View the results, live timing and start lists for the 2025 Czech Indoor Gala - World Athletics Indoor Tour Gold:
Date: Tuesday, February 2
Location: Ostrava, Czech Republic
WOMEN'S RESULTS
Women's 60m Final
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Patrizia VAN DER WEKEN | LUX | 7.08 |
2. | Ewa SWOBODA | POL | 7.09 |
3. | Karolína MAŇASOVÁ | CZE | 7.19 |
4. | Torrie LEWIS | AUS | 7.23 |
5. | Boglárka TAKÁCS | HUN | 7.25 |
6. | Viktória FORSTER | SVK | 7.28 |
7. | Julia HENRIKSSON | SWE | 7.39 |
8. | Pavla KVASNIČKOVÁ | CZE | 7.43 |
Women's 60m Heat 1
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Patrizia VAN DER WEKEN | LUX | 7.13 |
2. | Torrie LEWIS | AUS | 7.23 |
3. | Boglárka TAKÁCS | HUN | 7.30 |
4. | Julia HENRIKSSON | SWE | 7.36 |
5. | Delia FARAJPOUR | SVK | 7.46 |
6. | Rayniah JONES | USA | 7.49 |
7. | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁ | CZE | 7.56 |
8. | Ema PROCHÁZKOVÁ | CZE | 7.63 |
Women's 60m Heat 2
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Ewa SWOBODA | POL | 7.11 |
2. | Karolína MAŇASOVÁ | CZE | 7.21 |
3. | Viktória FORSTER | SVK | 7.37 |
4. | Pavla KVASNIČKOVÁ | CZE | 7.39 |
5. | Ajla DEL PONTE | SUI | 7.39 |
6. | Magdalena LINDNER | AUT | 7.41 |
7. | Nikola BENDOVÁ | CZE | 7.51 |
8. | Terezie TÁBORSKÁ | CZE | 7.58 |
Women's 400m Final 1
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1 | Lieke KLAVER | NED | 50.54 |
2 | Henriette JAEGER | NOR | 51.57 |
3 | Lada VONDROVÁ | CZE | 52.05 |
4 | Jessie KNIGHT | GBR | 52.64 |
5 | Nikoleta JÍCHOVÁ | CZE | 52.78 |
Women's 400m Final 2
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Nikoleta JÍCHOVÁ | CZE | 52.07 |
2. | Tereza PETRŽILKOVÁ | CZE | 52.51 |
3. | Eveline SAALBERG | NED | 52.82 |
4. | Daniela LEDECKÁ | SVK | 52.95 |
Natalia BUKOWIECKA | POL | DNF |
Women's 800m
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Gabriela GAJANOVÁ | SVK | 2:02.16 |
2. | Eveliina MÄÄTTÄNEN | FIN | 2:02.40 |
3. | Rachel PELLAUD | SUI | 2:02.63 |
4. | Valentina ROSAMILIA | SUI | 2:03.26 |
5. | Angelika SARNA | POL | 2:03.34 |
6. | Kimberley FICENEC | CZE | 2:03.99 |
7. | Soukaina HAJJI | MAR | 2:05.42 |
8. | Noélie YARIGO | BEN | 2:05.74 |
9. | Alica SCHMIDT | GER | 2:06.23 |
Bianka KÉRI | HUN | DNF |
Women's 3000m
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Freweyni HAILU | ETH | 8:24.17 |
2. | Salomé AFONSO | POR | 8:39.25 |
3. | Purity Kajuju GITONGA | KEN | 8:39.36 |
4. | Innes FITZGERALD | GBR | 8:40.05 |
5. | Lomi MULETA | ETH | 8:40.96 |
6. | Sarah MADELEINE | FRA | 8:48.48 |
7. | Elena BURKARD | GER | 8:48.66 |
8. | Kinga KRÓLIK | POL | 8:54.22 |
9. | Jodie MCCANN | IRL | 8:55.71 |
10. | Diana MEZULIÁNÍKOVÁ | CZE | 9:06.35 |
11. | Stella RUTTO | ROU | 9:19.72 |
12. | Jana JOHANOVÁ | CZE | 9:26.04 |
Kristiina SASÍNEK MÄKI | CZE | DNF | |
Caroline Makandi GITONGA | KEN | DNF |
Women's Pole Vault
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Tina ŠUTEJ | SLO | 4.70 |
2. | Alysha NEWMAN | CAN | 4.50 |
3. | Amálie ŠVÁBÍKOVÁ | CZE | 4.50 |
4. | Yana HLADIYCHUK | UKR | 4.40 |
4. | Elina LAMPELA | FIN | 4.40 |
6. | Hanga KLEKNER | HUN | 4.40 |
7. | Roberta BRUNI | ITA | 4.40 |
8. | Nikola PÖSCHLOVÁ | CZE | 4.15 |
MEN'S RESULTS
Men's 60m Final
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Ronnie BAKER | USA | 6.50 |
2. | Reynier MENA | CUB | 6.55 |
3. | Romell GLAVE | GBR | 6.56 |
4. | Joshua HARTMANN | GER | 6.62 |
5. | Shuhei TADA | JPN | 6.63 |
6. | Rikkoi BRATHWAITE | IVB | 6.66 |
7. | Gift LEOTLELA | RSA | 6.66 |
8. | Ján VOLKO | SVK | 6.70 |
Men's 60m Heat 1
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Romell GLAVE | GBR | 6.57 |
2. | Reynier MENA | CUB | 6.59 |
3. | Ronnie BAKER | USA | 6.61 |
4. | Rikkoi BRATHWAITE | IVB | 6.66 |
5. | Zdeněk STROMŠÍK | CZE | 6.81 |
6. | Petr HROCH | CZE | 6.90 |
7. | Stanislav JÍRA | CZE | 7.01 |
Men's 60m Heat 2
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Shuhei TADA | JPN | 6.65 |
2. | Gift LEOTLELA | RSA | 6.66 |
3. | Joshua HARTMANN | GER | 6.67 |
4. | Ján VOLKO | SVK | 6.74 |
5. | Matyáš KOŠKA | CZE | 6.77 |
6. | Jimmy VICAUT | FRA | 6.85 |
7. | Jakub TOUŽÍN | CZE | 6.85 |
8. | Tomáš LISÁK | CZE | 6.99 |
Men' 200m Final 1
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Erik ERLANDSSON | SWE | 20.43 |
2. | Tomáš NĚMEJC | CZE | 20.93 |
3. | Łukasz ŻOK | POL | 21.15 |
4. | Roko FARKAŠ | CRO | 21.33 |
5. | Diego Aldo PETTOROSSI | ITA | 21.50 |
Men's 200m Final 2
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Robin GANTER | GER | 21.03 |
2. | Ondřej MACÍK | CZE | 21.19 |
3. | Ján VOLKO | SVK | 21.43 |
4. | Adam ŠULC | CZE | 21.72 |
Albert KOMAŃSKI | POL | DNF |
Men's 400m Final 1
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Attila MOLNÁR | HUN | 45.08 |
2. | Matěj KRSEK | CZE | 45.85 |
3. | Patrik Simon ENYINGI | HUN | 46.19 |
4. | Ricky PETRUCCIANI | SUI | 46.47 |
5. | Michal DESENSKÝ | CZE | 46.89 |
Men's 400m Final 2
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Maksymilian SZWED | POL | 45.81 |
2. | Jonas PHIJFFERS | NED | 46.16 |
3. | Eugene OMALLA | NED | 46.48 |
4. | Milan ŠČIBRÁNI | CZE | 47.13 |
5. | Patrik ŠORM | CZE | 47.60 |
Men's 800m
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Eliott CRESTAN | BEL | 1:44.69 |
2. | Catalin TECUCEANU | ITA | 1:45.35 |
3. | Slimane MOULA | ALG | 1:45.50 |
4. | Maciej WYDERKA | POL | 1:45.99 |
5. | Marino BLOUDEK | CRO | 1:46.15 |
6. | Jakub DUDYCHA | CZE | 1:46.25 |
7. | Filip OSTROWSKI | POL | 1:46.62 |
8. | Daniel KOTYZA | CZE | 1:46.64 |
9. | Filip ŠNEJDR | CZE | 1:50.37 |
Patryk SIERADZKI | POL | DNF |
Men's 1 Mile
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Isaac NADER | POR | 3:54.17 |
2. | Elliot GILES | GBR | 3:54.62 |
3. | Samuel PIHLSTRÖM | SWE | 3:54.78 |
4. | Paul ANSELMINI | FRA | 3:55.18 |
5. | Raphael PALLITSCH | AUT | 3:55.94 |
6. | Jan FRIŠ | CZE | 3:56.29 |
7. | Filip RAK | POL | 3:57.67 |
8. | Filip TOUL | CZE | 4:00.13 |
9. | Jakub DAVIDÍK | CZE | 4:02.47 |
10. | Nico BOKETTA | CZE | 4:03.79 |
11. | Maël GOUYETTE | FRA | 4:04.11 |
Filip SASÍNEK | CZE | DNF | |
Adam CZERWIŃSKI | POL | DNF | |
Daniel INDRA | CZE | DNF |
Men's Shot Put
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Zane WEIR | ITA | 21.39 |
2. | Andrei Rares TOADER | ROU | 21.21 |
3. | Roger STEEN | USA | 21.09 |
4. | Tomáš STANĚK | CZE | 20.91 |
5. | Leonardo FABBRI | ITA | 20.65 |
6. | Konrad BUKOWIECKI | POL | 20.32 |
7. | Tadeáš PROCHÁZKA | CZE | 18.77 |
Men's Long Jump
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Mattia FURLANI | ITA | 8.23 |
2. | Bozhidar SARÂBOYUKOV | BUL | 8.12 |
3. | Thobias MONTLER | SWE | 8.01 |
4. | Gerson BALDÉ | POR | 7.90 |
5. | Radek JUŠKA | CZE | 7.88 |
6. | Petr MEINDLSCHMID | CZE | 7.79 |
7. | José MANDROS | PER | 7.41 |