View the results for the 2025 Gorzów Jump Festival - World Athletics Indoor Tour Bronze:
Date: Thursday, January 30
Location: Gorzów, Poland
High Jump Women Results
Pos. | Athlete | Nat. | Mark | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.79 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.90 | 1.93 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŻODZIK Maria | POLAND | 1.98 | - | - | - | o | o | xo | o | o | o | xo | o | o | xxx | PB | |
2 | EKHOLM Ellen | SWEDEN | 1.88 | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | SB | |||||
3 | BORYS Paulina | POLAND | 1.88 | - | - | xo | o | xo | xo | xo | xo | xxx | PB | |||||
4 | NILSSON Engla | SWEDEN | 1.85 | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | |||||||
5 | WYSOCKA Alicja | POLAND | 1.82 | - | - | o | xo | xo | o | xxx | PB | |||||||
5 | MIĄSO Wiktoria | POLAND | 1.82 | - | - | o | o | xxo | o | xxx | SB | |||||||
7 | FEKETE Fedra | HUNGARY | 1.82 | - | - | o | o | o | xxo | xxx | SB | |||||||
8 | SŁOCKA Julia | POLAND | 1.75 | o | o | xo | xxo | xxx |
Long Jump Men Results
Pos | Athlete | Nat. | Mark | I | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENDY Marquis | USA | 7.84 | 7.84 | 7.69 | 7.68 | - | - | 7.74 | |
2 | BRZEZIŃSKI Adrian | POLAND | 7.76 | 7.63 | 7.36 | 7.44 | 7.33 | 7.76 | 7.74 | =PB |
3 | TARKOWSKI Piotr | POLAND | 7.67 | 7.08 | 7.54 | 7.25 | x | 7.37 | 7.67 | |
4 | EGILSSON Daniel_Ingi | ISLANDIA | 7.63 | 7.27 | x | 7.41 | 7.15 | 7.50 | 7.63 | PB |
5 | MAZUR Vladyslav | UKRAINE | 7.56 | 7.55 | x | 7.56 | 7.53 | 7.50 | 7.50 | |
6 | GROCHOWSKI Krzysztof | POLAND | 7.49 | 7.28 | 7.40 | 7.34 | 7.14 | x | 7.49 | |
7 | COETZEE Chenoult_Lionel | NAMIBIA | 7.43 | 6.99 | 7.18 | 7.43 | 7.17 | 7.00 | x | |
8 | CEKO Marko | CROATIA | 7.26 | 7.07 | x | 7.12 | x | x | 7.26 | |
9 | MANDROS_MARTINEZ Jose_Luis | PERU | 7.06 | x | x | 7.06 | ||||
10 | CIEPLIŃSKI Szymon | POLAND | 6.66 | 6.43 | x | 6.66 | ||||
11 | CASTRO Victor | MEXICO | 6.53 | x | x | 6.53 |
High Jump Men Results
Pos. | Athlete | Nat. | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.20 | 2.22 | 2.24 | 2.26 | 2.28 | 2.30 | Mark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERLOS Antonios | GREECE | - | - | o | o | xxo | o | o | xxx | 2.20 | SB | ||||
2 | VERMEIREN Jef | BELGIUM | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx | 2.20 | SB | ||||
3 | RIVERA Edgar | MEXICO | - | - | o | o | o | o | xxx | 2.17 | ||||||
4 | BOLSTAD_RAA Erlend | NORWAY | - | - | o | o | o | xo | xxx | 2.17 | ||||||
4 | LANDO Manuel | ITALY | - | - | - | o | o | xo | xxx | 2.17 | ||||||
6 | AMELS Douwe | NETHERLANDS | - | - | o | o | xxo | xxo | xxx | 2.17 | SB | |||||
7 | SZCZĘSNY Mikołaj | POLAND | - | o | o | o | o | xxx | 2.14 | SB | ||||||
7 | VILCHES Roberto | MEXICO | - | - | o | o | o | xxx | 2.14 | |||||||
9 | MOSZCZYŃSKI Sebastian | POLAND | - | o | o | xxo | xxx | 2.10 | ||||||||
LEPIATO Maciej | POLAND | xxx | NM |
Long Jump Women Results
Pos. | Athlete | Nat. | Mark | I | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATUSZEWICZ Anna | POLAND | 6.61 | 6.26 | 6.26 | x | 6.08 | 6.61 | 6.48 | PB HRP U23 |
2 | HOROWSKA Nikola | POLAND | 6.57 | 6.39 | 6.45 | 6.39 | 6.22 | 6.46 | 6.57 | SB |
3 | JĘDRASZAK Roksana | POLAND | 6.48 | x | 6.41 | 6.40 | 6.48 | 6.36 | 4.33 | PB |
4 | JOHANSSON Tilde | SWEDEN | 6.41 | 6.41 | x | 6.38 | 5.16 | 6.10 | 6.23 | SB |
5 | NALDI Elisa | ITALY | 6.28 | x | 6.25 | 5.90 | 6.00 | 6.08 | 6.28 | SB |
6 | CHAITIDOU Vasiliki | GREECE | 6.23 | 5.81 | 5.98 | 6.03 | 6.23 | x | 6.02 | SB |
7 | LESTI Diana | HUNGARY | 6.05 | x | x | 6.05 | x | x | 6.04 | |
8 | WRÓBEL Lena | POLAND | 5.59 | 5.50 | x | 5.52 | 5.59 | 5.55 | 5.55 | =PB |