Results: Ibérico Lisboa (POR) - March 29, 2014
| Men 10000 m | | ||||
| 1 | Alemayehu Bezabeh | ESP | 28:12.85 | ||
| 2 | Roberto Alaiz | ESP | 28:27.76 | ||
| 3 | Mohamed Marhum | ESP | 28:28.22 | ||
| 4 | Manuel Ángel Penas | ESP | 28:37.43 | ||
| 5 | Dewi Griffiths | GBR | 28:48.59 | ||
| 6 | Manuel Damião | POR | 28:50.70 | ||
| 7 | Iván Fernández | ESP | 28:51.41 | ||
| 8 | Ibrahim Ezzaydouny | MAR | 28:51.84 | ||
| 9 | Adil Bouafif | SWE | 28:53.18 | ||
| 10 | Ricardo Ribas | POR | 28:53.24 | ||
| 11 | Miguel Ángel Bárzola | ARG | 28:55.50 | ||
| 12 | Alejandro Fernández | ESP | 28:56.75 | ||
| 13 | Bart van Nunen | NED | 29:04.30 | ||
| 14 | Tiago Costa | POR | 29:06.35 | ||
| 15 | Javier García | ESP | 29:07.42 | ||
| 16 | José Moreira | POR | 29:21.63 | ||
| 17 | José España | ESP | 29:30.68 | ||
| 18 | Pedro Ribeiro | POR | 29:36.98 | ||
| 19 | Ørjan Grønnevig | NOR | 29:44.77 | ||
| 20 | Borja Jerónimo García | ESP | 29:45.67 | ||
| 21 | Eneko Agirrezabal | ESP | 29:51.64 | ||
| 22 | Marc Roig | ESP | 29:58.76 | ||
| 23 | Hugo Almeida | POR | 30:25.23 | ||
| 24 | Ivan Zarco | ESP | 30:34.61 | ||
| Women 10000 m | | ||||
| 1 | Jessica Augusto | POR | 31:57.02 | ||
| 2 | Carla Salomé Rocha | POR | 32:19.98 | ||
| 3 | Dolores Checa | ESP | 32:22.21 | ||
| 4 | Gema Barrachina | ESP | 32:24.54 | ||
| 5 | Lidia Rodríguez | ESP | 32:38.25 | ||
| 6 | Diana Martín | ESP | 32:50.06 | ||
| 7 | Lily Partridge | GBR | 32:51.26 | ||
| 8 | Catarina Ribeiro | POR | 32:54.60 | ||
| 9 | Paula González | ESP | 32:56.13 | ||
| 10 | Cláudia Pereira | POR | 33:10.12 | ||
| 11 | Alba García | ESP | 33:20.19 | ||
| 12 | Marta Silvestre | ESP | 33:29.37 | ||
| 13 | Tania Carretero | ESP | 33:50.02 | ||
| 14 | Raquel Gómez | ESP | 34:11.77 | ||
| 15 | Elena Maria Espeso | ESP | 34:12.37 | ||
| 16 | Ercilia Machado | POR | 34:17.07 | ||
| 17 | Ana Mafalda Ferreira | POR | 34:28.31 | ||
| 18 | Susana Godinho | POR | 34:36.60 | ||
| 19 | Cátia Santos | POR | 34:38.37 | ||
| 20 | Jimena Martín | ESP | 34:38.98 | ||
| 21 | Marta Martins | POR | 34:39.59 | ||
| 22 | Carla Martinho | POR | 34:41.86 | ||
| 23 | Ana Vega | ESP | 34:46.54 | ||
| 24 | Catarina Gonçalves | POR | 35:05.17 | ||
| 25 | Vera Nunes | POR | 35:31.74 | ||
| 26 | Beatriz Alvarez | ESP | 35:34.72 | ||
| Men U23 10000m | | ||||
| 1 | Fernando Carro | ESP | 29:34.74 | ||
| 2 | Houssame Bennabou | MAR | 29:37.38 | ||
| 3 | Ángel Ronco | ESP | 29:40.16 | ||
| 4 | Ibrahim Chakir | MAR | 30:05.74 | ||
| 5 | Artur Bossy | ESP | 30:13.89 | ||
| 6 | Jorge Blanco | ESP | 30:17.86 | ||
| 7 | Mohamed Jelloul | ESP | 30:33.28 | ||
| 8 | Jaime García | ESP | 30:39.42 | ||
| 9 | Faical Britit | MAR | 30:42.04 | ||
| 10 | Sérgio Piñon | ESP | 30:52.06 | ||
| 11 | Johan Caldeira | POR | 30:53.06 | ||
| 12 | Karim Achengli Benmouais | ESP | 30:53.31 | ||
| 13 | Miguel Marques | POR | 30:54.12 | ||
| 14 | Alfredo Albarran | ESP | 30:54.67 | ||
| 15 | Antonio Montero | ESP | 30:56.58 | ||
| 16 | Joao Valente | POR | 31:14.53 | ||
| 17 | Alejandro Codesal | ESP | 31:15.97 | ||
| 18 | Adrian Guirado | ESP | 31:16.52 |
-->





