Results, live timing and entry lists for the 2024c Ohio Valley (OVC) Cross Country Championships:
Date: Friday, November 1
Location: Graham Park in Union City, Tennessee
RESULTS MEN 8KM
POS | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brady Terry | SR-4 | Southern Indiana | 04:51.7 | 24:10.3 | 1 |
2 | Joseph Stoddard | SO-2 | Eastern Illinois | 04:52.0 | 24:11.8 | 2 |
3 | Logan Lommel | SR-4 | Western Illinois | 04:54.2 | 24:22.6 | 3 |
4 | Noah Little | SR-4 | SE Missouri | 04:54.4 | 24:23.6 | 4 |
5 | Sam Shuman | JR-3 | Tennessee-Martin | 04:55.1 | 24:27.0 | 5 |
6 | Richie Jacobo | SR-4 | Eastern Illinois | 04:56.2 | 24:32.3 | 6 |
7 | Miceal McCaul | SR-4 | Tennessee Tech | 04:56.4 | 24:33.6 | 7 |
8 | Alex Nolan | SO-2 | Southern Indiana | 04:56.8 | 24:35.6 | 8 |
9 | Angus Monro | SO-2 | Tennessee-Martin | 04:57.1 | 24:36.7 | 9 |
10 | Keagan Enicks | FR-1 | Tennessee-Martin | 04:57.5 | 24:38.8 | 10 |
11 | Isaac Stanford | SO-2 | Southern Indiana | 04:57.8 | 24:40.5 | 11 |
12 | Brady Millikin | SR-4 | Tennessee-Martin | 04:58.0 | 24:41.3 | 12 |
13 | Michael Atkins | JR-3 | Eastern Illinois | 04:58.8 | 24:45.2 | 13 |
14 | Zach McPhee | SR-4 | Little Rock | 04:59.1 | 24:47.0 | 14 |
15 | Cale Smith | SO-2 | Eastern Illinois | 05:00.3 | 24:52.8 | 15 |
16 | Garrett Dumke | JR-3 | SE Missouri | 05:00.6 | 24:54.5 | 16 |
17 | Jackson Collman | SO-2 | Southern Indiana | 05:01.4 | 24:58.5 | 17 |
18 | Carter Bradford | JR-3 | Tennessee Tech | 05:01.5 | 24:59.0 | 18 |
19 | Layden Wagoner | FR-1 | Southern Indiana | 05:01.8 | 25:00.1 | 19 |
20 | Andrew Payton | SR-4 | Little Rock | 05:03.0 | 25:06.3 | 20 |
21 | Sam Nowak | SR-4 | Eastern Illinois | 05:04.0 | 25:11.1 | 21 |
22 | Logan Beckmier | SO-2 | Western Illinois | 05:04.3 | 25:12.9 | 22 |
23 | Cole Hess | SO-2 | Southern Indiana | 05:05.0 | 25:16.3 | 23 |
24 | Sean Hudspath | SO-2 | Western Illinois | 05:06.4 | 25:23.4 | 24 |
25 | Myles Thornburg | FR-1 | SE Missouri | 05:06.9 | 25:25.7 | 25 |
26 | Cade McCadams | SO-2 | SE Missouri | 05:07.0 | 25:26.3 | 26 |
27 | Jacob Vogelpohl | SR-4 | Morehead State | 05:07.1 | 25:26.7 | 27 |
28 | Robert Hooper | JR-3 | Tennessee St. | 05:07.4 | 25:28.4 | 28 |
29 | Landen Swiney | SO-2 | Southern Indiana | 05:07.5 | 25:28.6 | 29 |
30 | Nick Newby | SR-4 | Little Rock | 05:08.5 | 25:33.4 | 30 |
31 | Peyton Fairchild | SR-4 | Morehead State | 05:08.9 | 25:35.5 | 31 |
32 | Tyler Zimmerman | SO-2 | Southern Indiana | 05:09.1 | 25:36.5 | |
33 | Bradley Ahrens | JR-3 | Eastern Illinois | 05:09.5 | 25:38.5 | 32 |
34 | Noah Schalliol | JR-3 | Eastern Illinois | 05:09.6 | 25:38.9 | 33 |
35 | Colton King | SO-2 | Tennessee-Martin | 05:09.8 | 25:40.3 | 34 |
36 | Holden Hough | FR-1 | Southern Indiana | 05:09.9 | 25:40.7 | |
37 | Jackson Edwards | SR-4 | SIU Edwardsville | 05:10.2 | 25:42.1 | 35 |
38 | Isaac Ndiwa | FR-1 | Lindenwood | 05:10.7 | 25:44.4 | |
39 | Ryan Richendollar | FR-1 | Morehead State | 05:10.9 | 25:45.6 | 36 |
40 | Evan Fuller | FR-1 | SE Missouri | 05:11.4 | 25:47.8 | 37 |
41 | Tyler Dillon | FR-1 | Eastern Illinois | 05:11.5 | 25:48.3 | |
42 | Kyle Kern | FR-1 | Southern Indiana | 05:11.7 | 25:49.4 | |
43 | Robert Dawson | JR-3 | Tennessee Tech | 05:11.9 | 25:50.4 | 38 |
44 | D'Andre Watson | JR-3 | SIU Edwardsville | 05:12.0 | 25:51.2 | 39 |
45 | James Hyland | SR-4 | Tennessee Tech | 05:14.9 | 26:05.4 | 40 |
46 | Kyler Stewart | SR-4 | Morehead State | 05:15.4 | 26:07.8 | 41 |
47 | Dominic Ward-McCammon | SR-4 | Little Rock | 05:15.6 | 26:08.9 | 42 |
48 | David Stukey | FR-1 | Tennessee-Martin | 05:16.0 | 26:11.1 | 43 |
49 | Tanner Emerson | FR-1 | SIU Edwardsville | 05:16.7 | 26:14.6 | 44 |
50 | Isai Morales | SR-4 | Eastern Illinois | 05:17.6 | 26:19.0 | |
51 | Aaron Soltmann | SR-4 | Little Rock | 05:18.2 | 26:21.7 | 45 |
52 | Nick Cimmarusti | JR-3 | SE Missouri | 05:18.5 | 26:23.2 | 46 |
53 | Byron Sowerby | SR-4 | SE Missouri | 05:18.9 | 26:25.1 | 47 |
54 | Eason Comer | FR-1 | Western Illinois | 05:19.3 | 26:27.3 | 48 |
55 | Logan Luttrell | FR-1 | SIU Edwardsville | 05:19.5 | 26:28.4 | 49 |
56 | Joel Allen | SR-4 | Little Rock | 05:19.5 | 26:28.4 | 50 |
57 | Jordan Smith | JR-3 | Little Rock | 05:20.3 | 26:32.2 | 51 |
58 | Shane Fisher | SO-2 | Little Rock | 05:20.3 | 26:32.4 | |
59 | Cullen Krieg | SO-2 | SIU Edwardsville | 05:20.9 | 26:35.5 | 52 |
60 | Ethan Black | SR-4 | Eastern Illinois | 05:21.0 | 26:35.8 | |
61 | Garrett West | SO-2 | Morehead State | 05:21.1 | 26:36.5 | 53 |
62 | Ethan Brinkley | FR-1 | Tennessee-Martin | 05:21.7 | 26:39.2 | 54 |
63 | Tyler Guthrie | SR-4 | SIU Edwardsville | 05:22.1 | 26:41.2 | 55 |
64 | Keghan Thompson | SO-2 | Morehead State | 05:23.4 | 26:47.6 | 56 |
65 | Dante Torres | FR-1 | Tennessee Tech | 05:23.4 | 26:47.6 | 57 |
66 | Clayton Eftink | JR-3 | SE Missouri | 05:24.3 | 26:52.3 | |
67 | Justin Splitt | SR-4 | SE Missouri | 05:26.4 | 27:02.7 | |
68 | Aidan Whitsell | SO-2 | Morehead State | 05:27.2 | 27:06.4 | 58 |
69 | Ethan Knight | JR-3 | Tennessee-Martin | 05:27.5 | 27:08.2 | |
70 | Tyler Anderson | FR-1 | SE Missouri | 05:27.8 | 27:09.4 | |
71 | Tobias Tanui | FR-1 | Tennessee-Martin | 05:28.5 | 27:13.3 | |
72 | Preston Glassco | FR-1 | Morehead State | 05:30.0 | 27:20.7 | |
73 | Brody Coleman | FR-1 | Morehead State | 05:33.6 | 27:38.6 | |
74 | Austin Montgomery | SR-4 | Morehead State | 05:34.2 | 27:41.3 | |
75 | Spencer Hyde | FR-1 | Tennessee Tech | 05:36.1 | 27:50.9 | 59 |
76 | Richard Brown | SR-4 | Western Illinois | 05:38.9 | 28:05.0 | 60 |
77 | Isaac Legault | JR-3 | Tennessee Tech | 05:41.0 | 28:15.1 | 61 |
78 | Sam Bridges | FR-1 | Tennessee Tech | 05:46.4 | 28:42.2 | |
79 | Jack Willenborg | FR-1 | SIU Edwardsville | 05:54.7 | 29:23.5 | 62 |
80 | Devin Jones | FR-1 | Tennessee St. | 06:02.8 | 30:03.6 | 63 |
81 | Kylen Thorp | SO-2 | Tennessee St. | 06:09.8 | 30:38.3 | 64 |
82 | Sunny Quinn | JR-3 | Tennessee St. | 06:13.5 | 30:56.6 | 65 |
83 | Delton White | FR-1 | Tennessee St. | 06:20.3 | 31:30.8 | 66 |
84 | Zavier Williams | FR-1 | Tennessee St. | 06:24.2 | 31:50.1 | 67 |
85 | Matthew Thomas | SO-2 | Western Illinois | 08:08.4 | 40:28.3 | 68 |
0 | Zac Rutherford | FR-1 | Little Rock | DNF | ||
0 | Ben Ruscoe | JR-3 | Tennessee-Martin | DNF |
TEAM SCORE MEN 8KM
POS | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southern Indiana | 2:03:25 | 24:41 | 56 | 1 | 8 | 11 | 17 | 19 | 23 | 29 |
2 | Eastern Illinois | 2:03:33 | 24:42 | 57 | 2 | 6 | 13 | 15 | 21 | 32 | 33 |
3 | Tennessee-Martin | 2:04:04 | 24:48 | 70 | 5 | 9 | 10 | 12 | 34 | 43 | 54 |
4 | SE Missouri | 2:05:57 | 25:11 | 108 | 4 | 16 | 25 | 26 | 37 | 46 | 47 |
5 | Little Rock | 2:07:57 | 25:35 | 151 | 14 | 20 | 30 | 42 | 45 | 50 | 51 |
6 | Western Illinois | 2:09:31 | 25:54 | 157 | 3 | 22 | 24 | 48 | 60 | 68 | |
7 | Tennessee Tech | 2:08:16 | 25:39 | 160 | 7 | 18 | 38 | 40 | 57 | 59 | 61 |
8 | Morehead State | 2:09:32 | 25:54 | 188 | 27 | 31 | 36 | 41 | 53 | 56 | 58 |
9 | SIU Edwardsville | 2:10:51 | 26:10 | 219 | 35 | 39 | 44 | 49 | 52 | 55 | 62 |
10 | Tennessee St. | 2:28:37 | 29:43 | 286 | 28 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
RESULTS WOMEN 6K
POS | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Ojutkangas | SO-2 | SE Missouri | 05:37.5 | 20:58.6 | 1 |
2 | Rylee Wells | FR-1 | Tennessee Tech | 05:47.9 | 21:37.1 | 2 |
3 | Mackenzie Aldridge | SR-4 | Eastern Illinois | 05:48.4 | 21:39.1 | 3 |
4 | Audrey Comastri | SR-4 | Southern Indiana | 05:49.1 | 21:41.6 | 4 |
5 | Ellie Hall | SO-2 | Southern Indiana | 05:50.0 | 21:44.8 | 5 |
6 | Zoe Seward | SO-2 | Southern Indiana | 05:51.1 | 21:49.3 | 6 |
7 | Brenda Torres | SO-2 | Eastern Illinois | 05:52.2 | 21:53.4 | 7 |
8 | Hadessah Austin | FR-1 | Southern Indiana | 05:53.0 | 21:56.2 | 8 |
9 | Aaliyah Joshua | FR-1 | Little Rock | 05:53.1 | 21:56.7 | 9 |
10 | Madison Trevena | SR-4 | Western Illinois | 05:54.1 | 22:00.4 | 10 |
11 | Helen Pacurariu-Nagy | SR-4 | Tennessee Tech | 05:58.3 | 22:16.1 | 11 |
12 | Kylie Haacke | SR-4 | Eastern Illinois | 05:59.2 | 22:19.2 | 12 |
13 | Laikin Tarlton | SR-4 | Morehead State | 06:01.6 | 22:28.3 | 13 |
14 | Makaleigh Jessee | SO-2 | Tennessee Tech | 06:01.6 | 22:28.4 | 14 |
15 | Maggie Roy | JR-3 | Tennessee-Martin | 06:02.6 | 22:32.1 | 15 |
16 | Kinze Shea | FR-1 | Western Illinois | 06:02.8 | 22:32.7 | 16 |
17 | Reese Settle | FR-1 | Tennessee-Martin | 06:03.2 | 22:34.1 | 17 |
18 | Cameron Hough | SR-4 | Southern Indiana | 06:03.5 | 22:35.2 | 18 |
19 | Kyla Lochtefeld | JR-3 | Little Rock | 06:03.8 | 22:36.6 | 19 |
20 | Rylea Borgic | SO-2 | Eastern Illinois | 06:05.8 | 22:44.1 | 20 |
21 | Micah Peals | JR-3 | Southern Indiana | 06:06.6 | 22:47.0 | 21 |
22 | Lydia Bennett | SO-2 | Western Illinois | 06:06.9 | 22:47.9 | 22 |
23 | Panagiota Lazarou | SR-4 | Little Rock | 06:06.9 | 22:48.0 | 23 |
24 | Marcie Cudworth | SR-4 | Little Rock | 06:07.6 | 22:50.8 | 24 |
25 | Madalyn Gray | SR-4 | SE Missouri | 06:09.5 | 22:57.6 | 25 |
26 | Lucy Singleton | SR-4 | Morehead State | 06:09.6 | 22:57.9 | 26 |
27 | Savanna Amos | FR-1 | Tennessee Tech | 06:09.9 | 22:59.1 | 27 |
28 | Mia Loafman | SO-2 | SIU Edwardsville | 06:09.9 | 22:59.4 | 28 |
29 | Taylor Allen | SO-2 | Morehead State | 06:10.6 | 23:01.8 | 29 |
30 | Lauren Eftink | FR-1 | SE Missouri | 06:10.8 | 23:02.7 | 30 |
31 | Sophie Krueger | FR-1 | Eastern Illinois | 06:10.9 | 23:03.0 | 31 |
32 | Chloe Wade | SR-4 | Tennessee Tech | 06:11.2 | 23:04.2 | 32 |
33 | Sara Livingston | SO-2 | Southern Indiana | 06:11.6 | 23:05.7 | 33 |
34 | Maleigha Huston | SR-4 | Western Illinois | 06:11.9 | 23:06.8 | 34 |
35 | Emma Thompson | SR-4 | Southern Indiana | 06:12.4 | 23:08.5 | |
36 | Madilyn Long | SR-4 | Tennessee Tech | 06:12.4 | 23:08.6 | 35 |
37 | Brooklyn Bender | SO-2 | SE Missouri | 06:13.0 | 23:10.9 | 36 |
38 | Meredith Campbell | FR-1 | Morehead State | 06:13.3 | 23:12.1 | 37 |
39 | Erica Woodard | FR-1 | SIU Edwardsville | 06:14.1 | 23:14.9 | 38 |
40 | Kennedie Rhein | SO-2 | Little Rock | 06:14.8 | 23:17.4 | 39 |
41 | Kendall Johnson | JR-3 | Tennessee Tech | 06:14.9 | 23:18.0 | 40 |
42 | Abby Mackesky | FR-1 | Little Rock | 06:15.6 | 23:20.4 | 41 |
43 | hannah Faudi | FR-1 | Tennessee Tech | 06:16.5 | 23:23.9 | |
44 | Danielle Mudd | FR-1 | Tennessee-Martin | 06:16.7 | 23:24.4 | 42 |
45 | Emily Rempe | SO-2 | Southern Indiana | 06:17.2 | 23:26.3 | |
46 | Rita Eimer | SR-4 | Tennessee-Martin | 06:17.2 | 23:26.5 | 43 |
47 | Kayla Vogelsang | JR-3 | SE Missouri | 06:17.3 | 23:27.0 | 44 |
48 | Katie Winkler | SR-4 | Southern Indiana | 06:17.4 | 23:27.3 | |
49 | Erika Mellor | JR-3 | SE Missouri | 06:18.3 | 23:30.6 | 45 |
50 | Macie Russell | FR-1 | Eastern Illinois | 06:19.5 | 23:35.2 | 46 |
51 | Sophia Harrison | SR-4 | SIU Edwardsville | 06:20.6 | 23:39.2 | 47 |
52 | Abby Taylor | JR-3 | Morehead State | 06:21.7 | 23:43.4 | 48 |
53 | Riley Doyle | SO-2 | SIU Edwardsville | 06:22.3 | 23:45.5 | 49 |
54 | Kaylyn Holman | JR-3 | Morehead State | 06:23.7 | 23:50.8 | 50 |
55 | Alayna Sparr | JR-3 | SE Missouri | 06:23.8 | 23:51.2 | 51 |
56 | Megan Forstner | FR-1 | Tennessee Tech | 06:25.1 | 23:55.8 | |
57 | Cordelia Hoover | FR-1 | SE Missouri | 06:25.3 | 23:56.7 | |
58 | Mattea Pearsall | FR-1 | SE Missouri | 06:26.0 | 23:59.4 | |
59 | Gabrielle Brown | JR-3 | Tennessee-Martin | 06:26.2 | 24:00.1 | 52 |
60 | Ana Keller | JR-3 | SIU Edwardsville | 06:26.3 | 24:00.3 | 53 |
61 | Aylana Cezar | JR-3 | Western Illinois | 06:27.0 | 24:02.8 | 54 |
62 | Mackenzie Hendrix | JR-3 | Little Rock | 06:27.0 | 24:03.0 | 55 |
63 | Zaely Tilt | FR-1 | Tennessee Tech | 06:27.3 | 24:04.3 | |
64 | Layla Fliege | JR-3 | SE Missouri | 06:27.4 | 24:04.5 | |
65 | Kathryn Cichon | JR-3 | Eastern Illinois | 06:28.5 | 24:08.8 | 56 |
66 | Megan Bush | SR-4 | Morehead State | 06:31.6 | 24:20.0 | 57 |
67 | Julia Monson | JR-3 | Eastern Illinois | 06:32.2 | 24:22.4 | |
68 | Kaitlyn Ward | FR-1 | Eastern Illinois | 06:32.9 | 24:25.0 | |
69 | Brooke Walker | JR-3 | Little Rock | 06:33.6 | 24:27.7 | |
70 | Olivia Esche | FR-1 | Eastern Illinois | 06:35.4 | 24:34.4 | |
71 | Emilee Franklin | FR-1 | SIU Edwardsville | 06:38.1 | 24:44.4 | 58 |
72 | Libby Griffin | FR-1 | Little Rock | 06:38.5 | 24:45.9 | |
73 | Courtney Anthonies | JR-3 | SIU Edwardsville | 06:39.9 | 24:51.2 | 59 |
74 | Kadence Berry | SO-2 | Lindenwood | 06:40.2 | 24:52.3 | 60 |
75 | Ella Goodman | FR-1 | SIU Edwardsville | 06:41.5 | 24:57.0 | |
76 | Christiana Britian | JR-3 | Morehead State | 06:43.8 | 25:05.5 | |
77 | Abby Anderson | FR-1 | Lindenwood | 06:45.3 | 25:11.2 | 61 |
78 | Arianna Neisen | FR-1 | SIU Edwardsville | 06:49.5 | 25:26.9 | |
79 | Greta Sieren | FR-1 | Western Illinois | 06:52.4 | 25:37.6 | 62 |
80 | Jenna Ramadan | JR-3 | Lindenwood | 06:56.8 | 25:54.0 | 63 |
81 | Kaylee Fulliam | FR-1 | Lindenwood | 06:57.0 | 25:54.7 | 64 |
82 | Lydia Bauer | JR-3 | Morehead State | 07:01.0 | 26:09.6 | |
83 | Abby Fleming | FR-1 | Western Illinois | 07:11.9 | 26:50.5 | 65 |
84 | Delani Baskett | SO-2 | Morehead State | 07:14.5 | 27:00.2 | |
85 | Sydney McGee | JR-3 | Tennessee St. | 07:21.9 | 27:27.7 | 66 |
86 | Ajmone Myers | SR-4 | Tennessee St. | 07:22.9 | 27:31.4 | 67 |
87 | Samantha Brown | SO-2 | Lindenwood | 07:27.1 | 27:47.2 | 68 |
88 | Natalya Bryant | SR-4 | Tennessee St. | 07:30.6 | 28:00.1 | 69 |
89 | Lauren Sedberry | SO-2 | Tennessee-Martin | 07:31.5 | 28:03.7 | 70 |
90 | Ashantae Brown | SO-2 | Lindenwood | 07:54.7 | 29:30.0 | 71 |
91 | Giah Thomas | SO-2 | Tennessee St. | 08:08.2 | 30:20.4 | 72 |
92 | Gabriel Smith | FR-1 | Lindenwood | 08:16.4 | 30:50.9 | 73 |
93 | Alyssa Mcfarlan | SO-2 | Tennessee St. | 08:20.8 | 31:07.2 | 74 |
0 | Serenity Harry | JR-3 | Tennessee St. | DNF | ||
0 | Ava Gorrie | FR-1 | Western Illinois | DNS |
TEAM SCORE WOMEN 6K
POS | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southern Indiana | 1:49:46 | 21:57 | 41 | 4 | 5 | 6 | 8 | 18 | 21 | 33 |
2 | Eastern Illinois | 1:51:38 | 22:19 | 73 | 3 | 7 | 12 | 20 | 31 | 46 | 56 |
3 | Tennessee Tech | 1:52:24 | 22:28 | 86 | 2 | 11 | 14 | 27 | 32 | 35 | 40 |
4 | Little Rock | 1:53:29 | 22:41 | 114 | 9 | 19 | 23 | 24 | 39 | 41 | 55 |
5 | Western Illinois | 1:54:30 | 22:54 | 136 | 10 | 16 | 22 | 34 | 54 | 62 | 65 |
6 | SE Missouri | 1:53:36 | 22:43 | 136 | 1 | 25 | 30 | 36 | 44 | 45 | 51 |
7 | Morehead State | 1:55:23 | 23:04 | 153 | 13 | 26 | 29 | 37 | 48 | 50 | 57 |
8 | Tennessee-Martin | 1:55:57 | 23:11 | 169 | 15 | 17 | 42 | 43 | 52 | 70 | |
9 | SIU Edwardsville | 1:57:39 | 23:31 | 215 | 28 | 38 | 47 | 49 | 53 | 58 | 59 |
10 | Lindenwood | 2:09:39 | 25:55 | 316 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 | 71 | 73 |
11 | Tennessee St. | 2:24:26 | 28:53 | 348 | 66 | 67 | 69 | 72 | 74 |