Results, live timing and team score for the 2024 Missouri Valley Cross Country Championships:
Date: Friday, November 1
Location: Pheasant Ridge Golf Course in Cedar Falls, Iowa
RESULTS MEN 8KM
POS | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Sinclair | SR-4 | Illinois State | 04:38.2 | 23:02.9 | 1 |
2 | Mathis Chavand | JR-3 | Illinois State | 04:40.9 | 23:16.5 | 2 |
3 | Jayde Rosslee | SO-2 | Bradley | 04:42.6 | 23:25.0 | 3 |
4 | Zack Loomis | SR-4 | Illinois State | 04:44.1 | 23:32.5 | 4 |
5 | Michael Rebello | JR-3 | Bradley | 04:44.5 | 23:34.4 | 5 |
6 | Jack Crull | SR-4 | Bradley | 04:45.0 | 23:36.8 | 6 |
7 | Nick Mota | SR-4 | Belmont | 04:45.4 | 23:38.6 | 7 |
8 | Brogan Giffin | SR-4 | Drake | 04:45.7 | 23:40.4 | 8 |
9 | Enzo Marie | SR-4 | Drake | 04:47.6 | 23:49.9 | 9 |
10 | Yusuf Baig | JR-3 | Illinois State | 04:47.9 | 23:51.0 | 10 |
11 | Ethan Hammer | SR-4 | Belmont | 04:47.9 | 23:51.2 | 11 |
12 | Kevin Vanderkolk | SR-4 | Belmont | 04:48.2 | 23:52.8 | 12 |
13 | Caleb Lind | JR-3 | Bradley | 04:48.3 | 23:53.1 | 13 |
14 | Matty MacKay | JR-3 | Belmont | 04:48.8 | 23:55.8 | 14 |
15 | Caden Simone | JR-3 | Bradley | 04:48.9 | 23:56.0 | 15 |
16 | Joel Wolf | SR-4 | Belmont | 04:49.2 | 23:57.8 | 16 |
17 | Andrew Hammel | JR-3 | Belmont | 04:49.7 | 24:00.0 | 17 |
18 | Caleb Shumaker | SR-4 | Northern Iowa | 04:50.1 | 24:02.0 | 18 |
19 | Juan Trasobares | JR-3 | Drake | 04:50.3 | 24:03.4 | 19 |
20 | Joseph Scheele | JR-3 | Valparaiso | 04:50.6 | 24:04.8 | 20 |
21 | Drew Brill | SO-2 | Belmont | 04:50.7 | 24:05.1 | 21 |
22 | Zac Shaffer | SR-4 | Belmont | 04:51.4 | 24:08.4 | |
23 | Emerson Fayman | SO-2 | Indiana State | 04:51.6 | 24:09.8 | 22 |
24 | Luke Malone | SR-4 | Illinois-Chicago | 04:51.9 | 24:11.3 | 23 |
25 | Aidan Ramsey | SO-2 | Drake | 04:52.5 | 24:14.1 | 24 |
26 | Layton Hall | SR-4 | Indiana State | 04:53.2 | 24:17.7 | 25 |
27 | Carter Cheeseman | SR-4 | Belmont | 04:53.5 | 24:19.1 | |
28 | Harrison Martinenko | SR-4 | Drake | 04:54.5 | 24:24.1 | 26 |
29 | Parker Nold | SO-2 | Bradley | 04:54.7 | 24:24.8 | 27 |
30 | Travis Gaffney | FR-1 | Bradley | 04:54.7 | 24:24.9 | 28 |
31 | Alexander Das | SO-2 | Illinois-Chicago | 04:54.8 | 24:25.8 | 29 |
32 | Ryan Handy | FR-1 | Indiana State | 04:55.7 | 24:29.9 | 30 |
33 | Ryan York | SO-2 | Indiana State | 04:56.0 | 24:31.8 | 31 |
34 | Zachary Close | FR-1 | Illinois-Chicago | 04:56.1 | 24:32.2 | 32 |
35 | Weston Jokerst | JR-3 | Southern Illinois | 04:56.5 | 24:33.8 | 33 |
36 | Blake Oleson | SO-2 | Illinois State | 04:56.7 | 24:35.1 | 34 |
37 | Julian Baker | FR-1 | Illinois State | 04:57.2 | 24:37.3 | 35 |
38 | Alex Bacci | JR-3 | Illinois-Chicago | 04:57.6 | 24:39.4 | 36 |
39 | Ian O'Laughlin | JR-3 | Bradley | 04:57.8 | 24:40.6 | |
40 | Jason Dworak | SR-4 | Indiana State | 04:57.9 | 24:41.0 | 37 |
41 | Daniel Chavez | JR-3 | Illinois-Chicago | 04:58.6 | 24:44.3 | 38 |
42 | Aidan Simon | JR-3 | Drake | 04:58.6 | 24:44.3 | 39 |
43 | Nick Doud | SR-4 | Illinois State | 04:58.8 | 24:45.3 | 40 |
44 | Brendan Cain | JR-3 | Drake | 04:59.0 | 24:46.2 | 41 |
45 | Karson Hollander | SO-2 | Valparaiso | 04:59.5 | 24:48.9 | 42 |
46 | Theodore Cunningham | SO-2 | Illinois-Chicago | 05:01.1 | 24:56.7 | 43 |
47 | Orlando Hernandez | SO-2 | Illinois-Chicago | 05:01.2 | 24:57.2 | 44 |
48 | Carson Owens | SO-2 | Northern Iowa | 05:01.7 | 24:59.7 | 45 |
49 | Levi Hill | SO-2 | Northern Iowa | 05:01.8 | 25:00.5 | 46 |
50 | Angel Solis | JR-3 | Illinois-Chicago | 05:02.9 | 25:05.9 | |
51 | Isaac Bryant | JR-3 | Indiana State | 05:03.0 | 25:06.3 | 47 |
52 | Adam Oulgout | SR-4 | Evansville | 05:03.3 | 25:08.0 | 48 |
53 | Noah Penry | SR-4 | Illinois State | 05:03.8 | 25:10.1 | |
54 | Tim Jochum | FR-1 | Valparaiso | 05:04.0 | 25:11.2 | 49 |
55 | Uriah Guthrie | SR-4 | Southern Illinois | 05:04.3 | 25:12.6 | 50 |
56 | Chase Lauman | SO-2 | Northern Iowa | 05:04.4 | 25:13.3 | 51 |
57 | Samuel Lea | SO-2 | Evansville | 05:04.4 | 25:13.3 | 52 |
58 | Josh Weeks | FR-1 | Illinois State | 05:04.8 | 25:15.3 | |
59 | Brady Griebel | SR-4 | Northern Iowa | 05:04.9 | 25:15.6 | 53 |
60 | Dylan Ellis | FR-1 | Murray State | 05:05.8 | 25:20.0 | 54 |
61 | Brandon Kamp | JR-3 | Bradley | 05:06.0 | 25:21.0 | |
62 | Brooks Julian | JR-3 | Valparaiso | 05:06.2 | 25:22.3 | 55 |
63 | Parker Mimbela | SO-2 | Indiana State | 05:06.7 | 25:24.6 | 56 |
64 | Jarod Willis | SR-4 | Murray State | 05:06.8 | 25:25.0 | 57 |
65 | Ben Chance | FR-1 | Southern Illinois | 05:06.8 | 25:25.3 | 58 |
66 | Rafael Rodriguez | SO-2 | Evansville | 05:07.1 | 25:26.6 | 59 |
67 | Nolan Rogers | SO-2 | Illinois-Chicago | 05:08.6 | 25:34.3 | |
68 | Ian Gadberry | SR-4 | Indiana State | 05:08.7 | 25:34.6 | |
69 | Jcim Grant | FR-1 | Indiana State | 05:08.9 | 25:35.7 | |
70 | Micah Rees | FR-1 | Northern Iowa | 05:09.1 | 25:36.8 | 60 |
71 | Will Foltz | FR-1 | Southern Illinois | 05:10.7 | 25:44.4 | 61 |
72 | Cedrik Flipo | SO-2 | Evansville | 05:13.3 | 25:57.3 | 62 |
73 | Tyler Swartz | FR-1 | Valparaiso | 05:16.0 | 26:11.1 | 63 |
74 | Woody Burrell | SO-2 | Evansville | 05:18.2 | 26:22.1 | 64 |
75 | Drew Dombrosky | SO-2 | Northern Iowa | 05:18.4 | 26:23.1 | 65 |
76 | Gabe Russell | SO-2 | Murray State | 05:20.0 | 26:30.9 | 66 |
77 | Nathan Quinn | SR-4 | Murray State | 05:21.8 | 26:39.8 | 67 |
78 | Josh Gormley | SO-2 | Northern Iowa | 05:22.4 | 26:42.9 | |
79 | Daniel Schalk | JR-3 | Murray State | 05:22.8 | 26:44.9 | 68 |
80 | Kellen Hottell | SO-2 | Murray State | 05:22.9 | 26:45.1 | 69 |
81 | Jackson Custer | SO-2 | Murray State | 05:28.2 | 27:11.5 | 70 |
82 | Ben Crombie | FR-1 | Valparaiso | 05:28.5 | 27:13.0 | 71 |
83 | Joey Santoro | JR-3 | Murray State | 05:30.2 | 27:21.5 | |
84 | Kadin McAllister | FR-1 | Evansville | 05:34.0 | 27:40.4 | 72 |
85 | Andrew Potter | FR-1 | Evansville | 05:35.4 | 27:47.2 | 73 |
86 | Ben Crask | SO-2 | Murray State | 05:36.3 | 27:51.9 | |
87 | Jakub Nowicki | SO-2 | Evansville | 05:45.1 | 28:35.7 | |
88 | Marek Potuznik | JR-3 | Valparaiso | 06:12.5 | 30:51.7 | 74 |
89 | Ben Morgan | SR-4 | Southern Illinois | 06:36.0 | 32:48.5 | 75 |
0 | Tommaso Losma | SO-2 | Evansville | DNF |
TEAM SCORE MEN 8KM
POS | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradley | 1:58:25 | 23:41 | 42 | 3 | 5 | 6 | 13 | 15 | 27 | 28 |
2 | Illinois State | 1:58:17 | 23:39 | 51 | 1 | 2 | 4 | 10 | 34 | 35 | 40 |
3 | Belmont | 1:59:15 | 23:51 | 60 | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 21 |
4 | Drake | 2:00:11 | 24:02 | 86 | 8 | 9 | 19 | 24 | 26 | 39 | 41 |
5 | Indiana State | 2:02:09 | 24:25 | 145 | 22 | 25 | 30 | 31 | 37 | 47 | 56 |
6 | Illinois-Chicago | 2:02:32 | 24:30 | 158 | 23 | 29 | 32 | 36 | 38 | 43 | 44 |
7 | Northern Iowa | 2:04:30 | 24:54 | 213 | 18 | 45 | 46 | 51 | 53 | 60 | 65 |
8 | Valparaiso | 2:05:38 | 25:07 | 229 | 20 | 42 | 49 | 55 | 63 | 71 | 74 |
9 | Southern Illinois | 2:13:44 | 26:44 | 277 | 33 | 50 | 58 | 61 | 75 | ||
10 | Evansville | 2:08:07 | 25:37 | 285 | 48 | 52 | 59 | 62 | 64 | 72 | 73 |
11 | Murray State | 2:10:40 | 26:08 | 312 | 54 | 57 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
RESULTS WOMEN 6K
POS | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Gresham | SO-2 | Indiana State | 05:24.5 | 20:09.7 | 1 |
2 | Tyla Lumley | JR-3 | Drake | 05:28.1 | 20:23.2 | 2 |
3 | Kaitlyn Sheppard | SO-2 | Bradley | 05:29.1 | 20:27.2 | 3 |
4 | Grace Litzinger | SR-4 | Belmont | 05:29.8 | 20:29.9 | 4 |
5 | Erica Barker | JR-3 | Indiana State | 05:30.3 | 20:31.6 | 5 |
6 | Breanna Burak | FR-1 | Drake | 05:30.6 | 20:32.8 | 6 |
7 | Nadia Potgieter | JR-3 | Bradley | 05:31.5 | 20:36.1 | 7 |
8 | Brooke Garter | SR-4 | Belmont | 05:31.7 | 20:36.9 | 8 |
9 | Abigail Hancock | SR-4 | Bradley | 05:31.9 | 20:37.5 | 9 |
10 | Anna Perry | SO-2 | Bradley | 05:32.4 | 20:39.2 | 10 |
11 | Mattison Plummer | SR-4 | Illinois State | 05:33.0 | 20:41.5 | 11 |
12 | Emma Hoins | SR-4 | Northern Iowa | 05:33.7 | 20:44.1 | 12 |
13 | Sophia Cino | FR-1 | Bradley | 05:33.8 | 20:44.7 | 13 |
14 | Rachel Soukup | SO-2 | Belmont | 05:34.1 | 20:45.7 | 14 |
15 | Brooke Stromsland | SR-4 | Belmont | 05:34.7 | 20:48.0 | 15 |
16 | Millie Hill | JR-3 | Northern Iowa | 05:35.5 | 20:50.8 | 16 |
17 | Peyton Smith | FR-1 | Indiana State | 05:36.7 | 20:55.3 | 17 |
18 | Melody Ochana | SR-4 | Northern Iowa | 05:37.7 | 20:59.1 | 18 |
19 | Emilie Meyer | SR-4 | Drake | 05:38.3 | 21:01.2 | 19 |
20 | Morgan Dyer | SR-4 | Indiana State | 05:38.6 | 21:02.4 | 20 |
21 | Maggie Reed | JR-3 | Illinois State | 05:38.8 | 21:03.2 | 21 |
22 | Mary Margaret Harris | SR-4 | Missouri State | 05:39.7 | 21:06.5 | 22 |
23 | Brittney Burak | FR-1 | Indiana State | 05:40.4 | 21:09.2 | 23 |
24 | Anastasia Kirillov | SR-4 | Drake | 05:41.5 | 21:13.5 | 24 |
25 | Daniela Martinez | SR-4 | Illinois-Chicago | 05:41.9 | 21:14.7 | 25 |
26 | Astrid Van Breedam | FR-1 | Illinois State | 05:42.7 | 21:17.8 | 26 |
27 | Skyler Balzer | FR-1 | Bradley | 05:43.0 | 21:18.9 | 27 |
28 | Lauren Schulze | JR-3 | Illinois State | 05:44.4 | 21:24.1 | 28 |
29 | Hadley Gradolf | SO-2 | Indiana State | 05:44.6 | 21:24.9 | 29 |
30 | Tabitha Fox | SO-2 | Missouri State | 05:44.6 | 21:24.9 | 30 |
31 | Ciara Thornley | SO-2 | Bradley | 05:45.4 | 21:27.9 | 31 |
32 | Liz Smith | FR-1 | Murray State | 05:47.2 | 21:34.5 | 32 |
33 | Hannah Meiser | SO-2 | Southern Illinois | 05:47.7 | 21:36.6 | 33 |
34 | Eden Mueller | SO-2 | Northern Iowa | 05:48.1 | 21:38.0 | 34 |
35 | Laetitia Raoult | FR-1 | Valparaiso | 05:49.9 | 21:44.5 | 35 |
36 | Gnister Grant | FR-1 | Indiana State | 05:50.4 | 21:46.5 | 36 |
37 | Kate Crawford | SR-4 | Northern Iowa | 05:50.4 | 21:46.5 | 37 |
38 | Vivian Rahmel | SO-2 | Valparaiso | 05:50.6 | 21:47.3 | 38 |
39 | Praise Oyebanji | SO-2 | Illinois-Chicago | 05:50.7 | 21:47.7 | 39 |
40 | Halle Miller | SO-2 | Indiana State | 05:51.2 | 21:49.5 | |
41 | Julia de la Piedra Sitjas | JR-3 | Bradley | 05:51.5 | 21:50.6 | |
42 | Grace Erb | SO-2 | Illinois State | 05:52.6 | 21:54.9 | 40 |
43 | Alyssa Moore | SO-2 | Murray State | 05:54.2 | 22:00.6 | 41 |
44 | Ella Cronhardt | SO-2 | Missouri State | 05:54.6 | 22:02.0 | 42 |
45 | Emily Nuttall | SO-2 | Missouri State | 05:54.6 | 22:02.0 | 43 |
46 | Clara Crain | SO-2 | Belmont | 05:54.7 | 22:02.5 | 44 |
47 | Lena Singleton | SO-2 | Missouri State | 05:54.9 | 22:03.4 | 45 |
48 | Emma Dubie | SO-2 | Illinois-Chicago | 05:55.4 | 22:05.2 | 46 |
49 | Leah Klapatauskas | FR-1 | Northern Iowa | 05:56.8 | 22:10.6 | 47 |
50 | Chiara Belfico | SR-4 | Drake | 05:57.0 | 22:11.2 | 48 |
51 | Robyn Schemel | SO-2 | Indiana State | 05:57.0 | 22:11.3 | |
52 | Gracie Shannon | SR-4 | Drake | 05:58.1 | 22:15.3 | 49 |
53 | Adrien Martens | JR-3 | Missouri State | 05:58.3 | 22:16.1 | 50 |
54 | Lily Fouts | FR-1 | Belmont | 05:58.5 | 22:16.6 | 51 |
55 | Addysen Clark | JR-3 | Missouri State | 05:58.9 | 22:18.3 | 52 |
56 | Grace Spoonhour | SR-4 | Missouri State | 05:59.5 | 22:20.5 | |
57 | Brooke O'Brien | SO-2 | Northern Iowa | 05:59.8 | 22:21.5 | 53 |
58 | Carson Wasemiller | SO-2 | Belmont | 05:59.8 | 22:21.7 | 54 |
59 | Alessia Sarussi | FR-1 | Illinois-Chicago | 06:00.2 | 22:23.2 | 55 |
60 | Hannah Eastman | SR-4 | Southern Illinois | 06:00.8 | 22:25.5 | 56 |
61 | Brianna Nieset | SR-4 | Southern Illinois | 06:01.0 | 22:25.9 | 57 |
62 | Clare Wright | FR-1 | Northern Iowa | 06:01.5 | 22:28.0 | |
63 | Kensington Black | FR-1 | Valparaiso | 06:01.7 | 22:28.7 | 58 |
64 | Breanna Day | SR-4 | Murray State | 06:02.2 | 22:30.4 | 59 |
65 | Kaitlin Skeate | SR-4 | Illinois State | 06:03.1 | 22:34.0 | 60 |
66 | Indigo Sterud | SO-2 | Illinois-Chicago | 06:03.6 | 22:35.7 | 61 |
67 | Lauren Klein | SR-4 | Northern Iowa | 06:04.1 | 22:37.5 | |
68 | Betsy Gordon | SR-4 | Belmont | 06:04.3 | 22:38.4 | |
69 | Korima Gonzalez | FR-1 | Illinois-Chicago | 06:05.1 | 22:41.3 | 62 |
70 | Audrey Boles | JR-3 | Southern Illinois | 06:05.7 | 22:43.5 | 63 |
71 | Jocelyn Host | JR-3 | Murray State | 06:05.8 | 22:44.1 | 64 |
72 | Britany Ziemer | SR-4 | Southern Illinois | 06:06.4 | 22:46.3 | 65 |
73 | Isabela Garcia | SO-2 | Illinois-Chicago | 06:06.8 | 22:47.8 | 66 |
74 | Autumn Egleston | FR-1 | Murray State | 06:09.3 | 22:57.1 | 67 |
75 | Jadie Chavez | FR-1 | Illinois-Chicago | 06:09.8 | 22:58.7 | |
76 | Avery Stephens | SO-2 | Evansville | 06:12.1 | 23:07.3 | 68 |
77 | Samantha Tucci | JR-3 | Murray State | 06:12.7 | 23:09.5 | 69 |
78 | Britta Foust | SO-2 | Missouri State | 06:13.0 | 23:10.8 | |
79 | Erin Macfarlane | SO-2 | Drake | 06:14.6 | 23:16.9 | 70 |
80 | Hope Ware | JR-3 | Murray State | 06:14.7 | 23:17.0 | 71 |
81 | Trixie Johnson | SO-2 | Illinois State | 06:16.5 | 23:23.7 | 72 |
82 | Riley Linville | FR-1 | Southern Illinois | 06:17.9 | 23:28.9 | 73 |
83 | Colette Lampa | SO-2 | Illinois-Chicago | 06:18.5 | 23:31.4 | |
84 | Bella Domier | FR-1 | Belmont | 06:24.0 | 23:51.9 | |
85 | Brodie Denny | SO-2 | Southern Illinois | 06:25.7 | 23:58.2 | 74 |
86 | Kaydee Wooldridge | SO-2 | Murray State | 06:28.0 | 24:06.9 | |
87 | Meghan Coulter | SR-4 | Drake | 06:29.5 | 24:12.2 | |
88 | Chloe Wood | SO-2 | Murray State | 06:31.6 | 24:20.1 | |
89 | Lauren Bradley | FR-1 | Evansville | 06:33.8 | 24:28.5 | 75 |
90 | Hannah Bryan | SR-4 | Evansville | 06:34.6 | 24:31.4 | 76 |
91 | Amelia Tisdale | SO-2 | Valparaiso | 06:36.2 | 24:37.3 | 77 |
92 | Kyndall Anthis | SO-2 | Evansville | 06:38.5 | 24:45.9 | 78 |
93 | Kyla Engel | FR-1 | Southern Illinois | 06:43.4 | 25:04.2 | |
94 | Eva Heimsoth | SO-2 | Valparaiso | 06:50.2 | 25:29.6 | 79 |
95 | Chase Hayes | SO-2 | Evansville | 06:56.2 | 25:51.8 | 80 |
96 | Megan Allgeier | FR-1 | Evansville | 07:06.1 | 26:28.9 | 81 |
97 | Skyler Dickenson | FR-1 | Evansville | 07:11.5 | 26:48.8 | 82 |
98 | Olivia Pennington | JR-3 | Evansville | 07:13.4 | 26:56.2 | |
99 | Aleks Parmer | FR-1 | Evansville | 07:14.2 | 26:58.8 | |
0 | Eimear McCarroll | FR-1 | Bradley | DNF |
TEAM SCORE WOMEN 6K
POS | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradley | 1:43:04 | 20:36 | 42 | 3 | 7 | 9 | 10 | 13 | 27 | 31 |
2 | Indiana State | 1:43:48 | 20:45 | 66 | 1 | 5 | 17 | 20 | 23 | 29 | 36 |
3 | Belmont | 1:44:42 | 20:56 | 85 | 4 | 8 | 14 | 15 | 44 | 51 | 54 |
4 | Drake | 1:45:21 | 21:04 | 99 | 2 | 6 | 19 | 24 | 48 | 49 | 70 |
5 | Northern Iowa | 1:45:58 | 21:11 | 117 | 12 | 16 | 18 | 34 | 37 | 47 | 53 |
6 | Illinois State | 1:46:21 | 21:16 | 126 | 11 | 21 | 26 | 28 | 40 | 60 | 72 |
7 | Missouri State | 1:48:38 | 21:43 | 182 | 22 | 30 | 42 | 43 | 45 | 50 | 52 |
8 | Illinois-Chicago | 1:50:06 | 22:01 | 226 | 25 | 39 | 46 | 55 | 61 | 62 | 66 |
9 | Murray State | 1:51:46 | 22:21 | 263 | 32 | 41 | 59 | 64 | 67 | 69 | 71 |
10 | Southern Illinois | 1:51:57 | 22:23 | 274 | 33 | 56 | 57 | 63 | 65 | 73 | 74 |
11 | Valparaiso | 1:56:07 | 23:13 | 287 | 35 | 38 | 58 | 77 | 79 | ||
12 | Evansville | 2:02:44 | 24:32 | 377 | 68 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 |