Results - Big South Cross Country Championships 2024
Results, live timing and team scores for the 2024 Big South Cross Country Championships:
Date: Friday, November 1
Location: Charleston, South Carolina
RESULTS MEN 8KM
| POS | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Steinau | FR-1 | High Point | 04:50.8 | 24:05.9 | 1 |
| 2 | Adam Hessler | SR-4 | UNC-Asheville | 04:51.0 | 24:06.8 | 2 |
| 3 | Paul Kiprotich | FR-1 | UNC-Asheville | 04:53.0 | 24:16.8 | 3 |
| 4 | Zach Mickler | JR-3 | Charleston Southern | 04:56.2 | 24:32.6 | 4 |
| 5 | Sam Waldin | SR-4 | Charleston Southern | 04:57.0 | 24:36.6 | 5 |
| 6 | Caleb Kenyon | JR-3 | Charleston Southern | 04:57.3 | 24:37.9 | 6 |
| 7 | Martin Iriondo | FR-1 | Charleston Southern | 04:57.5 | 24:39.1 | 7 |
| 8 | Gavin Stevens | SO-2 | High Point | 04:58.5 | 24:44.0 | 8 |
| 9 | Graham Ferguson | SR-4 | High Point | 04:58.9 | 24:46.2 | 9 |
| 10 | Jan Malek | SO-2 | UNC-Asheville | 04:59.0 | 24:46.4 | 10 |
| 11 | Avery Crowell | SO-2 | High Point | 05:00.3 | 24:52.9 | 11 |
| 12 | Kyler Koning | SR-4 | High Point | 05:00.8 | 24:55.1 | 12 |
| 13 | Asrael Cabusoa | FR-1 | Radford | 05:01.1 | 24:56.7 | 13 |
| 14 | Christian Mariner | SO-2 | Charleston Southern | 05:01.8 | 25:00.2 | 14 |
| 15 | Jason Thomson | SR-4 | High Point | 05:02.4 | 25:03.4 | 15 |
| 16 | Othmane El Gharissi | SR-4 | High Point | 05:03.6 | 25:09.4 | 16 |
| 17 | Jeff Wedding | JR-3 | Charleston Southern | 05:03.9 | 25:10.9 | 17 |
| 18 | Maxton Sowers | JR-3 | Radford | 05:05.4 | 25:18.2 | 18 |
| 19 | Sam Shimanskiy | JR-3 | USC Upstate | 05:05.4 | 25:18.3 | 19 |
| 20 | Jason Krell | SR-4 | Winthrop | 05:07.1 | 25:26.7 | 20 |
| 21 | Jake Tarosky | SR-4 | High Point | 05:07.6 | 25:29.1 | |
| 22 | Quinn Jacquez | JR-3 | UNC-Asheville | 05:08.8 | 25:35.1 | 21 |
| 23 | Nate Sullivan | SO-2 | UNC-Asheville | 05:09.4 | 25:38.2 | 22 |
| 24 | Lin Scott | FR-1 | Charleston Southern | 05:09.4 | 25:38.3 | 23 |
| 25 | Jonas Roach | SO-2 | UNC-Asheville | 05:10.4 | 25:42.9 | 24 |
| 26 | Benjamin Goulet | SR-4 | Longwood | 05:10.8 | 25:45.0 | 25 |
| 27 | Jordyn Dillavou | JR-3 | Longwood | 05:12.4 | 25:52.9 | 26 |
| 28 | Clay Kelly | JR-3 | Radford | 05:12.6 | 25:54.1 | 27 |
| 29 | Aiden Morrison | SR-4 | High Point | 05:13.1 | 25:56.8 | |
| 30 | Saad Khan | SR-4 | Longwood | 05:14.4 | 26:02.9 | 28 |
| 31 | Matt Bauer | SR-4 | Charleston Southern | 05:15.2 | 26:07.1 | |
| 32 | Tadiyos Sloan-Westmoreland | SO-2 | UNC-Asheville | 05:15.4 | 26:08.1 | 29 |
| 33 | Andrew Okon | SR-4 | UNC-Asheville | 05:16.7 | 26:14.5 | |
| 34 | Jake Fiorillo | JR-3 | High Point | 05:18.3 | 26:22.2 | |
| 35 | Clinton Clancy | SO-2 | Longwood | 05:19.0 | 26:25.7 | 30 |
| 36 | Liam McDonald | JR-3 | Radford | 05:19.3 | 26:27.3 | 31 |
| 37 | Nick Brooks | FR-1 | USC Upstate | 05:19.6 | 26:29.0 | 32 |
| 38 | Mason Raasch | SO-2 | Charleston Southern | 05:19.7 | 26:29.5 | |
| 39 | Jason Heusinger | FR-1 | USC Upstate | 05:20.6 | 26:33.9 | 33 |
| 40 | Eric Perry | SO-2 | USC Upstate | 05:21.2 | 26:37.0 | 34 |
| 41 | Cameron Moors | FR-1 | USC Upstate | 05:21.3 | 26:37.1 | 35 |
| 42 | Zack Wedding | JR-3 | Charleston Southern | 05:22.5 | 26:43.3 | |
| 43 | Ethan Pettyjohn | SR-4 | Longwood | 05:23.6 | 26:48.9 | 36 |
| 44 | Charlie Dance | SO-2 | Radford | 05:24.1 | 26:51.1 | 37 |
| 45 | Nathan Cremin | SO-2 | Gardner-Webb | 05:25.2 | 26:56.6 | 38 |
| 46 | Carter Sexton | SR-4 | USC Upstate | 05:26.2 | 27:01.4 | 39 |
| 47 | Logan Hamilton | FR-1 | Radford | 05:27.2 | 27:06.8 | 40 |
| 48 | Ryan Morita | SR-4 | Gardner-Webb | 05:27.6 | 27:08.7 | 41 |
| 49 | Hayat Khan | JR-3 | Radford | 05:27.7 | 27:08.9 | 42 |
| 50 | Ivan Diaz | SO-2 | Winthrop | 05:27.8 | 27:09.5 | 43 |
| 51 | Chris Post | SR-4 | USC Upstate | 05:28.4 | 27:12.7 | 44 |
| 52 | Gabe Herron | SR-4 | USC Upstate | 05:28.9 | 27:15.2 | |
| 53 | Alec Daniel | SR-4 | Longwood | 05:30.5 | 27:22.9 | 45 |
| 54 | Misha Wiley | SR-4 | Longwood | 05:32.4 | 27:32.4 | 46 |
| 55 | Logan Russo | FR-1 | UNC-Asheville | 05:33.2 | 27:36.4 | |
| 56 | Kaden Pratt | SO-2 | Gardner-Webb | 05:33.7 | 27:38.8 | 47 |
| 57 | Michael Fletcher | FR-1 | Gardner-Webb | 05:38.1 | 28:00.7 | 48 |
| 58 | Bryce Christian | JR-3 | Longwood | 05:40.3 | 28:11.8 | |
| 59 | Christian Reid | SO-2 | Longwood | 05:41.1 | 28:15.5 | |
| 60 | Javier Roldan | JR-3 | Longwood | 05:42.7 | 28:23.7 | |
| 61 | Logan Rangnow | SO-2 | Winthrop | 05:42.9 | 28:24.9 | 49 |
| 62 | Gabe Morrison | FR-1 | Gardner-Webb | 05:44.9 | 28:34.7 | 50 |
| 63 | Mark Mellon | SR-4 | Gardner-Webb | 05:45.3 | 28:36.6 | 51 |
| 64 | David Harner | FR-1 | Presbyterian | 05:45.7 | 28:38.8 | 52 |
| 65 | Jack Benoit | SR-4 | Radford | 05:46.3 | 28:41.8 | |
| 66 | Ryan Connelly | FR-1 | Radford | 05:46.6 | 28:43.3 | |
| 67 | Jacob Smith | FR-1 | Presbyterian | 05:48.8 | 28:54.3 | 53 |
| 68 | Caleb Selph | SO-2 | Winthrop | 05:50.9 | 29:04.3 | 54 |
| 69 | Connor Herold | SO-2 | USC Upstate | 05:52.9 | 29:14.7 | |
| 70 | Jack Myatt | FR-1 | Winthrop | 06:01.6 | 29:57.5 | 55 |
| 71 | Austin DeGeorge | SO-2 | Gardner-Webb | 06:02.3 | 30:01.1 | 56 |
| 72 | Payne Sisson | SO-2 | Winthrop | 06:08.1 | 30:29.9 | 57 |
| 73 | Samuel Wall | JR-3 | Presbyterian | 06:24.1 | 31:49.5 | 58 |
| 74 | Nizeyimana Aristide | JR-3 | Presbyterian | 07:11.5 | 35:45.3 | 59 |
| 75 | James Marler | SR-4 | Presbyterian | 09:06.1 | 45:14.8 | 60 |
| 0 | Elias Harrison | SO-2 | USC Upstate | DQ |
TEAM SCORE MEN 8KM
| POS | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleston Southern | 2:03:26 | 24:41 | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 17 | 23 |
| 2 | High Point | 2:03:23 | 24:40 | 41 | 1 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 |
| 3 | UNC-Asheville | 2:04:23 | 24:52 | 58 | 2 | 3 | 10 | 21 | 22 | 24 | 29 |
| 4 | Radford | 2:09:27 | 25:53 | 126 | 13 | 18 | 27 | 31 | 37 | 40 | 42 |
| 5 | Longwood | 2:10:55 | 26:11 | 145 | 25 | 26 | 28 | 30 | 36 | 45 | 46 |
| 6 | USC Upstate | 2:11:35 | 26:19 | 153 | 19 | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 44 |
| 7 | Winthrop | 2:20:02 | 28:00 | 221 | 20 | 43 | 49 | 54 | 55 | 57 | |
| 8 | Gardner-Webb | 2:18:19 | 27:39 | 224 | 38 | 41 | 47 | 48 | 50 | 51 | 56 |
| 9 | Presbyterian | 2:50:22 | 34:04 | 282 | 52 | 53 | 58 | 59 | 60 |
RESULTS WOMEN 5K
| POS | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brianna Malone | SO-2 | High Point | 05:25.7 | 16:52.0 | 1 |
| 2 | Keerstin Augustin | SR-4 | Charleston Southern | 05:28.4 | 17:00.5 | 2 |
| 3 | Charli Montalvo | JR-3 | High Point | 05:30.1 | 17:05.8 | 3 |
| 4 | Alyssa Hendrix | SR-4 | High Point | 05:32.4 | 17:12.8 | 4 |
| 5 | Sarah McCartney | SR-4 | Charleston Southern | 05:34.4 | 17:19.1 | 5 |
| 6 | Danielle Jensen | FR-1 | High Point | 05:40.9 | 17:39.1 | 6 |
| 7 | Elizabeth Shaylor | SO-2 | Charleston Southern | 05:41.6 | 17:41.3 | 7 |
| 8 | Alice Jones | FR-1 | High Point | 05:42.4 | 17:44.0 | 8 |
| 9 | Kate McLearen | JR-3 | Radford | 05:43.1 | 17:46.2 | 9 |
| 10 | Sophie Farley | FR-1 | Longwood | 05:43.7 | 17:47.9 | 10 |
| 11 | Jessica Perriello | JR-3 | Gardner-Webb | 05:46.8 | 17:57.6 | 11 |
| 12 | Katrina Husby | SO-2 | Charleston Southern | 05:48.3 | 18:02.3 | 12 |
| 13 | Sarah Jacobs | JR-3 | Charleston Southern | 05:49.1 | 18:04.6 | 13 |
| 14 | Beth Ludwick | FR-1 | USC Upstate | 05:50.0 | 18:07.4 | 14 |
| 15 | Leonora Lynn | JR-3 | Radford | 05:50.1 | 18:07.8 | 15 |
| 16 | Shauna Skow | JR-3 | High Point | 05:50.7 | 18:09.8 | 16 |
| 17 | Sienna Bailey | FR-1 | Radford | 05:52.1 | 18:13.9 | 17 |
| 18 | Jordan Thornton | SO-2 | USC Upstate | 05:52.6 | 18:15.7 | 18 |
| 19 | Aneta Kucerova | FR-1 | UNC-Asheville | 05:53.9 | 18:19.5 | 19 |
| 20 | Priscilla Keller | SO-2 | Longwood | 05:55.6 | 18:25.0 | 20 |
| 21 | Ella Moore | SO-2 | UNC-Asheville | 05:55.8 | 18:25.7 | 21 |
| 22 | Megan Cash | SO-2 | Radford | 05:57.4 | 18:30.6 | 22 |
| 23 | Taylar White | JR-3 | Charleston Southern | 05:57.8 | 18:31.6 | 23 |
| 24 | Reese Bradbury | FR-1 | High Point | 05:58.6 | 18:34.3 | 24 |
| 25 | Charlize Antia | SO-2 | Charleston Southern | 05:59.9 | 18:38.2 | 25 |
| 26 | Claire Keefe | FR-1 | Radford | 06:00.6 | 18:40.6 | 26 |
| 27 | Isabel Richardson | SO-2 | UNC-Asheville | 06:01.9 | 18:44.6 | 27 |
| 28 | Anna Conrad | FR-1 | Winthrop | 06:02.7 | 18:47.1 | 28 |
| 29 | Sophie Lundin | JR-3 | UNC-Asheville | 06:04.3 | 18:51.9 | 29 |
| 30 | Freya Buglass | SO-2 | Charleston Southern | 06:04.7 | 18:53.2 | |
| 31 | Alison Graf | JR-3 | UNC-Asheville | 06:05.1 | 18:54.6 | 30 |
| 32 | Kayah Marques | SO-2 | Winthrop | 06:05.3 | 18:55.1 | 31 |
| 33 | Mikayla Moxley | JR-3 | High Point | 06:06.2 | 18:57.9 | |
| 34 | Kirsten Morley | FR-1 | Longwood | 06:07.1 | 19:00.6 | 32 |
| 35 | Nicole Pinder | SR-4 | Longwood | 06:08.0 | 19:03.6 | 33 |
| 36 | Haley Slattery | SR-4 | Longwood | 06:08.1 | 19:03.7 | 34 |
| 37 | Mia Farley | SO-2 | Radford | 06:09.5 | 19:08.1 | 35 |
| 38 | Grace Glassmeyer | SO-2 | USC Upstate | 06:10.2 | 19:10.4 | 36 |
| 39 | Ella Collins | FR-1 | Winthrop | 06:10.5 | 19:11.2 | 37 |
| 40 | Megan Devanny | FR-1 | Gardner-Webb | 06:10.6 | 19:11.7 | 38 |
| 41 | Lanie Grogg | JR-3 | Longwood | 06:12.3 | 19:16.9 | 39 |
| 42 | Emily Leatherman | FR-1 | Gardner-Webb | 06:12.3 | 19:16.9 | 40 |
| 43 | Olivia Kemp | SO-2 | Winthrop | 06:13.2 | 19:19.6 | 41 |
| 44 | Samantha Bolen | SO-2 | Longwood | 06:14.4 | 19:23.2 | 42 |
| 45 | Kallie Henderson | SO-2 | Charleston Southern | 06:14.6 | 19:23.9 | |
| 46 | Addison Corl | FR-1 | UNC-Asheville | 06:15.4 | 19:26.6 | 43 |
| 47 | Nikki Frail | SR-4 | High Point | 06:15.5 | 19:26.9 | |
| 48 | Katelyn Campbell | FR-1 | Radford | 06:15.9 | 19:28.1 | 44 |
| 49 | Madeline Wittschen | SR-4 | UNC-Asheville | 06:17.9 | 19:34.2 | 45 |
| 50 | Lexi Taylor | SO-2 | Winthrop | 06:18.1 | 19:34.7 | 46 |
| 51 | Lauren Vossen | JR-3 | High Point | 06:18.1 | 19:34.9 | |
| 52 | Madison Davis | FR-1 | Longwood | 06:18.6 | 19:36.2 | |
| 53 | Kayla Fields | SO-2 | Radford | 06:20.0 | 19:40.7 | |
| 54 | Lily Kelpin | FR-1 | UNC-Asheville | 06:20.6 | 19:42.5 | |
| 55 | Brooke Hope | FR-1 | Gardner-Webb | 06:21.6 | 19:45.6 | 47 |
| 56 | Jennifer Escalera | SR-4 | Gardner-Webb | 06:22.2 | 19:47.7 | 48 |
| 57 | Amira Rose | SO-2 | Winthrop | 06:22.9 | 19:49.7 | 49 |
| 58 | Kasey Rosenbaum | FR-1 | Radford | 06:23.6 | 19:52.0 | |
| 59 | Sylvia Hemmer | FR-1 | Radford | 06:24.6 | 19:54.9 | |
| 60 | Nikole Baikova | FR-1 | UNC-Asheville | 06:26.8 | 20:01.8 | |
| 61 | Brianna Dooney | FR-1 | Winthrop | 06:27.4 | 20:03.7 | 50 |
| 62 | Adalie Harrison | SR-4 | USC Upstate | 06:27.8 | 20:04.9 | 51 |
| 63 | Olivia Meier | FR-1 | Longwood | 06:29.0 | 20:08.8 | |
| 64 | Isabel Whitman | JR-3 | Presbyterian | 06:32.2 | 20:18.6 | 52 |
| 65 | Morgan Ruff | JR-3 | Winthrop | 06:35.8 | 20:29.8 | |
| 66 | McKinzie Vick | FR-1 | USC Upstate | 06:36.0 | 20:30.6 | 53 |
| 67 | Gabby Sanchez | SO-2 | USC Upstate | 06:38.1 | 20:36.9 | 54 |
| 68 | Maureen Ortiz | SO-2 | USC Upstate | 06:39.7 | 20:41.8 | 55 |
| 69 | Emily Johnston | Longwood | 06:39.9 | 20:42.5 | ||
| 70 | Avery Bender | SO-2 | Charleston Southern | 06:40.8 | 20:45.3 | |
| 71 | Teryn Bour | SR-4 | Gardner-Webb | 06:48.8 | 21:10.4 | 56 |
| 72 | Sofia Strom | FR-1 | USC Upstate | 06:52.1 | 21:20.5 | |
| 73 | Abby Donaldson | SO-2 | Presbyterian | 06:58.9 | 21:41.7 | 57 |
| 74 | Caroline Rairigh | SR-4 | Presbyterian | 07:11.4 | 22:20.6 | 58 |
| 75 | Izzy Miserendino | FR-1 | USC Upstate | 07:12.5 | 22:23.9 | |
| 76 | Grace Miller | JR-3 | USC Upstate | 07:15.3 | 22:32.6 | |
| 77 | Savannah Watson | SO-2 | Presbyterian | 07:32.0 | 23:24.4 | 59 |
| 78 | Eliana Watson | JR-3 | Presbyterian | 08:49.7 | 27:26.1 | 60 |
| 0 | Zoe Bos | SO-2 | UNC-Asheville | DNF |
TEAM SCORE WOMEN 5K
| POS | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Point | 1:26:33 | 17:18 | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 |
| 2 | Charleston Southern | 1:28:07 | 17:37 | 39 | 2 | 5 | 7 | 12 | 13 | 23 | 25 |
| 3 | Radford | 1:31:18 | 18:15 | 89 | 9 | 15 | 17 | 22 | 26 | 35 | 44 |
| 4 | UNC-Asheville | 1:33:16 | 18:39 | 126 | 19 | 21 | 27 | 29 | 30 | 43 | 45 |
| 5 | Longwood | 1:33:20 | 18:40 | 129 | 10 | 20 | 32 | 33 | 34 | 39 | 42 |
| 6 | USC Upstate | 1:36:08 | 19:13 | 172 | 14 | 18 | 36 | 51 | 53 | 54 | 55 |
| 7 | Winthrop | 1:35:47 | 19:09 | 183 | 28 | 31 | 37 | 41 | 46 | 49 | 50 |
| 8 | Gardner-Webb | 1:35:59 | 19:11 | 184 | 11 | 38 | 40 | 47 | 48 | 56 | |
| 9 | Presbyterian | 1:55:11 | 23:02 | 286 | 52 | 57 | 58 | 59 | 60 |
-->





