Results, live timing and team scores for the 2024 BIG EAST Cross Country Championships:
Date: Friday, November 1
Location: Morven Park in Leesburg, Virginia
RESULTS MEN 8KM
POS | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Murphy | SR-4 | Villanova | 23:12.9 | 1 |
2 | Marco Langon | JR-3 | Villanova | 23:28.3 | 2 |
3 | William Zegarski | SO-2 | Butler | 23:45.5 | 3 |
4 | Bailey Habler | FR-1 | Villanova | 23:58.4 | 4 |
5 | James Dunne | SR-4 | Georgetown | 24:01.1 | 5 |
6 | Florian LePallec | SR-4 | Butler | 24:02.1 | 6 |
7 | Michael Morgan | SR-4 | Providence | 24:02.7 | 7 |
8 | Austin Gabay | JR-3 | Butler | 24:06.6 | 8 |
9 | Abel Teffra | SR-4 | Georgetown | 24:08.4 | 9 |
10 | Devon Comber | JR-3 | Villanova | 24:14.5 | 10 |
11 | David Slapak | SO-2 | Butler | 24:18.1 | 11 |
12 | Trevor Nolan | SR-4 | Xavier (Ohio) | 24:18.5 | 12 |
13 | Luke Henseler | SR-4 | Butler | 24:19.1 | 13 |
14 | Luke Ondracek | SO-2 | Georgetown | 24:19.9 | 14 |
15 | Patrick Thygesen | SR-4 | Providence | 24:26.3 | 15 |
16 | Cormac Dixon | FR-1 | Providence | 24:26.8 | 16 |
17 | Martin Kovacech | SR-4 | Butler | 24:34.8 | 17 |
18 | CJ Sullivan | FR-1 | Villanova | 24:36.3 | 18 |
19 | Birhanu Harriman | SO-2 | Georgetown | 24:45.4 | 19 |
20 | Sean Byrnes | FR-1 | Butler | 24:50.2 | 20 |
21 | Sean Donoghue | JR-3 | Villanova | 24:56.6 | 21 |
22 | Damian Rodriguez | SR-4 | DePaul | 25:01.1 | 22 |
23 | Derek Fearon | SR-4 | Georgetown | 25:02.0 | 23 |
24 | Charlie North | SO-2 | Georgetown | 25:05.6 | 24 |
25 | Luke Coffin | SO-2 | Providence | 25:09.6 | 25 |
26 | Nick Sullivan | FR-1 | Villanova | 25:13.9 | 26 |
27 | Jack Coomber | FR-1 | Villanova | 25:15.9 | |
28 | Alazar Teffra | FR-1 | Georgetown | 25:21.3 | 27 |
29 | Jake Ziebarth | SR-4 | Creighton | 25:22.9 | 28 |
30 | Jack Fenlon | FR-1 | Villanova | 25:24.0 | |
31 | Ryan Montera | SR-4 | Creighton | 25:24.1 | 29 |
32 | Jack McLoughlin | JR-3 | Georgetown | 25:25.5 | |
33 | Mason Krieg | SO-2 | DePaul | 25:28.2 | 30 |
34 | Christopher Lucas | JR-3 | Xavier (Ohio) | 25:28.2 | 31 |
35 | Lucas Guerra | JR-3 | Georgetown | 25:29.1 | |
36 | Liam Back | SR-4 | Providence | 25:29.5 | 32 |
37 | Marcos Gonzalez | SR-4 | Creighton | 25:29.9 | 33 |
38 | Shane Coffey | SR-4 | Providence | 25:34.8 | 34 |
39 | Liam McCay | FR-1 | Providence | 25:35.8 | 35 |
40 | Lucas Cunningham | SR-4 | DePaul | 25:35.9 | 36 |
41 | Will Garey | SR-4 | Xavier (Ohio) | 25:35.9 | 37 |
42 | Theo Woods | JR-3 | Georgetown | 25:42.3 | |
43 | Joe Barrett | SR-4 | Butler | 25:45.9 | |
44 | Noah Jodon | JR-3 | Creighton | 25:46.4 | 38 |
45 | Griffin Lehnhardt | SR-4 | DePaul | 25:50.0 | 39 |
46 | Zane Powell | SO-2 | Providence | 25:51.9 | |
47 | William Johnston | FR-1 | Providence | 25:55.4 | |
48 | Neil Letellier | SR-4 | Xavier (Ohio) | 25:56.3 | 40 |
49 | Evan Kraus | SO-2 | Creighton | 25:57.6 | 41 |
50 | STEPHEN BEAMAN | JR-3 | Seton Hall | 25:57.6 | 42 |
51 | Joe Knanishu | SR-4 | DePaul | 25:58.2 | 43 |
52 | Drew Allen | SR-4 | Xavier (Ohio) | 26:01.6 | 44 |
53 | Eric Board | JR-3 | Xavier (Ohio) | 26:07.7 | 45 |
54 | Kai Mitchell-Reiss | FR-1 | Villanova | 26:08.4 | |
55 | Logan Goodman | FR-1 | Marquette | 26:10.3 | 46 |
56 | Harrison Cunningham | FR-1 | Xavier (Ohio) | 26:12.2 | 47 |
57 | Asher Propst | FR-1 | Butler | 26:13.6 | |
58 | JOSEPH BUTLER | SO-2 | Seton Hall | 26:16.3 | 48 |
59 | Brian Hiltebrand | JR-3 | Creighton | 26:17.2 | 49 |
60 | Aiden Amshoff | JR-3 | Xavier (Ohio) | 26:17.5 | |
61 | Logan Brunozzi | JR-3 | Seton Hall | 26:20.6 | 50 |
62 | Mohamed Abdullahi | FR-1 | DePaul | 26:22.6 | 51 |
63 | Sam Berlinghof | FR-1 | Creighton | 26:23.3 | 52 |
64 | William Previdi | SR-4 | DePaul | 26:34.3 | 53 |
65 | Zach Avenel | JR-3 | Xavier (Ohio) | 26:36.2 | |
66 | Jack Sorensen | JR-3 | Creighton | 26:39.0 | |
67 | Edgar Valles | FR-1 | Marquette | 26:44.8 | 54 |
68 | David Zeller | SR-4 | Marquette | 26:53.7 | 55 |
69 | ARUMUGAM ASKSAH | FR-1 | Seton Hall | 27:02.7 | 56 |
70 | Jackson Triplett | JR-3 | Xavier (Ohio) | 27:23.5 | |
71 | Nick Parrell | SO-2 | Marquette | 27:25.4 | 57 |
72 | Dustin Hudak | SR-4 | DePaul | 27:30.9 | |
73 | ANTHONY CARY | SR-4 | Seton Hall | 27:31.1 | 58 |
74 | Ethan Aidoo | FR-1 | Marquette | 27:36.1 | 59 |
75 | Charlie Richardson | SO-2 | Marquette | 27:45.8 | 60 |
76 | Ronald Walters | JR-3 | Marquette | 27:46.9 | 61 |
77 | Charlie McCurdy | FR-1 | Marquette | 27:51.2 | |
78 | Cole Haith | JR-3 | Creighton | 27:51.9 | |
79 | LIAM GRIFFITHS | FR-1 | Seton Hall | 27:54.8 | 62 |
80 | ETHAN CONRAD | SO-2 | Seton Hall | 27:57.1 | 63 |
81 | ZACHARY DONETH | SO-2 | Seton Hall | 28:08.0 | |
82 | MICHAEL KELTON | SO-2 | Seton Hall | 28:24.6 | |
83 | Nathan Hirsch | JR-3 | Marquette | 28:49.4 | |
84 | JEFFREY GRYNAVISKI | SO-2 | Seton Hall | 28:55.0 | |
85 | Alex Watros | JR-3 | Marquette | 28:55.1 | |
0 | Tommy Murray | SO-2 | Creighton | DNF |
TEAM SCORE MEN 8KM
POS | Team | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villanova | 23:54 | 35 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | 21 | 26 |
2 | Butler | 24:06 | 41 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 17 | 20 |
3 | Georgetown | 24:27 | 70 | 5 | 9 | 14 | 19 | 23 | 24 | 27 |
4 | Providence | 24:42 | 95 | 7 | 15 | 16 | 25 | 32 | 34 | 35 |
5 | Xavier (Ohio) | 25:28 | 164 | 12 | 31 | 37 | 40 | 44 | 45 | 47 |
6 | Creighton | 25:36 | 169 | 28 | 29 | 33 | 38 | 41 | 49 | 52 |
7 | DePaul | 25:34 | 170 | 22 | 30 | 36 | 39 | 43 | 51 | 53 |
8 | Seton Hall | 26:37 | 254 | 42 | 48 | 50 | 56 | 58 | 62 | 63 |
9 | Marquette | 26:58 | 271 | 46 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 |
RESULTS WOMEN 6K
POS | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe Thomas | SR-4 | Connecticut | 19:36.6 | 1 |
2 | Alex Millard | SR-4 | Providence | 19:50.7 | 2 |
3 | Chloe Scrimgeour | SR-4 | Georgetown | 19:53.2 | 3 |
4 | Sadie Sigfstead | JR-3 | Villanova | 19:56.3 | 4 |
5 | Lucy Jenks | SR-4 | Georgetown | 19:59.3 | 5 |
6 | Kimberley May | SR-4 | Providence | 20:00.7 | 6 |
7 | Melissa Riggins | JR-3 | Georgetown | 20:09.1 | 7 |
8 | Shannon Flockhart | SR-4 | Providence | 20:13.9 | 8 |
9 | Jenna Zydanowicz | SR-4 | Connecticut | 20:25.8 | 9 |
10 | Laura Mooney | SR-4 | Providence | 20:40.0 | 10 |
11 | Caroline Towle | SR-4 | Connecticut | 20:41.1 | 11 |
12 | Emma McGill | JR-3 | Villanova | 20:41.6 | 12 |
13 | Barrett Justema | SO-2 | Georgetown | 20:48.1 | 13 |
14 | Charlotte Tomkinson | JR-3 | Georgetown | 20:49.9 | 14 |
15 | Olivia Morganti | SR-4 | Georgetown | 20:53.9 | 15 |
16 | Fiona Max | SR-4 | Georgetown | 20:56.2 | 16 |
17 | Almi Nerurkar | JR-3 | Georgetown | 20:57.2 | |
18 | Niamh O'Mahony | JR-3 | Providence | 20:58.3 | 17 |
19 | Margaret Carroll | JR-3 | Villanova | 20:58.9 | 18 |
20 | Cara Laverty | SO-2 | Providence | 21:05.3 | 19 |
21 | Wiktoria Klebowska | SR-4 | Butler | 21:15.4 | 20 |
22 | Emily Robinson | SR-4 | Villanova | 21:17.0 | 21 |
23 | Rosemary Shay | FR-1 | Villanova | 21:17.5 | 22 |
24 | Nicole Vanasse | JR-3 | Villanova | 21:26.1 | 23 |
25 | Amelia Arrieta | SO-2 | Villanova | 21:35.0 | 24 |
26 | Malin Rahm | SO-2 | Connecticut | 21:42.3 | 25 |
27 | Anna Gardiner | FR-1 | Providence | 21:43.1 | 26 |
28 | Tilly O'Connor | SO-2 | Villanova | 21:43.2 | |
29 | Chloe Trudel | SO-2 | Connecticut | 21:52.4 | 27 |
30 | Rachael Woodruff | SR-4 | Connecticut | 21:53.1 | 28 |
31 | Tessa Roe | FR-1 | DePaul | 21:57.8 | 29 |
32 | Hannah Moore | FR-1 | Butler | 21:58.4 | 30 |
33 | Chloe Gonzalez | SR-4 | Georgetown | 21:58.8 | |
34 | Ashlyn Minton | SR-4 | Butler | 21:59.6 | 31 |
35 | Madison Relyea | JR-3 | Connecticut | 22:04.5 | 32 |
36 | Meghan Dieball | SR-4 | DePaul | 22:06.0 | 33 |
37 | Loghan Hughes | SO-2 | Connecticut | 22:08.0 | |
38 | Emily Bush | FR-1 | Providence | 22:12.2 | |
39 | Elsa Rusthoven | JR-3 | Butler | 22:15.4 | 34 |
40 | Calista Mayer | SO-2 | Connecticut | 22:16.4 | |
41 | Allison McCarthy | SO-2 | Connecticut | 22:16.7 | |
42 | Vivian Wyller | FR-1 | DePaul | 22:18.6 | 35 |
43 | Grace Zdankiewicz | JR-3 | Xavier (Ohio) | 22:19.0 | 36 |
44 | Ashley Learn | JR-3 | Butler | 22:23.6 | 37 |
45 | Emma Coon | SO-2 | Marquette | 22:27.0 | 38 |
46 | Renate Toldo | SR-4 | Butler | 22:27.1 | 39 |
47 | Eilee Ossont | JR-3 | Xavier (Ohio) | 22:31.8 | 40 |
48 | Myla Toole | JR-3 | Xavier (Ohio) | 22:33.3 | 41 |
49 | Kylie Cline | FR-1 | Butler | 22:33.7 | 42 |
50 | Camille El Baghouli | FR-1 | Butler | 22:34.5 | |
51 | Katherine Soule | JR-3 | Creighton | 22:35.3 | 43 |
52 | Anna Gedritis | SO-2 | Xavier (Ohio) | 22:38.8 | 44 |
53 | Maggie Smith | SR-4 | Villanova | 22:40.1 | |
54 | JULIA SMITH | JR-3 | Seton Hall | 22:43.4 | 45 |
55 | Alejandra Sierazy | FR-1 | Butler | 22:47.7 | |
56 | Taylor Rorick | SO-2 | Creighton | 22:52.5 | 46 |
57 | Madison Volz | SR-4 | DePaul | 22:57.5 | 47 |
58 | Leyre Campo de Quevedo | FR-1 | St. John's | 22:58.1 | 48 |
59 | Carly Manchester | JR-3 | Creighton | 22:59.2 | 49 |
60 | Nadia Perez | FR-1 | Xavier (Ohio) | 22:59.5 | 50 |
61 | CAITLIN FAHY | SO-2 | Seton Hall | 22:59.6 | 51 |
62 | Alexis Leone | FR-1 | Creighton | 23:02.0 | 52 |
63 | Isabelle Walsh | FR-1 | Villanova | 23:03.0 | |
64 | Ezgi Yasar | JR-3 | St. John's | 23:03.1 | 53 |
65 | Madeline Lage | FR-1 | Creighton | 23:03.9 | 54 |
66 | Lexi Affolter | JR-3 | Butler | 23:04.4 | |
67 | Annie Sinning | JR-3 | Xavier (Ohio) | 23:09.0 | 55 |
68 | Mary Grace Hegberg | FR-1 | Georgetown | 23:10.5 | |
69 | Anika Nettekoven | JR-3 | Creighton | 23:15.2 | 56 |
70 | Isabella Orozco | SO-2 | DePaul | 23:17.6 | 57 |
71 | Audrey Grimm | SR-4 | Marquette | 23:17.9 | 58 |
72 | Katie Roche | FR-1 | Creighton | 23:23.0 | 59 |
73 | Elena Dimitri | JR-3 | Xavier (Ohio) | 23:25.3 | 60 |
74 | HONEY STROSNIDER | JR-3 | Seton Hall | 23:49.0 | 61 |
75 | Gianna Konen | SR-4 | Marquette | 23:52.2 | 62 |
76 | PAIGE QUIGLEY | SO-2 | Seton Hall | 23:55.0 | 63 |
77 | Sadie Kibelstis | FR-1 | Marquette | 23:57.4 | 64 |
78 | Emily Capper | JR-3 | Marquette | 23:59.1 | 65 |
79 | Grace McKay | SO-2 | Xavier (Ohio) | 23:59.7 | |
80 | DESTINY LOPEZ | FR-1 | Seton Hall | 24:10.9 | 66 |
81 | KAYLA CARRINO | SO-2 | Seton Hall | 24:23.9 | 67 |
82 | Claire Pyne | SO-2 | Creighton | 24:27.3 | |
83 | Ava Thomas | SO-2 | Marquette | 24:29.2 | 68 |
84 | LAURA CASTAGNA | FR-1 | Seton Hall | 24:35.0 | 69 |
85 | KATHERINE BARADA | FR-1 | Seton Hall | 24:44.9 | |
86 | Amelia Montgomery | FR-1 | DePaul | 24:49.8 | 70 |
87 | Mia Nutile | SO-2 | Marquette | 24:50.3 | 71 |
88 | Molly Rogers | JR-3 | Creighton | 24:50.3 | |
89 | Ana Dobsa | SO-2 | St. John's | 24:56.5 | 72 |
90 | Naiara Garcia Moreno | FR-1 | St. John's | 25:09.6 | 73 |
91 | Gretchen Pfeiffer | SR-4 | Marquette | 25:18.4 | |
92 | Alaire Serell | FR-1 | Creighton | 25:29.0 | |
93 | Alexa Overstreet | SO-2 | Marquette | 25:35.9 | |
94 | Oliva Campbell | FR-1 | Marquette | 25:42.2 | |
95 | MARGARET O,CONNELL | FR-1 | Seton Hall | 25:47.6 | |
96 | KENNEDY ROSKOPP | FR-1 | Seton Hall | 25:54.8 | |
97 | Meaghan Andrews | SR-4 | DePaul | 26:21.7 | 74 |
98 | Cristina Stanescu | SO-2 | St. John's | 26:47.8 | 75 |
99 | Brenin Mahon | JR-3 | St. John's | 27:01.6 | 76 |
0 | Claire Kelly | SR-4 | Providence | DNF |
TEAM SCORE WOMEN 6K
POS | Team | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgetown | 20:19 | 42 | 3 | 5 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 | Providence | 20:20 | 43 | 2 | 6 | 8 | 10 | 17 | 19 | 26 |
3 | Connecticut | 20:51 | 73 | 1 | 9 | 11 | 25 | 27 | 28 | 32 |
4 | Villanova | 20:50 | 77 | 4 | 12 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | Butler | 21:58 | 152 | 20 | 30 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |
6 | DePaul | 22:31 | 201 | 29 | 33 | 35 | 47 | 57 | 70 | 74 |
7 | Xavier (Ohio) | 22:36 | 211 | 36 | 40 | 41 | 44 | 50 | 55 | 60 |
8 | Creighton | 22:54 | 244 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 59 |
9 | Seton Hall | 23:31 | 286 | 45 | 51 | 61 | 63 | 66 | 67 | 69 |
10 | Marquette | 23:30 | 287 | 38 | 58 | 62 | 64 | 65 | 68 | 71 |
11 | St. John's | 24:34 | 321 | 48 | 53 | 72 | 73 | 75 | 76 |