Results - Atlantic Sun Cross Country Championships 2024
Results, live timing and team scores for the 2024 Atlantic Sun Cross Country Championships:
Date: Friday, November 1
Location: Cecil Field in Jacksonville, Florida
RESULTS MEN 8KM
| POS | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Bett | FR-1 | North Alabama | 23:29.6 | 1 |
| 2 | Taha Er Raouy | SO-2 | Eastern Kentucky | 23:35.0 | 2 |
| 3 | Tomas Vega | JR-3 | Eastern Kentucky | 23:49.4 | 3 |
| 4 | German Vega | JR-3 | Eastern Kentucky | 23:52.1 | 4 |
| 5 | Braedon Palmer | SR-4 | Lipscomb | 23:54.3 | 5 |
| 6 | Mario Priego | JR-3 | Eastern Kentucky | 23:55.2 | 6 |
| 7 | Seth Martinez | JR-3 | North Florida | 23:57.2 | 7 |
| 8 | Ilias El Khattabi | SO-2 | North Florida | 23:57.9 | 8 |
| 9 | Chase Atkins | JR-3 | Bellarmine | 23:59.3 | 9 |
| 10 | Matthew Hansen | JR-3 | Lipscomb | 24:00.9 | 10 |
| 11 | Ben Butcher | JR-3 | Lipscomb | 24:06.5 | 11 |
| 12 | Vincent Chepkwony | FR-1 | North Alabama | 24:08.1 | 12 |
| 13 | Cole Perry | JR-3 | North Florida | 24:08.3 | 13 |
| 14 | Jan Badia | SR-4 | Eastern Kentucky | 24:09.1 | 14 |
| 15 | Onix Ortiz | SR-4 | North Florida | 24:15.1 | 15 |
| 16 | Sebastian Hernandez | JR-3 | North Florida | 24:17.0 | 16 |
| 17 | Cesc Boix | FR-1 | Eastern Kentucky | 24:19.1 | 17 |
| 18 | Cole Kimmel | JR-3 | Lipscomb | 24:19.4 | 18 |
| 19 | William Goodrich | SO-2 | Lipscomb | 24:23.4 | 19 |
| 20 | Ahmed Kadri | SR-4 | Eastern Kentucky | 24:25.1 | 20 |
| 21 | Pete Johnson | SR-4 | Central Arkansas | 24:25.6 | 21 |
| 22 | Levi Streeval | JR-3 | Lipscomb | 24:27.5 | 22 |
| 23 | Owen Horevay | SO-2 | Lipscomb | 24:29.0 | 23 |
| 24 | Mohammed Jouhari | JR-3 | Eastern Kentucky | 24:37.2 | |
| 25 | Victor Tvistholm Jorgensen | SO-2 | Queens (N.C.) | 24:40.1 | 24 |
| 26 | Alex Hooten | JR-3 | Bellarmine | 24:44.3 | 25 |
| 27 | Paul Lespasio | SO-2 | North Florida | 24:44.4 | 26 |
| 28 | Griffin Stephens | SR-4 | West Georgia | 24:45.8 | 27 |
| 29 | DK Schnieders | SR-4 | Bellarmine | 24:49.0 | 28 |
| 30 | Jack Dingman | JR-3 | Central Arkansas | 24:50.0 | 29 |
| 31 | Bramwell Havi | SR-4 | Florida Gulf Coast | 24:52.2 | 30 |
| 32 | Aniol Borras | JR-3 | Eastern Kentucky | 24:53.6 | |
| 33 | Will Nobbe | FR-1 | Bellarmine | 24:55.9 | 31 |
| 34 | Connor Sarkovics | SO-2 | Lipscomb | 24:58.6 | |
| 35 | Jackson Gawarecki | SR-4 | Bellarmine | 25:01.4 | 32 |
| 36 | James Schmidt | JR-3 | Lipscomb | 25:06.2 | |
| 37 | Aaron Schimke | FR-1 | North Florida | 25:09.3 | 33 |
| 38 | Conrad Voigt | JR-3 | Stetson | 25:15.1 | 34 |
| 39 | Adam Nipper | SR-4 | North Alabama | 25:19.4 | 35 |
| 40 | Robert Pedroza | SR-4 | North Florida | 25:19.5 | |
| 41 | Gavin O'Brien | SR-4 | North Florida | 25:22.3 | |
| 42 | Trae Baker | FR-1 | Central Arkansas | 25:24.7 | 36 |
| 43 | Nolan Hester | SR-4 | Bellarmine | 25:26.4 | 37 |
| 44 | Chase Austin | SO-2 | Bellarmine | 25:26.7 | 38 |
| 45 | Noah Boeck | SO-2 | Queens (N.C.) | 25:27.6 | 39 |
| 46 | Preston Gantt | FR-1 | Queens (N.C.) | 25:29.3 | 40 |
| 47 | Lance Sotelo | SR-4 | Queens (N.C.) | 25:30.3 | 41 |
| 48 | Andy Stohr | SR-4 | Lipscomb | 25:32.7 | |
| 49 | Josh Meiman | SR-4 | Bellarmine | 25:34.0 | |
| 50 | Mason Bickle | JR-3 | Central Arkansas | 25:40.1 | 42 |
| 51 | Jonathan Schmidt | SR-4 | Queens (N.C.) | 25:41.2 | 43 |
| 52 | Ben Hunter | FR-1 | Bellarmine | 25:42.8 | |
| 53 | Brent Lyons | SO-2 | North Alabama | 25:43.9 | 44 |
| 54 | Eduardo Diaz | JR-3 | Stetson | 25:45.2 | 45 |
| 55 | Abel Ramos | SR-4 | Florida Gulf Coast | 25:48.0 | 46 |
| 56 | Evan Crane | SO-2 | Florida Gulf Coast | 25:49.4 | 47 |
| 57 | Carlos Hernandez | JR-3 | Central Arkansas | 25:49.8 | 48 |
| 58 | Nekhi Perry | JR-3 | Florida Gulf Coast | 25:50.4 | 49 |
| 59 | Hunter Griffin | SR-4 | Bellarmine | 25:57.4 | |
| 60 | Thomas Hellenbrand | SR-4 | Jacksonville | 25:59.0 | 50 |
| 61 | Samuel Morales | JR-3 | Central Arkansas | 25:59.6 | 51 |
| 62 | Luke Danison | JR-3 | Stetson | 26:03.1 | 52 |
| 63 | Noah Bonsall | SR-4 | North Alabama | 26:07.5 | 53 |
| 64 | Hector Toro | FR-1 | Florida Gulf Coast | 26:13.2 | 54 |
| 65 | Noah Anderson | FR-1 | West Georgia | 26:15.4 | 55 |
| 66 | Seth Singer | SO-2 | Stetson | 26:16.8 | 56 |
| 67 | Aidan Shannon | SO-2 | North Alabama | 26:22.1 | 57 |
| 68 | Franklin Caceres | SR-4 | Florida Gulf Coast | 26:24.2 | 58 |
| 69 | Ryan Douihech | SO-2 | North Florida | 26:29.7 | |
| 70 | Jackson Fowler | SO-2 | Austin Peay | 26:34.5 | 59 |
| 71 | Jack Bolan | JR-3 | Jacksonville | 26:34.9 | 60 |
| 72 | Bruno Valdez | JR-3 | West Georgia | 26:35.5 | 61 |
| 73 | Connor Jackson | SR-4 | North Alabama | 26:39.6 | 62 |
| 74 | Zach Earley | SO-2 | Jacksonville | 26:40.3 | 63 |
| 75 | Abenezer Woellore | FR-1 | West Georgia | 26:45.9 | 64 |
| 76 | Solomon Johnson | FR-1 | West Georgia | 26:46.4 | 65 |
| 77 | Tim Haughton | JR-3 | Central Arkansas | 26:46.8 | 66 |
| 78 | Robbie Champa | SO-2 | Stetson | 26:48.4 | 67 |
| 79 | Zeke Galbraith | SO-2 | Stetson | 26:50.2 | 68 |
| 80 | Jackson Hamlin | JR-3 | North Alabama | 26:59.9 | |
| 81 | Gavin Frick | SR-4 | Central Arkansas | 27:01.2 | |
| 82 | Ryan Miller | FR-1 | Jacksonville | 27:01.8 | 69 |
| 83 | Rogan Hanson | SO-2 | North Alabama | 27:07.0 | |
| 84 | Dylan Torres | FR-1 | Florida Gulf Coast | 27:09.9 | 70 |
| 85 | Bresner Austin | SR-4 | Central Arkansas | 27:11.4 | |
| 86 | Lucas Bales | JR-3 | Austin Peay | 27:12.4 | 71 |
| 87 | Jacob Schweigardt | SO-2 | Austin Peay | 27:13.8 | 72 |
| 88 | William Hill | FR-1 | Central Arkansas | 27:13.9 | |
| 89 | Nate Adams | SO-2 | Queens (N.C.) | 27:18.1 | 73 |
| 90 | Aiden Thaxton | FR-1 | West Georgia | 27:19.9 | 74 |
| 91 | Grayson Hall | SO-2 | North Alabama | 27:31.0 | |
| 92 | Aiden Locantora | SO-2 | Jacksonville | 27:37.3 | 75 |
| 93 | Evan Beasley | FR-1 | West Georgia | 27:42.7 | 76 |
| 94 | Eduardo Ortiz | SO-2 | West Georgia | 27:43.1 | |
| 95 | Gabriel Wrye | SO-2 | West Georgia | 27:44.2 | |
| 96 | Geovanni Calderon | SO-2 | Jacksonville | 27:47.2 | 77 |
| 97 | Mitchell Curtis | SR-4 | Florida Gulf Coast | 27:51.7 | |
| 98 | Donald Dempsey | JR-3 | Jacksonville | 28:04.7 | 78 |
| 99 | Richard Lebron | JR-3 | Austin Peay | 28:13.5 | 79 |
| 100 | Carlos Cerrud | FR-1 | Stetson | 28:20.9 | 80 |
| 101 | Luke Collins | FR-1 | Queens (N.C.) | 28:31.2 | 81 |
| 102 | Zander Kochen | FR-1 | Jacksonville | 28:39.5 | |
| 103 | Jason Linch | FR-1 | Queens (N.C.) | 28:48.1 | |
| 104 | Victor Farfan | JR-3 | Jacksonville | 28:53.2 | |
| 105 | Anthony Garcia | JR-3 | West Georgia | 28:54.9 | |
| 106 | Diego Corchado | SO-2 | Jacksonville | 29:30.8 | |
| 107 | Jacob Bormet | JR-3 | Austin Peay | 29:45.0 | 82 |
| 108 | Christian Pastrana | SR-4 | Austin Peay | 29:56.9 | 83 |
| 109 | William Keefer | FR-1 | Austin Peay | 31:10.4 | 84 |
| 0 | Patrick Pitts | SR-4 | Stetson | DNF |
TEAM SCORE MEN 8KM
| POS | Team | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Kentucky | 23:52 | 29 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 17 | 20 |
| 2 | North Florida | 24:07 | 59 | 7 | 8 | 13 | 15 | 16 | 26 | 33 |
| 3 | Lipscomb | 24:08 | 63 | 5 | 10 | 11 | 18 | 19 | 22 | 23 |
| 4 | Bellarmine | 24:41 | 125 | 9 | 25 | 28 | 31 | 32 | 37 | 38 |
| 5 | North Alabama | 24:57 | 145 | 1 | 12 | 35 | 44 | 53 | 57 | 62 |
| 6 | Central Arkansas | 25:14 | 176 | 21 | 29 | 36 | 42 | 48 | 51 | 66 |
| 7 | Queens (N.C.) | 25:21 | 187 | 24 | 39 | 40 | 41 | 43 | 73 | 81 |
| 8 | Florida Gulf Coast | 25:42 | 226 | 30 | 46 | 47 | 49 | 54 | 58 | 70 |
| 9 | Stetson | 26:01 | 254 | 34 | 45 | 52 | 56 | 67 | 68 | 80 |
| 10 | West Georgia | 26:13 | 272 | 27 | 55 | 61 | 64 | 65 | 74 | 76 |
| 11 | Jacksonville | 26:46 | 317 | 50 | 60 | 63 | 69 | 75 | 77 | 78 |
| 12 | Austin Peay | 27:47 | 363 | 59 | 71 | 72 | 79 | 82 | 83 | 84 |
RESULTS WOMEN 5K
| POS | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiara Smeltz | SR-4 | Lipscomb | 16:27.6 | 1 |
| 2 | Mackenzie Barnett | SR-4 | Lipscomb | 16:27.7 | 2 |
| 3 | Colbi Borland | SR-4 | Lipscomb | 16:36.0 | 3 |
| 4 | Harley Kletz | SO-2 | Lipscomb | 16:44.2 | 4 |
| 5 | Smilla Kolbe | SR-4 | North Florida | 16:47.6 | 5 |
| 6 | Linda Perez | JR-3 | Lipscomb | 16:49.0 | 6 |
| 7 | Ellie Brewer | JR-3 | Lipscomb | 16:57.6 | 7 |
| 8 | Carmen Krawczynski Gonzalez | JR-3 | Lipscomb | 17:02.2 | 8 |
| 9 | Karin Gosek | SR-4 | Eastern Kentucky | 17:03.3 | 9 |
| 10 | Karley Piers | SR-4 | Florida Gulf Coast | 17:17.2 | 10 |
| 11 | Madeline Hill | JR-3 | Central Arkansas | 17:21.7 | 11 |
| 12 | Abigail Horevay | JR-3 | Lipscomb | 17:24.0 | |
| 13 | Isa Leen | SR-4 | North Florida | 17:26.5 | 12 |
| 14 | Ali Nachtigal | SR-4 | Central Arkansas | 17:31.9 | 13 |
| 15 | Leonie Saurer | SO-2 | Lipscomb | 17:32.0 | |
| 16 | Ella Chandler | JR-3 | North Florida | 17:33.0 | 14 |
| 17 | Ana Markovina | JR-3 | North Florida | 17:35.0 | 15 |
| 18 | Kayleigh Wagnon | SO-2 | Central Arkansas | 17:36.5 | 16 |
| 19 | Sarah Watts | SR-4 | Queens (N.C.) | 17:41.4 | 17 |
| 20 | Sierra Oesterling | JR-3 | Bellarmine | 17:42.5 | 18 |
| 21 | Alise Petrova | FR-1 | Florida Gulf Coast | 17:42.9 | 19 |
| 22 | Mya Bodrato | SR-4 | Jacksonville | 17:45.0 | 20 |
| 23 | Sequoya Prentice | JR-3 | Central Arkansas | 17:48.6 | 21 |
| 24 | Felisa Saheib | SR-4 | Central Arkansas | 17:50.5 | 22 |
| 25 | Annika Buser | SO-2 | North Florida | 17:51.4 | 23 |
| 26 | Clara Barbosa | FR-1 | Eastern Kentucky | 17:57.7 | 24 |
| 27 | Emma Millson | JR-3 | North Florida | 17:59.7 | 25 |
| 28 | Blair Durda | SR-4 | Stetson | 18:03.7 | 26 |
| 29 | Ines Arqued | JR-3 | North Florida | 18:05.5 | 27 |
| 30 | Laura Mobley | SR-4 | North Alabama | 18:06.5 | 28 |
| 31 | Addison Torres | FR-1 | Florida Gulf Coast | 18:06.8 | 29 |
| 32 | Anna Bommes | SR-4 | Central Arkansas | 18:08.4 | 30 |
| 33 | Cohen Kooker | FR-1 | North Florida | 18:11.6 | |
| 34 | Juane' Klaus | JR-3 | Lipscomb | 18:12.4 | |
| 35 | Lucy Thornton | SR-4 | Eastern Kentucky | 18:13.9 | 31 |
| 36 | Kristal McQueen | SO-2 | West Georgia | 18:17.7 | 32 |
| 37 | Simone Mouras | FR-1 | Queens (N.C.) | 18:21.7 | 33 |
| 38 | Shaye Foster | SO-2 | Austin Peay | 18:28.9 | 34 |
| 39 | Melissa Bentayeb | FR-1 | North Florida | 18:30.1 | |
| 40 | Gracie Mathews | SR-4 | North Alabama | 18:31.8 | 35 |
| 41 | Irene Rubio-Miralles | JR-3 | Eastern Kentucky | 18:33.8 | 36 |
| 42 | Patricia Sexton | SR-4 | Bellarmine | 18:36.7 | 37 |
| 43 | Taylor White | SR-4 | Bellarmine | 18:39.0 | 38 |
| 44 | Sydney Freeman | JR-3 | Austin Peay | 18:39.9 | 39 |
| 45 | Hannah Ellis | SR-4 | Bellarmine | 18:42.7 | 40 |
| 46 | Bryce Alan Thornsbury | FR-1 | Eastern Kentucky | 18:44.3 | 41 |
| 47 | Madeline Weiler | JR-3 | Jacksonville | 18:45.5 | 42 |
| 48 | Janeth Jepkirui | SR-4 | North Alabama | 18:45.5 | 43 |
| 49 | Emma Selph | SR-4 | Central Arkansas | 18:48.1 | 44 |
| 50 | Savannah Fruth | SR-4 | Austin Peay | 18:49.8 | 45 |
| 51 | Madison Kerr-Wong | FR-1 | Stetson | 18:50.3 | 46 |
| 52 | Aaliyah Charo | SR-4 | North Alabama | 18:51.5 | 47 |
| 53 | Camille Etheridge | SO-2 | North Alabama | 18:54.3 | 48 |
| 54 | Catherine Greer | JR-3 | West Georgia | 18:57.3 | 49 |
| 55 | Madeline Castillo | FR-1 | North Florida | 19:00.6 | |
| 56 | Brooklyn Nicholson | FR-1 | Central Arkansas | 19:02.1 | |
| 57 | Ashley Doyle | SR-4 | Austin Peay | 19:03.7 | 50 |
| 58 | Lina Mills-Zacapa | FR-1 | Queens (N.C.) | 19:04.6 | 51 |
| 59 | Jordan Dix | JR-3 | Jacksonville | 19:05.3 | 52 |
| 60 | Gabrielle Spain | JR-3 | Florida Gulf Coast | 19:09.6 | 53 |
| 61 | Deanna Bottino | JR-3 | Stetson | 19:11.5 | 54 |
| 62 | Alexis Holmes | FR-1 | Jacksonville | 19:11.8 | 55 |
| 63 | Marin Sullivan | FR-1 | Queens (N.C.) | 19:17.6 | 56 |
| 64 | Haley Bergan | FR-1 | Florida Gulf Coast | 19:18.4 | 57 |
| 65 | Emily Daniel | SR-4 | North Alabama | 19:19.0 | 58 |
| 66 | Kathrin Maurer | JR-3 | West Georgia | 19:19.4 | 59 |
| 67 | Eryn Field | SO-2 | Jacksonville | 19:22.3 | 60 |
| 68 | Lana Grelli | SO-2 | Jacksonville | 19:23.4 | 61 |
| 69 | Justice Pohlman-Singleton | SR-4 | Bellarmine | 19:25.7 | 62 |
| 70 | Josephine Leonard | SO-2 | Jacksonville | 19:26.3 | 63 |
| 71 | Annabelle Brink | SR-4 | Stetson | 19:27.5 | 64 |
| 72 | Mary Kate French | SO-2 | Austin Peay | 19:40.3 | 65 |
| 73 | Sarah Bradley | FR-1 | Queens (N.C.) | 19:41.1 | 66 |
| 74 | Roxy Place | FR-1 | Eastern Kentucky | 19:44.0 | 67 |
| 75 | Taylor Williams | FR-1 | North Alabama | 19:47.0 | 68 |
| 76 | Sarah Jacob | JR-3 | Bellarmine | 19:51.8 | 69 |
| 77 | Ginger Atzinger | FR-1 | Bellarmine | 19:53.3 | 70 |
| 78 | Ashlyn Anderson | SR-4 | North Alabama | 19:55.0 | |
| 79 | Erin Luckett | SR-4 | Bellarmine | 19:57.0 | |
| 80 | Rylan Holmquist | FR-1 | Stetson | 20:03.2 | 71 |
| 81 | Taylor Cushenberry | JR-3 | Stetson | 20:11.3 | 72 |
| 82 | Shaianne Overall | FR-1 | Bellarmine | 20:14.6 | |
| 83 | Julia Neis | SO-2 | Florida Gulf Coast | 20:17.7 | 73 |
| 84 | Ellerie Heinzmann | JR-3 | Bellarmine | 20:20.8 | |
| 85 | Beatty Grace Hite | SO-2 | Queens (N.C.) | 20:25.1 | 74 |
| 86 | Kaitlyn Frost | SO-2 | Florida Gulf Coast | 20:28.0 | 75 |
| 87 | Brooklyn Crabtree | FR-1 | West Georgia | 20:31.9 | 76 |
| 88 | Jaedyn Stalnecker | SO-2 | Austin Peay | 20:36.3 | 77 |
| 89 | Laney Pierce | SO-2 | West Georgia | 20:44.3 | 78 |
| 90 | Madeleine Empric | SO-2 | Stetson | 20:50.4 | 79 |
| 91 | Madeline Gaskin | JR-3 | West Georgia | 20:52.6 | 80 |
| 92 | Rowan Shannon | SO-2 | Queens (N.C.) | 21:05.2 | 81 |
| 93 | Stephanie Beltran | SR-4 | West Georgia | 21:07.4 | 82 |
| 94 | Jordan Jarnot | SO-2 | West Georgia | 21:18.8 | |
| 95 | Traci Pettus | JR-3 | North Alabama | 21:34.4 | |
| 96 | Taylah Upshaw | FR-1 | Austin Peay | 23:35.7 | 83 |
| 0 | Kiley Summerlin | FR-1 | Stetson | DNF |
TEAM SCORE WOMEN 5K
| POS | Team | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipscomb | 16:36 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | North Florida | 17:26 | 69 | 5 | 12 | 14 | 15 | 23 | 25 | 27 |
| 3 | Central Arkansas | 17:37 | 83 | 11 | 13 | 16 | 21 | 22 | 30 | 44 |
| 4 | Eastern Kentucky | 18:06 | 141 | 9 | 24 | 31 | 36 | 41 | 67 | |
| 5 | Florida Gulf Coast | 18:18 | 168 | 10 | 19 | 29 | 53 | 57 | 73 | 75 |
| 6 | Bellarmine | 18:37 | 195 | 18 | 37 | 38 | 40 | 62 | 69 | 70 |
| 7 | North Alabama | 18:37 | 201 | 28 | 35 | 43 | 47 | 48 | 58 | 68 |
| 8 | Queens (N.C.) | 18:49 | 223 | 17 | 33 | 51 | 56 | 66 | 74 | 81 |
| 9 | Jacksonville | 18:49 | 229 | 20 | 42 | 52 | 55 | 60 | 61 | 63 |
| 10 | Austin Peay | 18:56 | 233 | 34 | 39 | 45 | 50 | 65 | 77 | 83 |
| 11 | Stetson | 19:07 | 261 | 26 | 46 | 54 | 64 | 71 | 72 | 79 |
| 12 | West Georgia | 19:34 | 294 | 32 | 49 | 59 | 76 | 78 | 80 | 82 |
-->





