Results and live timing for the 2024 Ostrava Silver Spike:
Date: Tuesday, September 10
Location: Ostrava, Czech Republic
WOMEN'S RESULTS
60m Women Duathlon Wind: -0.2
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Õilme VÕRO | EST | 7.37 |
2. | Delia FARAJPOUR | SVK | 7.60 |
3. | Adéla ORBESOVÁ | CZE | 8.04 |
4. | Nela MOISESOVÁ | CZE | 8.39 |
100m Women Duathlon Wind: -0.6
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Õilme VÕRO | EST | 11.63 |
2. | Delia FARAJPOUR | SVK | 11.97 |
3. | Adéla ORBESOVÁ | CZE | 12.67 |
4. | Gabriela TOBOLOVÁ | CZE | 12.86 |
5. | Nela MOISESOVÁ | CZE | 13.14 |
800m Women
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Tereza FUSKOVÁ | CZE | 2:10.07 |
2. | Hana KIELAROVÁ | CZE | 2:10.12 |
3. | Zuzana ZOUHAROVÁ | CZE | 2:21.06 |
Gabriela BREZNA | CZE | DNF |
1500m Women
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Cari HUGHES | GBR | 4:06.17 |
2. | Joceline WIND | SUI | 4:06.18 |
3. | Eleanor FULTON | USA | 4:06.86 |
4. | Rachel MCARTHUR | USA | 4:09.61 |
5. | Ingeborg ØSTGÅRD | NOR | 4:10.52 |
6. | Sofia THØGERSEN | DEN | 4:13.16 |
7. | Nancy CHEROP | KEN | 4:13.96 |
8. | Live SOLHEIMDAL | NOR | 4:17.08 |
9. | Beáta LUKAŠÍKOVÁ | SVK | 4:56.31 |
10. | Amálie VINOHRADNÍKOVÁ | CZE | 5:17.86 |
Marie KLAPUCHOVÁ | CZE | DNF |
110m Hurdles Women Wind: +0.3
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Lovise Skarbøvik ANDRESEN | NOR | 13.16 |
2. | Saara KESKITALO | FIN | 13.21 |
3. | Diana SUUMANN | EST | 13.42 |
4. | Monika PÍSEČNÁ | SVK | 13.79 |
5. | Tereza ČOREJOVÁ | SVK | 14.22 |
6. | Nicol SAMOHÝLOVÁ | CZE | 16.14 |
High Jump Women
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Michaela HRUBÁ | CZE | 1.76 |
2. | Zdara PEZINKOVÁ | CZE | 1.72 |
3. | Emily BORTHWICK | GBR | 1.72 |
4. | Alice CAJTHAMLOVÁ | CZE | 1.68 |
5. | Zuzana SKŘEČKOVÁ | CZE | 1.63 |
5. | Tereza MEDUNOVÁ | CZE | 1.63 |
Hammer Throw Women
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Iryna KLYMETS | UKR | 67.57 |
2. | Veronika KAŇUCHOVÁ | SVK | 67.14 |
3. | Tereza HOLCOVÁ | CZE | 64.07 |
4. | Veronika BÁRTOVÁ | CZE | 59.50 |
5. | Anna SÝKOROVÁ | CZE | 50.66 |
6. | Daniela BÁRTOVÁ | CZE | 49.09 |
7. | Ema LUKAŠÍKOVÁ | SVK | 46.43 |
Javelin Throw Women
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Andrea ŽELEZNÁ | CZE | 56.92 |
2. | Petra SIČAKOVÁ | CZE | 55.83 |
3. | Jona AIGOUY | FRA | 54.28 |
4. | Fanni KÖVÉR | HUN | 50.90 |
5. | Martina PÍŠOVÁ | CZE | 50.66 |
6. | Julie VAŇKOVÁ | CZE | 43.47 |
7. | Adéla MÜLLEROVÁ | CZE | 42.40 |
8. | Iveta MOCHAROVÁ | CZE | 41.68 |
MEN'S RESULTS
60m Men Duathlon Heat 1 Wind: -1.2
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Kojo MUSAH | DEN | 6.75 |
2. | Kadrian GOLDSON | JAM | 6.77 |
3. | Samuel INYENE PRINCE | SVK | 7.02 |
4. | Mário HANIC | SVK | 7.10 |
5. | Jakub ŠENK | CZE | 7.15 |
6. | Jakub ĎURDINA | SVK | 7.20 |
60m Men Duathlon Heat 2 Wind: -0.4
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Adam HRUŠKA | CZE | 7.19 |
2. | Matěj LUTZ | CZE | 7.30 |
3. | David HOLEK | CZE | 7.38 |
4. | Lukáš LEHOCKÝ | CZE | 7.39 |
100m Men Duathlon Heat 1 Wind: 0.0
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Kojo MUSAH | DEN | 10.32 |
2. | Kadrian GOLDSON | JAM | 10.70 |
3. | Mário HANIC | SVK | 11.11 |
4. | Jakub ĎURDINA | SVK | 11.21 |
5. | Samuel INYENE PRINCE | SVK | 11.25 |
100m Men Duathlon Heat 2 Wind: -0.4
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Adam HRUŠKA | CZE | 11.01 |
2. | Jakub ŠENK | CZE | 11.23 |
3. | Matěj LUTZ | CZE | 11.35 |
4. | David HOLEK | CZE | 11.43 |
5. | Lukáš LEHOCKÝ | CZE | 11.58 |
800m Men
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Filip TOUL | CZE | 1:49.94 |
2. | Wiktor MIŁKOWSKI | POL | 1:50.05 |
3. | Mikołaj OLEJNIK | POL | 1:55.99 |
4. | Petr PAZOUREK | CZE | 1:57.65 |
5. | Šimon SPURNÝ | CZE | 2:03.27 |
Tomáš DVOŘÁK | CZE | DNF | |
Radim BOČEK | CZE | DNF |
1500m Men Heat 1
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Cooper TEARE | USA | 3:39.23 |
2. | Jesse FOKKENROOD | NED | 3:39.86 |
3. | Paul ANSELMINI | FRA | 3:39.91 |
4. | Paul RYAN | USA | 3:40.01 |
5. | Noah BALTUS | NED | 3:40.23 |
6. | Henry MCLUCKIE | GBR | 3:40.24 |
7. | Piers COPELAND | GBR | 3:40.37 |
8. | Youssef BENZAMIA | FRA | 3:40.43 |
9. | Sam PARSONS | GER | 3:40.58 |
10. | Moa Abounnachat BOLLERØD | NOR | 3:41.02 |
11. | Mahadi ABDI ALI | NED | 3:41.47 |
12. | Esten Hansen-Møllerud HAUEN | NOR | 3:41.53 |
13. | Thomas VANOPPEN | BEL | 3:42.90 |
14. | Aarno LIEBL | SUI | 3:45.36 |
15. | Vetle FARBU-SOLBAKKEN | NOR | 3:45.82 |
16. | Miguel DE LA TORRE | ESP | 3:52.84 |
Adam KOSINA | CZE | DNF |
1500m Men Heat 2
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Ondřej NOVÁK | CZE | 4:05.67 |
2. | Nicolas NEVEDEL | SVK | 4:07.15 |
3. | Filip AUSTERA | CZE | 4:07.60 |
4. | Filip CIENCIALA | CZE | 4:10.33 |
5. | Michal DOČKÁLEK | CZE | 4:17.10 |
6. | Filip KOŠÁR | SVK | 4:29.68 |
7. | Jan VINOHRADNÍK | CZE | 4:34.07 |
110m Hurdles Men Wind: -0.7
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Štěpán ŠTEFKO | CZE | 14.03 |
2. | Jonáš KOLOMAZNIK | CZE | 14.13 |
3. | Jiří ZEDNÍČEK | CZE | 14.96 |
4. | Jan VOJTEK | CZE | 15.27 |
Long Jump Men
Pos. | Name | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|
1. | Shawn-D THOMPSON | JAM | 7.94 | +0.6 |
2. | Moukoutoifi SAINDOU | FRA | 7.46 | +1.2 |
3. | Yaroslav ISACHENKOV | UKR | 7.22 | +1.7 |
4. | Sammy LOK | GBR | 6.71 | -0.4 |
5. | David HOLEK | CZE | 6.49 | -0.5 |
6. | Tomáš HLAVIČKA | CZE | 5.44 | 0.0 |
Discus Throw Men
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Reggie JAGERS III | USA | 67.13 |
2. | Victor HOGAN | RSA | 62.69 |
3. | Marek BÁRTA | CZE | 59.72 |
4. | Shaquille EMANUELSON | NED | 58.40 |
5. | János HUSZÁK | HUN | 56.73 |
6. | Kryštof NEDĚLA | CZE | 51.78 |
7. | Tomáš BRUK | CZE | 40.03 |
Hammer Throw Men
Pos. | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Gábor CZELLER | HUN | 71.87 |
2. | Marcel LOMNICKÝ | SVK | 71.80 |
3. | Martin VAJDA | CZE | 65.00 |
4. | Miklós CSEKŐ | HUN | 64.20 |
5. | Martin BURYAN | CZE | 61.18 |
6. | Samuel CAMARA | CZE | 60.89 |
7. | Jakub KRATOCHVÍL | CZE | 53.51 |
8. | Matěj MARTINEC | CZE | 48.85 |
9. | Vladimír KADLEČÍK | CZE | 45.44 |
10. | Tomáš BRUK | CZE | 43.08 |