Results and start lists for the 2024 Memorial Zbigniewa Ludwichowskiego - World Athletics Continental Tour Bronze:
Date: Sunday, September 1
WOMEN'S RESULTS
100m Women wind: -0.5m/s
Pos | Athlete | Country | Mark | RT |
---|---|---|---|---|
1 | PHILIP Asha | GREAT BRITAIN | 11.55 | 0.145 |
2 | TSIMANOUSKAYA Krystsina | POLAND | 11.66 | 0.164 |
3 | KOŁODZIEJ Ada | POLAND | 12.21 | 0.188 |
4 | ŻYLLA Julia | POLAND | 12.84 | 0.172 |
5 | KACZKOWSKA Martyna | POLAND | 13.06 | 0.144 |
6 | LIS Aleksandra | POLAND | 13.07 | 0.189 |
7 | WOJEŃSKA Aleksandra | POLAND | 13.40 | 0.155 |
AHOLOU Tatiana | CANADA | DNS |
150m Women
Pos | Athlete | Country | Mark | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KACZMAREK Natalia | POLAND | 17.24 | 0.143 | PB NR MR |
2 | GRANASZEWSKA Marlena | POLAND | 17.63 | 0.239 | PB |
3 | ŁOZOWSKA Karolina | POLAND | 18.17 | 0.285 | PB |
4 | LIS Aleksandra | POLAND | 19.45 | 0.267 | PB |
5 | WOJEŃSKA Aleksandra | POLAND | 19.96 | 0.416 | |
KWASIBORSKA Julia | POLAND | DNS | |||
SKIERKOWSKA Martyna | POLAND | DNS |
200m Women wind: -0.6
Pos | Athlete | Country | Mark | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSIMANOUSKAYA Krystsina | POLAND | 23.30 | 0.212 | MR |
2 | GRANASZEWSKA Marlena | POLAND | 23.81 | 0.182 | |
3 | MCCREATH Sade | CANADA | 23.89 | 0.173 | |
4 | KUŚ Anastazja | POLAND | 23.99 | 0.231 | PB |
5 | BELLINAZZI Giorgia | ITALY | 24.32 | 0.274 | |
AGYAPONG Finette | GREAT BRITAIN | DNS |
300m Men
Pos | Athlete | Club/Country | Mark | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRYC Anna | POLAND | 37.61 | 0.325 | MR PB |
2 | DE BASSI Anny Caroline | BRAZIL | 37.67 | 0.212 | SB |
3 | ŁOZOWSKA Karolina | POLAND | 37.75 | 0.287 | |
4 | TROIANI Virginia | ITALY | 38.23 | 0.246 | PB |
5 | KACZKOWSKA Martyna | POLAND | 40.62 | 0.373 | |
6 | BIELIŃSKA Weronika | POLAND | 41.89 | 0.299 | |
7 | BARICA Kinga | POLAND | 41.94 | 0.227 | |
8 | SZCZYPIŃSKA Kaja | POLAND | 42.69 | 0.355 |
800m Women
Pos | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | THOMAS Carley | AUSTRALIA | 2:00.68 | MR |
2 | HOFFMANN Lore | SWITZERLAND | 2:01.52 | |
3 | VUKOVIĆ Nina | CROATIA | 2:04.10 | |
4 | FORMELLA Aleksandra | POLAND | 2:04.89 | |
5 | KRAWCZYŃSKA Martyna | POLAND | 2:05.84 | PB |
6 | GAJDA Sylwana | POLAND | 2:06.25 | |
7 | HAUKE Jennie | GERMANY | 2:06.93 | |
ŁOZOWSKA Karolina | POLAND | DNF | ||
WIŚNIEWSKA Aleksandra | POLAND | DNS | ||
STRZEŻYSZ Małgorzata | POLAND | DNS |
Long Jump Women
Pos | Athlete | Club/Country | I | II | III | IV | V | VI | Mark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOROWSKA Nikola | POLAND | 6.32 -0.1 | 6.41 +1.8 | 6.28 +0.1 | 6.27 +0.5 | x +1.2 | x +0.3 | 6.41 | MR |
2 | JĘDRASZAK Roksana | POLAND | 6.09 +1.0 | x -0.0 | 6.09 +1.2 | 6.25 -0.8 | 6.25 +1.4 | x +0.9 | 6.25 | |
3 | JÓŹWICKA Małgorzata | POLAND | 5.78 -0.6 | 6.11 +0.6 | x +1.3 | x +0.6 | 5.84 +0.6 | x +1.7 | 6.11 | |
4 | MATUSZEWICZ Anna | POLAND | 5.65 +1.7 | x +0.3 | x +0.6 | 3.67 -1.2 | 5.71 +1.9 | 5.58 +1.0 | 5.71 | |
5 | CZAJKA Agata | POLAND | 5.11 +0.5 | 5.18 -0.4 | 5.40 +1.7 | x +2.7 | 5.27 -0.6 | 5.35 -0.8 | 5.40 |
Javelin Throw Women
Pos | Athlete | Country | I | II | III | IV | V | VI | Mark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UEDA Momone | JAPAN | 58.52 | 57.97 | 58.05 | 55.12 | 59.32 | 60.30 | 60.30 | MR |
2 | AIGOUY Jona | FRANCE | 50.83 | 56.60 | 56.81 | x | 55.37 | x | 56.81 | |
3 | PÍŠOVÁ Martina | CZECHIA | 50.11 | 48.75 | 47.61 | 48.92 | 55.31 | 50.30 | 55.31 | |
4 | INCE Ariana | USA | x | 45.23 | 54.58 | 52.77 | x | x | 54.58 | |
5 | MAŚLAK-GLUGLA Małgorzata | POLAND | 49.59 | 49.94 | x | x | x | x | 49.94 | |
6 | KATA Magdalena | POLAND | 40.53 | 37.85 | 40.06 | 38.61 | 41.52 | 40.55 | 41.52 |
MEN'S RESULTS
100m Men wind: +0.8
Pos | Athlete | Country | Mark | RT |
---|---|---|---|---|
1 | MO-AJOK Xavi | NETHERLANDS | 10.42 | 0.182 |
2 | GRAVA Oskars | LATVIA | 10.44 | 0.164 |
3 | MORGAN-HARRISON David | GREAT BRITAIN | 10.48 | 0.195 |
4 | KOPEĆ Dominik | POLAND | 10.49 | 0.209 |
5 | ZĀLĪTIS Jānis Roberts | LATVIA | 10.61 | 0.196 |
6 | SŁOWIKOWSKI Przemysław | POLAND | 10.65 | 0.162 |
7 | WYKROTA Patryk | POLAND | 10.71 | 0.181 |
8 | JAROSZEWICZ Ernest | POLAND | 11.32 | 0.156 |
200m Men wind: -1.5
Pos | Athlete | Country | Mark | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RODNEY Brendon | CANADA | 20.73 | 0.144 | MR |
2 | GRAVA Oskars | LATVIA | 20.79 | 0.125 | |
3 | MO-AJOK Xavi | NETHERLANDS | 21.24 | 0.183 | |
4 | WYKROTA Patryk | POLAND | 21.40 | 0.165 | |
5 | FEDERICI Andrea | ITALY | 21.59 | 0.142 | |
6 | JAROSZEWICZ Ernest | POLAND | 22.98 | 0.190 | |
7 | WAŚKIEWICZ Norbert | POLAND | 23.43 | 0.230 | |
SŁOWIKOWSKI Przemysław | POLAND | DNS |
300m Men
Pos | Athlete | Country | Mark | RT |
---|---|---|---|---|
1 | ZALEWSKI Karol | POLAND | 32.69 | 0.187 |
2 | HERNANDES MENDES Douglas | BRAZIL | 33.70 | 0.208 |
3 | HEYLEN Maarten | BELGIUM | 33.81 | 0.284 |
4 | DZIUBA Szymon | POLAND | 34.55 | 0.228 |
5 | ALSALAMI Mohammad Amin | Athlete Refugee Team | 35.06 | 0.269 |
6 | URBANOWICZ Iwo | POLAND | 37.28 | 0.274 |
7 | SKOCKI Piotr | POLAND | 39.12 | 0.317 |
BOGACZYŃSKI Igor | POLAND | DNS |
600m Men
Pos | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | SIERADZKI Patryk | POLAND | 1:16.63 | MR |
2 | POCZWARDOWSKI Jędrzej | POLAND | 1:22.78 | |
3 | OLEJNIK Mikołaj | POLAND | 1:23.91 | |
4 | TOMALCZYK Michał | POLAND | 1:24.32 | |
5 | RUTKOWSKI Damian | POLAND | 1:24.58 | |
6 | SPLITT Dawid | POLAND | 1:27.79 | |
7 | KUMA Mikołaj | POLAND | 1:30.09 | |
KISIEL Bartłomiej | POLAND | DNS |
1500m Men
Pos | Athlete | Country | Mark | |
---|---|---|---|---|
1 | BALTUS Noah | NETHERLANDS | 3:38.88 | MR |
2 | VAN RIEL Rick | NETHERLANDS | 3:39.08 | PB |
3 | PERRIN Osian | GREAT BRITAIN | 3:40.42 | |
4 | ANDERIESSEN Bram | NETHERLANDS | 3:40.43 | |
5 | DAVIS Archie | GREAT BRITAIN | 3:40.84 | |
6 | FRIS Jan | CZECHIA | 3:41.03 | |
7 | RYAN Paul | USA | 3:41.05 | |
8 | BERTAŠIUS Simas | LITHUANIA | 3:42.09 | |
9 | HERZYK Kamil | POLAND | 3:42.58 | |
10 | ELLIOT Kane | GREAT BRITAIN | 3:43.94 | |
BOTTERMAN Aaron | BELGIUM | DNF | ||
HASSAN Abdirahman Saeed | QATAR | DNF |
Pole Vault Men
Pos | Athlete | Country | Mark |
---|---|---|---|
1 | LISEK Piotr | POLAND | 5.62 |
2 | SOBERA Robert | POLAND | 5.50 |
3 | BARTONEK Filip | CZECHIA | 5.35 |
4 | MARCINIEWICZ Bartosz | POLAND | 5.20 |
5 | KEMPSKI Filip | POLAND | 5.00 |
POŚPIECH Paweł | POLAND | NM |
Shot Put Men
Pos | Athlete | Country | Mark | I | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEEN Roger | USA | 21.08 | 19.91 | 20.97 | 20.84 | 20.99 | x | 21.08 | |
2 | BUKOWIECKI Konrad | POLAND | 19.75 | 19.25 | 18.94 | x | 19.34 | 19.19 | 19.75 | |
3 | HARATYK Michał | POLAND | 19.31 | 18.63 | x | 19.31 | x | x | 18.97 | |
4 | HEIL Jander | ESTONIA | 18.48 | 17.90 | 17.99 | 18.48 | x | x | x | |
5 | PROCHÁZKA Tomáš | CZECHIA | 18.30 | PB | 18.30 | 17.76 | x | x | 18.20 | x |
6 | RUCIŃSKI Kacper | POLAND | 15.60 | 15.28 | 15.60 | 14.93 | 15.40 | 15.31 | x |