Results and live timing for the 2024 Tampere Motonet Grand Prix - World Athletics Continental Tour Gold:
Date: Sunday, August 25
Location: Tampere, Finland
WOMEN'S RESULTS
200m Women heat 1 wind: -2,6
POS | NAME | NAT | MARK |
---|---|---|---|
1 | Enni Virjonen | FIN | 24,16 |
2 | Jenna Kokkonen | FIN | 24,36 |
3 | Emma Tainio | FIN | 24,60 |
4 | Nea Mattila | FIN | 24,63 |
5 | Annika Haverinen | FIN | 24,72 |
6 | Katja Luukkola | FIN | 24,98 |
200m Women Heat 2 wind: -2,6
POS | NAME | NAT | MARK |
---|---|---|---|
1 | Nora Lindahl | FIN | 23,19 |
2 | Shanti Veronica Pereira | SGP | 23,56 |
3 | Aino Pulkkinen | FIN | 23,62 |
4 | Jodean Williams | JAM | 23,66 |
5 | Remi Tsuruta | JPN | 24,03 |
6 | Irene Siragusa | ITA | 24,06 |
7 | Anniina Kortetmaa | FIN | 24,19 |
8 | Veronika Drljacic | CRO | 24,46 |
400m Women Heat 1
POS | NAME | NAT | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Jaakko Linnus | FIN | 51,00 | PB |
2 | Wout Bex | BEL | 51,05 | |
3 | Andreas Haara Bakketun | NOR | 51,48 | |
4 | Eero Hirvinen | FIN | 53,91 | PB |
5 | Sakari Vallius | FIN | 54,32 | |
6 | Tomas Jatsko | FIN | 55,53 | |
7 | Samu Laakso | FIN | 55,56 | |
Kalle Kompuinen | FIN | DNF |
400m Women Heat 2
POS | NAME | NAT | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Trevor Bassitt | USA | 48,92 | |
2 | Alex Knibbs | GBR | 49,26 | |
3 | Joshua Faulds | GBR | 49,35 | |
4 | Shuta Nakai | JPN | 50,34 | |
5 | Tuomas Lehtonen | FIN | 51,74 | |
6 | Dries Van Nieuwenhove | BEL | 52,30 | |
Constantin Preis | GER | DNF | ||
Sérgio Fernández | ESP | DQ |
800m Women
POS | NAME | NAT | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Helmi Vuorimaa | FIN | 2.07,97 | |
2 | Veera Mensonen | FIN | 2.08,28 | |
3 | Siiri Rainio | FIN | 2.08,72 | |
4 | Saija Seppä | FIN | 2.09,02 | |
5 | Alisa Virtanen | FIN | 2.09,23 | PB |
6 | Julia Raunio | FIN | 2.09,98 | |
7 | Hannah Anderson | FIN | 2.09,99 | |
8 | Moona Latvala | FIN | 2.10,51 | SB |
9 | Kaisa Honkaharju | FIN | 2.10,53 | |
10 | Emilia Jousimaa | FIN | 2.10,80 | |
11 | Sini-Minea Saarikoski | FIN | 2.11,60 | |
12 | Winnie Markén | FIN | 2.12,30 | |
Emmi Savenius | FIN | DNF |
Women's 100m Hurdles A wind: -0,7
POS | NAME | NAT | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Reetta Hurske | FIN | 12,87 | '0,103 |
2 | Mariam Abdul-Rashid | CAN | 12,96 | '0,173 |
3 | Britany Anderson | JAM | 12,97 | '0,213 |
4 | Saara Keskitalo | FIN | 13,21 | '0,176 |
5 | Tatiana Ahoulou | CAN | 13,33 | '0,150 |
6 | Ida Beiter Bomme | DEN | 13,66 | '0,155 |
7 | Lovise Skarbøvik | NOR | 13,81 | '0,206 |
Lotta Harala | FIN | DNF | '0,143 |
Women's 100m Hurdles B wind: +0,9
POS | NAME | NAT | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Kreete Verlin Estonia | EST | 13,33 | '0,165 |
2 | Diana Suumann Estonia | EST | 13,40 | '0,216 |
3 | Vilma Mäki Alavuden Urheilijat | FIN | 13,43 | '0,201 |
4 | Martine Hjørnevik Norway | NOR | 13,54 | '0,174 |
5 | Sonja Stång Kuivasjärven Aura | FIN | 13,75 | '0,155 |
6 | Emmi Valtonen Turun Urheiluliitto | FIN | 14,38 | '0,178 |
400m Hurdles Women
POS | NAME | NAT | MARK |
---|---|---|---|
1 | Salome Hüsler | SUI | 56,33 |
2 | Kristiina Halonen | FIN | 56,39 |
3 | Hilla Uusimäki | FIN | 57,06 |
4 | Sara Gallego | ESP | 57,20 |
5 | Daniela Ledecká | SVK | 57,79 |
6 | Elisabeth Slettum | NOR | 58,36 |
7 | Martha Danneskjold Rasmussen | DEN | 58,41 |
8 | Heidi Salminen | FIN | 58,46 |
Long Jump Women
POS | NAME | NAT | MARK |
---|---|---|---|
1 | Pauline Hondema | NED | 6,47 +0,1 |
2 | Jessica Kähärä | FIN | 6,22 -1,6 |
3 | Petra Beáta Banhidi-Farkas | HUN | 6,22 -0,6 |
4 | Tilde Johansson | SWE | 6,15 -1,9 |
5 | Anne-Mari Lehtiö | FIN | 6,15 -1,3 |
6 | Kitija Paula Melnbarde | LAT | 6,15 +0,2 |
7 | Taika Koilahti | FIN | 5,96 +1,6 |
8 | Kira Kytölä | FIN | 5,90 -0,4 |
Javelin Women
POS | NAME | NAT | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Ieva Gumbs | LTU | 58,82 | |
2 | Salla Sipponen | FIN | 56,76 | |
3 | Emma Ljungberg | SWE | 54,78 | |
4 | Sanni Kuparinen | FIN | 52,54 | SB |
5 | Helena Leveelahti | FIN | 51,37 | |
6 | Roosa Naula | FIN | 46,59 |
High Jump Women
POS | NAME | NAT | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Pihela | EST | 188 | |
2 | Nagisa Takahashi | JPN | 184 | |
3 | Ella Junnila | FIN | 184 | |
4 | Idea Pieroni | ITA | 184 | |
5 | Louise Ekman | SWE | 180 | |
6 | Michaela Hrubá | CZE | 180 | |
6 | Heta Tuuri | FIN | 180 | |
8 | Ella Mikkola | FIN | 180 | PB |
8 | Elin Pajunen | FIN | 180 |
MEN'S RESULTS
100m Final Men wind: -2.3
POS | NAME | NAT | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Kadrian Goldson | JAM | 10,30 | '0,119 |
2 | Coby Hilton | USA | 10,31 | '0,182 |
3 | J.T. Smith | USA | 10,33 | '0,168 |
4 | Eliezer Adjibi | CAN | 10,46 | '0,137 |
5 | Nsikak Ekpo | NED | 10,53 | '0,137 |
6 | Riku Illukka | FIN | 10,56 | '0,144 |
7 | Valtteri Louko | FIN | 10,73 | '0,122 |
Oskars Grava | LAT | DQ |
100m Men Heat 1 wind +1.8
POS | NAME | NAT | MARK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.T. Smith | USA | 10,18 | SB | Q | '0,172 |
2 | Kadrian Goldson | JAM | 10,21 | Q | ||
3 | Riku Illukkat | FIN | 10,31 | q | ||
4 | Xavi Mo-Ajok | NED | 10,38 | '0,170 | ||
5 | Jacob Despard | AUS | 10,44 | '0,208 | ||
6 | Even Meinseth | NOR | 10,50 | '0,165 | ||
7 | Arttu Tauriainen | FIN | 10,79 | '0,187 |
100m Men Heat 2 wind +1.4
POS | NAME | NAT | MARK | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coby Hilton | USA | 10,23 | Q | '0,204 |
2 | Eliezer Adjibi | CAN | 10,28 | Q | '0,221 |
3 | Karl Erik Nazarov | EST | 10,37 | '0,174 | |
4 | David Morgan-Harrison | GBR | 10,43 | '0,167 | |
5 | Ian Kerr | BAH | 10,47 | '0,138 | |
6 | Santeri Örn | FIN | 10,60 | '0,173 | |
7 | Oskari Lehtonen | FIN | 10,83 | '0,166 |
100m Men Heat 3 wind -0.6
POS | NAME | NAT | MARK | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nsikak Ekpo | NED | 10,41 | Q | '0,170 |
2 | Valtteri Louko | FIN | 10,56 | Q | '0,117 |
2 | Oskars Grava | LAT | 10,56 | Q | '0,168 |
4 | Earl Simmonds | VIN | 10,62 | '0,190 | |
5 | Eino Vuori | FIN | 10,64 | '0,155 | |
6 | Topi Huttunen | FIN | 10,72 | '0,176 | |
7 | Arttu Peltola | FIN | 10,78 | '0,122 | |
Simon Hansen | DEN | DQ |
1500m Men A
POS | NAME | NAT | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Waleed Suliman | USA | 3.35,74 | |
2 | John Reniewicki | USA | 3.36,00 | |
3 | Luke McCann | IRL | 3.36,80 | |
4 | Paul Anselmini | FRA | 3.37,73 | |
5 | Casey Comber | USA | 3.37,94 | |
6 | Joonas Rinne | FIN | 3.38,58 | |
7 | Piers Copeland | GBR | 3.38,83 | SB |
8 | Archie Davis | GBR | 3.38,94 | |
9 | Sam Parsons | GER | 3.39,40 | |
10 | Samuel Pihlström | SWE | 3.39,81 | |
11 | Charles Philibert-Thiboutot | CAN | 3.39,92 | |
12 | Moa Abounnachat Bollerød | NOR | 3.40,83 | |
13 | Marino Bloudek | CRO | 3.41,56 | PB |
14 | Cathal Doyle | IRL | 3.42,47 | |
15 | Esten Hansen-Møllerud Hauen | NOR | 3.44,69 | |
16 | Aleksi Kivelä | FIN | 3.48,37 | |
Žan Rudolf | SLO | DNF |
1500m Men B
POS | NAME | NAT | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Nino Jambrešic | CRO | 3.48,57 | |
2 | Samu Mikkonen | FIN | 3.50,25 | |
3 | Leonard Markén | FIN | 3.51,68 | |
4 | Joni Virkkala | FIN | 3.53,37 | |
5 | Joonatan Venäläinen | FIN | 3.55,29 | |
6 | Joona Heiskanen | FIN | 3.55,69 | PB |
7 | Niko Putkinen | FIN | 3.57,41 | |
8 | Antton Launto | FIN | 3.57,94 | |
9 | Sisu Moilanen | FIN | 3.58,13 | |
10 | Lauri Hassi | FIN | 3.58,16 | PB |
11 | Aleksi Ahlfors | FIN | 3.58,60 | |
12 | Leo Rajaniemi | FIN | 3.58,73 | |
13 | Samuli Saarikoski | FIN | 4.05,23 |
110m Hurdles Men wind: -1.1
POS | NAME | NAT | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Omar McLeod | JAM | 13,47 | '0,122 |
2 | Elmo Lakka | FIN | 13,72 | '0,176 |
3 | Manuel Mordi | GER | 13,78 | '0,193 |
4 | Santeri Kuusiniemi | FIN | 13,81 | '0,153 |
5 | Timme Koster | NED | 14,14 | '0,163 |
6 | Konsta Kankainen | FIN | 14,33 | '0,156 |
7 | Valtteri Kalliokulju | FIN | 14,49 | '0,141 |
3000m steeplechase men
POS | NAME | NAT | MARK | |
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi / Seura | Maa | Tulos | |
1 | Vidar Johansson | SWE | 8.35,50 | |
2 | Topi Raitanen | FIN | 8.42,89 | |
3 | Eemil Helander | FIN | 8.51,93 | SB |
4 | Eero Heinonen | FIN | 9.04,27 | |
5 | Oscar Nyholm | FIN | 9.10,20 | PB |
6 | Samuel Auvinen | FIN | 9.21,51 | |
7 | Oskari Kangasniemi | FIN | 9.39,13 | SB |
8 | Otto Ruuskanen | FIN | 9.57,11 | |
9 | Harri Metsäranta | FIN | 10.36,97 | |
Janne Ukonmaanaho | FIN | DNF | ||
Žan Rudolf | SLO | DNF |
Pole Vault Men
POS | NAME | NAT | MARK |
---|---|---|---|
1 | Urho Kujanpää | FIN | 565 |
2 | Juho Alasaari | FIN | 540 |
3 | Tommi Holttinen | FIN | 525 |
4 | Jesse Salmi | FIN | 525 |
5 | Albin Lundberg | FIN | 510 |
Cole Walsh | USA | NH | |
Oleksandr Onufriyev | UKR | NH |
Triple Jump Men
POS | NAME | NAT | MARK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Kaukolahti | FIN | 15,87 -0,2 | 15,37 -0,8 | 15,76 +0,7 | 15,87 -0,2 | 15,42 +0,7 | 15,74 -0,4 | X -1,7 | |
2 | Aapo Karvinen | FIN | 15,46 +1,2 | 15,46 +1,2 | X -0,7 | X +0,5 | - | |||
3 | Veikko Nugraha | FIN | 15,21 -0,8 | 15,07 +0,7 | 15,16 +0,1 | 14,97 -1,0 | 15,21 -0,8 | X -0,5 | 14,90 -1,6 | |
4 | Oliver Kärki | FIN | 14,84 +0,4 | SB | 14,46 -0,5 | 14,84 +0,4 | 14,67 -1,0 | X -0,6 | 14,79 +0,6 | 14,32 -1,3 |
5 | Juho Nieminen | FIN | 14,78 +0,2 | X +0,4 | X +0,4 | 14,78 +0,2 | 14,71 -0,5 | X -0,7 | 14,77 -1,4 | |
6 | Niklas Piirainen | FIN | 14,76 +3,2 | w | 14,76 +3,2 | X -1,7 | X -0,2 | X +0,7 | 14,28 -0,3 | X -0,6 |
7 | Marc Alingué | FIN | 14,62 -0,9 | X +0,2 | X -0,2 | 14,62 -0,9 | X -0,8 | X -0,5 | X +0,1 | |
8 | Topias Koukkula | FIN | 14,49 +0,7 | X +1,1 | X -0,2 | X -2,1 | 14,49 +0,7 | X -0,4 | X +2,3 |
Hammer Throw
POS | NAME | NAT | MARK | |
---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Carlsson | SWE | 75,26 | |
2 | Adam Paul Kelly | EST | 73,37 | |
3 | Matija Greguric | CRO | 73,25 | |
4 | Gábor Czeller | HUN | 72,89 | |
5 | Tuomas Seppänen | FIN | 72,37 | |
6 | Marco Kammer | FIN | 71,79 | SB |
7 | Henri Liipola | FIN | 71,24 | |
8 | Aaron Kangas | FIN | 70,32 | |
9 | Roope Auvinen | FIN | 67,33 |