Paris Olympic Games 2024 athletics men's shot put results:
Pos | Athlete | Nat | Mark | Att. 1 | Att. 2 | Att. 3 | Att. 4 | Att. 5 | Att. 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan CROUSER | USA | 22.90 SB | 22.64 | 22.69 | 22.90 | X | X | - |
2 | Joe KOVACS | USA | 22.15 | 21.69 | X | 21.71 | X | X | 22.15 |
3 | Rajindra CAMPBELL | JAM | 22.15 | 20.00 | 22.15 | X | X | X | X |
4 | Payton OTTERDAHL | USA | 22.03 | 21.39 | 21.98 | 22.01 | X | X | 22.03 |
5 | Chukwuebuka Cornnell ENEKWECHI | NGR | 21.42 | 20.58 | 21.42 | 21.01 | X | X | X |
6 | Jacko GILL | NZL | 21.15 | X | 20.81 | 21.15 | X | 19.23 | 20.47 |
7 | Leonardo FABBRI | ITA | 20.96 | X | 20.96 | X | X | X | X |
8 | Uziel MUÑOZ | MEX | 20.88 | 20.68 | 20.88 | 20.80 | X | 20.29 | X |
9 | Marcus THOMSEN | NOR | 20.67 | X | 20.58 | 20.67 | |||
10 | Tomáš STANĚK | CZE | 20.37 | 20.31 | 20.37 | X | |||
11 | Zane WEIR | ITA | 20.24 | X | 20.24 | X | |||
Tom WALSH | NZL | NM | X | X | X |
Group A Results
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | Leonardo FABBRI | ITA | 21.76 Q |
2 | Tomáš STANĚK | CZE | 21.61 Q SB |
3 | Ryan CROUSER | USA | 21.49 Q |
4 | Jacko GILL | NZL | 21.35 Q |
5 | Rajindra CAMPBELL | JAM | 21.05 q |
6 | Marcus THOMSEN | NOR | 20.81 q |
7 | Filip MIHALJEVIĆ | CRO | 20.75 |
8 | Tsanko ARNAUDOV | POR | 20.31 |
9 | Bob BERTEMES | LUX | 20.27 |
10 | Nazareno SASIA | ARG | 19.33 |
11 | Mohamed KHALIFA | EGY | 19.27 |
12 | Mesud PEZER | BIH | 19.03 |
13 | Eric FAVORS | IRL | 19.02 |
14 | Konrad BUKOWIECKI | POL | 18.83 |
15 | Tajinderpal Singh TOOR | IND | 18.05 |
Welington MORAIS | BRA | NM |
Group B Results
Pos | Athlete | Nat | Mark |
---|---|---|---|
1 | Payton OTTERDAHL | USA | 21.52 Q |
2 | Tom WALSH | NZL | 21.48 Q |
3 | Joe KOVACS | USA | 21.24 q |
4 | Uziel MUÑOZ | MEX | 21.22 q |
5 | Chukwuebuka Cornnell ENEKWECHI | NGR | 21.13 q |
6 | Zane WEIR | ITA | 21.00 q |
7 | Kyle BLIGNAUT | RSA | 20.78 |
8 | Mohamed Daouda TOLO | KSA | 20.65 |
9 | Andrei Rares TOADER | ROU | 20.24 |
10 | Michał HARATYK | POL | 19.94 |
11 | Mostafa Amr HASSAN | EGY | 19.70 |
12 | Scott LINCOLN | GBR | 19.69 |
13 | Roman KOKOSHKO | UKR | 19.36 |
14 | Armin SINANČEVIĆ | SRB | 19.31 |
Francisco BELO | POR | NM |