Women's Discus Throw Results - Paris Olympic Games 2024 Athletics
Paris Olympic Games 2024 athletics women's discus throw results:
FINAL - Monday, August 5
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Valarie ALLMAN | USA | 69.50 |
| 2 | Bin FENG | CHN | 67.51 |
| 3 | Sandra ELKASEVIĆ | CRO | 67.51 SB |
| 4 | Marike STEINACKER | GER | 65.37 |
| 5 | Vanessa KAMGA | SWE | 65.05 |
| 6 | Claudine VITA | GER | 63.62 |
| 7 | Jorinde VAN KLINKEN | NED | 63.35 |
| 8 | Daisy OSAKUE | ITA | 63.11 |
| 9 | Irina RODRIGUES | POR | 61.19 |
| 10 | Kristin PUDENZ | GER | 60.38 |
| 11 | Alexandra EMILIANOV | MDA | 58.08 |
| 12 | Melina ROBERT-MICHON | FRA | 57.03 |
Group A Results
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Valarie ALLMAN | USA | 69.59 Q |
| 2 | Jorinde VAN KLINKEN | NED | 64.81 Q |
| 3 | Melina ROBERT-MICHON | FRA | 63.77 q SB |
| 4 | Kristin PUDENZ | GER | 63.45 q |
| 5 | Daisy OSAKUE | ITA | 63.11 q |
| 6 | Liliana CÁ | POR | 62.43 |
| 7 | Ieva GUMBS | LTU | 60.37 |
| 8 | Marija TOLJ | CRO | 59.87 |
| 9 | Lisa Brix PEDERSEN | DEN | 59.81 SB |
| 10 | Silinda MORÁLES | CUB | 59.46 |
| 11 | Andressa DE MORAIS | BRA | 59.43 |
| 12 | Caisa-Marie LINDFORS | SWE | 59.29 |
| 13 | Zhichao JIANG | CHN | 59.10 |
| 14 | Ashley ANUMBA | NGR | 58.83 |
| 15 | Subenrat INSAENG | THA | 58.07 |
| 16 | Samantha HALL | JAM | 54.94 |
Group B Results
| Pos | Athlete | Nat | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra ELKASEVIĆ | CRO | 65.63 Q |
| 2 | Bin FENG | CHN | 65.40 Q |
| 3 | Vanessa KAMGA | SWE | 65.14 Q NR |
| 4 | Alexandra EMILIANOV | MDA | 64.33 Q |
| 5 | Irina RODRIGUES | POR | 62.90 q |
| 6 | Claudine VITA | GER | 62.70 q |
| 7 | Marike STEINACKER | GER | 62.63 q |
| 8 | Veronica FRALEY | USA | 62.54 |
| 9 | Taryn GOLLSHEWSKY | AUS | 62.36 PB |
| 10 | Alida VAN DAALEN | NED | 62.19 |
| 11 | Izabela DA SILVA | BRA | 61.68 |
| 12 | Jayden ULRICH | USA | 61.08 |
| 13 | Melany del Pilar MATHEUS | CUB | 61.07 |
| 14 | Daria ZABAWSKA | POL | 60.86 |
| 15 | Chioma ONYEKWERE | NGR | 60.78 |
| 16 | Obiageri Pamela AMAECHI | NGR | 45.45 |
-->





