Men's Hammer Throw Results - Paris Olympic Games 2024 Athletics
Paris Olympic Games 2024 athletics men's hammer throw results:
FINAL - Sunday, August 4
STARTLIST
| Order | Country | Athlete | pb | sb | WRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | Wojciech NOWICKI | 82.52 | 80.95 | 2 |
| 2 | FRA | Yann CHAUSSINAND | 79.88 | 79.88 | 8 |
| 3 | UKR | Mykhaylo KOKHAN | 80.78 | 80.76 | 3 |
| 4 | NOR | Eivind HENRIKSEN | 81.58 | 77.14 | 10 |
| 5 | HUN | Bence HALÁSZ | 80.92 | 80.49 | 5 |
| 6 | CAN | Rowan HAMILTON | 77.78 | 77.78 | 13 |
| 7 | POL | Paweł FAJDEK | 83.93 | 80.02 | 4 |
| 8 | USA | Rudy WINKLER | 82.71 | 78.89 | 7 |
| 9 | CAN | Ethan KATZBERG | 84.38 | 84.38 | 1 |
| 10 | NOR | Thomas MARDAL | 77.97 | 77.20 | 27 |
| 11 | GER | Merlin HUMMEL | 79.25 | 79.25 | 12 |
| 12 | GRE | Christos FRANTZESKAKIS | 78.20 | 76.86 | 16 |
| Pos | Heat | Name | Nat | Result | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Ethan KATZBERG | CAN | 79.93 | Q |
| 2 | A | Rowan HAMILTON | CAN | 77.78 | Q PB |
| 3 | A | Mykhaylo KOKHAN | UKR | 77.42 | Q |
| 4 | B | Rudy WINKLER | USA | 77.29 | Q |
| 5 | B | Eivind HENRIKSEN | NOR | 77.14 | Q SB |
| 6 | B | Bence HALÁSZ | HUN | 76.90 | q |
| 7 | A | Yann CHAUSSINAND | FRA | 76.86 | q |
| 8 | A | Thomas MARDAL | NOR | 76.78 | q |
| 9 | B | Paweł FAJDEK | POL | 76.56 | q |
| 10 | A | Wojciech NOWICKI | POL | 76.32 | q |
| 11 | B | Christos FRANTZESKAKIS | GRE | 75.53 | q |
| 12 | B | Merlin HUMMEL | GER | 75.25 | q |
| 13 | B | Adam KEENAN | CAN | 74.45 | SB |
| 14 | B | Denzel COMENENTIA | NED | 74.31 | |
| 15 | A | Ragnar CARLSSON | SWE | 73.96 | |
| 16 | B | Volodymyr MYSLYVČUK | CZE | 73.84 | |
| 17 | A | Matija GREGURIĆ | CRO | 73.69 | |
| 18 | A | Serghei MARGHIEV | MDA | 73.46 | |
| 19 | A | Qi WANG | CHN | 72.52 | |
| 20 | B | Gabriel KEHR | CHI | 72.31 | |
| 21 | B | Dániel RÁBA | HUN | 72.29 | |
| 22 | B | Diego DEL REAL | MEX | 72.10 | |
| 23 | B | Joaquin GOMEZ | ARG | 72.10 | |
| 24 | A | Humberto MANSILLA | CHI | 71.83 | |
| 25 | A | Donát VARGA | HUN | 71.65 | |
| 26 | B | Jerome VEGA | PUR | 71.61 | |
| 27 | B | Özkan BALTACI | TUR | 71.40 | |
| 28 | A | Sören KLOSE | GER | 71.20 | |
| 29 | A | Michail ANASTASAKIS | GRE | 70.14 | |
| 30 | A | Mostafa ELGAMEL | EGY | 70.09 | |
| 31 | A | Patrik HÁJEK | CZE | 68.80 | |
| A | Daniel HAUGH | USA | NM |
-->





