USATF NYC Grand Prix 2024 Results
Live results and start lists for the 2024 USATF NYC Grand Prix:
Dates: June 8 to 9
Location: New York, USA
RESULTS WOMEN
100m Women wind -2.1
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | FAVOUR OFILI | NGR | 11.18 SB |
| 2 | MOROLAKE AKINOSUN | USA | 11.20 |
| 3 | ALEIA HOBBS | USA | 11.21 |
| 4 | GABBY THOMAS | USA | 11.34 SB 11.335 |
| 5 | MIKIAH BRISCO | USA | 11.34 11.339 |
| 6 | CELERA BARNES | USA | 11.39 |
| 7 | KENNEDY BLACKMON | USA | 11.42 |
| 8 | ZOE HOBBS | NZL | 11.45 |
| 9 | ELAINE THOMPSON-HERAH | JAM | 11.48 |
200m Women wind -3.1
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | GABBY THOMAS | USA | 22.42 |
| 2 | TAMARA CLARK | USA | 22.79 |
| 3 | JENNA PRANDINI | USA | 22.96 |
| 4 | LYNNA IRBY-JACKSON | USA | 23.09 |
| 5 | CANDACE HILL | USA | 23.12 |
| 6 | ASHANTI MOORE | JAM | 23.13 |
| 7 | KENNEDY BLACKMON | USA | 23.17 |
| 8 | JODEAN WILLIAMS | JAM | 23.49 |
400m Women
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | SYDNEY MCLAUGHLIN-LEVRONE | USA | 48.75 WL |
| 2 | TALITHA DIGGS | USA | 50.91 SB |
| 3 | STACEY ANN WILLIAMS | JAM | 50.94 |
| 4 | KENDALL ELLIS | USA | 51.08 |
| 5 | ALIYAH ABRAMS | GUY | 51.77 SB |
| 6 | QUANERA HAYES | USA | 52.19 |
| 7 | JUNELLE BROMFIELD | JAM | 52.32 |
| 8 | KAYLIN WHITNEY | USA | 52.75 |
800m Women
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 SAGE HURTA-KLECKER | USA | 2:00.33 |
| 2 | OLIVIA BAKER | USA | 2:00.73 SB |
| 3 | SAMMY WATSON | USA | 2:00.91 |
| 4 | AURORA RYNDA | CAN | 2:02.80 |
| 5 | BRENNA DETRA | CAN | 2:02.84 |
| 6 | KAELA EDWARDS | CAN | 2:03.25 |
| 7 | DANAE RIVERS | CAN | 2:03.43 |
| 8 | KRISTIE SCHOFFIELD | CAN | 2:03.93 |
| 9 | ANGEL PICCIRILLO | CAN | 2:04.13 |
| DNF | ANNA HOFFMAN | CAN | |
| DNS | AJEE WILSON | CAN |
100m Hurdles Women wind -1.9
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | DEVYNNE CHARLTON | BAH | 12.56 |
| 2 | ALAYSHA JOHNSON | USA | 12.58 |
| 3 | TOBI AMUSAN Nigeria | NGR | 12.66 |
| 4 | DANIELLE WILLIAMS | JAM | 12.71 |
| 5 | MASAI RUSSELL | USA | 12.73 |
| 6 | KENDRA HARRISON | USA | 12.77 |
| 7 | YANIQUE THOMPSON | JAM | 12.94 |
| 8 | ANNA HALL | USA | 13.57 SB |
| DNS | TONEA MARSHALL | USA |
Shot Put Women
| POS | NAME | NAT | MARK |
|---|---|---|---|
| 2 | RAVEN SAUNDERS | USA | 19.11 62-8 ½ |
| 3 | JESSICA RAMSEY | USA | 18.83 SB 61-9 ½ |
| 4 | JESSICA WOODARD | USA | 18.39 60-4 |
| 5 | ADELAIDE AQUILLA | USA | 18.33 60-1 ¾ |
| 6 | PORTIOUS WARREN | TTO | 18.16 SB 59-7 |
High Jump Women
| POS | NAME | NAT | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | VASHTI CUNNINGHAM | USA | 1.95 6-4 ¾ |
| 2 | NAGISA TAKAHASHI | JPN | 1.87 6-1 ½ |
| 3 | KIMBERLY WILLIAMSON | JAM | 1.84 6-0 ½ |
| 4 | ZARRIEA WILLIS | USA | 1.84 6-0 ½ |
| 5 | MERCEDEEZ FRANCIS | USA | 1.79 5-10 ½ |
| JELENA ROWE | USA | NH SB |
Long Jump Women
| POS | NAME | NAT | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | TARA DAVIS-WOODHALL | USA | 7.14 23-5 ¼ -0.9 |
| 2 | JASMINE MOORE | USA | 6.88 22-7 -1.1 |
| 3 | QUANESHA BURKS | USA | 6.86 SB 22-6 ¼ -0.7 |
| 4 | TIFFANY YUE | HKG | 6.32 20-9 -0.2 |
| 5 | TISSANNA HICKLING | JAM | 6.20 20-4 ¼ -1.3 |
| 6 | ANNA HALL | USA | 6.09 SB 19-11 ¾ -2.4 |
Javelin Throw Women
| POS | NAME | NAT | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | KARA WINGER | USA | 63.22 207-5 |
| 2 | MAGGIE MALONE HARDIN | USA | 59.93 196-7 |
| 3 | MADISON WILTROUT | USA | 59.67 SB 195-9 |
| 4 | ARIANA INCE | USA | 58.67 SB 192-6 |
| 5 | MADDIE HARRIS | USA | 56.36 SB 184-11 |
| 6 | LIANNA DAVIDSON | AUS | 55.35 181-7 |
| 7 | AVIONE ALLGOOD | AUS | 54.17 177-8 |
| 8 | REBEKAH WALES | AUS | 48.25 158-3 |
Discus Throw Women
| POS | NAME | NAT | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | YAIME PEREZ | CUB | 68.31 224-1 |
| 2 | CICI ONYEKWERE | NGR | 61.35 SB 201-3 |
| 3 | JADE LALLY | GBR | 59.30 194-7 |
| 4 | MICAELA HAZLEWOOD | USA | 58.55 192-1 |
| 5 | LISA PEDERSEN | DEN | 57.75 189-5 |
| 6 | ASHLEY PETR | USA | 54.75 179-7 |
| 7 | OBIAGERI AMAECHI | NGR | 54.03 177-3 |
Hammer Throw Women
| POS | NAME | NAT | MARK |
|---|---|---|---|
| 2 | JILLIAN SHIPPEE | USA | 71.08 233-2 |
| 3 | ANNETTE ECHIKUNWOKE | USA | 70.54 231-5 |
| 4 | VANESSA STERCKENDRIES | BEL | 67.42 221-2 |
| 5 | SADE OLATOYE | NGR | 67.33 220-10 |
| 6 | JANEAH STEWART | USA | 65.50 214-11 |
RESULTS MEN
100m Men wind -0.7
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | UDODI ONWUZURIKE | NGR | 10.24 |
| 2 | KENDAL WILLIAMS | USA | 10.25 |
| 3 | PJAI AUSTIN | USA | 10.26 |
| 4 | KADRIAN GOLDSON | JAM | 10.30 |
| 5 | BENJAMIN AZAMATI | GHA | 10.31 |
| 6 | SANDREY DAVISON | JAM | 10.32 |
| 7 | MICAIAH HARRIS | USA | 10.55 |
| 8 | TERRANCE LAIRD | USA | 10.62 |
| DNS | 10 FRED KERLEY | USA |
200m Men wind -1.6
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | NOAH LYLES | USA | 19.77 |
| 2 | JOSEPH FAHNBULLEH | LBR | 20.15 |
| 3 | JOSEPHUS LYLES | USA | 20.51 SB |
| 4 | JEREMIAH CURRY | USA | 20.52 |
| 5 | BRANDON HICKLIN | USA | 20.60 =PB |
| 6 | ELIJAH MORROW | USA | 20.79 |
| 7 | BRANDON CARNES | USA | 20.80 SB |
| DNS | MICAIAH HARRIS | USA |
400m Men
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | KIRANI JAMES | GRN | 44.55 SB |
| 2 | CHRIS BAILEY | USA | 44.73 |
| 3 | WAYDE VAN NIEKERK | RSA | 44.74 |
| 4 | JEREEM RICHARDS | TTO | 44.82 SB |
| 5 | MATTHEW BOLING | USA | 45.08 |
| 6 | JACORY PATTERSON | USA | 45.75 |
| 7 | ZANDRION BARNES | JAM | 46.23 |
| 8 | ELIJA GODWIN | USA | 46.35 |
800m Men
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | TONATIU LOPEZ | MEX | 1:44.96 |
| 2 | WES FERGUSON | USA | 1:45.06 PB |
| 3 | JOSH HOEY | USA | 1:45.35 PB |
| 4 | ISAIAH JEWETT | USA | 1:45.41 |
| 5 | CLAYTON MURPHY | USA | 1:45.75 |
| 6 | JOHN RIVERA | PUR | 1:45.89 SB |
| 7 | SAM ELLIS | USA | 1:45.93 PB |
| 8 | LUCIANO FIORE | USA | 1:47.54 |
| 9 | PETER BOL | AUS | 1:48.41 |
| DNF | MICHAEL COLUMBUS | USA |
1500m Men
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | JAKE WIGHTMAN | GBR | 3:34.01 SB |
| 2 | ERIC HOLT | USA | 3:34.05 PB |
| 3 | HOBBS KESSLER | USA | 3:34.41 |
| 4 | VINCE CIATTEI | USA | 3:34.62 SB |
| 5 | GRANT FISHER | USA | 3:34.90 PB |
| 6 | EDUARDO HERRERA | MEX | 3:35.29 NR |
| 7 | LUKE MCCANN | IRL | 3:35.51 |
| 8 | JESSE HUNT | AUS | 3:36.17 |
| 9 | MORGAN BEADLESCOMB | USA | 3:36.43 |
| 10 | ABDIHAMID NUR | USA | 3:38.49 |
| 11 | BEN FLANAGAN | CAN | 3:39.38 PB |
| 12 | MASON FERLIC | USA | 3:40.23 |
| DNF | PATRICK FORREST | USA | |
| DNF | MICHAEL COLUMBUS Sates | USA |
110m Hurdles Men wind -0.8
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | TREY CUNNINGHAM | USA | 13.21 |
| 2 | RASHEED BROADBELL | JAM | 13.28 |
| 3 | MICHAEL DICKSON | USA | 13.45 |
| 4 | TYLER MASON | JAM | 13.52 |
| 5 | CORDELL TINCH | USA | 13.56 13.552 |
| 6 | ROBERT DUNNING | USA | 13.56 13.558 |
| 7 | ERIC EDWARDS | USA | 13.62 |
| 8 | RASHEEM BROWN | CAY | 13.73 =SB |
Long Jump Men
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | MARQUIS DENDY | USA | 8.07 =SB 26-5 ¾ -0.4 |
| 2 | CAREY MCLEOD | JAM | 7.97 26-1 ¾ -0.2 |
| 3 | JARRION LAWSON | USA | 7.73 25-4 ½ -0.2 |
| 4 | WILL WILLIAMS | USA | 7.73 25-4 ½ -1.0 |
| 5 | LAQUAN NAIRN | BAH | 7.49 24-7 -0.2 |
| DNS | A'NAN BRIDGETT | USA |
Triple Jump Men
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | DONALD SCOTT | USA | 16.94 55-7 2.0 |
| 2 | JORDAN SCOTT | JAM | 16.92 55-6 ¼ 2.0 |
| 3 | CHRIS CARTER | USA | 16.30 53-5 ¾ 3.0 |
| 4 | JAH-NHAI PERINCHIEF | BER | 16.27 53-4 ½ 2.2 |
| 5 | MAPAYA CHENGETAYI | ZIM | 16.18 53-1 0.8 |
| DNS | O'BRIEN WASOME | JAM |
Discus Throw Men
| POS | NAME | NAT | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEX ROSE Samoa OLY STD | SAM | 66.18 217-1 |
| 2 | ROJE STONA Jamaica OLY STD | JAM | 65.96 216-5 |
| 3 | ANDREW EVANS United States OLY STD | USA | 65.78 215-10 |
| 4 | FEDRICK DACRES Jamaica | JAM | 65.70 215-7 |
| 5 | SAM MATTIS United States | USA | 65.49 SB 214-10 |
| 6 | JORDAN ROACH United States | USA | 64.40 PB 211-3 |
| 7 | BRIAN WILLIAMS United States | USA | 62.46 204-11 |
| 8 | JOSH SYROTCHEN United States | USA | 54.51 178-10 |
High Jump Men
| POS | NAME | NAT | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | DONTAVIOUS HILL | USA | 2.26 PB 7-5 |
| 2 | EARNIE SEARS | USA | 2.23 =SB 7-3 ¾ |
| 3 | DONALD THOMAS | BAH | 2.23 SB 7-3 ¾ |
| 4 | TJ SHANKAR | IND | 2.18 7-1 ¾ |
| 5 | KYLE ROLLINS | USA | 2.18 7-1 ¾ |
| 6 | VERNON TURNER | USA | 2.18 7-1 ¾ |
| 7 | DJANGO LOVETT | CAN | 2.18 SB 7-1 ¾ |
| 8 | DARRYL SULLIVAN | USA | 2.13 6-11 ¾ |
Hammer Throw Men
| POS | NAME | NAT | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL HAUGH | USA | 77.76 255-1 |
| 2 | RUDY WINKLER | USA | 77.23 SB 253-4 |
| 3 | TYLER WILLIAMS | USA | 72.05 236-4 |
| 4 | TYLER MERKLEY | USA | 71.73 235-4 |
| 5 | ALEX YOUNG | USA | 71.69 235-2 |
| 6 | ISAIAH ROGERS | USA | 69.90 229-4 |
| 7 | USA MORGAN SHIGO | USA | 69.55 228-2 |
| 8 | ANTHONY BARMES | NZL | 69.36 227-7 |
Javelin Men
| POS | NAME | NAT | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | DONAVON BANKS | USA | 79.20 259-10 |
| 2 | JORDAN DAVIS | USA | 78.72 258-3 |
| 3 | CURTIS THOMPSON | USA | 78.63 257-11 |
| 4 | MARC MINICHELLO | USA | 77.21 253-3 |
| 5 | CAPERS WILLIAMSON | USA | 74.71 245-1 |
| 6 | ETHAN SHALAWAY | USA | 69.92 229-5 |
| 7 | BRETT THOMPSON | USA | 67.02 219-10 |
-->





