Pärnu Beach Stadium Meeting 2024 - Results
Results for the 2024 Pärnu Beach Stadium Meeting - World Athletics Continental Tour Bronze:
Date: Tuesday, May 28
Location: Pärnu, Estonia
WOMEN'S RESULTS
60m Final Women Wind: -0.4
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Rosângela SANTOS | BRA | 7.37 |
| 2. | Shania COLLINS | USA | 7.41 |
| 3. | Ann Marii KIVIKAS | EST | 7.48 |
| 4. | Kätriin KIVIMETS | EST | 7.82 |
| 5. | Hannaleena LIIV | EST | 8.07 |
| 6. | Kea Kristiin LAANMETS | EST | 8.12 |
| 7. | Egle PRIVOI | EST | 8.20 |
| 8. | Dea LEPIK | EST | 8.27 |
100m Women Heat 1 Wind: -1.7
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Kea Kristiin LAANMETS | EST | 12.90 |
| 2. | Kirsi PRUUDEL | EST | 12.92 |
| 3. | Hannaleena LIIV | EST | 12.95 |
| 4. | Dea LEPIK | EST | 13.38 |
| 5. | Hanna SÕNAJALG | EST | 13.43 |
100m Women Heat 2 Wind: +0.5
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Kätriin KIVIMETS | EST | 12.28 |
| 2. | Elizabete KOCIŅA | LAT | 12.44 |
| 3. | Liiljan NEEROT | EST | 12.70 |
| 4. | Marie RANDALA | EST | 12.72 |
| 5. | Egle PRIVOI | EST | 12.94 |
| 6. | Maia TOOMSALU | EST | 13.50 |
100m Women Heat 3 Wind: -0.8
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Rosângela SANTOS | BRA | 11.47 |
| 2. | Shania COLLINS | USA | 11.57 |
| 3. | Diana SUUMANN | EST | 11.64 |
| 4. | Ann Marii KIVIKAS | EST | 11.64 |
| 5. | Crystal MORRISON | JAM | 11.85 |
| 6. | Anna PURSIAINEN | FIN | 12.01 |
| 7. | Kristin SAUA | EST | 12.29 |
1500m Women
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Helen BELL | EST | 4:23.08 |
| 2. | Naomi TOOMENURM | EST | 4:29.77 |
| 3. | Elīna GUMAROVA | LAT | 4:33.74 |
| 4. | Anete RANDMA | EST | 4:42.43 |
| 5. | Mari Mai RUUS | EST | 4:46.15 |
| 6. | Berit GUZAS | EST | 4:47.59 |
| 7. | Marta Luīze PĒTERSONE | LAT | 4:48.03 |
| 8. | Veronika MASJUKA | LAT | 4:59.06 |
| 9. | Eliise LUKS | EST | 4:59.64 |
| Karmel JANO | EST | DNF | |
| Kateryna FOMICHOVA | UKR | DNF |
100m Hurdles Women Heat 1 Wind: -0.3
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Anabel SARAPUU | EST | 14.64 |
| 1. | Kirsi PRUUDEL | EST | 14.64 |
| 3. | Iiris TOOMESOO | EST | 15.11 |
| 4. | Liiljan NEEROT | EST | 15.13 |
| 5. | Kristin LASS | EST | 15.17 |
| 6. | Pilleriin TÜRNPU | EST | 15.58 |
| Mari Silvia LAURI | EST | DNF |
100m Hurdles Women Heat 2 Wind: 0.0
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Crystal MORRISON | JAM | 13.13 |
| 2. | Nooralotta NEZIRI | FIN | 13.21 |
| 3. | Diana SUUMANN | EST | 13.23 |
| 4. | Kreete VERLIN | EST | 13.40 |
| 5. | Ketiley BATISTA | BRA | 13.54 |
High Jump Women
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Heta TUURI | FIN | 1.91 |
| 2. | Elisabeth PIHELA | EST | 1.88 |
| 3. | Elena VALLORTIGARA | ITA | 1.85 |
| 4. | Urtė BAIKŠTYTĖ | LTU | 1.85 |
| 5. | Glenka ANTONIA | NED | 1.81 |
| 6. | Karmen BRUUS | EST | 1.77 |
| 7. | Patrīcija JANSONE | LAT | 1.77 |
| 8. | Sini LÄLLÄ | FIN | 1.77 |
| 9. | Elin PAJUNEN | FIN | 1.73 |
| 10. | Kristina OVCHINNIKOVA | KAZ | 1.73 |
| 11. | Marlen AMBUR | EST | 1.68 |
Long Jump Women
| POS | NAME | NAT | RESULT | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Natalia LINARES | COL | 6.58 | -0.1 |
| 2. | Liisa-Maria LUSTI | EST | 6.45 | -0.1 |
| 3. | Shaili SINGH | IND | 6.42 | -0.3 |
| 4. | Eliane MARTINS | BRA | 6.40 | -0.2 |
| 5. | Alysbeth FELIX BOYER | PUR | 6.33 | +0.3 |
| 6. | Kitija Paula MELNBĀRDE | LAT | 6.27 | -0.2 |
| 7. | Aniella DELAFOSSE | USA | 6.08 | +0.4 |
| 8. | Ingeborg GRÜNWALD | AUT | 6.04 | -0.4 |
| 9. | Madara BĒRZIŅA | LAT | 5.80 | -0.1 |
| 10. | Darina TŠUDAKOVA | EST | 5.68 | 0.0 |
| 11. | Anabel SARAPUU | EST | 5.67 | -0.2 |
| 12. | Berit KUKK | EST | 5.62 | -0.3 |
| 13. | Adriana KRŪZMANE | LAT | 5.60 | +0.1 |
Hammer Throw Women
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Rebecka HALLERTH | SWE | 68.90 |
| 2. | Krista TERVO | FIN | 67.85 |
| 3. | Samantha BORUTTA | GER | 66.03 |
| 4. | Lauren BRUCE | NZL | 64.44 |
| 5. | Kati OJALOO | EST | 63.24 |
| 6. | Anna Maria OREL | EST | 62.59 |
| 7. | Liv WINTHER | DEN | 57.14 |
Javelin Throw Women
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Anete SIETIŅA | LAT | 63.15 |
| 2. | Gedly TUGI | EST | 58.19 |
| 3. | Johanna Elisabeth ADER | EST | 49.32 |
| 4. | Kadi KAART | EST | 48.93 |
| 5. | Katre Marit LIIV | EST | 48.84 |
| 6. | Ashley PRYKE | CAN | 48.17 |
| 7. | Heti VÄÄT | EST | 46.22 |
| 8. | Gerli ISRAEL | EST | 45.68 |
| 9. | Marion KÖHLER | EST | 43.30 |
MEN'S RESULTS
60m Men Final wind -0.1
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Oshane BAILEY | JAM | 6.77 |
| 2. | Karl Erik NAZAROV | EST | 6.81 |
| 3. | William THOR | SWE | 6.84 |
| 4. | Henri SAI | EST | 6.89 |
| 5. | Viktor THOR | SWE | 6.89 |
| 6. | Tanel VISNAP | EST | 6.94 |
| 7. | Tony Ats TAMM | EST | 7.12 |
| 8. | Simon TEISS | EST | 7.31 |
100m Men Heat 1 wind -0.7
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Robin SAPAR | EST | 10.90 |
| 2. | Kristers KRIĶIS | LAT | 10.93 |
| 3. | Mikus PĒTERSONS | LAT | 10.94 |
| 4. | Girts ŠENKEVICS | LAT | 11.03 |
| 5. | Tanel VISNAP | EST | 11.12 |
| 6. | Simon TEISS | EST | 11.40 |
| 7. | Markus PARTS | EST | 11.90 |
100m Men Heat 2 wind -0.3
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Oshane BAILEY | JAM | 10.29 |
| 2. | Abdullah Abkar MOHAMMED | KSA | 10.44 |
| 3. | Henri SAI | EST | 10.57 |
| 4. | Jānis Roberts ZĀLĪTIS | LAT | 10.58 |
| 5. | Oskars GRAVA | LAT | 10.59 |
| 6. | Karl Erik NAZAROV | EST | 10.63 |
| 7. | William THOR | SWE | 10.66 |
| 8. | Viktor THOR | SWE | 10.71 |
1500m Men
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Nikita BOGDANOVS | LAT | 3:48.54 |
| 2. | Julius MÄKINEN | FIN | 3:49.47 |
| 3. | Rasmus KISEL | EST | 3:50.33 |
| 4. | Kalev HÕLPUS | EST | 3:51.51 |
| 5. | Samu MIKKONEN | FIN | 3:52.00 |
| 6. | Tuure HAAPANEN | FIN | 3:54.92 |
| 7. | Deniss ŠALKAUSKAS | EST | 3:55.39 |
| 8. | Sten SIHVER | EST | 3:55.54 |
| 9. | Oliver ANNUS | EST | 4:01.61 |
| 10. | Richard KAUP-LAPÕNIN | EST | 4:05.43 |
110m Hurdles Men Wind: +0.8
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Thiago Resende ORNELAS DOS SANTOS | BRA | 13.59 |
| 2. | Gabriel CONSTANTINO | BRA | 13.63 |
| 3. | Tejas SHIRSE | IND | 13.84 |
| 4. | Keiso PEDRIKS | EST | 13.92 |
| 5. | Ilari MANNINEN | FIN | 14.03 |
| 6. | Chen Xiang ANG | SGP | 14.37 |
| 7. | Nazar STEPANOV | UKR | 14.47 |
Long Jump Men
| POS | NAME | NAT | RESULT | WIND |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnovis DALMERO | COL | 7.97 | -0.4 |
| 2. | Hans-Christian HAUSENBERG | EST | 7.72 | +0.2 |
| 3. | Kevin BRUCHA | GER | 7.68 | -0.8 |
| 4. | Ingar BRATSETH-KIPLESUND | NOR | 7.65 | -0.5 |
| 5. | Lucas Marcelino DOS SANTOS | BRA | 7.57 | -0.4 |
| 6. | Algirdas STRELČIŪNAS | LTU | 7.53 | +0.2 |
| 7. | Victor Gabriel DE ASSIS | BRA | 7.46 | +0.1 |
| 8. | Tomas LOTUŽIS | LTU | 7.00 | -0.5 |
| 9. | Bartosz GĄBKA | POL | 6.99 | 0.0 |
| 10. | Airidas ZABARAS | LTU | 6.76 | -0.3 |
| 11. | Tanel VISNAP | EST | 6.66 | -0.4 |
Hammer Throw Men
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Adam KELLY | EST | 72.41 |
| 2. | Tuomas SEPPÄNEN | FIN | 71.58 |
| 3. | Aaron KANGAS | FIN | 71.37 |
| 4. | Joaquin GOMEZ | ARG | 71.00 |
| 5. | Roope AUVINEN | FIN | 69.50 |
| 6. | Tomas VASILIAUSKAS | LTU | 65.21 |
Javelin Throw Men
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Edis MATUSEVIČIUS | LTU | 85.68 |
| 2. | Gatis ČAKŠS | LAT | 82.11 |
| 3. | Patriks GAILUMS | LAT | 78.39 |
| 4. | Topias LAINE | FIN | 77.80 |
| 5. | Rolands ŠTROBINDERS | LAT | 77.11 |
| 6. | Jānis Svens GRĪVA | LAT | 73.38 |
| 7. | Marti PASTAK | EST | 62.40 |
| 8. | Matīss KAUDZE | LAT | 60.16 |
| 9. | Tristan Aik SILD | EST | 55.50 |
-->





