Mixed 4x400m Results - World Athletics Relays Championships 2024
World Athletics Relays Championships Bahamas 2024 mixed 4x400m results:
Event Date: May 4-5
Location: Nassau, Bahamas
Final - Sunday, May 5
| POS | TEAM | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | United States
| USA | 3:10.73 CR |
| 2 | Netherlands
| NED | 3:11.45 SB |
| 3 | Ireland
| IRL | 3:11.53 NR |
| 4 | Nigeria
| NGR | 3:12.87 AR |
| 5 | Dominican Republic
| DOM | 3:16.68 |
| 6 | France
| FRA | 3:17.38 |
| 7 | Belgium
| BEL | 3:31.40 |
Olympic Qualifying Round 2 - Sunday, May 5
First 2 of each heat (OQ) qualify to Olympic Games
| POS | TEAM | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahamas
| BAH | 3:12.81 OQ NR |
| 2 | Jamaica
| JAM | 3:14.49 OQ SB |
| 3 | South Africa
| RSA | 3:15.96 |
| 4 | Japan
| JPN | 3:16.02 SB |
| 5 | Guyana
| GUY | 3:17.65 |
| 6 | Bahrain
| BRN | 3:18.21 SB |
| 7 | Hungary
| HUN | 3:18.78 |
| Brazil | BRA | DNS |
| POS | TEAM | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany
| GER | 3:13.85 OQ SB |
| 2 | Switzerland
| SUI | 3:14.12 OQ NR |
| 3 | Canada
| CAN | 3:14.66 PB |
| 4 | Italy
| ITA | 3:16.47 SB |
| 5 | Kenya
| KEN | 3:18.76 |
| Czech Republic | CZE | DNS | |
| India | IND | DNS |
| POS | TEAM | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Great Britain & NI
| GBR | 3:12.99 OQ SB |
| 2 | Ukraine
| UKR | 3:14.49 OQ SB |
| 3 | Spain
| ESP | 3:15.11 SB |
| 4 | Botswana
| BOT | 3:16.39 |
| 5 | Portugal
| POR | 3:17.03 SB |
| 6 | Mexico
| MEX | 3:19.81 |
| 7 | Colombia
| COL | 3:21.29 |
Heats - Saturday, May 4 - 7:05 PM
First 2 of each heat (OQ) qualify to Olympic Games and World Athletics Relays Final
HEAT 1 | HEAT 2 | HEAT 3 | HEAT 4
| POS | TEAM | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands
| NED | 3:12.16 OQ CR |
| 2 | Dominican Republic
| DOM | 3:14.39 OQ SB |
| 3 | Jamaica
| JAM | 3:14.83 SB |
| 4 | Bahamas
| BAH | 3:14.86 SB |
| 5 | Germany
| GER | 3:16.74 SB |
| 6 | Colombia
| COL | 3:21.07 |
| 7 | Brazil
| BRA | 3:28.01 SB |
| POS | TEAM | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | United States
| USA | 3:11.52 OQ CR |
| 2 | Nigeria
| NGR | 3:13.79 OQ |
| 3 | South Africa
| RSA | 3:15.95 |
| 4 | Hungary
| HUN | 3:16.80 SB |
| 5 | Italy
| ITA | 3:16.88 SB |
| 6 | India
| IND | 3:20.36 |
Bahrain
| BRN | DNF |
| POS | TEAM | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Ireland
| IRL | 3:12.50 OQ NR |
| 2 | Belgium
| BEL | 3:13.18 OQ SB |
| 3 | Great Britain & NI
| GBR | 3:13.52 SB |
| 4 | Switzerland
| SUI | 3:14.47 SB |
| 5 | Spain
| ESP | 3:15.47 SB |
| 6 | Guyana
| GUY | 3:17.31 PB |
| 7 | Portugal
| POR | 3:17.56 SB |
| 8 | Kenya
| KEN | 3:19.90 |
| POS | TEAM | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Poland
| POL | 3:13.53 OQ SB |
| 2 | France
| FRA | 3:14.71 OQ SB |
| 3 | Ukraine
| UKR | 3:15.70 SB |
| 4 | Czech Republic
| CZE | 3:16.56 SB |
| 5 | Canada
| CAN | 3:16.65 SB |
| 6 | Botswana
| BOT | 3:18.48 |
| 7 | Japan
| JPN | 3:20.92 SB |
| 8 | Mexico
| MEX | 3:26.02 |





