Women's Senior Results - World Athletics Cross Country Championships 2024
World Athletics Cross Country Championships Belgrade 2024 women's senior race results:
Event Date: Saturday, March 30 - 11:00 CEST
RESULTS
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatrice CHEBET | KEN | 31:05 |
| 2 | Lilian Kasait RENGERUK | KEN | 31:08 |
| 3 | Margaret Chelimo KIPKEMBOI | KEN | 31:09 |
| 4 | Emmaculate Anyango ACHOL | KEN | 31:24 |
| 5 | Agnes Jebet NGETICH | KEN | 31:27 |
| 6 | Sarah CHELANGAT | UGA | 32:00 |
| 7 | Daisy JEPKEMEI | KAZ | 32:04 |
| 8 | Bertukan WELDE | ETH | 32:14 |
| 9 | Loice CHEKWEMOI | UGA | 32:24 |
| 10 | Mebrat GIDEY | ETH | 32:27 |
| 11 | Tadelech BEKELE | ETH | 32:29 |
| 12 | Sisay Meseret GOLA | ETH | 32:30 |
| 13 | Rachael Zena CHEBET | UGA | 32:45 |
| 14 | Karoline Bjerkeli GRØVDAL | NOR | 32:49 |
| 15 | Weini KELATI FREZGHI | USA | 32:53 |
| 16 | Annet Chemengich CHELANGAT | UGA | 32:56 |
| 17 | Cintia CHEPNGENO | KEN | 33:02 |
| 18 | Joy CHEPTOYEK | UGA | 33:13 |
| 19 | Belinda CHEMUTAI | UGA | 33:16 |
| 20 | Abbie DONNELLY | GBR | 33:17 |
| 21 | Girmawit GEBRZIHAIR | ETH | 33:22 |
| 22 | Miku SAKAI | JPN | 33:24 |
| 23 | Anjelina Nadai LOHALITH | ART | 33:26 |
| 24 | Carolina ROBLES | ESP | 33:36 |
| 25 | Bekelech TEKU | ETH | 33:43 |
| 26 | Irene SÁNCHEZ-ESCRIBANO | ESP | 33:55 |
| 27 | Erika TANOURA | JPN | 34:00 |
| 28 | Kyla JACOBS | RSA | 34:07 |
| 29 | Azusa MIHARA | JPN | 34:09 |
| 30 | Allie OSTRANDER | USA | 34:11 |
| 31 | Paige CAMPBELL | AUS | 34:19 |
| 32 | Glenrose XABA | RSA | 34:20 |
| 33 | Abby NICHOLS | USA | 34:27 |
| 34 | Aydee LOAYZA HUAMAN | PER | 34:28 |
| 35 | Emma Grace HURLEY | USA | 34:32 |
| 36 | . SEEMA | IND | 34:35 |
| 37 | Majida MAAYOUF | ESP | 34:36 |
| 38 | Glynis SIM | CAN | 34:37 |
| 39 | Isabel BARREIRO | ESP | 34:37 |
| 40 | Cacisile SOSIBO | RSA | 34:40 |
| 41 | Georgie GRGEC | NZL | 34:43 |
| 42 | Leslie SEXTON | CAN | 34:55 |
| 43 | Shellcy Ester SARMIENTO | COL | 35:00 |
| 44 | Katelyn AYERS | CAN | 35:04 |
| 45 | Lauren MCNEIL | GBR | 35:05 |
| 46 | Alice GOODALL | GBR | 35:10 |
| 47 | Cecile JAROUSSEAU | FRA | 35:10 |
| 48 | Laura MAASIK | EST | 35:15 |
| 49 | Karabo MAILULA | RSA | 35:17 |
| 50 | Kate BAZELEY | CAN | 35:17 |
| 51 | . ANKITA | IND | 35:26 |
| 52 | Micheline NIYOMAHORO | BDI | 35:38 |
| 53 | Melissa DUNCAN | AUS | 35:40 |
| 54 | Mikaela LUCKI | CAN | 35:42 |
| 55 | Annika PFITZINGER | NZL | 35:50 |
| 56 | Margarita HERNANDEZ FLORES | MEX | 35:53 |
| 57 | Silvia Patricia ORTIZ MOROCHO | ECU | 36:06 |
| 58 | Cailie LOGUE | USA | 36:14 |
| 59 | Momoka KAWAGUCHI | JPN | 36:15 |
| 60 | Zarita SUÁREZ | PER | 36:17 |
| 61 | Katie NEWLOVE | CAN | 36:19 |
| 62 | Farida ABAROGE | ART | 36:33 |
| 63 | Fiona EVERARD | IRL | 36:35 |
| 64 | Layla ALMASRI | PLE | 36:53 |
| 65 | Danielle DONEGAN | IRL | 37:01 |
| 66 | Meliza Estefany CASAICO | PER | 37:23 |
| 67 | Lisha VAN ONSELEN | RSA | 37:58 |
| 68 | Anneke ARLIDGE | NZL | 38:13 |
| 69 | Joan MAKARY | LBN | 38:33 |
| 70 | Katherine CAMP | NZL | 38:45 |
| 71 | Caitlin MCQUILKIN-BELL | NZL | 40:13 |
| 72 | Chirine NJEIM | LBN | 40:42 |
| 73 | Eliana SILVERA SILVA | URU | 40:49 |
| 74 | Esterina Irino JULIUS | ART | 41:13 |
| 75 | Perina Lokure NAKANG | ART | 41:48 |
| 76 | Vanessa Ying Zhuang LEE | SGP | 41:59 |
| 77 | Nathania TAN | NMI | 42:13 |
| 78 | Nada EL KURDI | LBN | 42:15 |
| 79 | Slađana PEJOVIĆ | MNE | 43:53 |
| 80 | Anjali KUMARI | IND | 44:02 |
| 81 | Karine SHRAIM | LBN | 44:25 |
| 82 | Jennifer TOMAZOU | LBN | 45:56 |
| 83 | Adi Fulori MASAU | FIJ | 49:28 |
| 84 | Adrianna SKUROSZ | COK | 49:42 |
| Niamh BROWN | GBR | DNF | |
| Lauren HEYES | GBR | DNF | |
| Tayla KAVANAGH | RSA | DNF | |
| Katie CAMARENA | USA | DNF | |
| Adi Ama MASAU | FIJ | DNS | |
| Loaa ZAAROUR | LBN | DNS | |
| Rajabmo ABDULLOEVA | TJK | DNS |
-->





