Results Intgernational Fench Indoor Pole Vault Tour Aubière
| Men | |||
| Pole vault | |||
| 1 | Renaud Lavillenie | FRA | 5.84 |
| 2 | Kévin Ménaldo | FRA | 5.75 |
| 3 | Luke Cutts | GBR | 5.66 |
| 4 | Jérôme Clavier | FRA | 5.66 |
| 5 | Vincent Favretto | FRA | 5.39 |
| 6 | Damiel Dossévi | FRA | 5.39 |
| 7 | Alexandre Marchand | FRA | 5.39 |
| 8 | Axel Chapelle | FRA | 5.39 |
| 9 | Andrew Sutcliffe | GBR | 5.24 |
| 9 | Mickael Guillaume | FRA | 5.24 |
| 9 | Stanley Joseph | FRA | 5.24 |
| Valentin Lavillenie | FRA | NH | |
| Competition B | |||
| 1 | Yang Yansheng | CHN | 5.66 |
| 2 | Theo Chapelle | FRA | 5.24 |
| 2 | Pierre-Charles Peuf | FRA | 5.24 |
| 4 | Gregor Maclean | GBR | 5.24 |
| 5 | Nicolas Homo | FRA | 5.24 |
| 6 | Xue Changrui | CHN | 5.24 |
| 7 | Patrick Schütz | SUI | 5.09 |
| 8 | Thibault Boisseau | FRA | 5.09 |
| 9 | Aurelien Chastagner | FRA | 5.09 |
| Flavien Basson | FRA | NH | |
| Competition C | |||
| 1 | Daniel Gardner | GBR | 5.24 |
| 2 | Medhi Amar Rouana | FRA | 5.24 |
| 3 | Ewan Trouessin | FRA | 4.94 |
| 3 | Alioune Sene | FRA | 4.94 |
| Competition D | |||
| 1 | Ruben Gado | FRA | 4.94 |
| Women | |||
| Pole vault | |||
| 1 | Marion Fiack | FRA | 4.51 |
| 2 | Angelica Bengtsson | SWE | 4.51 |
| 3 | Vanessa Boslak | FRA | 4.51 |
| 4 | Marion Lotout | FRA | 4.41 |
| 5 | Maria Leonor Tavares | POR | 4.34 |
| 6 | Malin Dahlström | SWE | 4.24 |
| 7 | Chloé Henry | BEL | 4.14 |
| 8 | Ninon Guillon-Romarin | FRA | 4.04 |
| 9 | Anais Poumarat | FRA | 4.04 |
| 10 | Sirine Ebondo | TUN | 3.89 |
| Camille Simon | FRA | NH | |
| Jade Vigneron | FRA | NH | |
| Competition B | |||
| 1 | Emeline Chevauchee | FRA | 3.89 |
| 1 | Solene Guiloineau | FRA | 3.89 |
| 3 | Marie Bode | GER | 3.89 |
| 3 | Pascaline Rabian | FRA | 3.89 |
| 5 | Elodie Berge | FRA | 3.89 |
| 6 | Anna Borg | SWE | 3.74 |
| 7 | Thiziri Daci | FRA | 3.74 |
| 8 | Caroline Adams | GBR | 3.74 |
| 9 | Sarah Eriksson | SWE | 3.74 |
-->





