Results for the 2024 Maurie Plant Meet – Melbourne, World Athletics Continental Tour Gold:
Event Date: Thursday, February 15
Location: Lakeside Athletics Stadium | Melbourne, Australia
FINAL WOMEN'S RESULTS
Women's 100m | wind -1.2
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Zoe HOBBS | NZL | 11.34 |
2 | Torrie LEWIS | AUS | 11.40 |
3 | Bree MASTERS | AUS | 11.58 |
4 | Ella CONNOLLY | AUS | 11.59 |
5 | Ebony LANE | AUS | 11.65 |
6 | Mia GROSS | AUS | 11.70 |
7 | Chelsea SCOLYER | AUS | 11.72 |
8 | Olivia DODDS | AUS | 11.85 |
Women's 200m | wind - 2.9
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Jessica MILAT | AUS | 23.63 |
2. | Georgia HULLS | NZL | 23.64 |
3. | Kristie EDWARDS | AUS | 23.75 |
4. | Remi TSURUTA | JPN | 23.87 |
5. | Lakara STALLAN | AUS | 24.11 |
6. | Carla BULL | AUS | 24.17 |
7. | Jessica PAYNE | AUS | 24.52 |
Women's 800m
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Claudia HOLLINGSWORTH · | AUS | 1:59.81 PB |
2 | Abbey CALDWELL · | AUS | 2:00.54 SB |
3 | Catriona BISSET · | AUS | 2:01.41 SB |
4 | Linden HALL · | AUS | 2:02.30 SB |
5 | Brooke FELDMEIER · | USA | 2:02.98 SB |
6 | Imogen BARRETT · | AUS | 2:03.01 |
7 | Georgia GRIFFITH · | AUS | 2:03.17 SB |
8 | Jaylah HANCOCK-CAMERON · | AUS | 2:04.15 |
9 | Morgan MITCHELL · | AUS | 2:04.61 |
10 | Bendere OBOYA · | AUS | 2:05.48 |
Helen PRETORIUS · | AUS | DNF |
Women's 5000m
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Rose DAVIES | AUS | 14:57.54 MR |
2 | Isobel BATT-DOYLE | AUS | 14:59.18 PB |
3 | Aynadis MEBRATU | ETH | 15:04.84 SB |
4 | Holly CAMPBELL | AUS | 15:10.11 PB |
5 | Genevieve GREGSON | AUS | 15:22.08 SB |
6 | Jenny BLUNDELL | AUS | 15:24.27 SB |
7 | Maudie SKYRING | AUS | 15:25.24 PB |
8 | Leanne POMPEANI | AUS | 15:28.14 SB |
9 | Jodie MCCANN | IRL | 15:35.04 PB |
10 | Sarah BILLINGS | AUS | 15:41.41 PB |
11 | Stella RADFORD | AUS | 15:41.88 PB |
12 | Natalie RULE | AUS | 15:42.60 SB |
13 | Cara FEAIN-RYAN | AUS | 15:44.69 PB |
14 | Rebekah GREENE | NZL | 15:47.92 PB |
15 | Laura NAGEL | NZL | 15:51.41 SB |
16 | Melissa DUNCAN | AUS | 15:52.30 SB |
17 | Tomoka KIMURA | JPN | 15:55.45 SB |
18 | Caitlin ADAMS | AUS | 16:03.71 SB |
19 | Eloise WELLINGS | AUS | 16:14.07 SB |
Emma PHILIPPE | AUS | DNF | |
Sora SHINOZAKURA | JPN | DNF |
Women's 100m Hurdles | wind +0.3
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Liz CLAY | AUS | 13.02 |
2. | Michelle JENNEKE | AUS | 13.12 |
3. | Queen CLAYE | USA | 13.16 |
4. | Michelle HARRISON | CAN | 13.18 |
5. | Yumi TANAKA | JPN | 13.19 |
6. | Danielle SHAW | AUS | 13.26 |
7. | Mako FUKUBE | JPN | 13.28 |
8. | Hannah JONES | AUS | 13.36 |
Victoria RAUSCH | LUX | DNF |
Women's Long Jump
POS | NAME | NAT | RESULT | Wind |
---|---|---|---|---|
1. | Brooke BUSCHKUEHL | AUS | 6.51 | +2.8 |
2. | Samantha DALE | AUS | 6.50 | +0.7 |
3. | Delta AMIDZOVSKI | AUS | 6.26 | +1.3 |
4. | Ayaka KORA | JPN | 6.09 | +1.2 |
Women's Shot Put
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Emma BERG | AUS | 16.54 |
2. | Natalia DUCÓ | CHI | 16.45 |
3. | Xylavene BEALE | AUS | 14.69 |
4. | Samantha HALL | JAM | 13.68 |
5. | Mia SCERRI | AUS | 13.39 |
6. | Camryn NEWTON-SMITH | AUS | 12.79 |
Women's Javelin Throw
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Kathryn MITCHELL | AUS | 62.12 |
2. | Tori PEETERS | NZL | 57.35 |
3. | Momone UEDA | JPN | 57.15 |
4. | Yuka SATO | JPN | 56.30 |
5. | Lianna DAVIDSON | AUS | 56.09 |
6. | Sae TAKEMOTO | JPN | 54.84 |
7. | Kelsey-Lee BARBER | AUS | 54.59 |
8. | Mahiro OSA | JPN | 52.22 |
9. | Mackenzie MIELCZAREK | AUS | 51.67 |
Women's Discus Throw
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Daisy OSAKUE | ITA | 61.57 SB |
2 | Jade LALLY | GBR | 57.86 SB |
3 | Samantha HALL | JAM | 57.27 |
4 | Ashley ANUMBA | NGR | 55.10 SB |
5 | Nora MONIE | CMR | 54.51 |
6 | Maki SAITO | JPN | 53.15 SB |
7 | Taryn GOLLSHEWSKY | AUS | 53.03 |
Women's High Jump
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Nicola OLYSLAGERS | AUS | 1.99 MR |
2 | Erin SHAW | AUS | 1.84 SB |
3 | Nagisa TAKAHASHI | JPN | 1.80 SB |
4 | Alexandra HARRISON | AUS | 1.80 |
4 | Keeley O'HAGAN | NZL | 1.80 |
6 | Camryn NEWTON-SMITH | AUS | 1.76 SB |
7 | Emily WHELAN | AUS | 1.71 |
FINAL MEN'S RESULTS
Men's 100m | wind -0.9
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Rohan BROWNING | AUS | 10.34 |
2. | Sebastian SULTANA | AUS | 10.37 |
3. | Joshua AZZOPARDI | AUS | 10.40 |
4. | Jake PENNY | AUS | 10.53 |
5. | Lachlan KENNEDY | AUS | 10.57 |
6. | Jack HALE | AUS | 10.59 |
7. | Matthew FRIAR | AUS | 10.61 |
8. | Craig CONCESSO | AUS | 10.65 |
Men's 200m | Wind -1.5
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Rohan BROWNING | AUS | 20.80 SB |
2 | Towa UZAWA | JPN | 21.07 SB |
3 | Calab LAW | AUS | 21.15 |
4 | Christopher IUS | AUS | 21.32 |
5 | Gout GOUT | AUS | 21.39 |
6 | Jacob DESPARD | AUS | 21.60 |
7 | Cooper SHERMAN | AUS | 21.73 |
Yudai NISHI | JPN | DQ TR16.8 |
Men's 800m
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | James PRESTON | NZL | 1:46.02 |
2. | Luke BOYES | AUS | 1:46.43 |
3. | Jack LUNN | AUS | 1:46.50 |
4. | Hayden TODD | AUS | 1:48.32 |
5. | Riley MCGOWN | AUS | 1:49.51 |
6. | Luke SHAW | AUS | 1:50.14 |
7. | Jack ATHERTON | AUS | 1:52.54 |
Joshua PERDRISAT | AUS | DNF |
Men's 1 Mile
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Stewart MCSWEYN | AUS | 3:52.00 SB |
2 | Jake WIGHTMAN | GBR | 3:52.11 SB |
3 | Cameron MYERS | AUS | 3:52.44 PB |
4 | Samuel TANNER | NZL | 3:53.16 SB |
5 | Jesse HUNT | AUS | 3:53.78 PB |
6 | Jye EDWARDS | AUS | 3:55.20 SB |
7 | Thomas KEEN | GBR | 3:58.02 SB |
8 | Ryoji TATEZAWA | JPN | 3:59.87 PB |
9 | Luke BURROWS | AUS | 4:02.28 PB |
10 | Paul ROBINSON | IRL | 4:02.92 SB |
11 | Sam BLAKE | AUS | 4:05.07 SB |
12 | Yohanes ASMARE | ETH | 4:06.56 PB |
13 | Peyton CRAIG | AUS | 4:12.05 PB |
Masato YOKOTA | JPN | DNF | |
Connor WHITELEY | AUS | DNF |
Men's 5000m
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Jack RAYNER | AUS | 13:16.34 SB |
2 | Matthew RAMSDEN | AUS | 13:17.22 SB |
3 | Robin HENDRIX | BEL | 13:19.97 SB |
4 | Sam MCENTEE | AUS | 13:31.64 SB |
5 | Jude THOMAS | AUS | 13:33.60 PB |
6 | Haftu STRINTZOS | AUS | 13:34.41 PB |
7 | Joshua PHILLIPS | AUS | 13:34.80 PB |
8 | Yuta BANDO | JPN | 13:38.72 SB |
9 | Edward MARKS | AUS | 13:39.57 PB |
10 | James HANSEN | AUS | 13:42.68 SB |
11 | Zach FACIONI | AUS | 13:45.52 SB |
12 | Maximilian THORWIRTH | GER | 13:50.54 SB |
13 | Samuel CLIFFORD | AUS | 13:51.10 PB |
14 | Andre WARING | AUS | 13:54.19 SB |
15 | Hiroki MATSUEDA | JPN | 14:10.57 SB |
Callum DAVIES | AUS | DNF | |
Rorey HUNTER | AUS | DNF | |
Gedafaye ADUGNAW | ETH | DNF | |
Ryan GREGSON | AUS | DNF | |
Brett ROBINSON | AUS | DNF |
Men's Triple Jump
POS | NAME | NAT | RESULT | Wind |
---|---|---|---|---|
1. | Connor MURPHY | AUS | 16.87 | +2.6 |
2. | Aiden HINSON | AUS | 16.20 | +1.9 |
3. | Julian KONLE | AUS | 15.86 | -0.5 |
4. | Shemaiah JAMES | AUS | 15.79 | +1.6 |
5. | Andre ANURA | MAS | 15.78 | 0.0 |
6. | Liam GLEW | AUS | 15.43 | +1.8 |
Connor MURPHY | AUS | 16.82 |
Men's High Jump
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Hamish KERR | NZL | 2.25 |
2 | Roman ANASTASIOS | AUS | 2.17 |
3 | Yual REATH | AUS | 2.17 |
3 | Naoto HASEGAWA | JPN | 2.17 SB |
5 | Tomohiro SHINNO | JPN | 2.13 SB |
6 | Joel BADEN | AUS | 2.09 |
7 | Mitchell HATFIELD | AUS | 2.04 |
7 | Paulo CONCEIÇÃO | POR | 2.04 |
7 | Ryo SATO | JPN | 2.04 SB |
Men's Discus Throw
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Connor BELL | NZL | 65.18 |
2 | Matthew DENNY | AUS | 65.09 |
3 | Lawrence OKOYE | GBR | 60.37 |
4 | Nicholas PERCY | GBR | 59.51 |
5 | Masateru YUGAMI | JPN | 58.25 |
6 | Robbie OTAL | USA | 56.50 SB |
7 | Muhammad Irfan SHAMSUDDIN · | MAS | 56.20 |
8 | Darcy MILLER | AUS | 51.02 |
Men's Long Jump
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Christopher MITREVSKI | AUS | 7.96w (+2.1) SB (7.65) |
2 | Darcy ROPER | AUS | 7.86w (+2.5) SB (7.84) |
3 | Koki FUJIHARA | JPN | 7.78 (+1.0) SB |
4 | Liam ADCOCK | AUS | 7.70 (+1.6) SB |
5 | Henry FRAYNE | AUS | 7.63 (+0.3) |
6 | Jalen RUCKER | AUS | 7.58 (+1.4) |
7 | Hibiki TSUHA | JPN | 7.49 (+1.3) SB |
8 | Shoutarou SHIROYAMA | JPN | 7.49 (+1.1) SB |
4x400m Mixed Team
POS | TEAM | RESULT |
---|---|---|
1 | Victoria A | 3:21.26 PB |
2 | Australia Gold | 3:21.28 SB |
3 | Australia Green | 3:22.24 SB |
4 | Victoria · AUS Notes: Under 20 | 3:27.60 PB |
5 | Victoria B · AUS | 3:29.03 PB |
6 | Papua New Guinea | 3:48.99 SB |