Millrose Games 2024 Results
Results and start lists for the 2024 Millrose Games, a World Athletics Indoor Tour - Gold:
Event Date: Sunday, February 11
Location: The Armory in New York City
RESULTS WOMEN
Women's 60m Final
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien Alfred | LCA | 6.99 WL MR FR |
| 2 | Shashalee Forbes | JAM | 7.14 |
| 3 | Destiny Smith-Barnett | USA | 7.16 |
| 4 | Briana Williams | JAM | 7.25 |
| 5 | Tamara Clark | USA | 7.27 7.261 |
| 6 | English Gardner | USA | 7.27 7.267 |
| 7 | Crystal Emmanuel | CAN | 7.37 |
| 8 | Shannon Ray | USA | 7.38 |
Women's 300m
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Talitha DIGGS | USA | 36.21 |
| 2. | Rhasidat ADELEKE | IRL | 36.42 |
| 3. | Leah ANDERSON | JAM | 37.40 |
| 4. | Candice MCLEOD | JAM | 38.01 |
Women's 800m
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Allie WILSON | USA | 2:01.61 |
| 2. | Olivia BAKER | USA | 2:01.91 |
| 3. | Lorena MARTÍN | ESP | 2:01.93 |
| 4. | Kaela EDWARDS | USA | 2:02.06 |
| 5. | Gabija GALVYDYTĖ | LTU | 2:02.24 |
| 6. | Raevyn ROGERS | USA | 2:02.49 |
| Emily RICHARDS | USA | DNF |
Women's Wanamaker Mile
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Elle ST. PIERRE | USA | 4:16.41 |
| 2. | Jessica HULL | AUS | 4:19.03 |
| 3. | Susan Lokayo EJORE | KEN | 4:20.61 |
| 4. | Yolanda NGARAMBE | SWE | 4:23.68 |
| 5. | Danielle JONES | USA | 4:23.80 |
| 6. | Marta PÉREZ | ESP | 4:23.88 |
| 7. | Simone PLOURDE | CAN | 4:24.67 |
| 8. | Maia RAMSDEN | NZL | 4:24.83 |
| 9. | Lucia STAFFORD | CAN | 4:24.92 |
| 10. | Josette ANDREWS | USA | 4:25.86 |
| 11. | Anna CAMP BENNETT | USA | 4:26.95 |
| Sadi HENDERSON | USA | DNF | |
| Helen SCHLACHTENHAUFEN | USA | DNF |
Women's 2 Mile
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Laura MUIR | GBR | 9:04.84 |
| 2. | Melknat WUDU | ETH | 9:07.12 |
| 3. | Alicia MONSON | USA | 9:09.70 |
| 4. | Nikki HILTZ | USA | 9:15.80 |
| 5. | Nozomi TANAKA | JPN | 9:16.76 |
| 6. | Emily MACKAY | USA | 9:18.29 |
| 7. | Emily INFELD | USA | 9:23.58 |
| 8. | Courtney WAYMENT | USA | 9:24.71 |
| 9. | Abby NICHOLS | USA | 9:35.30 |
| 10. | Alicja KONIECZEK | POL | 9:35.43 |
| 11. | Roisin FLANAGAN | IRL | 9:36.70 |
| 12. | Kristlin GEAR | USA | 9:41.26 |
| Laurie BARTON | USA | DNF | |
| Medina EISA | ETH | DQ |
Women's 60m Hurdles Final
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Devynne Charlton | BAH | 7.67 WR NR |
| 2 | Danielle Williams | JAM | 7.79 SB 7.784 |
| 3 | Tia Jones | USA | 7.79 7.786 |
| 4 | Ackera Nugent | JAM | 7.80 SB |
| 5 | Cindy Sember | GBR | 7.91 |
| 6 | Nia Ali | USA | 7.95 |
| 7 | Megan Tapper | JAM | 7.98 PB |
| 8 | Sharika Nelvis | USA | 8.05 |
| 9 | Aleesa Samuel | USA | 8.26 PB |
Women's High Jump
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Yaroslava MAHUCHIKH | UKR | 2.00 |
| 2. | Vashti CUNNINGHAM | USA | 1.97 |
| 3. | Nawal MENIKER | FRA | 1.86 |
| 4. | Elisabeth PIHELA | EST | 1.86 |
| Kimberly WILLIAMSON | JAM | NM |
RESULTS MEN
Men's 60m Final
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Coleman | USA | 6.51 |
| 2 | Hakim Sani Brown | JPN | 6.54 =PB |
| 3 | Ackeem Blake | JAM | 6.55 |
| 4 | Ryiem Forde | JAM | 6.60 PB 6.596 |
| 5 | JT Smith | USA | 6.60 SB 6.598 |
| 6 | Shakur Williams | JAM | 6.61 PB 6.606 |
| 7 | Demek Kemp | USA | 6.61 6.610 |
| 8 | Andre deGrasse | CAN | 6.62 SB |
| 9 | Miles Lewis | PUR | 6.66 |
Men's 800m
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Bryce HOPPEL | USA | 1:45.54 |
| 2. | Noah KIBET | KEN | 1:46.09 |
| 3. | Mark ENGLISH | IRL | 1:46.61 |
| 4. | Luciano FIORE | USA | 1:46.73 |
| 5. | Luis PERALTA | DOM | 1:46.74 |
| 6. | Sam ELLIS | USA | 1:47.44 |
| CJ JONES | USA | DNF |
Men's Wanameker Mile
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Yared NUGUSE | USA | 3:47.83 |
| 2. | Hobbs KESSLER | USA | 3:48.66 |
| 3. | George MILLS | GBR | 3:48.93 |
| 4. | Adam FOGG | GBR | 3:49.62 |
| 5. | Casey COMBER | USA | 3:51.92 |
| 6. | Adam SPENCER | AUS | 3:52.70 |
| 7. | Charles PHILIBERT-THIBOUTOT | CAN | 3:53.12 |
| 8. | Cooper TEARE | USA | 3:53.41 |
| 9. | Liam MURPHY | USA | 3:53.96 |
| 10. | Mario GARCÍA | ESP | 3:54.15 |
| 11. | Samuel PRAKEL | USA | 3:55.09 |
| 12. | Andrew COSCORAN | IRL | 4:01.69 |
| Derek HOLDSWORTH | USA | DNF |
Men's 2 Mile
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Josh KERR | GBR | 8:00.67 |
| 2. | Grant FISHER | USA | 8:03.62 |
| 3. | Cole HOCKER | USA | 8:05.70 |
| 4. | George BEAMISH | NZL | 8:05.73 |
| 5. | Morgan MCDONALD | AUS | 8:12.01 |
| 6. | Kieran LUMB | CAN | 8:14.52 |
| 7. | Keita SATOH | JPN | 8:14.71 |
| 8. | Samuel FIREWU | ETH | 8:15.69 |
| 9. | Joe KLECKER | USA | 8:20.57 |
| AJ ERNST | USA | DNF | |
| Hazem MIAWAD | EGY | DNF |
60m Hurdles Men Final
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Beard | USA | 7.44 FR PB |
| 2 | Daniel Roberts | USA | 7.51 |
| 3 | Trey Cunningham | USA | 7.52 7.512 |
| 4 | Cordell Tinch | USA | 7.52 SB 7.516 |
| 5 | Damion Thomas | JAM | 7.64 |
| 6 | Michael Dickson | USA | 7.70 |
| 7 | Orlando Bennett | JAM | 7.76 PB |
| 8 | Giano Roberts | JAM | 7.80 |
Men's Pole Vault
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Christopher NILSEN | USA | 5.82 |
| 2. | KC LIGHTFOOT | USA | 5.82 |
| 3. | Austin MILLER | USA | 5.75 |
| 4. | Zachery BRADFORD | USA | 5.75 |
| 5. | Zach MCWHORTER | USA | 5.50 |
| 6. | Matt LUDWIG | USA | 5.35 |
-->





