Results: Hustopecske Skakani 2024
Results and start lists for the 2024 Hustopecske Skakani Indoor High Jump Meet:
Event Date: Saturday, February 10
Location: Hustopecske, Czech Republic
Meet category: World Athletics Indoor Tour Silver
WOMEN'S HIGH JUMP RESULTS - FINAL 1
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Tatiana GUSIN | GRE | 1.91 |
| 2. | Yuliya CHUMACHENKO | UKR | 1.91 |
| 3. | Paulina BORYS | POL | 1.87 |
| 3. | Airinė PALŠYTĖ | LTU | 1.87 |
| 5. | Solène GICQUEL | FRA | 1.87 |
| 6. | Michaela HRUBÁ | CZE | 1.87 |
| 7. | Safina SADULLAYEVA | UZB | 1.87 |
| 8. | Inika MCPHERSON | USA | 1.83 |
| 8. | Klára KREJČIŘÍKOVÁ | CZE | 1.83 |
| 10. | Despoina CHARALAMBOUS | CYP | 1.83 |
| 11. | Glenka ANTONIA | NED | 1.83 |
| 12. | Ella JUNNILA | FIN | 1.83 |
| 13. | Marguerite LORENZO | CAN | 1.78 |
| 14. | Denisa PEŠOVÁ | CZE | 1.78 |
WOMEN'S HIGH JUMP RESULTS FINAL 2
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Lilianna BÁTORI | HUN | 1.87 |
| 2. | Kate ANSON | GBR | 1.85 |
| 3. | Zdara PEZINKOVÁ | CZE | 1.82 |
| 4. | Halle FERGUSON | GBR | 1.82 |
| 5. | Sommer LECKY | IRL | 1.79 |
| 6. | Justýna BRÝDLOVÁ | CZE | 1.74 |
| 7. | Gabrielle GARBER | GBR | 1.74 |
| 8. | Evelyn FONTAINE | GBR | 1.74 |
| 9. | Bernice COULSON | GBR | 1.69 |
| 10. | Lucie SEDLÁČKOVÁ | CZE | 1.69 |
| 10. | Anna HRBÁČOVÁ | CZE | 1.69 |
| 12. | Veronika KURICOVÁ | SVK | 1.69 |
| 13. | Tereza KOZLOVÁ | CZE | 1.69 |
| 14. | Patricie BURAJOVÁ | CZE | 1.64 |
| 14. | Kateřina PŘIBYLOVÁ | CZE | 1.64 |
| 16. | Blanka MACSALI | HUN | 1.64 |
| 17. | Trillia SIMÁK | HUN | 1.64 |
WOMEN'S U20 HIGH JUMP RESULTS
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Renata LÁNÍKOVÁ | CZE | 1.77 |
| 2. | Nela ŠIKOVÁ | SVK | 1.67 |
| 3. | Sara ŠIKOVÁ | SVK | 1.64 |
| 4. | Kristýna KOLLMANNOVÁ | CZE | 1.59 |
MEN'S HIGH JUMP RESULTS FINAL 1
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Shelby MCEWEN | USA | 2.33 |
| 2. | Sanghyeok WOO | KOR | 2.33 |
| 3. | Oleh DOROSHCHUK | UKR | 2.28 |
| 4. | Erik PORTILLO | MEX | 2.25 |
| 5. | Jan ŠTEFELA | CZE | 2.25 |
| 6. | Yonathan KAPITOLNIK | ISR | 2.21 |
| 6. | Marco FASSINOTTI | ITA | 2.21 |
| 8. | Norbert KOBIELSKI | POL | 2.21 |
| 9. | Edgar RIVERA | MEX | 2.21 |
| 10. | Thomas CARMOY | BEL | 2.21 |
| 11. | Vasilios KONSTANTINOU | CYP | 2.16 |
| 12. | Douwe AMELS | NED | 2.16 |
MEN'S HIGH JUMP RESULTS FINAL 2
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Marek BAHNÍK | CZE | 2.20 |
| 2. | Majd Eddin GHAZAL | SYR | 2.20 |
| 3. | Adam TOMÁŠEK | CZE | 2.17 |
| 4. | Kimani JACK | GBR | 2.14 |
| 5. | Adam BROOKS | GBR | 2.09 |
| 6. | Jiří ADAMEC | CZE | 2.09 |
| 7. | Charlie HUSBANDS | GBR | 2.09 |
| 8. | Oliver SYSLO | CZE | 2.04 |
| 9. | Tomáš JELÍNEK | CZE | 2.04 |
| 10. | Luke BALL | GBR | 2.04 |
| 11. | Julian JURÁČEK | SVK | 1.99 |
| 12. | Tomáš NEUFUSS | CZE | 1.99 |
| 13. | Lukáš HOLOUBEK | CZE | 1.99 |
| 13. | Vojtěch ŘÍHA | CZE | 1.99 |
| 15. | Matěj KLUKAN | CZE | 1.94 |
| 16. | Ondřej TESAŘ | CZE | 1.89 |
| Jan SZYSZKOWICZ | CZE | NM |
MEN'S U20 HIGH JUMP RESULTS
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Elsner VÍTEK | SVK | 1.99 |
| 2. | Jan Tobias JANKŮ | CZE | 1.96 |
| 3. | Petr ŠPITÁLSKÝ | CZE | 1.93 |
| 4. | Jan TANČINEC | CZE | 1.90 |
| 5. | Damián SÜSENBEK | CZE | 1.87 |
| 6. | Vojtěch HOMOLA | CZE | 1.87 |
-->





