Results: Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais Lievin 2024
Results and start lists for the 2024 Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais Lievin, a World Athletics Indoor Tour - Gold:
Event Date: Saturday, February 10
Location: Lievin, France
WOMEN FINAL RESULTS
Women's 400m Final 1
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | BOL Femke | NED | 49.63 WL |
| 2 | KLAVER Lieke | NED | 50.50 SB |
| 3 | VAN DEN BROECK Naomi | BEL | 52.23 PB |
| 4 | BROSSIER Amandine | FRA | 52.27 |
Women's 400m Final 2
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Laviai NIELSEN | GBR | 51.11 |
| 2. | Andrea MIKLÓS | ROU | 51.23 |
| 3. | Camille SERI | FRA | 52.72 |
| 4. | Viivi LEHIKOINEN | FIN | 54.03 |
| 5. | Eveline SAALBERG | NED | 54.85 |
Women's 400m Final 3
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicole YEARGIN | GBR | 53.49 |
| 2. | Jessie KNIGHT | GBR | 53.51 |
| 3. | Ayomide FOLORUNSO | ITA | 53.54 |
| 4. | Lea THERY-DEMARQUE | FRA | 54.94 |
| 5. | Kylie LAMBERT | BEL | 55.15 |
Women's 800m Final
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Jemma REEKIE | GBR | 2:00.40 |
| 2. | Noélie YARIGO | BEN | 2:01.19 |
| 3. | Audrey WERRO | SUI | 2:01.43 |
| 4. | Halimah NAKAAYI | UGA | 2:01.46 |
| 5. | Lore HOFFMANN | SUI | 2:01.88 |
| 6. | Eloisa COIRO | ITA | 2:02.25 |
| 7. | Léna KANDISSOUNON | FRA | 2:02.88 |
| 8. | Worknesh MESELE | ETH | 2:03.62 |
| 9. | Agnès RAHAROLAHY | FRA | 2:03.66 |
| Valentina ROSAMILIA | SUI | DNF |
Women's 1500m
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | HAILU Freweyni | ETH | 3:57.24 |
| 2 | WELTEJI Diribe | ETH | 3:57.48 |
| 3 | HAYLOM Birke | ETH | 4:00.00 |
| 4 | ALEMU Habitam | ETH | 4:00.97 PB |
| 5 | HEALY Sarah | IRL | 4:03.83 NR |
| 6 | DESTA Netsanet | ETH | 4:04.24 PB |
| 7 | GUILLEMOT Agathe | FRA | 4:04.64 NR |
| 8 | WALCOTT-NOLAN Revee | GBR | 4:04.64 |
| 9 | GUERRERO Esther | ESP | 4:05.27 SB |
| DNF | AFONSO Salome | POR | |
| DNF | KORIR Naomi | KEN | |
| DNF | EMBAYE Axumawit | ETH | |
| DNF | LEMIESZ Aneta | POL | |
| DNF | PLOCINSKA Aleksandra | POL |
Women's 3000m
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | TSEGAY Gudaf | ETH | 8:17.11 WL |
| 2 | MESHESHA Hirut | ETH | 8:29.71 |
| 3 | CHEPKOECH Beatrice | KEN | 8:30.87 PB |
| 4 | ASCHAL Wubrist | ETH | 8:40.97 SB |
| 5 | JEMUTAI Winnie | KEN | 8:45.17 |
| 6 | MARQUES Agueda | ESP | 8:46.24 PB |
| 7 | BOUZAYANI Marwa | TUR | 8:46.45 NR |
| 8 | ALMAYEW Sembo | ETH | 8:53.64 SB |
| 9 | HAMBESE Gela | ETH | 8:57.73 SB |
| 10 | DAGNACHEW Ayal | ETH | 9:02.45 SB |
| 11 | ALEMESHETE Mekedes | ETH | 9:10.65 SB |
| DNF | HAILU Lemlem | ETH | |
| DNF | MESELE Worknesh | ETH | |
| DNF | LAGAT Lydia | KEN | |
| DNF | BERHE Saron | ETH |
Women's 60m Hurdles Final
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | AMUSAN Tobi | NGR | 7.83 |
| 2 | BAPTE Laeticia | FRA | 7.97 SB |
| 3 | LAVIN Sarah | IRL | 7.98 |
| 4 | TAYLOR Charisma | BAH | 8.00 |
| 5 | COMPPER Solenn | FRA | 8.03 |
| 6 | KOZAK Luca | HUN | 8.22 |
| DNF | VISSER Nadine | NED | |
| DQ | SKRZYSZOWSKA Pia | POL |
Women's 60m Hurdles Heat 1
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Pia SKRZYSZOWSKA | POL | 7.85 |
| 2. | Charisma TAYLOR | BAH | 8.00 |
| 3. | Sarah LAVIN | IRL | 8.02 |
| 4. | Natalia CHRISTOFI | CYP | 8.11 |
| 5. | Marika MAJEWSKA | POL | 8.18 |
Women's 60m hurdles heat 2
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Tobi AMUSAN | NGR | 7.87 |
| 2. | Nadine VISSER | NED | 7.95 |
| 3. | Laeticia BAPTÉ | FRA | 8.02 |
| 4. | Luca KOZÁK | HUN | 8.05 |
| 5. | Solenn COMPPER | FRA | 8.06 |
| 6. | Mette GRAVERSGAARD | DEN | 8.20 |
| 7. | Klaudia SICIARZ | POL | 8.23 |
Women's Pole Vault
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Eliza MCCARTNEY | NZL | 4.84 |
| 2. | Molly CAUDERY | GBR | 4.75 |
| 2. | Wilma MURTO | FIN | 4.75 |
| 4. | Alysha NEWMAN | CAN | 4.75 |
| 5. | Margot CHEVRIER | FRA | 4.65 |
| 5. | Angelica MOSER | SUI | 4.65 |
| 7. | Tina ŠUTEJ | SLO | 4.65 |
| 8. | Roberta BRUNI | ITA | 4.50 |
| 9. | Ninon CHAPELLE | FRA | 4.50 |
| Alix DEHAYNAIN | FRA | NM |
MEN FINAL RESULTS
Men's 200m Final 1
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | KNIGHTON Erriyon | USA | 20.21 WL |
| 2 | ZEZE Ryan | FRA | 20.56 |
| 3 | MO-AJOK Xavi | NED | 21.21 |
Men's 200m Final 2
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | AFRIFAH Blessing Akwasi | ISR | 20.69 NR |
| 2 | ZOK Lukasz | POL | 20.98 |
| 3 | PAULINA Hensley | NED | 21.38 |
Men's 800m Final 1
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | CRESTAN Eliott | BEL | 1:45.10 WL |
| 2 | GARCIA Mariano | ESP | 1:45.50 SB |
| 3 | ROBERT Benjamin | NED | 1:45.70 PB |
| 4 | BEN Adrian | ESP | 1:46.06 PB |
| 5 | MEZIANE Yanis | FRA | 1:46.08 PB |
| 6 | VAN DIEPEN Tony | NED | 1:50.94 |
| DNF | SIERADZKI Patryk | POL |
Men's 800m Final 2
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Ali GOUANED | ALG | 1:45.35 |
| 2. | Alex Ngeno KIPNGETICH | KEN | 1:47.21 |
| 3. | Daniel ROWDEN | GBR | 1:47.38 |
| 4. | Collins KIPRUTO | KEN | 1:48.15 |
| 5. | Simone BARONTINI | ITA | 1:48.84 |
| 6. | Kelvin KIMUTAI | KEN | 1:49.21 |
| 7. | Mostafa SMAILI | MAR | 1:49.38 |
| Khaled BEN MAHDI | ALG | DNF |
Men's 1500m
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Azeddine HABZ | FRA | 3:34.39 |
| 2. | Vincent Kibet KETER | KEN | 3:34.44 |
| 3. | Robert FARKEN | GER | 3:36.11 |
| 4. | Adel MECHAAL | ESP | 3:37.23 |
| 5. | Narve Gilje NORDÅS | NOR | 3:37.45 |
| 6. | Tshepo TSHITE | RSA | 3:37.56 |
| 7. | Ignacio FONTES | ESP | 3:37.86 |
| 8. | Ruben VERHEYDEN | BEL | 3:39.19 |
| 9. | Romain MORNET | FRA | 3:39.44 |
| 10. | Teddese LEMI | ETH | 3:41.33 |
| 11. | Pierrik JOCTEUR-MONROZIER | FRA | 3:46.35 |
| Ismael DEBJANI | BEL | DNF | |
| Collins KIPRUTO | KEN | DNF | |
| Adam CZERWIŃSKI | POL | DNF |
Men's 2000m
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | GIRMA Lamecha | ETH | 4:51.23 WL |
| 2 | PIHLSTROM Samuel | SWE | 5:00.01 SB |
| 3 | GRETHEN Charles | NED | 5:01.89 SB |
| 4 | GRIGGS Nicholas | IRL | 5:01.98 SB |
| 5 | RIVA Federico | ITA | 5:02.67 SB |
| 6 | EDMAN Ferdinand Kvan | NOR | 5:03.41 SB |
| 7 | CAMPION Benoit | FRA | 5:04.55 SB |
| 8 | VAN RIEL Robin | NED | 5:06.10 SB |
| 9 | KOMEN Brian | KEN | 5:07.31 SB |
| DNF | BOLLEROD Moa Abounnachat | FRA | |
| DNF | ZELEKE Samuel | ETH | |
| DNF | ABDIKADAR SHEIK ALI Mohad | ITA | |
| DNF | GIRMA Adisu | ETH | |
| DNF | KIPRUGUT Boaz | KEN |
Men's 3000m
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | BAREGA Selemon | ETH | 7:31.38 |
| 2 | MEHARY Biniam | ETH | 7:33.04 SB |
| 3 | WALE Getnet | ETH | 7:35.04 |
| 4 | LOBALU Dominic | SUI | 7:39.32 PB |
| 5 | MEZGEBU Sime | ETH | 7:40.81 SB |
| 6 | HAY Hugo SEVRE BOCAGE AC | FRA | 7:40.95 PB |
| 7 | HEYMANS John | BEL | 7:41.59 PB |
| 8 | TEFERA Samuel | ETH | 7:46.65 |
| 9 | SVELA Per | NOR | 8:00.97 SB |
| 10 | GIRMA Diriba | ETH | 8:05.85 |
| DNF | AKBACHE Mounir | FRA | |
| DNF | SASINEK Filip | CZE | |
| DNF | MUNGUTI Kyumbe | KEN |
Men's 60m Hurdles Final
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLLOWAY Grant | USA | 7.32 WL |
| 2 | KWAOU-MATHEY Just | FRA | 7.43 PB |
| 3 | SZYMANSKI Jakub | POL | 7.48 |
| 4 | SIMONELLI Lorenzo Ndele | ITA | 7.52 |
| 5 | OBASUYI Michael | BEL | 7.61 |
| 6 | LLOPIS Enrique | ESP | 7.62 |
| 7 | GEERDS Job | NED | 7.65 |
| 8 | BACARI Elie | BEL | 7.73 |
Men's 60m Hurdles Heat 1
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Just KWAOU-MATHEY | FRA | 7.52 |
| 2. | Jakub SZYMAŃSKI | POL | 7.56 |
| 3. | Enrique LLOPIS | ESP | 7.62 |
| 4. | Michael OBASUYI | BEL | 7.62 |
| 5. | Job GEERDS | NED | 7.64 |
| 6. | David KING | GBR | 7.67 |
| 7. | Erwann CINNA | FRA | 7.80 |
Men's 60m Hurdles Heat 2
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLLOWAY Grant | USA | 7.39 |
| 2 | SIMONELLI Lorenzo Ndele | ITA | 7.51 =NR |
| 3 | BACARI Elie | BEL | 7.61 PB |
| 4 | CZYKIER Damian | POL | 7.65 =SB |
| 5 | OJORA Tade | GBR | 7.66 |
| 6 | KILJAN Krzysztof | POL | 7.71 |
| 7 | BRITT Jamal | USA | 7.73 |
| 8 | MOHAMED Raphael | FRA | 7.87 |
MEN'S SHOT PUT
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Leonardo FABBRI | ITA | 22.37 WL |
| 2. | Tom WALSH | NZL | 22.16 |
| 3. | Tomáš STANĚK | CZE | 21.32 |
| 4. | Zane WEIR | ITA | 21.03 |
| 5. | Bob BERTEMES | LUX | 21.01 |
| 6. | Filip MIHALJEVIĆ | CRO | 20.86 |
| 7. | Scott LINCOLN | GBR | 20.54 |
Men's Pole Vault
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | KENDRICKS Sam | USA | 5.76 |
| 2 | COLLET Thibaut | FRA | 5.70 |
| 3 | LISEK Piotr | POL | 5.70 |
| 4 | VLOON Menno | NED | 5.60 |
| 5 | LITA BAEHRE Bo Kanda | GER | 5.60 SB |
| 5 | MARSCHALL Kurtis | AUS | 5.60 |
| 7 | BLECH Torben | GER | 5.45 |
| 7 | THIERY Baptiste | FRA | 5.45 |
| 7 | WOOTEN Jacob | USA | 5.45 |
| NM | BROEDERS Ben | BEL |
PRE MEETING
Women's 400m B
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Imke VERVAET | BEL | 53.46 |
| 2. | Cloë VAN DER MEULEN | BEL | 55.71 |
| 3. | Anais GUIOT | FRA | 57.17 |
| 4. | Laurence JONES | LUX | 57.61 |
| 5. | Adele PAILLEUX | FRA | 57.86 |
Women's 800m B
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Flavie DAMBRY | FRA | 2:08.32 |
| 2. | Maaike VANDER CRUYSSEN | BEL | 2:08.96 |
| 3. | Elisa SARRANT | FRA | 2:09.07 |
| 4. | Agathe DELAHOUTRE | FRA | 2:09.83 |
| 5. | Maeva VERHEYDEN | FRA | 2:10.00 |
| 6. | Sana HAMMAMI | FRA | 2:12.25 |
| 7. | Noemie VERMEERSCH | FRA | 2:13.00 |
| 8. | Julie BONARDI | FRA | 2:13.10 |
Women's 1500m B
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Stecy DOLAY | FRA | 4:37.08 |
| 2. | Noémie BRIOUL | FRA | 4:38.98 |
| 3. | Maelle FUCHS | FRA | 4:41.03 |
| 4. | Jeanne CUCHEVAL | FRA | 4:41.51 |
| 5. | Eugenie PROUVOST | FRA | 4:42.00 |
| 6. | Zoe DUIGOU | FRA | 4:44.10 |
| 7. | Caroline SCAPS | FRA | 4:46.65 |
| 8. | Justine BRAZY LECHIEN | FRA | 4:48.75 |
| 9. | Audrey BERRAZ | FRA | 4:56.66 |
Men's 400m B
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Mickael MORICE | FRA | 49.72 |
| 2. | Maxime WRZESINSKI | FRA | 49.81 |
| 3. | Mathis VAZ CARRONDO | FRA | 50.17 |
| 4. | Quinten LOCKEFEER | BEL | 50.57 |
| 5. | Jocelyn DUSAUTOIR | FRA | 51.95 |
Men's 800m B
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Matthieu LAHOUSSE | FRA | 1:54.05 |
| 2. | Leandre LALIN | FRA | 1:54.86 |
| 3. | Lucas DEVARENNE | FRA | 1:55.26 |
| 4. | Antony MARTIN | FRA | 1:57.80 |
| 5. | Lilian SCHOTTE | FRA | 1:58.12 |
| 6. | Adrien LANFLE | FRA | 1:58.45 |
| 7. | Nicolas LOISEL | FRA | 1:58.62 |
| 8. | Paul THIRARD | FRA | 1:58.65 |
| 9. | William RUDLOFF | FRA | 2:03.44 |
Men's 1500m B
| POS | Name | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Victor BOUDIN | FRA | 3:48.23 |
| 2. | Quentin VANDIER | FRA | 3:48.36 |
| 3. | Alexis REGENT | FRA | 3:49.09 |
| 4. | Sacha LIGUORI | FRA | 3:49.53 |
| 5. | Louis-Lys FANUCCHI | FRA | 3:51.30 |
| 6. | Maxence VERPRAET | FRA | 3:51.75 |
| 7. | Cyril MEERSSEMAN | FRA | 3:54.05 |
| 8. | Antonin MARQUANT | FRA | 3:55.63 |
| 9. | Christopher GABET | FRA | 3:56.84 |
| 10. | Enrique GUERLAIN | FRA | 3:56.99 |
| 11. | Kevin LEMAIRE | FRA | 3:58.95 |
| 12. | Simon DEPROOT | FRA | 4:04.34 |
-->





