Results for the 2024 Czech Indoor Gala, World Athletics Indoor Tour - Gold:
Event Date: Tuesday, January 30
Meet Location: Ostrava, Czech Republic
RESULTS WOMEN
Women's 60m Final
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Ewa SWOBODA | POL | 7.07 |
2. | Patrizia VAN DER WEKEN | LUX | 7.17 |
3. | Rani ROSIUS | BEL | 7.23 |
4. | Viktória FORSTER | SVK | 7.26 |
5. | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁ | CZE | 7.38 |
6. | Remona BURCHELL | JAM | 7.42 |
7. | Nikola BENDOVÁ | CZE | 7.45 |
8. | Karolína MAŇASOVÁ | CZE | 7.56 |
Women's 400m Final 1
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Lieke KLAVER | NED | WL 50.54 |
2 | Henriette JAEGER | NOR | NR 51.57 |
3 | Lada VONDROVÁ | CZE | SB 52.05 |
4 | Jessie KNIGHT | GBR | SB 52.64 |
5 | Nikoleta JÍCHOVÁ | CZE | PB 52.78 |
Women's 400m Final 2
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Andrea MIKLÓS | ROM | 52.39 SB |
2 | Susanne GOGL-WALLI | AUT | 52.63 SB |
3 | Justyna ŚWIĘTY-ERSETIC | POL | 53.36 SB |
4 | Tereza PETRŽILKOVÁ | CZE | 53.44 SB |
5 | Lurdes Gloria MANUEL | CZE | 54.18 |
Daniela LEDECKÁ | SVK | DNF |
Women's 1 Mile
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Freweyni HAILU | ETH | 4:17.36 WL |
2. | Hirut MESHESHA | ETH | 4:19.53 |
3. | Saron BERHE | ETH | 4:24.23 |
4. | Netsanet DESTA | ETH | 4:24.80 |
5. | Agathe GUILLEMOT | FRA | 4:29.02 |
6. | Sofia THØGERSEN | DEN | 4:29.31 |
6. | Elise VANDERELST | BEL | 4:29.31 |
8. | Ludovica CAVALLI | ITA | 4:30.15 |
9. | Claudia Mihaela BOBOCEA | ROU | 4:34.96 |
10. | Simona VRZALOVÁ | CZE | 4:35.76 |
11. | Diana MEZULIÁNÍKOVÁ | CZE | 4:36.60 |
Salomé AFONSO | POR | DNF | |
Aneta LEMIESZ | POL | DNF | |
Naomi KORIR | KEN | DNF |
Women's 1500m on route
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Freweyni HAILU | ETH | WL 4:01.03 |
2 | Hirut MESHESHA | ETH | PB 4:01.68 |
3 | Netsanet DESTA | ETH | PB 4:06.38 |
4 | Saron BERHE | ETH | 4:06.62 |
5 | Elise VANDERELST | BEL | 4:12.35 |
6 | Agathe GUILLEMOT | FRA | 4:12.77 |
7 | Sofia THOGERSEN | DEN | 4:12.95 |
8 | Ludovica CAVALLI | ITA | 4:12.97 |
9 | Claudia Mihaela BOBOCEA | ROM | 4:15.83 |
10 | Simona VRZALOVÁ | CZE | 4:16.14 |
11 | Diana MEZULIÁNÍKOVÁ | CZE | 4:17.70 |
Salomé AFONSO | POR | DNF | |
Aneta LEMIESZ | POL | DNF | |
Naomi KORIR | KEN | DNF |
Women's 60m Hurdles Final
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Pia SKRZYSZOWSKA | POL | 7.82 |
2. | Nadine VISSER | NED | 7.93 |
3. | Sarah LAVIN | IRL | 7.93 |
4. | Alaysha JOHNSON | USA | 7.94 |
5. | Amber HUGHES | USA | 8.03 |
6. | Viktória FORSTER | SVK | 8.07 |
7. | Cortney JONES | USA | 8.09 |
8. | Tereza Elena ŠÍNOVÁ | CZE | 8.14 |
Women's 60m Hurdles Heat 1
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Nadine VISSER | NED | 7.95 |
2. | Alaysha JOHNSON | USA | 8.01 |
3. | Viktória FORSTER | SVK | 8.06 |
4. | Tereza Elena ŠÍNOVÁ | CZE | 8.15 |
5. | Anne ZAGRÉ | BEL | 8.22 |
6. | Klaudia SICIARZ | POL | 8.25 |
7. | Stanislava ŠKVARKOVÁ | SVK | 8.28 |
8. | Ester BENDOVÁ | CZE | 8.46 |
Women's 60m Hurdles Heat 2
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Pia SKRZYSZOWSKA | POL | 7.88 |
2. | Sarah LAVIN | IRL | 7.95 |
3. | Amber HUGHES | USA | 8.01 |
4. | Cortney JONES | USA | 8.04 |
5. | Helena JIRANOVÁ | CZE | 8.15 |
6. | Tereza VOKÁLOVÁ | CZE | 8.45 |
7. | Nicoleta TURNEROVÁ | CZE | 8.48 |
Women's Pole Vault
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Tina ŠUTEJ | SLO | 4.73 |
2. | Amálie ŠVÁBÍKOVÁ | CZE | 4.63 |
3. | Roberta BRUNI | ITA | 4.53 |
4. | Angelica MOSER | SUI | 4.53 |
5. | Nikola PÖSCHLOVÁ | CZE | 4.43 |
6. | Hanga KLEKNER | HUN | 4.33 |
7. | Kitty Friele FAYE | NOR | 4.23 |
8. | Buse ARIKAZAN | TUR | 4.13 |
9. | Zuzana PRAŽÁKOVÁ | CZE | 4.13 |
RESULTS MEN
Men's 60m Final
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Yoshihide KIRYU | JPN | 6.53 |
2. | Joshua HARTMANN | GER | 6.57 |
3. | Henrik LARSSON | SWE | 6.59 |
4. | Jeremiah AZU | GBR | 6.64 |
5. | Kayhan ÖZER | TUR | 6.67 |
5. | Markus FUCHS | AUT | 6.67 |
7. | Samuele CECCARELLI | ITA | 6.74 |
8. | Jan VELEBA | CZE | 6.80 |
Men's 60m Heat 1
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Jeremiah AZU | GBR | 6.66 |
2. | Samuele CECCARELLI | ITA | 6.73 |
3. | Markus FUCHS | AUT | 6.73 |
4. | Kayhan ÖZER | TUR | 6.78 |
5. | Stanislav JÍRA | CZE | 6.83 |
6. | Joris VAN GOOL | NED | 6.83 |
7. | Tobiáš DVORSKÝ | CZE | 6.85 |
8. | Tomáš KOŠÍK | SVK | 6.90 |
Men's 60m Heat 2
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Joshua HARTMANN | GER | 6.54 |
2. | Yoshihide KIRYU | JPN | 6.55 |
3. | Henrik LARSSON | SWE | 6.60 |
4. | Jan VELEBA | CZE | 6.76 |
5. | Matyáš KOŠKA | CZE | 6.78 |
6. | Filip FEDERIČ | SVK | 6.84 |
7. | Eduard KUBELÍK | CZE | 6.87 |
8. | Tomáš LISÁK | CZE | 6.95 |
Men's 200m Final 1
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Eduard KUBELÍK | CZE | 20.66 |
2. | Albert KOMAŃSKI | POL | 20.93 |
3. | Blessing Akwasi AFRIFAH | ISR | 20.94 |
4. | Roko FARKAŠ | CRO | 21.09 |
5. | Joe FERGUSON | GBR | 21.24 |
Men's 200m Final 2
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Ondřej MACÍK | CZE | 20.95 |
2. | Diego Aldo PETTOROSSI | ITA | 20.96 |
3. | Jan JIRKA | CZE | 21.05 |
4. | Patryk WYKROTA | POL | 21.25 |
5. | Filip FEDERIČ | SVK | 21.58 |
Men's 400m Final 1
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Attila MOLNÁR | HUN | 46.28 |
2. | Matěj KRSEK | CZE | 46.45 |
3. | Oleksandr POHORILKO | UKR | 46.67 |
4. | Patrik ŠORM | CZE | 46.68 |
5. | Michal DESENSKÝ | CZE | 47.35 |
Men's 400m Final 2
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Vít MÜLLER | CZE | 46.26 |
2. | Lionel SPITZ | SUI | 46.57 |
3. | Pavel MASLÁK | CZE | 47.01 |
4. | Lorenzo BENATI | ITA | 47.09 |
5. | Jakub MAJERČÁK | CZE | 47.76 |
Men's 800m
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Tshepiso MASALELA | BOT | 1:46.41 |
2. | Catalin TECUCEANU | ITA | 1:46.90 |
3. | Mateusz BORKOWSKI | POL | 1:47.33 |
4. | Jakub DUDYCHA | CZE | 1:47.42 |
5. | Daniel KOTYZA | CZE | 1:47.54 |
6. | Filip ŠNEJDR | CZE | 1:47.69 |
7. | Mohamed Ali GOUANED | ALG | 1:48.44 |
Patryk SIERADZKI | POL | DNF | |
Daniel ROWDEN | GBR | DNF |
Men's 1500m
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Isaac NADER | POR | 3:34.23 |
2. | Samuel PIHLSTRÖM | SWE | 3:35.47 |
3. | Romain MORNET | FRA | 3:37.22 |
4. | Raphael PALLITSCH | AUT | 3:37.36 |
5. | Filip SASÍNEK | CZE | 3:37.99 |
6. | Maciej WYDERKA | POL | 3:38.49 |
7. | Callum ELSON | GBR | 3:39.55 |
8. | Brian KOMEN | KEN | 3:40.90 |
9. | Nico BOKETTA | CZE | 3:42.50 |
10. | Marius PROBST | GER | 3:48.41 |
Adam CZERWIŃSKI | POL | DNF | |
Milan ŠČIBRÁNI | CZE | DNF |
Men's Shot Put
POS | NAME | NAT | RESULT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roger STEEN | USA | 21.38 | 20.00 | 20.92 | 20.72 | X | X | 21.38 |
2 | Tomáš STANĚK | CZE | SB 21.33 | X | X | 21.33 | X | X | 20.66 |
3 | Tom WALSH | NZL | 21.17 | X | X | 20.61 | 21.00 | 21.17 | 21.07 |
4 | Chukwuebuka Cornnell ENEKWECHI | NGR | SB 21.08 | 20.52 | 20.51 | 20.17 | X | 21.08 | 20.39 |
5 | Filip MIHALJEVIĆ | CRO | 20.91 | 20.39 | X | 20.41 | 20.27 | 20.88 | 20.91 |
6 | Rajindra CAMPBELL | JAM | NR 20.76 | 20.46 | 20.51 | 20.58 | 20.76 | 20.50 | X |
7 | Michal HARATYK | POL | SB 20.05 | X | 19.94 | 20.04 | 20.05 | X | 19.04 |
8 | Tadeáš PROCHÁZKA | CZE | SB 18.69 | 18.46 | 14.60 | X | 18.25 | 18.69 | X |
Men's Long Jump
POS | NAME | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Miltiadis TENTOGLOU | GRE | 8.09 |
2. | Radek JUŠKA | CZE | 8.03 |
3. | Reece ADEMOLA | IRL | 7.93 |
4. | Bozhidar SARÂBOYUKOV | BUL | 7.83 |
5. | Marko ČEKO | CRO | 7.82 |
6. | Gerson BALDÉ | POR | 7.82 |
7. | Petr MEINDLSCHMID | CZE | 7.61 |
Jules POMMERY | FRA | NM |