Results and live timing for the 2023 Cross Internacional de Venta de Banos.
Event Date: Sunday, December 17
Category: World Athletics Cross Country Tour Gold
RESULTS MEN PRO AND U23
Pos | NAME | NAT | TIME |
---|---|---|---|
1 | ABDESSAMAD OUKHELFEN | ESP | 00:30:16 |
2 | FERNANDO CARRO | ESP | 00:30:17 |
3 | FABIEN PALCAU | FRA | 00:30:17 |
4 | ABDERRAHMANE AFERDI | MAR | 00:30:34 |
5 | AARÓN LAS HERAS | ESP | 00:30:54 |
6 | DAVID BASCUÑANA | ESP | 00:31:00 |
7 | ABDERRAHMAN EL KAYAMI | ESP | 00:31:11 |
8 | MIGUEL BAIDAL | ESP | 00:31:29 |
9 | BRAHIM EL OURZADI SOUFI | ESP | 00:31:59 |
10 | MARC FERNANDEZ | ESP | 00:32:10 |
11 | DANIEL HERNANDO NOVO | ESP | 00:32:17 |
12 | FIKADU GONZALEZ | ESP | 00:33:24 |
13 | VICENTE VICIOSA | ESP | 00:34:17 |
14 | MARIO ZURDO BALLESTEROS | ESP | 00:34:31 |
15 | DANIEL SÁEZ MÍNGUEZ | ESP | 00:34:41 |
16 | ALEJANDRO CARABIAS HERRERO | ESP | 00:34:58 |
17 | HÉCTOR LÓPEZ MACHO | ESP | 00:35:39 |
18 | CARLOS FERNÁNDEZ DE LA FUENTE | ESP | 00:36:02 |
19 | DAVID GARCÍA GUTIÉRREZ | ESP | 00:36:16 |
20 | ALEJANDRO CALVO COLOMÉ | ESP | 00:36:25 |
21 | VICTOR CENTENO ABRIL | ESP | 00:36:52 |
22 | IVÁN NIETO TURIENZOS | ESP | 00:37:42 |
23 | KEVIN MARIN MIGUELEZ ALONSO | ESP | 00:38:46 |
- | IVAN DE LA CRUZ CASCAJARES | ESP | 00:00:00 |
- | JAVIER DIEZ JUAREZ | ESP | 00:00:00 |
- | LUIS ALBERTO MELITÓN BUENHOMBRE | ESP | 00:00:00 |
- | JOSÉ MARÍA CANTERO HERRERO | ESP | 00:00:00 |
- | ALVARO RAMIREZ | ESP | 00:00:00 |
RESULTS WOMEN PRO AND U23
Pos | NAME | NAT | TIME |
---|---|---|---|
1 | EDINATH JEBITOK | KEN | 00:33:11 |
2 | ASAYECH AYICHEW | ETH | 00:33:53 |
3 | KATIE IZZO | USA | 00:34:08 |
4 | ANGELA VICIOSA | ESP | 00:35:05 |
5 | CRISTINA RUIZ | ESP | 00:35:08 |
6 | MARTA GARCIA | ESP | 00:35:11 |
7 | ISABEL BARREIRO | ESP | 00:35:17 |
8 | LILI ANNA TÓTH | HUN | 00:35:28 |
9 | CRISTINA ESPEJO | ESP | 00:35:30 |
10 | LUCIA RODRÍGUEZ | ESP | 00:36:40 |
11 | ALICIA BERZOSA | ESP | 00:37:10 |
12 | CLAUDIA ESTÉVEZ | ESP | 00:37:47 |
13 | ANTIA CASTRO PEREZ | ESP | 00:38:26 |
14 | MIRIAM LÓPEZ HINOJOSA | ESP | 00:38:59 |
15 | PILAR MORENO LOPEZ | ESP | 00:41:15 |
16 | LUCIA CENTENO GONZALEZ | ESP | 00:42:01 |
- | MARTA PESCADOR GIL | ESP | 00:00:00 |
- | MAURINE JEMUTAI | KEN | 00:00:00 |
RACE DAY SCHEDULE:
9:05 - U18 Men 3775m
9:30 - U18 Women 3775m
10:00 - U20 Women 4175m
10:00 - Masters Women 4175m
10:25 - U20 Men 4675m
10:25 - Masters Men 4675m
10:55 - U16 Men 2175m
11:15 - U16 Women 2175m
11:30 - U14 Men 1275m
11:50 - U14 Women 1275m
12:00 - U12 Men 1275m
12:10 - U12 Women 1275m
12:30 - Women's Pro 9300m
12:30 - U23 Women 9300m
13:20 - Men's Pro 9300m
13:20 - U23 Men's 9300m
13:55 - U10 Men 900m
13:55 - U10 Women 900m
14:05 - U8 Men 200m
14:05 - U8 Women 200m
14:10 - Infants 200m
14:15 - Cross Popular Men and Women 4275m