Results and live timing for the 2023 NCAA Division 2 Cross Country Championships.
Event Date: Saturday, November 18
Location: Tom Rutledge Cross Country Course | Joplin, Missouri
WOMEN'S TEAM SCORE
POS | TEAM | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Valley St. | 59 | 3 | 7 | 11 | 12 | 26 | 34 | 55 |
2 | Adams State | 86 | 4 | 13 | 14 | 23 | 32 | 51 | 67 |
3 | Colo. Sch. of Mines | 121 | 15 | 16 | 20 | 28 | 42 | 49 | 66 |
4 | Western Colorado | 150 | 9 | 10 | 21 | 45 | 65 | 149 | 158 |
5 | Winona State | 219 | 1 | 6 | 41 | 76 | 95 | 157 | 193 |
6 | West Texas A&M | 258 | 2 | 5 | 39 | 70 | 142 | 148 | 176 |
7 | Augustana (S.D.) | 260 | 27 | 56 | 58 | 59 | 60 | 118 | 143 |
8 | Wingate | 283 | 46 | 48 | 50 | 68 | 71 | 74 | 121 |
9 | Lee (Tenn.) | 284 | 33 | 35 | 57 | 73 | 86 | 115 | |
10 | Cedarville | 300 | 17 | 30 | 62 | 78 | 113 | 150 | 189 |
11 | CSU-Pueblo | 358 | 19 | 38 | 79 | 96 | 126 | 132 | 153 |
12 | UC-Colo. Spgs. | 369 | 8 | 64 | 92 | 102 | 103 | 145 | 154 |
13 | Chico State | 406 | 25 | 29 | 69 | 136 | 147 | 155 | 174 |
14 | Western Washington | 420 | 24 | 44 | 89 | 112 | 151 | 162 | 168 |
15 | Lewis | 428 | 47 | 84 | 85 | 90 | 122 | 138 | 191 |
16 | Colo. Christian | 450 | 40 | 77 | 98 | 110 | 125 | 169 | |
17 | Biola | 457 | 22 | 37 | 83 | 156 | 159 | 180 | 186 |
18 | Pittsburg St. | 487 | 82 | 88 | 97 | 100 | 120 | 183 | 196 |
19 | U-Mary | 511 | 54 | 63 | 109 | 139 | 146 | 152 | 209 |
20 | Fort Lewis | 530 | 18 | 31 | 140 | 164 | 177 | 201 | 225 |
21 | Catawba | 537 | 36 | 72 | 116 | 134 | 179 | 211 | |
22 | Saginaw Valley | 543 | 53 | 105 | 107 | 117 | 161 | 190 | 198 |
23 | Flagler | 564 | 81 | 91 | 128 | 131 | 133 | 170 | 200 |
24 | Mississippi College | 566 | 87 | 99 | 106 | 130 | 144 | 210 | 214 |
25 | Dallas Baptist | 584 | 43 | 93 | 129 | 137 | 182 | 185 | 187 |
26 | Tampa | 603 | 52 | 94 | 119 | 167 | 171 | 195 | 202 |
27 | Wayne State (Mich.) | 607 | 75 | 111 | 114 | 135 | 172 | 199 | 216 |
28 | Missouri Southern | 616 | 101 | 108 | 123 | 124 | 160 | 163 | 184 |
29 | Charleston (W.V.) | 679 | 61 | 104 | 166 | 173 | 175 | 215 | 226 |
30 | So. Conn. St. | 857 | 127 | 141 | 192 | 194 | 203 | 232 | |
31 | Slippery Rock | 949 | 80 | 204 | 218 | 223 | 224 | 231 | 234 |
32 | Roberts Wesleyan | 972 | 178 | 181 | 188 | 208 | 217 | 222 | 227 |
33 | SNHU | 1025 | 165 | 207 | 212 | 220 | 221 | 228 | 229 |
34 | Davis & Elkins | 1040 | 197 | 205 | 206 | 213 | 219 | 230 | 233 |
RESULTS WOMEN 6K
POS | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindsay Cunningham | JR-3 | Winona State | 19:30.1 | 1 |
2 | Eleonora Curtabbi | SR-4 | West Texas A&M | 19:45.2 | 2 |
3 | Natalie Graber | SR-4 | Grand Valley St. | 19:50.3 | 3 |
4 | Brianna Robles | SR-4 | Adams State | 19:58.9 | 4 |
5 | Khot Juac | JR-3 | Sioux Falls | 20:00.0 | |
6 | Sarah Koomson | FR-1 | West Texas A&M | 20:00.1 | 5 |
7 | Kaylee Beyer | SR-4 | Winona State | 20:06.3 | 6 |
8 | Klaudia O'Malley | SR-4 | Grand Valley St. | 20:07.6 | 7 |
9 | Anna Fauske | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 20:09.5 | 8 |
10 | Allison Beasley | JR-3 | Western Colorado | 20:10.3 | 9 |
11 | Liz Wamsley | JR-3 | Hillsdale | 20:11.9 | |
12 | Kylie Anicic | SR-4 | Edinboro | 20:12.2 | |
13 | Leah Taylor | JR-3 | Western Colorado | 20:13.9 | 10 |
14 | Anastasia Tucker | SR-4 | Grand Valley St. | 20:15.1 | 11 |
15 | Lauren Kiley | SO-2 | Grand Valley St. | 20:17.7 | 12 |
16 | Tristian Spence | FR-1 | Adams State | 20:21.3 | 13 |
17 | Ava O'Connor | SO-2 | Adams State | 20:25.5 | 14 |
18 | Holly Moser | JR-3 | Colo. Sch. of Mines | 20:26.3 | 15 |
19 | Gianna Bomarito | SO-2 | Sonoma St. | 20:28.6 | |
20 | Jenna Ramsey-Rutledge | JR-3 | Colo. Sch. of Mines | 20:29.3 | 16 |
21 | Hannah Rhem | SR-4 | Cedarville | 20:29.3 | 17 |
22 | Katie Heck | SR-4 | Fort Lewis | 20:31.0 | 18 |
23 | Kendall Kramer | JR-3 | Alaska Fairbanks | 20:31.2 | |
24 | Helen Braybrook | JR-3 | CSU-Pueblo | 20:31.4 | 19 |
25 | Clare Peters | SR-4 | Colo. Sch. of Mines | 20:31.5 | 20 |
26 | Peyton Weiss | FR-1 | Western Colorado | 20:32.5 | 21 |
27 | Cassidy Walchak-Sloan | JR-3 | Saint Martin's | 20:34.1 | |
28 | Susanne Bruennig | FR-1 | Biola | 20:34.4 | 22 |
29 | Morgan Hykes | JR-3 | Adams State | 20:34.4 | 23 |
30 | Ashley Reeck | SO-2 | Western Washington | 20:35.3 | 24 |
31 | Iresh Molina | SO-2 | Chico State | 20:36.1 | 25 |
32 | Sophia Strange | JR-3 | Oklahoma Baptist | 20:37.0 | |
33 | Allie Arnsman | FR-1 | Grand Valley St. | 20:38.3 | 26 |
34 | Aubrey Surage | JR-3 | Augustana (S.D.) | 20:38.4 | 27 |
35 | Molly Maksin | SR-4 | Colo. Sch. of Mines | 20:39.4 | 28 |
36 | Rosie Fordham | JR-3 | Alaska Fairbanks | 20:40.3 | |
37 | Della Molina | SO-2 | Chico State | 20:40.6 | 29 |
38 | Savannah Ackley | JR-3 | Cedarville | 20:40.6 | 30 |
39 | Linda Weigang | FR-1 | Fort Lewis | 20:41.3 | 31 |
40 | Emily Schoellkopf | JR-3 | Adams State | 20:44.7 | 32 |
41 | Liza Kellerman | SR-4 | Lee (Tenn.) | 20:45.3 | 33 |
42 | Kayce Rypma | SR-4 | Grand Valley St. | 20:45.8 | 34 |
43 | Mckenna Cavanaugh | SR-4 | Lee (Tenn.) | 20:47.1 | 35 |
44 | Madison Clay | SO-2 | Catawba | 20:48.3 | 36 |
45 | Bethany Mapes | SO-2 | Biola | 20:50.0 | 37 |
46 | Margot Thomas-Gatel | JR-3 | CSU-Pueblo | 20:50.8 | 38 |
47 | Elise Leveel | JR-3 | West Texas A&M | 20:50.9 | 39 |
48 | Molly Miller | SR-4 | Colo. Christian | 20:51.5 | 40 |
49 | Sophia Taarud | SO-2 | Winona State | 20:52.0 | 41 |
50 | Margaux Basart | SO-2 | Colo. Sch. of Mines | 20:53.3 | 42 |
51 | Regan Hodsden | JR-3 | Fort Hays St. | 20:54.5 | |
52 | Lesli Salas | FR-1 | Dallas Baptist | 20:55.8 | 43 |
53 | Ila Davis | SO-2 | Western Washington | 20:56.4 | 44 |
54 | Gretchen Slattum | JR-3 | Western Colorado | 20:57.7 | 45 |
55 | Ona Alonso | FR-1 | Wingate | 21:00.9 | 46 |
56 | Hannah Smrcka | JR-3 | Lewis | 21:01.5 | 47 |
57 | Mollie Scott | JR-3 | Wingate | 21:01.8 | 48 |
58 | Riley McGrath | SR-4 | Colo. Sch. of Mines | 21:03.5 | 49 |
59 | Sira Bo | FR-1 | Wingate | 21:03.8 | 50 |
60 | Elena Carey | JR-3 | Adams State | 21:03.9 | 51 |
61 | Kirstin Williams | JR-3 | Colorado Mesa | 21:04.2 | |
62 | Patricia Koma-Limo | SR-4 | Newman | 21:04.4 | |
63 | Aspen Gordon | SR-4 | Tampa | 21:05.4 | 52 |
64 | Alexa Keiser | JR-3 | Saginaw Valley | 21:05.7 | 53 |
65 | Madi Szymanski | SO-2 | Northern Michigan | 21:06.2 | |
66 | Alyssa Becker | JR-3 | U-Mary | 21:09.3 | 54 |
67 | Abby VanderKooi | SO-2 | Grand Valley St. | 21:10.2 | 55 |
68 | Ashley Overgaauw | FR-1 | Augustana (S.D.) | 21:11.4 | 56 |
69 | Elaina Klinger | SR-4 | Lock Haven | 21:11.4 | |
70 | Danielle Horter | SR-4 | Lee (Tenn.) | 21:12.6 | 57 |
71 | Ana McCabe | SR-4 | Augustana (S.D.) | 21:13.3 | 58 |
72 | Amanda Overgaauw | FR-1 | Augustana (S.D.) | 21:14.8 | 59 |
73 | Ella Bakken | SO-2 | Augustana (S.D.) | 21:15.2 | 60 |
74 | Julie Lafare | SO-2 | Charleston (W.V.) | 21:16.4 | 61 |
75 | Corinne Lynch | SO-2 | Cedarville | 21:18.3 | 62 |
76 | Andrijana Fundak | JR-3 | U-Mary | 21:20.7 | 63 |
77 | Kate Hedlund | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 21:22.3 | 64 |
78 | Lauren Willson | FR-1 | Western Colorado | 21:23.1 | 65 |
79 | Grace Strongman | SO-2 | Colo. Sch. of Mines | 21:23.9 | 66 |
80 | Reina Paredes | JR-3 | Adams State | 21:24.8 | 67 |
81 | MaKenna Thurston | SR-4 | Minnesota State | 21:25.9 | |
82 | Grace Burrell | SO-2 | Wingate | 21:26.1 | 68 |
83 | Jacqueline Cascione | JR-3 | Chico State | 21:26.4 | 69 |
84 | Betty Bajika | JR-3 | West Texas A&M | 21:26.4 | 70 |
85 | Brooklyn Pierce | JR-3 | Wingate | 21:27.4 | 71 |
86 | Mikayla Jones | JR-3 | Catawba | 21:28.5 | 72 |
87 | Sylvia Brown | JR-3 | Black Hills St. | 21:28.5 | |
88 | Brianna Hennett | FR-1 | East Stroudsburg | 21:28.6 | |
89 | Tess Drury | FR-1 | St. Michael's | 21:29.3 | |
90 | Kelley Selheimer | JR-3 | Bloomsburg | 21:29.5 | |
91 | Aria Hawkins | JR-3 | Lee (Tenn.) | 21:30.0 | 73 |
92 | Tatjana Mense | SR-4 | Wingate | 21:31.3 | 74 |
93 | Reagan Justice | JR-3 | Wayne State (Mich.) | 21:31.7 | 75 |
94 | Sabrina Fleig | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 21:32.0 | |
95 | McKenna Taylor | JR-3 | Winona State | 21:32.4 | 76 |
96 | Paige Tack | JR-3 | Colo. Christian | 21:32.5 | 77 |
97 | Abby Drosdak | FR-1 | Cedarville | 21:33.4 | 78 |
98 | Sarah Renberg | JR-3 | CSU-Pueblo | 21:35.7 | 79 |
99 | Anna Igims | SR-4 | Slippery Rock | 21:37.1 | 80 |
100 | Megan Churchill | JR-3 | Flagler | 21:38.8 | 81 |
101 | Kate Dawson | JR-3 | Pittsburg St. | 21:38.8 | 82 |
102 | Leena Saidi | JR-3 | Nova Southeastern | 21:39.0 | |
103 | Lynette Ruiz | JR-3 | Biola | 21:39.3 | 83 |
104 | Anna Kozak | SR-4 | Lewis | 21:42.4 | 84 |
105 | Abbey Kozak | JR-3 | Lewis | 21:42.5 | 85 |
106 | Katie Krueger | JR-3 | Lee (Tenn.) | 21:43.3 | 86 |
107 | Lauren Wallace | JR-3 | Mississippi College | 21:43.5 | 87 |
108 | Claire Bruening | JR-3 | Pittsburg St. | 21:43.7 | 88 |
109 | Mia Crocker | JR-3 | Western Washington | 21:43.8 | 89 |
110 | Caroline Pacer-Ryan | SR-4 | Lewis | 21:44.4 | 90 |
111 | Abigail Misch | SO-2 | Flagler | 21:44.7 | 91 |
112 | Molly Breuer | SO-2 | UC-Colo. Spgs. | 21:45.1 | 92 |
113 | Jenna Howard | JR-3 | Dallas Baptist | 21:45.2 | 93 |
114 | Olivia Harp | JR-3 | Tampa | 21:45.4 | 94 |
115 | Allison Kenefick | FR-1 | Winona State | 21:45.8 | 95 |
116 | Jadyn Herron | SO-2 | CSU-Pueblo | 21:45.8 | 96 |
117 | Paige Mullen | FR-1 | Pittsburg St. | 21:46.7 | 97 |
118 | Emily McMurry | SR-4 | Alabama-Huntsville | 21:48.4 | |
119 | Lucy Pidek | JR-3 | Colo. Christian | 21:48.4 | 98 |
120 | Bre Bell | JR-3 | Mississippi College | 21:48.9 | 99 |
121 | Marissa Dick | JR-3 | Pittsburg St. | 21:49.1 | 100 |
122 | Lilah Genel | SO-2 | Missouri Southern | 21:50.4 | 101 |
123 | Nadine Almasri | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 21:51.0 | 102 |
124 | Rachel Richtman | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 21:51.3 | 103 |
125 | Lily Dowdell | JR-3 | Charleston (W.V.) | 21:51.7 | 104 |
126 | Maddie Isola | JR-3 | Saginaw Valley | 21:52.4 | 105 |
127 | Jazmin Hernandez | SR-4 | Mississippi College | 21:52.5 | 106 |
128 | Lauren Buckner | SR-4 | Saginaw Valley | 21:52.6 | 107 |
129 | Kyla Weems | FR-1 | Missouri Southern | 21:53.1 | 108 |
130 | Kristine Kalthoff | JR-3 | U-Mary | 21:54.7 | 109 |
131 | Alysia Wagner | JR-3 | Colo. Christian | 21:55.4 | 110 |
132 | Thailyia Christensen | SR-4 | Wayne State (Mich.) | 21:55.7 | 111 |
133 | Emma Smith | JR-3 | Western Washington | 21:55.7 | 112 |
134 | Naomi Herman | SR-4 | Cedarville | 21:55.9 | 113 |
135 | Katherine Ray | SR-4 | Wayne State (Mich.) | 21:58.0 | 114 |
136 | Ashlyn Iliff | JR-3 | Lee (Tenn.) | 21:58.6 | 115 |
137 | Malia Anderson | SR-4 | California (Pa.) | 22:00.2 | |
138 | Raina Andrews | JR-3 | Catawba | 22:00.2 | 116 |
139 | Lynsey Amthor | SR-4 | Saginaw Valley | 22:00.3 | 117 |
140 | Laura Thompson | FR-1 | Augustana (S.D.) | 22:00.5 | 118 |
141 | Emma Skinner | SO-2 | Tampa | 22:01.5 | 119 |
142 | Hannah Gibson | FR-1 | Pittsburg St. | 22:01.7 | 120 |
143 | Anna Torras | JR-3 | Wingate | 22:01.7 | 121 |
144 | Kate Guderjan | SO-2 | Lewis | 22:02.1 | 122 |
145 | Jenari Lopez | JR-3 | Missouri Southern | 22:02.8 | 123 |
146 | Kayanna Adams | JR-3 | Missouri Southern | 22:03.0 | 124 |
147 | Zanzie Demco | SR-4 | Colo. Christian | 22:03.5 | 125 |
148 | Elodie Hebert | SO-2 | CSU-Pueblo | 22:03.5 | 126 |
149 | Courtney Henchcliffe | SO-2 | So. Conn. St. | 22:03.6 | 127 |
150 | Monique Whiteman | JR-3 | Flagler | 22:03.7 | 128 |
151 | Jetzibe Trevino | FR-1 | Dallas Baptist | 22:05.3 | 129 |
152 | Taylor Benoit | SO-2 | Mississippi College | 22:05.7 | 130 |
153 | Amber Schulz | SO-2 | Flagler | 22:05.9 | 131 |
154 | Crystal Armijo | JR-3 | CSU-Pueblo | 22:06.7 | 132 |
155 | Katherine Marsh | SR-4 | Adelphi | 22:07.2 | |
156 | Chloe Smith | SO-2 | Flagler | 22:07.6 | 133 |
157 | Natalie Almond | SO-2 | Catawba | 22:08.2 | 134 |
158 | Briana Vojinov | SO-2 | Wayne State (Mich.) | 22:08.6 | 135 |
159 | Sophie Pelletier | JR-3 | Chico State | 22:09.0 | 136 |
160 | Megan Smith | SR-4 | Dallas Baptist | 22:09.7 | 137 |
161 | Naylah Allen | JR-3 | Lewis | 22:09.8 | 138 |
162 | Terez Wycklendt | SO-2 | U-Mary | 22:10.8 | 139 |
163 | Mikenna Hoffman | SO-2 | Fort Lewis | 22:11.1 | 140 |
164 | Briana Grecco | JR-3 | So. Conn. St. | 22:11.3 | 141 |
165 | Olivia McLain | SR-4 | West Texas A&M | 22:11.4 | 142 |
166 | Tenley Nelson | FR-1 | Augustana (S.D.) | 22:11.7 | 143 |
167 | Josie Whipp | JR-3 | Mississippi College | 22:12.4 | 144 |
168 | Isabel Marsh | SR-4 | Adelphi | 22:12.5 | |
169 | Rachel Goodrich | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 22:12.9 | 145 |
170 | Elizabeth Acheson | JR-3 | U-Mary | 22:13.0 | 146 |
171 | Gracie Dupuis | SR-4 | Chico State | 22:13.6 | 147 |
172 | Raquel Chavez | SR-4 | West Texas A&M | 22:13.7 | 148 |
173 | Jayda Nix | FR-1 | Western Colorado | 22:13.8 | 149 |
174 | Aubrey Harrington | SO-2 | Cedarville | 22:14.9 | 150 |
175 | Sophie Wright | JR-3 | Western Washington | 22:15.7 | 151 |
176 | Teresa Blote | SR-4 | U-Mary | 22:16.0 | 152 |
177 | Sophie Kretschmer | SO-2 | CSU-Pueblo | 22:16.6 | 153 |
178 | Emma Montoya | FR-1 | UC-Colo. Spgs. | 22:16.9 | 154 |
179 | Jaclyn Denham | JR-3 | Chico State | 22:16.9 | 155 |
180 | Karis Brown | SO-2 | Biola | 22:18.0 | 156 |
181 | Kylie Anderson | SO-2 | Winona State | 22:19.7 | 157 |
182 | Julie Van De Walle | FR-1 | Western Colorado | 22:20.2 | 158 |
183 | Lauren Landrith | SO-2 | Biola | 22:21.4 | 159 |
184 | Riley Vickrey | SO-2 | Missouri Southern | 22:22.0 | 160 |
185 | Claire Mills | SR-4 | North Georgia | 22:22.6 | |
186 | Karissa Picard | SO-2 | Saginaw Valley | 22:22.7 | 161 |
187 | Marian Ledesma | SR-4 | Western Washington | 22:23.4 | 162 |
188 | Jayna Gunter | SO-2 | Missouri Southern | 22:24.1 | 163 |
189 | Marisol Castilleja | SO-2 | Fort Lewis | 22:24.8 | 164 |
190 | Kelsey Seamans | JR-3 | SNHU | 22:25.4 | 165 |
191 | Mercy Jepleting | JR-3 | Charleston (W.V.) | 22:25.7 | 166 |
192 | Tabitha Suggs | JR-3 | Tampa | 22:26.4 | 167 |
193 | Meaera Nystrom | JR-3 | Western Washington | 22:26.7 | 168 |
194 | Callie Ketner | SR-4 | Colo. Christian | 22:29.1 | 169 |
195 | Enola Savel | JR-3 | Flagler | 22:31.3 | 170 |
196 | Emily Kriney | SO-2 | Tampa | 22:32.4 | 171 |
197 | Anna O'Connor | SR-4 | Wayne State (Mich.) | 22:32.4 | 172 |
198 | Madison Woolwine | JR-3 | Charleston (W.V.) | 22:32.9 | 173 |
199 | Hannah Wirth | JR-3 | Chico State | 22:34.1 | 174 |
200 | Caitlin Burmester | JR-3 | Bentley | 22:35.6 | |
201 | Jeanne Corroy | JR-3 | Charleston (W.V.) | 22:35.6 | 175 |
202 | Lexi Maul | SO-2 | West Texas A&M | 22:36.3 | 176 |
203 | Tessa Stadler | FR-1 | Fort Lewis | 22:37.4 | 177 |
204 | Kylee Odell | SR-4 | Roberts Wesleyan | 22:38.4 | 178 |
205 | Sydney Cockerham | JR-3 | Catawba | 22:39.4 | 179 |
206 | Ellie Stetina | SO-2 | Biola | 22:40.0 | 180 |
207 | Acacia Barber | JR-3 | Roberts Wesleyan | 22:41.5 | 181 |
208 | KayCee Keller | JR-3 | Dallas Baptist | 22:42.6 | 182 |
209 | Erin Hammeke | JR-3 | Pittsburg St. | 22:43.6 | 183 |
210 | Isabella Frost | FR-1 | Missouri Southern | 22:46.0 | 184 |
211 | Kylie Himes | FR-1 | Dallas Baptist | 22:49.1 | 185 |
212 | Britta Holmberg | JR-3 | Biola | 22:49.2 | 186 |
213 | Giselle Luera | SR-4 | Dallas Baptist | 22:50.8 | 187 |
214 | Rachel Horner-Richardson | SO-2 | Roberts Wesleyan | 22:54.4 | 188 |
215 | Audrianna Enns | SO-2 | Cedarville | 22:54.8 | 189 |
216 | Jenna Picard | JR-3 | Saginaw Valley | 22:55.6 | 190 |
217 | Rachael Morrison | SR-4 | Lewis | 22:55.6 | 191 |
218 | Megan Whitnell | JR-3 | So. Conn. St. | 22:56.0 | 192 |
219 | Rachel Hoffman | SR-4 | Winona State | 22:56.4 | 193 |
220 | Peyton Dauphinais | FR-1 | So. Conn. St. | 22:56.6 | 194 |
221 | Isabella Noreika | FR-1 | Tampa | 22:57.4 | 195 |
222 | Kaci Singer | SO-2 | Pittsburg St. | 22:58.1 | 196 |
223 | Savanna Hardman | SO-2 | Davis & Elkins | 22:59.2 | 197 |
224 | Alexis Tracy | SO-2 | Saginaw Valley | 23:02.5 | 198 |
225 | Emily Gordon | JR-3 | Wayne State (Mich.) | 23:05.2 | 199 |
226 | Clemence Treguer | SO-2 | Flagler | 23:06.0 | 200 |
227 | Skylar Charlie | FR-1 | Fort Lewis | 23:06.5 | 201 |
228 | Jessica Hernandez | FR-1 | Tampa | 23:06.7 | 202 |
229 | Emilie Noreika | SR-4 | So. Conn. St. | 23:08.9 | 203 |
230 | Chelsea Hunt | SR-4 | Slippery Rock | 23:14.4 | 204 |
231 | Lydia Falkenstein | FR-1 | Davis & Elkins | 23:15.6 | 205 |
232 | Lauren Twyman | SO-2 | Davis & Elkins | 23:17.3 | 206 |
233 | Kaitlyn O'Rourke | JR-3 | SNHU | 23:17.7 | 207 |
234 | Zoe Perkins | SR-4 | Roberts Wesleyan | 23:18.0 | 208 |
235 | Hannah Westin | FR-1 | U-Mary | 23:22.4 | 209 |
236 | Norma Gutierrez | JR-3 | Mississippi College | 23:25.9 | 210 |
237 | Jenna Coleman | FR-1 | Catawba | 23:29.6 | 211 |
238 | Corrina Obernesser | SO-2 | SNHU | 23:32.0 | 212 |
239 | Ella Hesson | JR-3 | Davis & Elkins | 23:34.9 | 213 |
240 | Emily Berry | SR-4 | Mississippi College | 23:40.9 | 214 |
241 | Lia Markert | SO-2 | Charleston (W.V.) | 23:46.1 | 215 |
242 | Annalee Misch | JR-3 | Wayne State (Mich.) | 23:48.9 | 216 |
243 | Lydia Roselund | SO-2 | Roberts Wesleyan | 23:50.7 | 217 |
244 | Maddie Grillo | SR-4 | Slippery Rock | 23:52.8 | 218 |
245 | Cameryn Wheeler | FR-1 | Davis & Elkins | 23:54.6 | 219 |
246 | Hannah Bradbury | JR-3 | SNHU | 23:57.6 | 220 |
247 | Deirdre Bailat | FR-1 | SNHU | 24:03.3 | 221 |
248 | Julianna Lewis | SR-4 | Roberts Wesleyan | 24:09.7 | 222 |
249 | Jennifer Cichra | SO-2 | Slippery Rock | 24:12.5 | 223 |
250 | Maddy Murtland | SR-4 | Slippery Rock | 24:14.1 | 224 |
251 | Brandy Ray | JR-3 | Fort Lewis | 24:18.4 | 225 |
252 | Patricia Alonso-Munoz | JR-3 | Charleston (W.V.) | 24:38.3 | 226 |
253 | Gianna Tribotte | SO-2 | Roberts Wesleyan | 24:54.2 | 227 |
254 | Riley McDermott | JR-3 | SNHU | 25:07.7 | 228 |
255 | Aveline McCabe | FR-1 | SNHU | 25:12.2 | 229 |
256 | Sierra Taylor | FR-1 | Davis & Elkins | 25:23.0 | 230 |
257 | Ruthie Hughes | SO-2 | Slippery Rock | 25:43.8 | 231 |
258 | Abigail Bajorek | SO-2 | So. Conn. St. | 25:47.3 | 232 |
259 | Brooke Jacobs | FR-1 | Davis & Elkins | 25:54.7 | 233 |
260 | Katie Plassio | SR-4 | Slippery Rock | 25:55.8 | 234 |
0 | Shannon King | JR-3 | Colo. Christian | DNF | |
0 | Zoe Brickley | SR-4 | Lee (Tenn.) | DNF | |
0 | Sarah Johnson | SO-2 | So. Conn. St. | DNF | |
0 | Katja Bauerle | JR-3 | Wis.-Parkside | DNF |
POS | TEAM | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wingate | 70 | 4 | 9 | 17 | 19 | 21 | 42 | 82 |
2 | Colo. Sch. of Mines | 79 | 8 | 10 | 12 | 16 | 33 | 44 | 62 |
3 | East Central | 108 | 6 | 15 | 25 | 27 | 35 | 98 | 153 |
4 | West Texas A&M | 142 | 1 | 14 | 22 | 29 | 76 | 102 | 121 |
5 | Western Colorado | 168 | 2 | 11 | 31 | 59 | 65 | 77 | 165 |
6 | Adams State | 169 | 18 | 24 | 34 | 46 | 47 | 96 | 103 |
7 | Grand Valley St. | 183 | 23 | 30 | 39 | 41 | 50 | 53 | 150 |
8 | Colo. Christian | 292 | 3 | 36 | 70 | 90 | 93 | 151 | 186 |
9 | Chico State | 309 | 20 | 40 | 43 | 87 | 119 | 145 | 163 |
10 | Azusa Pacific | 317 | 51 | 54 | 55 | 56 | 101 | 117 | 157 |
11 | Pittsburg St. | 370 | 13 | 49 | 63 | 122 | 123 | 192 | 212 |
12 | CSU-Pueblo | 387 | 28 | 58 | 69 | 91 | 141 | 202 | 224 |
13 | Fort Lewis | 445 | 45 | 73 | 104 | 111 | 112 | 174 | 222 |
14 | Lee (Tenn.) | 470 | 60 | 71 | 85 | 92 | 162 | 177 | 181 |
15 | Augusta | 484 | 48 | 80 | 95 | 115 | 146 | 159 | 230 |
16 | Western Washington | 488 | 64 | 79 | 81 | 129 | 135 | 139 | 229 |
17 | Charleston (W.V.) | 495 | 38 | 66 | 88 | 142 | 161 | 178 | 216 |
18 | New Mexico Highlands | 536 | 5 | 68 | 138 | 156 | 169 | 232 | 236 |
19 | UC-Colo. Spgs. | 537 | 37 | 83 | 97 | 148 | 172 | 173 | 180 |
20 | Mississippi College | 537 | 7 | 89 | 113 | 149 | 179 | 195 | |
21 | Lewis | 549 | 52 | 106 | 124 | 130 | 137 | 158 | 184 |
22 | Catawba | 556 | 84 | 105 | 107 | 126 | 134 | 140 | 175 |
23 | Cal Poly Pomona | 571 | 94 | 99 | 110 | 116 | 152 | 154 | 200 |
24 | NW Missouri | 582 | 26 | 61 | 128 | 166 | 201 | 203 | 218 |
25 | Florida Southern | 595 | 75 | 114 | 131 | 132 | 143 | 190 | 204 |
26 | Saginaw Valley | 605 | 72 | 108 | 118 | 125 | 182 | 197 | 210 |
27 | Alabama-Huntsville | 668 | 32 | 133 | 144 | 168 | 191 | 199 | 225 |
28 | Davis & Elkins | 674 | 74 | 100 | 136 | 170 | 194 | 209 | 214 |
29 | Walsh | 723 | 86 | 109 | 147 | 185 | 196 | 215 | 219 |
30 | Roberts Wesleyan | 823 | 120 | 127 | 171 | 188 | 217 | 220 | 228 |
31 | Shippensburg | 824 | 57 | 167 | 189 | 198 | 213 | 226 | 227 |
32 | So. Conn. St. | 848 | 67 | 160 | 193 | 207 | 221 | 231 | 235 |
33 | Franklin Pierce | 904 | 78 | 183 | 187 | 223 | 233 | 234 | |
34 | Alaska Anchorage | 906 | 155 | 164 | 176 | 205 | 206 | 208 | 211 |
RESULTS MEN 10K
POS | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | William Amponsah | JR-3 | West Texas A&M | 29:04.3 | 1 |
2 | Simon Kelati | JR-3 | Western Colorado | 29:13.2 | 2 |
3 | Matthew Storer | SO-2 | Colo. Christian | 29:14.5 | 3 |
4 | Hamza Chahid | FR-1 | Wingate | 29:15.3 | 4 |
5 | Andrew Amor | SR-4 | New Mexico Highlands | 29:18.0 | 5 |
6 | Aspel Kiprob | JR-3 | East Central | 29:20.7 | 6 |
7 | Jan Lukas Becker | SR-4 | Mississippi College | 29:22.9 | 7 |
8 | Loic Scomparin | JR-3 | Colo. Sch. of Mines | 29:23.9 | 8 |
