Results, live splits and start lists for the 2023 Patriot League Cross Country Championships.
Event Date: Saturday, October 28
Location: Harry Lang Course | Hamilton, New York
RESULTS WOMEN 6KM
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Prosser | FR-1 | Boston University | 20:37.5 | 1 |
2 | Vera Sjoberg | SO-2 | Boston University | 21:45.1 | 2 |
3 | Charlotte Richman | SO-2 | Army West Point | 22:12.4 | 3 |
4 | Claire Lewis | SO-2 | Army West Point | 22:20.0 | 4 |
5 | Eleanor Abraham | SR-4 | Navy | 22:20.3 | 5 |
6 | Joanna Halfhill | JR-3 | Army West Point | 22:26.2 | 6 |
7 | Louisa Diamond | FR-1 | Army West Point | 22:29.6 | 7 |
8 | Abigail Paczewski | SR-4 | Bucknell | 22:31.5 | 8 |
9 | Mikayla Cheney | FR-1 | Army West Point | 22:36.8 | 9 |
10 | Kelly Jones | FR-1 | Boston University | 22:37.4 | 10 |
11 | Caroline Harding | SR-4 | Navy | 22:39.0 | 11 |
12 | Laurynn Sisneros | JR-3 | Army West Point | 22:44.4 | 12 |
13 | Adrienne Buettner-Cable | FR-1 | Boston University | 22:46.3 | 13 |
14 | Abby Waddington | FR-1 | Boston University | 22:47.6 | 14 |
15 | Lauren Trapani | JR-3 | Bucknell | 22:49.1 | 15 |
16 | Sophie Compton | SO-2 | Navy | 22:49.6 | 16 |
17 | McKenna Brophy | SR-4 | Navy | 22:53.7 | 17 |
18 | Christina Yakaboski | SR-4 | Lehigh | 22:57.9 | 18 |
19 | Lena Kieffer | FR-1 | Army West Point | 23:00.3 | 19 |
20 | Keeley Misutka | JR-3 | Bucknell | 23:05.4 | 20 |
21 | Lindsay MacLellan | SR-4 | Lehigh | 23:10.3 | 21 |
22 | Kailey Granger | FR-1 | Bucknell | 23:10.7 | 22 |
23 | Elizabeth Borah | SO-2 | Lafayette | 23:10.7 | 23 |
24 | Savanah Beavers | JR-3 | Lehigh | 23:19.1 | 24 |
25 | Lillee Tang | FR-1 | Navy | 23:19.3 | 25 |
26 | Laura Sakol | SR-4 | Bucknell | 23:21.9 | 26 |
27 | Maddison Hayes | JR-3 | Lehigh | 23:22.0 | 27 |
28 | Isabella Coleman | JR-3 | Loyola (Md.) | 23:23.8 | 28 |
29 | Alexandra Wercinski | JR-3 | Navy | 23:25.0 | 29 |
30 | Olivia Lutkevich | JR-3 | Navy | 23:26.2 | 30 |
31 | June Mwaniki | JR-3 | American | 23:29.4 | 31 |
32 | Sarah Colebrooke | FR-1 | Navy | 23:30.3 | |
33 | Abigail McIlvain | JR-3 | Army West Point | 23:34.4 | |
34 | Emma Lorey | SR-4 | Lafayette | 23:34.5 | 32 |
35 | Melissa Jachim | JR-3 | Army West Point | 23:36.2 | |
36 | Margaret McLoughlin | JR-3 | Bucknell | 23:36.3 | 33 |
37 | Ava Bushaw | FR-1 | Army West Point | 23:36.9 | |
38 | Caryn Rippey | SO-2 | Bucknell | 23:37.0 | 34 |
39 | Audrey Luell | FR-1 | Colgate | 23:38.3 | 35 |
40 | Caroline Gage | JR-3 | Holy Cross | 23:38.8 | 36 |
41 | Katherine Leddy | SO-2 | Navy | 23:43.9 | |
42 | Lucy Afanasewicz | SO-2 | Lehigh | 23:44.5 | 37 |
43 | Grace Myers | FR-1 | Colgate | 23:47.3 | 38 |
44 | Lindsay Cook | SO-2 | Army West Point | 23:50.7 | |
45 | Hailey Reinhard | FR-1 | Bucknell | 23:52.8 | |
46 | Callia Cordasco | JR-3 | American | 23:55.1 | 39 |
47 | Sammy Seabury | SO-2 | Boston University | 23:58.3 | 40 |
48 | Samantha Woodworth | SO-2 | Navy | 24:02.5 | |
49 | Elisa Brear | SO-2 | Lehigh | 24:03.1 | 41 |
50 | Meghan Rentner | FR-1 | Bucknell | 24:03.7 | |
51 | Katelyn Pepin | JR-3 | Navy | 24:07.7 | |
52 | Grace Kolbe | SR-4 | Lehigh | 24:11.4 | 42 |
53 | Alexandra Vellekoop | SO-2 | Boston University | 24:12.2 | 43 |
54 | Abigail Hughes | JR-3 | Holy Cross | 24:13.1 | 44 |
55 | Elizabeth Fetter | FR-1 | Army West Point | 24:13.3 | |
56 | Kaitlyn Desio | FR-1 | Boston University | 24:13.4 | |
57 | Maizy Aikey | FR-1 | Bucknell | 24:16.1 | |
58 | Ally Clarke | SR-4 | Bucknell | 24:21.2 | |
59 | Addison Schmidt | SO-2 | Boston University | 24:22.2 | |
60 | Maeve Lowther | JR-3 | Loyola (Md.) | 24:27.6 | 45 |
61 | Mia-Claire Kezal | SO-2 | Navy | 24:29.2 | |
62 | Athiel Mading | JR-3 | Lehigh | 24:33.6 | |
63 | Norah Affanato | SO-2 | Loyola (Md.) | 24:36.2 | 46 |
64 | Carollin Mellin | SR-4 | Colgate | 24:38.1 | 47 |
65 | Abigail Tenreiro | SR-4 | Lehigh | 24:38.7 | |
66 | Casey MacElhiney | JR-3 | Lafayette | 24:42.9 | 48 |
67 | Kira Marr | SO-2 | Lafayette | 24:46.4 | 49 |
68 | Kelsey Niglio | FR-1 | Boston University | 24:49.3 | |
69 | Hollie Walters | SR-4 | Bucknell | 24:51.7 | |
70 | Andrine Larsen | SR-4 | Lehigh | 24:53.2 | |
71 | Kara Shepard | JR-3 | Colgate | 24:54.7 | 50 |
72 | Ava Severino | FR-1 | Lafayette | 25:01.4 | 51 |
73 | Estella Miller | FR-1 | American | 25:03.8 | 52 |
74 | Kirah Tianga | JR-3 | American | 25:05.9 | 53 |
75 | Lucia Ianello | JR-3 | American | 25:09.4 | 54 |
76 | Kiera Udell | FR-1 | Loyola (Md.) | 25:18.0 | 55 |
77 | Maura Doherty | SR-4 | Holy Cross | 25:20.3 | 56 |
78 | Siri Hellenbrand | FR-1 | Lehigh | 25:25.4 | |
79 | Rachael Potter | SR-4 | American | 25:28.3 | 57 |
80 | Kate Riley | SO-2 | American | 25:31.6 | 58 |
81 | Abby Granrath | SO-2 | Holy Cross | 25:35.1 | 59 |
82 | Carolina McCloskey | SO-2 | Lafayette | 25:40.2 | 60 |
83 | Kylie Raymond | JR-3 | American | 25:42.5 | |
84 | Aurora Wilson | FR-1 | Lehigh | 25:43.5 | |
85 | Kasey Boag | JR-3 | Loyola (Md.) | 25:45.9 | 61 |
86 | Lily Dineen | SR-4 | Lafayette | 25:49.9 | 62 |
87 | Olivia Pickett | FR-1 | Holy Cross | 25:54.5 | 63 |
88 | Maura Timoney | JR-3 | Lafayette | 25:57.9 | |
89 | Maddox Miller | FR-1 | Colgate | 25:59.1 | 64 |
90 | Samantha Spargo | SR-4 | Loyola (Md.) | 26:01.3 | 65 |
91 | Annie Ripol | SO-2 | American | 26:06.4 | |
92 | Bridget Shaver | FR-1 | Lafayette | 26:12.0 | |
93 | Olivia Petschauer | FR-1 | Holy Cross | 26:19.1 | 66 |
94 | Meghan Leonard | SO-2 | Loyola (Md.) | 26:28.2 | 67 |
95 | Skyler Tatum | SO-2 | American | 26:37.6 | |
96 | Meryl Sullivan | FR-1 | Holy Cross | 26:41.8 | 68 |
97 | Kylie Maddalena | JR-3 | Loyola (Md.) | 26:48.8 | |
98 | Taylor Mitchell | JR-3 | Colgate | 26:50.0 | 69 |
99 | Sara Tippin | JR-3 | Lafayette | 26:52.6 | |
100 | Ajia Morrison | JR-3 | Loyola (Md.) | 26:59.0 | |
101 | Harvest Gil | JR-3 | Lafayette | 27:08.8 | |
102 | Kaitlyn Casas | FR-1 | Loyola (Md.) | 27:24.2 | |
103 | Mackenzie Newman | FR-1 | Loyola (Md.) | 27:39.5 | |
104 | Madelyn Hyde | SO-2 | Loyola (Md.) | 27:45.3 | |
0 | Molly Kiley | FR-1 | Boston University | DNF | |
0 | Hannah Schwab | SO-2 | American | DNF | |
0 | Hailey Bradley | FR-1 | Colgate | DNF | |
0 | Abigail Poplawski | FR-1 | Colgate | DNF |
WOMEN TEAM SCORE
PL | Team | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Army West Point | 29 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 19 |
2 | Boston University | 40 | 1 | 2 | 10 | 13 | 14 | 40 | 43 |
3 | Navy | 74 | 5 | 11 | 16 | 17 | 25 | 29 | 30 |
4 | Bucknell | 91 | 8 | 15 | 20 | 22 | 26 | 33 | 34 |
5 | Lehigh | 127 | 18 | 21 | 24 | 27 | 37 | 41 | 42 |
6 | Lafayette | 203 | 23 | 32 | 48 | 49 | 51 | 60 | 62 |
7 | American | 229 | 31 | 39 | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 |
8 | Colgate | 234 | 35 | 38 | 47 | 50 | 64 | 69 | |
9 | Loyola (Md.) | 235 | 28 | 45 | 46 | 55 | 61 | 65 | 67 |
10 | Holy Cross | 258 | 36 | 44 | 56 | 59 | 63 | 66 | 68 |
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Murphy Smith | JR-3 | Navy | 24:27.4 | 1 |
2 | Samuel Keeny | SR-4 | Navy | 24:46.3 | 2 |
3 | Alexander Kirkland | JR-3 | Navy | 24:48.5 | 3 |
4 | Parker Schneider | SO-2 | Boston University | 24:55.5 | 4 |
5 | Marc Baroncini | SO-2 | Army West Point | 25:00.8 | 5 |
6 | Thomas Smigo | FR-1 | Lehigh | 25:04.2 | 6 |
7 | Erick Lara | SR-4 | Army West Point | 25:09.0 | 7 |
8 | Isaac Morris | JR-3 | Army West Point | 25:09.1 | 8 |
9 | Robert Hannon | JR-3 | Boston University | 25:10.6 | 9 |
10 | Freddy Collins | SO-2 | Boston University | 25:12.7 | 10 |
11 | Anthony Diaz | SO-2 | Army West Point | 25:13.2 | 11 |
12 | Kaden Kluth | SO-2 | American | 25:16.9 | 12 |
13 | Matt Mason | JR-3 | Boston University | 25:22.1 | 13 |
14 | Aidan Lynch | JR-3 | Lehigh | 25:22.1 | 14 |
15 | Jackson Nguyen | SO-2 | Navy | 25:22.6 | 15 |
16 | Luke Nester | JR-3 | Navy | 25:23.1 | 16 |
17 | Kevin Harvey | JR-3 | Lehigh | 25:27.4 | 17 |
18 | Sean Stuck | JR-3 | American | 25:28.8 | 18 |
19 | Thomas Vo | SR-4 | Army West Point | 25:32.6 | 19 |
20 | Foster Malleck | SR-4 | Boston University | 25:33.7 | 20 |
21 | Benjamin Countiss | JR-3 | Navy | 25:35.6 | 21 |
22 | Henry Didden | SO-2 | Bucknell | 25:38.9 | 22 |
23 | Samuel Moultrie | SR-4 | Navy | 25:43.9 | 23 |
24 | Peter Sorensen | JR-3 | Bucknell | 25:46.3 | 24 |
25 | Bobby Lynam | JR-3 | Bucknell | 25:47.1 | 25 |
26 | Mitchell Burr | SR-4 | Army West Point | 25:49.0 | 26 |
27 | Joseph Reimann | SR-4 | Navy | 25:52.8 | |
28 | Ben Santos | JR-3 | Bucknell | 25:58.0 | 27 |
29 | Christian Cadmus | SR-4 | Bucknell | 26:02.2 | 28 |
30 | Owen Holland | JR-3 | Colgate | 26:06.4 | 29 |
31 | Mason Siebenhaar | SO-2 | Bucknell | 26:07.4 | 30 |
32 | Nathan Davis | SO-2 | Army West Point | 26:08.1 | 31 |
33 | Kevin Murphy | SR-4 | Boston University | 26:09.1 | 32 |
34 | Grayson Crockett | JR-3 | Bucknell | 26:09.5 | 33 |
35 | Harry Marson | JR-3 | Bucknell | 26:09.8 | |
36 | Andrew Littlehales | SO-2 | Army West Point | 26:10.5 | |
37 | Dillon Harding | JR-3 | Loyola (Md.) | 26:11.5 | 34 |
38 | Row Sullivan | SR-4 | American | 26:12.3 | 35 |
39 | Cooper Michaud | SO-2 | American | 26:15.1 | 36 |
40 | Emil Arangala | JR-3 | Lafayette | 26:15.9 | 37 |
41 | Carson Sloat | JR-3 | Navy | 26:18.5 | |
42 | Owen Ahten | FR-1 | Navy | 26:22.2 | |
43 | Michael Hagen | SR-4 | Boston University | 26:22.4 | 38 |
44 | Moritz Ebbeskotte | SO-2 | Boston University | 26:27.9 | |
45 | Michael Byrnes | FR-1 | Loyola (Md.) | 26:32.7 | 39 |
46 | Joseph Mahon | FR-1 | Holy Cross | 26:33.6 | 40 |
47 | Owen McMorrow | SO-2 | Colgate | 26:35.3 | 41 |
48 | Andrew McGraw | FR-1 | Colgate | 26:36.4 | 42 |
49 | Tucker Bowerfind | SO-2 | Boston University | 26:38.5 | |
50 | Sam Arnold | SO-2 | Army West Point | 26:38.7 | |
51 | Noah Zahn | FR-1 | Lehigh | 26:39.1 | 43 |
52 | Thomas White | JR-3 | Bucknell | 26:40.3 | |
53 | William Schimitsch | JR-3 | Holy Cross | 26:43.9 | 44 |
54 | Aksel Laudon | SR-4 | Boston University | 26:45.0 | |
55 | Trent Dinant | SO-2 | Bucknell | 26:46.7 | |
56 | Camden Spring | SR-4 | Loyola (Md.) | 26:48.0 | 45 |
57 | Titan Casey | SO-2 | Lafayette | 26:50.2 | 46 |
58 | Carver Morgan | SO-2 | American | 26:50.4 | 47 |
59 | Max DiCerbo | JR-3 | Bucknell | 26:51.6 | |
60 | Oscar Counsell | JR-3 | American | 26:53.4 | 48 |
61 | Daniel Malatesta | SO-2 | Lehigh | 26:53.7 | 49 |
62 | Hayden Hauser | FR-1 | American | 26:53.9 | 50 |
63 | John Griffith | SO-2 | Colgate | 26:54.0 | 51 |
64 | Asim Hakim-Florian | FR-1 | Colgate | 26:56.0 | 52 |
65 | Dakin Ebmeyer | FR-1 | Colgate | 26:59.0 | 53 |
66 | Maximus Haynia | FR-1 | Army West Point | 26:59.2 | |
67 | Jayson Harmer | SO-2 | Bucknell | 27:01.3 | |
68 | Elijah Sullivan | SO-2 | Army West Point | 27:02.1 | |
69 | Michael Dua | JR-3 | American | 27:05.0 | |
70 | Alex Heidemann | SO-2 | Lehigh | 27:08.4 | 54 |
71 | Samuel Ash | FR-1 | Colgate | 27:09.7 | 55 |
72 | Zackery Poekert | FR-1 | Navy | 27:10.8 | |
73 | William Keiser | FR-1 | Colgate | 27:13.6 | |
74 | Sam Fowler | SR-4 | Lafayette | 27:16.6 | 56 |
75 | Liam Lyons | SO-2 | Holy Cross | 27:19.9 | 57 |
76 | David Manfredi | FR-1 | American | 27:21.5 | |
77 | Nate Reeves | SR-4 | American | 27:22.5 | |
78 | Liam Davis | FR-1 | Colgate | 27:28.4 | |
79 | Justin Brown | SO-2 | Lafayette | 27:29.6 | 58 |
80 | Quinn Worrell | SO-2 | Lafayette | 27:35.3 | 59 |
81 | Sean Hamilton | SR-4 | Lafayette | 27:44.3 | 60 |
82 | Alex Brown | JR-3 | Boston University | 27:45.0 | |
83 | Gavin Fowler | SR-4 | Colgate | 27:48.1 | |
84 | William Malone | SO-2 | Loyola (Md.) | 27:49.7 | 61 |
85 | Francis Dougherty | SO-2 | Lafayette | 27:49.8 | 62 |
86 | Andrew Madsen | SR-4 | Holy Cross | 27:51.7 | 63 |
87 | Cameron Kratz | SO-2 | Lafayette | 27:53.7 | |
88 | Max Leffler | SO-2 | Lehigh | 27:54.8 | 64 |
89 | Ethan Ginyard | SR-4 | Loyola (Md.) | 27:56.7 | 65 |
90 | Ethan Puc | JR-3 | American | 27:58.5 | |
91 | Thomas Arnold | SO-2 | Lehigh | 27:59.2 | |
92 | Connor Malinger | SO-2 | Lehigh | 28:00.1 | |
93 | Michael Alvarez | FR-1 | Army West Point | 28:00.2 | |
94 | Karsen Vesty | FR-1 | Boston University | 28:04.3 | |
95 | Michael Cahill | JR-3 | Holy Cross | 28:13.9 | 66 |
96 | Benjamin Horner | JR-3 | Colgate | 28:16.1 | |
97 | Dylan Jock | JR-3 | Loyola (Md.) | 28:16.7 | 67 |
98 | Evan Skurat | JR-3 | Loyola (Md.) | 28:19.8 | 68 |
99 | Elias Podber | SR-4 | Lafayette | 28:22.2 | |
100 | Ailin Oberlies | SO-2 | Loyola (Md.) | 28:23.6 | |
101 | Bryan Hickman | JR-3 | Loyola (Md.) | 28:38.6 | |
102 | Tucker Zullo | SR-4 | American | 28:53.0 | |
103 | Tyler Vega | SR-4 | Loyola (Md.) | 28:58.5 | |
104 | Quinn Salmon | FR-1 | Holy Cross | 29:27.9 | 69 |
105 | Aeden Barnett | FR-1 | Loyola (Md.) | 29:37.6 | |
106 | Samuel Baker | JR-3 | Holy Cross | 30:09.2 | 70 |
107 | Matthew Bradley | FR-1 | Loyola (Md.) | 30:48.9 | |
108 | Augustine Smith | SR-4 | Holy Cross | 32:52.0 | |
109 | Henry Burd | SO-2 | Lehigh | 37:27.8 | |
0 | Matthew Newell | SO-2 | Navy | DNF | |
0 | Jackson Vogel | FR-1 | Colgate | DNF | |
0 | Henry Oswald | JR-3 | Holy Cross | DNF | |
0 | Derek Coceano | FR-1 | Lehigh | DNF | |
0 | Carter LoPresti | SO-2 | Lehigh | DNF |
MEN TEAM SCORE
PL | Team | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navy | 37 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 21 | 23 |
2 | Army West Point | 50 | 5 | 7 | 8 | 11 | 19 | 26 | 31 |
3 | Boston University | 56 | 4 | 9 | 10 | 13 | 20 | 32 | 38 |
4 | Bucknell | 126 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 33 |
5 | Lehigh | 129 | 6 | 14 | 17 | 43 | 49 | 54 | 64 |
6 | American | 148 | 12 | 18 | 35 | 36 | 47 | 48 | 50 |
7 | Colgate | 215 | 29 | 41 | 42 | 51 | 52 | 53 | 55 |
8 | Loyola (Md.) | 244 | 34 | 39 | 45 | 61 | 65 | 67 | 68 |
9 | Lafayette | 256 | 37 | 46 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 |
10 | Holy Cross | 270 | 40 | 44 | 57 | 63 | 66 | 69 | 70 |