Results, live splits and start lists for the 2023 Ivy League Heptagonal XC Championships.
Event Date: Saturday, October 28
Location: Franklin Park | Boston Massachussets
RESULTS WOMEN 6KM
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maia Ramsden | JR-3 | Harvard | 20:16.2 | 1 |
2 | Phoebe Anderson | JR-3 | Columbia | 20:22.2 | 2 |
3 | Ella Gilson | JR-3 | Harvard | 20:40.5 | 3 |
4 | Maeve Stiles | SO-2 | Penn | 20:47.6 | 4 |
5 | Elia Ton-That | SO-2 | Columbia | 20:51.0 | 5 |
6 | Olivia Morganti | JR-3 | Penn | 20:53.3 | 6 |
7 | Fiona Max | JR-3 | Princeton | 21:01.0 | 7 |
8 | Madeleine Locher | JR-3 | Dartmouth | 21:06.0 | 8 |
9 | Emily Levonas | JR-3 | Dartmouth | 21:10.3 | 9 |
10 | Penelope Salmon | SO-2 | Harvard | 21:12.7 | 10 |
11 | Lily Murphy | SO-2 | Penn | 21:18.2 | 11 |
12 | Margaret Liebich | JR-3 | Princeton | 21:21.3 | 12 |
13 | Tsion Yared | JR-3 | Princeton | 21:26.5 | 13 |
14 | Mena Scatchard | JR-3 | Princeton | 21:29.9 | 14 |
15 | Nicole Vanasse | SR-4 | Columbia | 21:31.9 | 15 |
16 | Molly Malague | SO-2 | Harvard | 21:35.0 | 16 |
17 | Kristin Otervik | SO-2 | Harvard | 21:39.5 | 17 |
18 | Kyra Pretre | JR-3 | Yale | 21:41.6 | 18 |
19 | Annelies Quinton | SO-2 | Harvard | 21:45.7 | 19 |
20 | Katherine Strong | SO-2 | Dartmouth | 21:50.2 | 20 |
21 | Sophia Gorriaran | FR-1 | Harvard | 21:50.5 | 21 |
22 | Augustine Haquet | JR-3 | Cornell | 21:52.0 | 22 |
23 | Ellie Tymorek | JR-3 | Dartmouth | 21:53.3 | 23 |
24 | Zoe Cooper | SO-2 | Harvard | 21:54.5 | |
25 | Marisa Poe | SO-2 | Yale | 21:55.9 | 24 |
26 | Linde Fonville | SO-2 | Yale | 21:58.0 | 25 |
27 | Mary Caroline Heinen | SR-4 | Columbia | 21:58.2 | 26 |
28 | Anna Chittenden | FR-1 | Princeton | 21:59.4 | 27 |
29 | Mairead Clas | SO-2 | Cornell | 21:59.7 | 28 |
30 | Olivia Fraga | FR-1 | Brown | 22:00.0 | 29 |
31 | Anna Banovac | SO-2 | Dartmouth | 22:00.3 | 30 |
32 | Ellaney Matarese | JR-3 | Harvard | 22:01.1 | |
33 | Nimrit Ahuja | SO-2 | Brown | 22:01.5 | 31 |
34 | Charlotte Whitehurst | SO-2 | Yale | 22:05.9 | 32 |
35 | Marge Dalseth | JR-3 | Cornell | 22:12.1 | 33 |
36 | Bella Pietrasiewicz | JR-3 | Dartmouth | 22:13.2 | 34 |
37 | Madeline Cramer | FR-1 | Princeton | 22:13.5 | 35 |
38 | Miranda Schriver | SO-2 | Penn | 22:15.5 | 36 |
39 | Claire Archer | SO-2 | Yale | 22:16.0 | 37 |
40 | Andie Murray | SO-2 | Dartmouth | 22:17.8 | 38 |
41 | Bella DiPalermo | SR-4 | Cornell | 22:20.2 | 39 |
42 | Caroline Livingston | JR-3 | Dartmouth | 22:20.4 | |
43 | Marianne Mihas | JR-3 | Harvard | 22:23.5 | |
44 | Anna McNatt | FR-1 | Princeton | 22:25.8 | 40 |
45 | Stephanie Kriss | SR-4 | Brown | 22:30.1 | 41 |
46 | Kelly Murray | SO-2 | Penn | 22:32.4 | 42 |
47 | Hebe Chadwick | FR-1 | Yale | 22:33.6 | 43 |
48 | Olivia Martin | FR-1 | Princeton | 22:35.4 | |
49 | Leanna Johnston | FR-1 | Columbia | 22:35.6 | 44 |
50 | Kyra Compton | SO-2 | Penn | 22:37.5 | 45 |
51 | Emma O'Day | FR-1 | Cornell | 22:38.8 | 46 |
52 | Avery Brull | JR-3 | Cornell | 22:39.9 | 47 |
53 | Bronwyn Patterson | JR-3 | Penn | 22:41.0 | 48 |
54 | Madeline Nason | SO-2 | Cornell | 22:41.7 | 49 |
55 | Phoebe White | JR-3 | Penn | 22:44.2 | |
56 | Natalie Shapiro | JR-3 | Dartmouth | 22:47.7 | |
57 | Isolde McManus | JR-3 | Brown | 22:48.1 | 50 |
58 | Evie Cohen | SO-2 | Dartmouth | 22:51.0 | |
59 | Annie Jackson | JR-3 | Dartmouth | 22:52.3 | |
60 | Lucy Henkel | SO-2 | Columbia | 22:52.7 | 51 |
61 | Emily Cooper | FR-1 | Princeton | 22:53.9 | |
62 | Marie Jensen | SO-2 | Harvard | 22:57.7 | |
63 | Fabianna Szorenyi | JR-3 | Penn | 22:58.3 | |
64 | Katie Pou | JR-3 | Penn | 22:58.8 | |
65 | Maxine Montoya | JR-3 | Brown | 23:00.5 | 52 |
66 | Katie Orchard | SR-4 | Brown | 23:05.5 | 53 |
67 | Julia Schriefer | SO-2 | Brown | 23:07.1 | 54 |
68 | Laura Baeyens | JR-3 | Penn | 23:08.7 | |
69 | Kathryn Rodrigues | JR-3 | Yale | 23:12.7 | 55 |
70 | Emily Mrakovcic | SO-2 | Brown | 23:12.9 | |
71 | Gwen Parks | JR-3 | Cornell | 23:16.2 | |
72 | Esme Huh | SO-2 | Dartmouth | 23:18.0 | |
73 | Mari Noble | JR-3 | Princeton | 23:18.9 | |
74 | Sophia Karperos | JR-3 | Yale | 23:28.4 | |
75 | Zoe Shetty | JR-3 | Penn | 23:30.0 | |
76 | Isabel Schmidt | SR-4 | Columbia | 23:33.0 | 56 |
77 | Daniela Quintero | SO-2 | Columbia | 23:34.2 | |
78 | Isa Stronski | SR-4 | Brown | 23:37.2 | |
79 | Scarlet Stimson | FR-1 | Brown | 23:38.6 | |
80 | Katja Jackson | SO-2 | Cornell | 23:48.0 | |
81 | Ava Black | SO-2 | Cornell | 24:07.1 | |
82 | Cara Joyce | SO-2 | Yale | 24:16.5 | |
83 | Brooke Hirsch | SO-2 | Cornell | 24:45.6 | |
84 | Sara Perez | SO-2 | Brown | 25:54.4 | |
0 | Hannah Riggins | FR-1 | Princeton | DNF | |
0 | Juliana Gonzalez | SO-2 | Brown | DNF | |
0 | Lucca Fulkerson | JR-3 | Princeton | DNF |
WOMEN TEAM SCORE
PL | Team | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard | 47 | 1 | 3 | 10 | 16 | 17 | 19 | 21 |
2 | Princeton | 73 | 7 | 12 | 13 | 14 | 27 | 35 | 40 |
3 | Dartmouth | 90 | 8 | 9 | 20 | 23 | 30 | 34 | 38 |
4 | Columbia | 92 | 2 | 5 | 15 | 26 | 44 | 51 | 56 |
5 | Penn | 99 | 4 | 6 | 11 | 36 | 42 | 45 | 48 |
6 | Yale | 136 | 18 | 24 | 25 | 32 | 37 | 43 | 55 |
7 | Cornell | 168 | 22 | 28 | 33 | 39 | 46 | 47 | 49 |
8 | Brown | 203 | 29 | 31 | 41 | 50 | 52 | 53 | 54 |
RESULTS MEN 8KM
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Graham Blanks | JR-3 | Harvard | 23:47.4 | 1 |
2 | Dylan Throop | JR-3 | Penn | 23:55.2 | 2 |
3 | Ben Rosa | JR-3 | Harvard | 23:57.8 | 3 |
4 | Nicholas Bendtsen | JR-3 | Princeton | 24:08.5 | 4 |
5 | Acer Iverson | SR-4 | Harvard | 24:09.1 | 5 |
6 | Rhys Hammond | SR-4 | Cornell | 24:09.5 | 6 |
7 | Jarrett Kirk | SR-4 | Princeton | 24:21.1 | 7 |
8 | Connor Nisbet | SR-4 | Princeton | 24:22.5 | 8 |
9 | Damian Hackett | JR-3 | Cornell | 24:24.2 | 9 |
10 | Anthony Monte | SR-4 | Princeton | 24:24.4 | 10 |
11 | Daniel O'Brien | JR-3 | Princeton | 24:24.7 | 11 |
12 | Luke Johnson | JR-3 | Penn | 24:28.9 | 12 |
13 | Sahil Dodda | SO-2 | Penn | 24:29.5 | 13 |
14 | Sam Burgess | FR-1 | Harvard | 24:29.6 | 14 |
15 | Owen Karas | SO-2 | Yale | 24:31.5 | 15 |
16 | Joshua Zelek | SR-4 | Princeton | 24:34.2 | 16 |
17 | Will Daley | SR-4 | Dartmouth | 24:35.2 | 17 |
18 | Sean Kay | JR-3 | Yale | 24:38.1 | 18 |
19 | Albert Velikonja | SO-2 | Dartmouth | 24:43.0 | 19 |
20 | Shane Brosnan | SO-2 | Harvard | 24:45.7 | 20 |
21 | Pierre Attiogbe | FR-1 | Cornell | 24:48.4 | 21 |
22 | Connor Livingston | SR-4 | Princeton | 24:53.8 | 22 |
23 | Leo Brewer | JR-3 | Yale | 24:55.3 | 23 |
24 | Talha Syed | JR-3 | Columbia | 25:01.4 | 24 |
25 | Daegan Cutter | FR-1 | Yale | 25:02.6 | 25 |
26 | Winslow Atkeson | JR-3 | Yale | 25:04.8 | 26 |
27 | Jake Gelfand | JR-3 | Cornell | 25:06.6 | 27 |
28 | Matthew Farrell | JR-3 | Princeton | 25:10.0 | |
29 | Kenan Pala | SO-2 | Yale | 25:14.3 | 28 |
30 | Declan O'Scannlain | SR-4 | Dartmouth | 25:14.5 | 29 |
31 | Charlie Siebert | JR-3 | Columbia | 25:20.0 | 30 |
32 | Miles Mullins | JR-3 | Brown | 25:20.4 | 31 |
33 | Reed Pryor | JR-3 | Harvard | 25:21.7 | 32 |
34 | Jacob Ireland | SR-4 | Columbia | 25:24.2 | 33 |
35 | Tyler Canaday | SO-2 | Cornell | 25:24.4 | 34 |
36 | Derek Amicon | JR-3 | Cornell | 25:24.7 | 35 |
37 | Martin Riddell | JR-3 | Yale | 25:27.5 | 36 |
38 | Joe Ewing | SO-2 | Harvard | 25:28.3 | 37 |
39 | Thomas Foster | SR-4 | Cornell | 25:30.4 | 38 |
40 | James Lawrence | JR-3 | Dartmouth | 25:33.8 | 39 |
41 | Silas Ruth | SO-2 | Penn | 25:33.9 | 40 |
42 | Braden King | SO-2 | Yale | 25:34.3 | |
43 | Rory Lieberman | FR-1 | Penn | 25:36.5 | 41 |
44 | Mac Hadden | JR-3 | Dartmouth | 25:36.6 | 42 |
45 | Davy Appleton | JR-3 | Dartmouth | 25:37.1 | 43 |
46 | Nicholas Carpenter | FR-1 | Penn | 25:38.9 | 44 |
47 | Ben Shryock | SO-2 | Harvard | 25:43.1 | |
48 | Patrick Dowd | FR-1 | Dartmouth | 25:46.4 | 45 |
49 | Stephen Moody | JR-3 | Yale | 25:48.8 | |
50 | Brian Boler | FR-1 | Princeton | 25:50.1 | |
51 | Vidhur Polam | SO-2 | Penn | 25:52.8 | 46 |
52 | Brian Gamble | FR-1 | Yale | 25:53.3 | |
53 | Finneas Colescott | FR-1 | Columbia | 25:57.1 | 47 |
54 | Ben Kuhn | SR-4 | Columbia | 25:57.4 | 48 |
55 | Ryan Borden | JR-3 | Columbia | 25:58.9 | 49 |
56 | Noah Ward | JR-3 | Harvard | 25:59.7 | |
57 | Geordie Young | SR-4 | Brown | 26:02.2 | 50 |
58 | Andy O'Brien | JR-3 | Cornell | 26:03.9 | |
59 | Charlie Ortmans | FR-1 | Harvard | 26:04.1 | |
60 | Sam Colton | JR-3 | Brown | 26:05.1 | 51 |
61 | James Glebocki | SO-2 | Cornell | 26:06.2 | |
62 | Richard Moreno | SO-2 | Dartmouth | 26:09.9 | |
63 | Owen Bosley | FR-1 | Harvard | 26:10.8 | |
64 | Kofi Fordjour | FR-1 | Penn | 26:12.0 | |
65 | Jackson Shorten | SO-2 | Princeton | 26:13.6 | |
66 | Liam Going | SO-2 | Penn | 26:15.4 | |
67 | Alec Hill | SR-4 | Cornell | 26:19.8 | |
68 | Owen Nelson | JR-3 | Columbia | 26:22.6 | 52 |
69 | Matthew Doherty | FR-1 | Brown | 26:25.4 | 53 |
70 | Tommy Gaffey | JR-3 | Brown | 26:28.3 | 54 |
71 | Nate Tavakolian | SR-4 | Princeton | 26:31.7 | |
72 | Jack Bennett | JR-3 | Columbia | 26:33.5 | |
73 | Austin Montini | JR-3 | Yale | 26:42.5 | |
74 | Anish Nanjappa | SR-4 | Columbia | 26:43.3 | |
75 | Ashton Bange | FR-1 | Dartmouth | 26:46.5 | |
76 | Colden Longley | SR-4 | Cornell | 26:53.3 | |
77 | Jason Markopoulos | SO-2 | Brown | 26:53.5 | 55 |
78 | Ben Bergey | FR-1 | Columbia | 26:55.3 | |
79 | Matthew Wing | FR-1 | Brown | 26:59.8 | 56 |
80 | Varun Oberai | JR-3 | Yale | 27:15.2 | |
81 | Alex Craig | JR-3 | Dartmouth | 27:17.7 | |
82 | Owen Lockyer | JR-3 | Columbia | 27:39.3 | |
83 | Gavin White | JR-3 | Columbia | 27:42.0 | |
84 | Naveen Sharma | SR-4 | Brown | 27:44.7 | |
0 | William Shaughnessy | JR-3 | Penn | DNF | |
0 | Evan Sherman | SR-4 | Brown | DNF | |
0 | Jesse Edelstein | SR-4 | Brown | DNF | |
0 | Dennis Fortuna | SO-2 | Penn | DNF | |
0 | Ferenc Kovacs | FR-1 | Harvard | DNF | |
0 | Jack Stanley | JR-3 | Princeton | DNF | |
0 | George Keen | FR-1 | Penn | DNF | |
0 | Matthew O'Brien | FR-1 | Cornell | DNF |
MEN TEAM SCORE
PL | Team | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Princeton | 40 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 16 | 22 |
2 | Harvard | 43 | 1 | 3 | 5 | 14 | 20 | 32 | 37 |
3 | Cornell | 97 | 6 | 9 | 21 | 27 | 34 | 35 | 38 |
4 | Yale | 107 | 15 | 18 | 23 | 25 | 26 | 28 | 36 |
5 | Penn | 108 | 2 | 12 | 13 | 40 | 41 | 44 | 46 |
6 | Dartmouth | 146 | 17 | 19 | 29 | 39 | 42 | 43 | 45 |
7 | Columbia | 182 | 24 | 30 | 33 | 47 | 48 | 49 | 52 |
8 | Brown | 239 | 31 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 |