Results, live splits and start lists for the 2023 Big East Cross Country Championships.
Event Date: Saturday, October 28
Location: Dannehl National Cross Country Course | Kenosha, Wisconsin
RESULTS WOMEN 6KM
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe Scrimgeour | JR-3 | Georgetown | 19:59.7 | 1 |
2 | Kimberley May | JR-3 | Providence | 20:06.5 | 2 |
3 | Melissa Riggins | SO-2 | Georgetown | 20:19.9 | 3 |
4 | Sadie Sigfstead | SO-2 | Villanova | 20:25.7 | 4 |
5 | Emma McGill | SO-2 | Villanova | 20:30.9 | 5 |
6 | Chloe Gonzalez | JR-3 | Georgetown | 20:31.7 | 6 |
7 | Chloe Thomas | JR-3 | Connecticut | 20:34.6 | 7 |
8 | Kelsey Swenson | SR-4 | Georgetown | 20:35.6 | 8 |
9 | Shannon Flockhart | JR-3 | Providence | 20:40.7 | 9 |
10 | Maggie Donahue | SR-4 | Georgetown | 20:53.5 | 10 |
11 | Jenna Zydanowicz | SR-4 | Connecticut | 20:55.9 | 11 |
12 | Laura Mooney | JR-3 | Providence | 20:57.2 | 12 |
13 | Elsa Rusthoven | SO-2 | Butler | 21:01.7 | 13 |
14 | Reese Fahys | FR-1 | Providence | 21:08.5 | 14 |
15 | Olivia Borowiak | SR-4 | DePaul | 21:09.8 | 15 |
16 | Caroline Towle | SR-4 | Connecticut | 21:12.5 | 16 |
17 | Wiktoria Klebowska | SO-2 | Butler | 21:14.5 | 17 |
18 | Emily Robinson | JR-3 | Villanova | 21:22.3 | 18 |
19 | Cara Laverty | FR-1 | Providence | 21:23.9 | 19 |
20 | Nina Amicon | JR-3 | DePaul | 21:26.2 | 20 |
21 | Abby Olson | JR-3 | Butler | 21:28.8 | 21 |
22 | Mary Hennelly | JR-3 | Georgetown | 21:30.0 | 22 |
23 | Niamh O'Mahony | SO-2 | Providence | 21:32.1 | 23 |
24 | Danielle Hotalling | SR-4 | Creighton | 21:35.2 | 24 |
25 | Malin Rahm | FR-1 | Connecticut | 21:40.3 | 25 |
26 | Tilly O'Connor | FR-1 | Villanova | 21:41.3 | 26 |
27 | Margaret Carroll | SO-2 | Villanova | 21:44.2 | 27 |
28 | Ashlyn Minton | JR-3 | Butler | 21:45.8 | 28 |
29 | Anya Hirschfeld | SR-4 | Georgetown | 21:45.9 | 29 |
30 | Caroline Cummings | FR-1 | Georgetown | 21:46.8 | |
31 | Rachael Woodruff | JR-3 | Connecticut | 21:49.4 | 30 |
32 | Annabelle Eastman | SR-4 | Providence | 21:49.7 | 31 |
33 | Elizabeth Vaughn | JR-3 | Villanova | 21:52.5 | 32 |
34 | Barrett Justema | FR-1 | Georgetown | 21:53.5 | |
35 | Sophie Coughlin | SR-4 | Connecticut | 21:57.0 | 33 |
36 | Claire Cushing | SR-4 | St. John's | 21:57.7 | 34 |
37 | Jamie Klavon | SO-2 | Xavier (Ohio) | 21:59.2 | 35 |
38 | Chloe Trudel | SO-2 | Connecticut | 22:00.6 | 36 |
39 | Caroline Webb | SR-4 | Connecticut | 22:04.8 | |
40 | Tessa Hunt | SR-4 | Providence | 22:08.1 | |
41 | Meghan Dieball | JR-3 | DePaul | 22:19.6 | 37 |
42 | Grace Zdankiewicz | SO-2 | Xavier (Ohio) | 22:22.3 | 38 |
43 | Abby Fostveit | JR-3 | Butler | 22:23.6 | 39 |
44 | Alexandra Stout | SR-4 | Georgetown | 22:27.7 | |
45 | Loghan Hughes | FR-1 | Connecticut | 22:29.6 | |
46 | Morgan Koca | JR-3 | Creighton | 22:30.6 | 40 |
47 | Claire Kelly | JR-3 | Providence | 22:32.6 | |
48 | Ashleigh Prugh | SR-4 | Xavier (Ohio) | 22:33.6 | 41 |
49 | Grace McKay | FR-1 | Xavier (Ohio) | 22:36.9 | 42 |
50 | Kinsey Pogue | SO-2 | Villanova | 22:41.3 | 43 |
51 | Amy Prugh | SR-4 | Xavier (Ohio) | 22:45.7 | 44 |
52 | Myla Toole | SO-2 | Xavier (Ohio) | 22:47.2 | 45 |
53 | Anna Gedritis | FR-1 | Xavier (Ohio) | 22:48.3 | 46 |
54 | Lexi Keppler | SR-4 | Marquette | 22:52.0 | 47 |
55 | JULIA SMITH | JR-3 | Seton Hall | 22:54.4 | 48 |
56 | Madison Volz | JR-3 | DePaul | 22:54.4 | 49 |
57 | Allison McCarthy | SO-2 | Connecticut | 22:56.2 | |
58 | Annie Sinning | SO-2 | Xavier (Ohio) | 22:59.4 | |
59 | Ezgi Yasar | SO-2 | St. John's | 23:00.8 | 50 |
60 | Renate Toldo | SO-2 | Butler | 23:02.9 | 51 |
61 | Morgan Werner | JR-3 | Butler | 23:07.2 | 52 |
62 | Taylor Rorick | FR-1 | Creighton | 23:16.6 | 53 |
63 | Gabriella Caronia | JR-3 | St. John's | 23:19.2 | 54 |
64 | Carly Manchester | SO-2 | Creighton | 23:21.7 | 55 |
65 | Katherine Soule | SO-2 | Creighton | 23:23.2 | 56 |
66 | Emma Coon | FR-1 | Marquette | 23:25.2 | 57 |
67 | Siobhan Stoll | SO-2 | Creighton | 23:29.1 | 58 |
68 | PAIGE QUIGLEY | FR-1 | Seton Hall | 23:30.0 | 59 |
69 | Isabella Orozco | FR-1 | DePaul | 23:30.1 | 60 |
70 | Ashley Learn | SO-2 | Butler | 23:31.3 | |
71 | Kat Shein | SO-2 | Creighton | 23:31.6 | 61 |
72 | Lesley Viveros | SR-4 | DePaul | 23:33.6 | 62 |
73 | Violet Harper | SR-4 | DePaul | 23:33.6 | 63 |
74 | Hera Hoffee | FR-1 | Xavier (Ohio) | 23:33.8 | |
75 | Scarlett Pearlman | FR-1 | Creighton | 23:37.9 | |
76 | HONEY STROSNIDER | SO-2 | Seton Hall | 23:40.8 | 64 |
77 | Claire Pyne | FR-1 | Creighton | 23:41.4 | |
78 | Brinley Everson | FR-1 | Marquette | 23:43.8 | 65 |
79 | Gianna Konen | JR-3 | Marquette | 23:59.7 | 66 |
80 | Audrey Grimm | JR-3 | Marquette | 24:02.4 | 67 |
81 | Nia Holden | SR-4 | St. John's | 24:07.2 | 68 |
82 | Gianna Sanchez | FR-1 | DePaul | 24:09.3 | |
83 | Hannah Huleatt | SR-4 | St. John's | 24:11.4 | 69 |
84 | KAYLA CARRINO | FR-1 | Seton Hall | 24:13.5 | 70 |
85 | Molly Rogers | SO-2 | Creighton | 24:20.1 | |
86 | Ava Thomas | FR-1 | Marquette | 24:28.4 | 71 |
87 | Ana Dobsa | FR-1 | St. John's | 24:36.3 | 72 |
88 | Eilee Ossont | SO-2 | Xavier (Ohio) | 24:41.4 | |
89 | HANNAH CULLUM | SO-2 | Seton Hall | 24:55.2 | 73 |
90 | TAJ LANIER | JR-3 | Seton Hall | 24:56.0 | 74 |
91 | Mia Nutile | FR-1 | Marquette | 24:59.5 | 75 |
92 | AMELIA CARSON | JR-3 | Seton Hall | 25:09.3 | 76 |
93 | BRIANNA PEIFFER | JR-3 | Seton Hall | 25:22.2 | |
94 | Mikaela Sullivan | SR-4 | Marquette | 25:34.0 | |
95 | Jenna D'Onofrio | SR-4 | St. John's | 25:39.4 | 77 |
96 | Emily Capper | SO-2 | Marquette | 25:39.9 | |
97 | Cristina Stanescu | FR-1 | St. John's | 25:40.6 | |
98 | Maggie Jortberg | FR-1 | Marquette | 25:42.0 | |
99 | KATE COCHRAN | SR-4 | Seton Hall | 27:01.5 |
WOMEN TEAM SCORE
PL | Team | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgetown | 28 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 22 | 29 |
2 | Providence | 56 | 2 | 9 | 12 | 14 | 19 | 23 | 31 |
3 | Villanova | 80 | 4 | 5 | 18 | 26 | 27 | 32 | 43 |
4 | Connecticut | 89 | 7 | 11 | 16 | 25 | 30 | 33 | 36 |
5 | Butler | 118 | 13 | 17 | 21 | 28 | 39 | 51 | 52 |
6 | DePaul | 181 | 15 | 20 | 37 | 49 | 60 | 62 | 63 |
7 | Xavier (Ohio) | 200 | 35 | 38 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 |
8 | Creighton | 228 | 24 | 40 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
9 | St. John's | 275 | 34 | 50 | 54 | 68 | 69 | 72 | 77 |
10 | Marquette | 302 | 47 | 57 | 65 | 66 | 67 | 71 | 75 |
11 | Seton Hall | 314 | 48 | 59 | 64 | 70 | 73 | 74 | 76 |
Place | Name | Team Name | Finish |
---|---|---|---|
1 | Liam Murphy | Villanova | 24:46.33 |
2 | Haftu Strintzos | Villanova | 24:57.94 |
3 | Florian LePallec | Butler | 25:05.45 |
4 | William Zegarski | Butler | 25:09.64 |
5 | Matthew Forrester | Butler | 25:09.86 |
6 | Parker Stokes | Georgetown | 25:16.63 |
7 | Marco Langon | Villanova | 25:21.86 |
8 | Liam Back | Providence | 25:22.55 |
9 | Abdel Laadjel | Providence | 25:28.60 |
10 | Will Minnette | Butler | 25:37.25 |
11 | Michael Morgan | Providence | 25:40.97 |
12 | Abel Teffra | Georgetown | 25:43.16 |
13 | Matthew Rizzo | Georgetown | 25:43.54 |
14 | Jesse Hamlin | Butler | 25:43.93 |
15 | Ryan Kredell | Villanova | 25:46.36 |
16 | Jack McMahon | Butler | 25:46.69 |
17 | Xian Shively | Villanova | 25:47.80 |
18 | Patrick Thygesen | Providence | 25:53.54 |
19 | Luke Ondracek | Georgetown | 25:54.43 |
20 | Trevor Nolan | Xavier (Ohio) | 26:00.04 |
21 | Birhanu Harriman | Georgetown | 26:01.94 |
22 | Lucas Guerra | Georgetown | 26:03.70 |
23 | David Slapak | Butler | 26:09.67 |
24 | William Cuthbertson | Butler | 26:15.04 |
25 | Devon Comber | Villanova | 26:16.03 |
26 | Henry Myers | Villanova | 26:18.53 |
27 | Charlie North | Georgetown | 26:19.90 |
28 | Martin Kovacech | Butler | 26:24.58 |
29 | Jack Tavaglione | Villanova | 26:31.06 |
30 | Marcos Gonzalez | Creighton | 26:32.11 |
31 | Tommy Elwood | DePaul | 26:33.86 |
32 | Luke Coffin | Providence | 26:40.42 |
33 | Ryan Montera | Creighton | 26:46.18 |
34 | Will Garey | Xavier (Ohio) | 26:48.62 |
35 | Damian Rodriguez | DePaul | 26:51.85 |
36 | Shane Coffey | Providence | 26:52.79 |
37 | Colton Walker | Villanova | 26:55.24 |
38 | Griffin Lehnhardt | DePaul | 26:57.01 |
39 | Evan Kraus | Creighton | 26:57.71 |
40 | Michael Ronzone | DePaul | 26:58.04 |
41 | Tommy Murray | Creighton | 27:03.55 |
42 | Dan Weizeorick | Marquette | 27:06.79 |
43 | Camden Gilmore | Georgetown | 27:07.67 |
44 | Brian Hiltebrand | Creighton | 27:13.21 |
45 | David Zeller | Marquette | 27:14.95 |
46 | Eli Moore | Creighton | 27:15.46 |
47 | William Previdi | DePaul | 27:19.06 |
48 | Jackson Barna | Georgetown | 27:22.15 |
49 | Joe Knanishu | DePaul | 27:23.02 |
50 | Sean Donoghue | Villanova | 27:25.57 |
51 | Charlie Leedke | Xavier (Ohio) | 27:25.63 |
52 | Sean Robertson | Butler | 27:26.71 |
53 | Will Russell | Xavier (Ohio) | 27:26.99 |
54 | Drew Allen | Xavier (Ohio) | 27:27.79 |
55 | Mason Krieg | DePaul | 27:30.10 |
56 | Nick Parrell | Marquette | 27:30.79 |
57 | Josh Lewin | Providence | 27:35.32 |
58 | Jacob Holmes | DePaul | 27:35.80 |
59 | Peter Herold | Georgetown | 27:38.27 |
60 | Tyler Re | Marquette | 27:42.16 |
61 | Claudio Rocha | Providence | 27:44.77 |
62 | Tommy Ward | Creighton | 27:46.84 |
63 | Stephen Beaman | Seton Hall | 27:47.26 |
64 | Jackson Triplett | Xavier (Ohio) | 27:52.81 |
65 | Joseph Butler | Seton Hall | 27:57.50 |
66 | Blair Ptacek | Creighton | 27:59.27 |
67 | Aiden Amshoff | Xavier (Ohio) | 28:00.52 |
68 | Jackson Thomas | DePaul | 28:05.56 |
69 | Jake Ziebarth | Creighton | 28:05.56 |
70 | Zach Avenel | Xavier (Ohio) | 28:08.44 |
71 | Grady Satterfield | Providence | 28:18.77 |
72 | Jeffrey Grynaviski | Seton Hall | 28:20.17 |
73 | Christopher Lucas | Xavier (Ohio) | 28:20.35 |
74 | Cole Haith | Creighton | 28:22.64 |
75 | Logan Brunozzi | Seton Hall | 28:27.08 |
76 | Brady Nelson | Marquette | 28:30.95 |
77 | Thomas Leonard | Marquette | 28:37.52 |
78 | Lucas Cunningham | DePaul | 28:39.76 |
79 | Sean Kellogg | Marquette | 28:42.40 |
80 | Alex Paliga | Xavier (Ohio) | 28:43.61 |
81 | Kendal Lanier | Seton Hall | 28:53.92 |
82 | Ronald Walters | Marquette | 29:08.48 |
83 | Zachary Doneth | Seton Hall | 29:28.54 |
84 | Keagan Morgan | Marquette | 29:31.78 |
85 | Michael Kelton | Seton Hall | 29:52.39 |
86 | Talon Gamez | Marquette | 29:55.15 |
87 | Michael Polak | Seton Hall | 30:09.34 |
88 | Anthony Cary | Seton Hall | 30:36.79 |
89 | Peter Smutelovic | Seton Hall | 30:40.39 |
MEN TEAM SCORE
PL | Team | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Butler | 36 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 16 | 23 |
2 | Villanova | 42 | 1 | 2 | 7 | 15 | 17 | 24 | 25 |
3 | Georgetown | 71 | 6 | 12 | 13 | 19 | 21 | 22 | 26 |
4 | Providence | 75 | 8 | 9 | 11 | 18 | 29 | 33 | 49 |
5 | Creighton | 168 | 27 | 30 | 35 | 37 | 39 | 41 | 51 |
6 | DePaul | 172 | 28 | 32 | 34 | 36 | 42 | 43 | 47 |
7 | Xavier (Ohio) | 186 | 20 | 31 | 44 | 45 | 46 | 53 | 55 |
8 | Marquette | 234 | 38 | 40 | 48 | 50 | 58 | 59 | 60 |
9 | Seton Hall | 280 | 52 | 54 | 56 | 57 | 61 | 62 | 63 |