Results and start lists for the 2023 Atlantic 10 Cross Country Championships.
Event Date: Saturday, October 28
Location: Elvin R. King Cross Country Course | Cedarville, Ohio
RESULTS WOMEN 6KM
Place | Athlete | Team | Finish |
---|---|---|---|
1 | Lauren Tunnell | VCU - #65 | 20:50.54 |
2 | Abby Carter | Dayton - #27 | 21:03.17 |
3 | Frances Whitworth | Davidson - #276 | 21:05.29 |
4 | Elizabeth Stockman | Richmond - #284 | 21:06.66 |
5 | Madison Trippett | Richmond - #279 | 21:09.38 |
6 | Delia McDade Clay | Loyola (Ill.) - #247 | 21:15.79 |
7 | Sarah Mitchell | George Washington - #229 | 21:16.61 |
8 | Kate O'Neill | George Mason - #88 | 21:27.14 |
9 | Grace Kuhn | Loyola (Ill.) - #257 | 21:30.39 |
10 | Julia Isham | Loyola (Ill.) - #249 | 21:31.95 |
11 | Laurel Kurtz | Richmond - #290 | 21:33.63 |
12 | Eugenia Fairhurst | UMass Amherst - #219 | 21:35.09 |
13 | Sophia Pelligreen | Saint Louis - #20 | 21:38.33 |
14 | Christine Mancini | La Salle - #147 | 21:38.40 |
15 | McKenna Paulson | Saint Louis - #13 | 21:39.92 |
16 | Ava Curry | St. Joseph's (Pa.) - #115 | 21:44.68 |
17 | Grace Jostock | Loyola (Ill.) - #256 | 21:47.74 |
18 | Rebecca Hartman | UMass Amherst - #216 | 21:49.08 |
19 | Anna Berquist | Davidson - #265 | 21:49.69 |
20 | Olivia SYFTESTAD | George Washington - #227 | 21:51.96 |
21 | Una Boylan | George Washington - #232 | 21:52.03 |
22 | Carly Sear | Saint Louis - #21 | 21:52.13 |
23 | Eileen Seebon | Loyola (Ill.) - #245 | 21:54.80 |
24 | Haley Hamilton | Duquesne - #163 | 21:55.25 |
25 | Zoe Chappelle | Dayton - #39 | 21:55.42 |
26 | Julia Shanes | George Washington - #226 | 21:56.64 |
27 | Helene Usher | La Salle - #139 | 22:05.73 |
28 | Marissa Pritchett | Dayton - #41 | 22:06.90 |
29 | Lola Dinneen | George Washington - #238 | 22:08.09 |
30 | Annika Zuschlag | UMass Amherst - #212 | 22:10.90 |
31 | Kathryn Saum | Duquesne - #154 | 22:14.71 |
32 | Brooke Krally | Duquesne - #157 | 22:15.20 |
33 | Addy Ciecierski | Duquesne - #151 | 22:17.25 |
34 | Molly Sullivan | Davidson - #275 | 22:17.88 |
35 | Ali Gillooly | Loyola (Ill.) - #260 | 22:18.39 |
36 | Meredith Gotzman | Fordham - #46 | 22:20.66 |
37 | Nourene Nabbus | George Mason - #91 | 22:21.54 |
38 | Lara Mannes Diaz de Cerio | UMass Amherst - #205 | 22:23.23 |
39 | Justine Smith | Dayton - #43 | 22:24.34 |
40 | Olivia Wilson | Duquesne - #149 | 22:24.38 |
41 | Molly Sabia | Rhode Island - #203 | 22:24.78 |
42 | Paige Joyce | Richmond - #278 | 22:25.65 |
43 | Ryley Schwalm | Duquesne - #165 | 22:26.81 |
44 | Sarah Clark | George Mason - #93 | 22:33.59 |
45 | Lilian Mataway | Loyola (Ill.) - #248 | 22:35.52 |
46 | Caitrina Barton | Fordham - #45 | 22:36.29 |
47 | Rylee Shunney | UMass Amherst - #220 | 22:37.07 |
48 | Roisin Treacy | Loyola (Ill.) - #259 | 22:38.68 |
49 | Riley Franz | Saint Louis - #14 | 22:39.00 |
50 | Jenna Eggleston | Dayton - #33 | 22:40.55 |
51 | Anna Todd | UMass Amherst - #211 | 22:42.08 |
52 | Neve Moulai | La Salle - #140 | 22:42.85 |
53 | Haille Stewart | Davidson - #274 | 22:43.38 |
54 | Nia Warren | VCU - #69 | 22:44.12 |
55 | Hanna O'Connor | Rhode Island - #201 | 22:46.43 |
56 | Priscilla Ravera | Loyola (Ill.) - #262 | 22:46.87 |
57 | Becca Millar | St. Joseph's (Pa.) - #114 | 22:47.23 |
58 | Erin Hurley | Rhode Island - #193 | 22:47.37 |
59 | Cara Mooney | Dayton - #38 | 22:48.02 |
60 | McKenzie Dillman | George Mason - #104 | 22:48.38 |
61 | Jerika Lufrano | La Salle - #135 | 22:49.38 |
62 | Brooke Reif | Richmond - #288 | 22:50.52 |
63 | Bryn Hothem | Dayton - #36 | 22:54.51 |
64 | Gwenno Goode | La Salle - #125 | 22:57.00 |
65 | Phoebe Rubio | Richmond - #282 | 22:57.65 |
66 | Avery Minnis | Saint Louis - #3 | 22:57.97 |
67 | Mia Winters | St. Bonaventure - #173 | 22:58.68 |
68 | Catherine Ruffino | George Washington - #228 | 22:59.09 |
69 | Casey Mclees | La Salle - #141 | 22:59.23 |
70 | Fran Hendrickson | Loyola (Ill.) - #253 | 22:59.87 |
71 | Maura Keane | St. Joseph's (Pa.) - #123 | 23:01.78 |
72 | Rylee Davis | UMass Amherst - #206 | 23:02.59 |
73 | Marin Bogulski | Fordham - #62 | 23:03.98 |
74 | Allison Colflesh | Richmond - #283 | 23:05.48 |
75 | Manon Stephen | Richmond - #292 | 23:08.98 |
76 | Amelia Artz | La Salle - #137 | 23:10.41 |
77 | Mary Thornton | Duquesne - #160 | 23:12.29 |
78 | Starr Scott | Saint Louis - #7 | 23:12.77 |
79 | Madeleine Ryan | Fordham - #58 | 23:13.27 |
80 | Meghan Lex | St. Bonaventure - #174 | 23:13.34 |
81 | Sophia Dimuccio | Rhode Island - #197 | 23:14.40 |
82 | Anna Newkirk | Dayton - #26 | 23:14.50 |
83 | Ava Miller | VCU - #77 | 23:15.95 |
84 | Rebekah James | UMass Amherst - #209 | 23:16.93 |
85 | Katryna Aulenbach | George Mason - #95 | 23:20.21 |
86 | Jordan Kantola | Saint Louis - #12 | 23:20.47 |
87 | Sarah Zahaykevich | Fordham - #56 | 23:21.13 |
88 | Izzy Blaylock | Richmond - #291 | 23:22.01 |
89 | Daniella Napoli | Rhode Island - #199 | 23:22.68 |
90 | Grace Fennell | St. Joseph's (Pa.) - #105 | 23:23.67 |
91 | Jocelyn Millican | Davidson - #267 | 23:25.47 |
92 | Hannah Moulton | Dayton - #31 | 23:26.78 |
93 | Bella Godoy | Davidson - #269 | 23:27.95 |
94 | Mara Whalen | Duquesne - #158 | 23:29.64 |
95 | Cassidy Guyton | VCU - #66 | 23:30.72 |
96 | Claire McDonnell | George Washington - #230 | 23:31.45 |
97 | Elise LePage | Rhode Island - #195 | 23:35.39 |
98 | Danielle Juliano | St. Joseph's (Pa.) - #107 | 23:36.60 |
99 | Katelyn Wilkes | St. Bonaventure - #185 | 23:38.49 |
100 | Mollie Fenn | Richmond - #298 | 23:38.93 |
101 | Jenna Gregory | St. Bonaventure - #180 | 23:39.63 |
102 | Kennedy Korzen | VCU - #79 | 23:39.84 |
103 | Jayanna Carroll | VCU - #81 | 23:43.45 |
104 | Ashley Robinson | George Washington - #225 | 23:45.17 |
105 | Carolyn Smith | St. Joseph's (Pa.) - #120 | 23:46.01 |
106 | Emma Taylor | La Salle - #144 | 23:47.10 |
107 | Yashika Chidirala | George Mason - #84 | 23:47.58 |
108 | Olivia Skapczynski | Rhode Island - #189 | 23:47.62 |
109 | Grace Rudder | St. Joseph's (Pa.) - #108 | 23:48.79 |
110 | Maddy Kopec | Fordham - #54 | 23:50.32 |
111 | Carlyn Segrave-Daly | St. Joseph's (Pa.) - #124 | 23:51.35 |
112 | Ally Christy | Duquesne - #155 | 23:52.12 |
113 | Elise O'Leary | UMass Amherst - #217 | 23:52.99 |
114 | Aylin Yirmibesoglu | George Mason - #90 | 23:53.88 |
115 | Clodagh McGroary | Fordham - #59 | 23:54.31 |
116 | Katherine Sparks | St. Joseph's (Pa.) - #106 | 23:56.25 |
117 | Lindsay Turgeon | Rhode Island - #191 | 23:56.47 |
118 | Brianna Cummings | Saint Louis - #16 | 23:57.00 |
119 | Alyssa Brinsky | St. Joseph's (Pa.) - #121 | 24:04.73 |
120 | Georgia-Rose Dawson | La Salle - #132 | 24:08.59 |
121 | Sonja Morin | Saint Louis - #18 | 24:10.33 |
122 | Olivia Kindbom | Dayton - #44 | 24:16.31 |
123 | Molly Gipson | St. Bonaventure - #177 | 24:20.91 |
124 | Morgan Sandlund | Saint Louis - #4 | 24:22.06 |
125 | Delaney Line | Duquesne - #152 | 24:23.86 |
126 | Farah McDaniel | George Mason - #94 | 24:24.15 |
127 | Quincy Biddle | Fordham - #50 | 24:24.82 |
128 | Alexis Smith | Fordham - #47 | 24:25.38 |
129 | Lauren McGee | St. Bonaventure - #187 | 24:27.58 |
130 | Brenna Elchenko | George Mason - #85 | 24:32.00 |
131 | Leyla Kvaternik | Rhode Island - #194 | 24:37.89 |
132 | Simone Harrison | UMass Amherst - #214 | 24:39.84 |
133 | Olivia Ippolito | St. Bonaventure - #170 | 24:44.63 |
134 | Claire Cuneo | St. Bonaventure - #169 | 24:55.09 |
135 | Camille Johnson | VCU - #72 | 25:04.31 |
136 | Jayne Gavin | St. Bonaventure - #175 | 25:11.50 |
137 | Elizabeth Currey | VCU - #68 | 25:40.78 |
138 | Emily Fitch | George Mason - #92 | 25:47.61 |
139 | Emily Peterson | St. Bonaventure - #178 | 25:53.83 |
-- | Stella Hammond | La Salle - #131 | -- |
-- | Alexandra Thomas | Fordham - #51 | -- |
WOMEN TEAM SCORE
POS | Name | Points | Scorers |
---|---|---|---|
1 | Loyola (Ill.) | 65 | 6 + 9 + 10 + 17 + 23 (35) (45) |
2 | George Washington | 103 | 7 + 20 + 21 + 26 + 29 (66) (87) |
3 | Richmond | 122 | 4 + 5 + 11 + 42 + 60 (63) (71) |
4 | Dayton | 143 | 2 + 25 + 28 + 39 + 49 (57) (61) |
5 | UMass Amherst | 145 | 12 + 18 + 30 + 38 + 47 (50) (69) |
6 | Duquesne | 160 | 24 + 31 + 32 + 33 + 40 (43) (73) |
7 | Saint Louis | 162 | 13 + 15 + 22 + 48 + 64 (74) (80) |
8 | Davidson | 192 | 3 + 19 + 34 + 52 + 84 (85) |
9 | La Salle | 213 | 14 + 27 + 51 + 59 + 62 (67) (72) |
10 | George Mason | 226 | 8 + 37 + 44 + 58 + 79 (95) (99) |
11 | Fordham | 308 | 36 + 46 + 70 + 75 + 81 (98) (100) |
12 | Rhode Island | 310* | 41 + 54 + 56 + 77 + 82 (88) (96) |
13 | VCU | 310* | 1 + 53 + 78 + 86 + 92 (93) (104) |
14 | St. Joseph's (Pa.) | 311 | 16 + 55 + 68 + 83 + 89 (94) (97) |
15 | St. Bonaventure | 423 | 65 + 76 + 90 + 91 + 101 (102) (103) |
Place | Athlete | Team | Finish |
---|---|---|---|
1 | Chris Devaney | Loyola (Ill.) - #255 | 23:48.51 |
2 | Wesley Bond | George Mason - #102 | 24:05.73 |
3 | Francois Guilhot | Loyola (Ill.) - #246 | 24:08.68 |
4 | Woody Jerome | Loyola (Ill.) - #244 | 24:10.19 |
5 | Ben Fleischer | Rhode Island - #196 | 24:10.53 |
6 | Taonga Mbambo | La Salle - #142 | 24:13.82 |
7 | MacCallum Rowe | La Salle - #136 | 24:20.29 |
8 | Jason Clayton | Loyola (Ill.) - #263 | 24:27.60 |
9 | Spencer Werner | Saint Louis - #9 | 24:29.78 |
10 | Sean O'Connell | Loyola (Ill.) - #251 | 24:31.27 |
11 | Zack Toth | Duquesne - #150 | 24:32.24 |
12 | Robert Carew | UMass Amherst - #224 | 24:32.88 |
13 | Andres Hernandez | La Salle - #143 | 24:33.52 |
14 | Gabe Smit | Loyola (Ill.) - #250 | 24:33.98 |
15 | Erik Unger | UMass Amherst - #208 | 24:37.09 |
16 | James Ptack | La Salle - #133 | 24:38.27 |
17 | David Butts | La Salle - #126 | 24:38.65 |
18 | Steve Zucca | Fordham - #63 | 24:39.36 |
19 | Firaol Ahmed | Saint Louis - #17 | 24:41.80 |
20 | Ryan Fowkes | George Washington - #241 | 24:42.53 |
21 | Liam Ouellette | UMass Amherst - #218 | 24:44.54 |
22 | Jake Phillips | Loyola (Ill.) - #261 | 24:45.40 |
23 | Kevin Conlon | George Washington - #242 | 24:46.01 |
24 | Will Kenney | UMass Amherst - #223 | 24:47.21 |
25 | Cael Mulholland | Loyola (Ill.) - #252 | 24:48.26 |
26 | Garrett Hartline | Rhode Island - #190 | 24:48.54 |
27 | Finn Birnie | La Salle - #145 | 24:48.84 |
28 | Harrison Martinenko | Saint Louis - #5 | 24:50.73 |
29 | Nick Martin | Rhode Island - #202 | 24:51.59 |
30 | Gavin Mogck | George Mason - #99 | 24:51.87 |
31 | Loeden Rodrigues | UMass Amherst - #221 | 24:52.57 |
32 | Bryce Conley | Dayton - #42 | 24:53.17 |
33 | Clay Peets | St. Bonaventure - #188 | 24:53.48 |
34 | Nicholas Emmert | George Mason - #100 | 24:54.48 |
35 | Colton Johnson | St. Joseph's (Pa.) - #110 | 24:55.48 |
36 | Jordan Bendura | Richmond - #287 | 24:56.90 |
37 | Matthew Coffey | St. Joseph's (Pa.) - #116 | 24:57.13 |
38 | Fionn Harrington | Loyola (Ill.) - #258 | 24:58.25 |
39 | Colin Flood | Fordham - #49 | 24:58.40 |
40 | Jacob Heredia | George Washington - #231 | 25:02.15 |
41 | Owen Pukys | Dayton - #37 | 25:02.64 |
42 | Noah Deckert | St. Joseph's (Pa.) - #112 | 25:04.78 |
43 | Michael Norberg | UMass Amherst - #215 | 25:05.88 |
44 | Owen Mullahy | UMass Amherst - #222 | 25:06.57 |
45 | Henry Haase | Richmond - #289 | 25:07.05 |
46 | Stuart Terrill | Richmond - #295 | 25:07.71 |
47 | Austin Brotemarkle | George Washington - #237 | 25:08.81 |
48 | Arthur Cosson | La Salle - #146 | 25:09.41 |
49 | Jacob Barrow | VCU - #80 | 25:10.56 |
50 | Sam Duncan | Dayton - #34 | 25:11.73 |
51 | Jay Shanahan | St. Joseph's (Pa.) - #117 | 25:14.09 |
52 | Charlie Hazlett | La Salle - #129 | 25:16.98 |
53 | Calan Gizelbach | Dayton - #30 | 25:17.88 |
54 | Adam Jones | Dayton - #29 | 25:19.41 |
55 | Aidan Groff | St. Joseph's (Pa.) - #122 | 25:19.67 |
56 | Nate Boutin | Loyola (Ill.) - #254 | 25:19.87 |
57 | Lukasz Iwanowski | Saint Louis - #22 | 25:20.02 |
58 | Patrick Donovan | Saint Louis - #11 | 25:21.06 |
59 | Lucas Brown | George Washington - #243 | 25:21.34 |
60 | Aiden Scattergood | St. Bonaventure - #184 | 25:22.67 |
61 | Aidan Doherty | St. Joseph's (Pa.) - #113 | 25:23.59 |
62 | Grahm Breiter | Davidson - #277 | 25:25.55 |
63 | Casey Padgett | Duquesne - #153 | 25:27.56 |
64 | Kyle Weldon | VCU - #73 | 25:28.85 |
65 | Nahim Abdallah | VCU - #78 | 25:30.04 |
66 | Kai Muniz | George Mason - #87 | 25:30.71 |
67 | Collin Catherwood | UMass Amherst - #213 | 25:31.43 |
68 | Eric Scully | Richmond - #280 | 25:34.44 |
69 | Anthony Gargani | St. Joseph's (Pa.) - #118 | 25:35.04 |
70 | Alex Deroussel | George Mason - #89 | 25:35.49 |
71 | Sean Reidy | Fordham - #55 | 25:35.61 |
72 | Matthew George | UMass Amherst - #210 | 25:36.44 |
73 | Nathan Masi | Rhode Island - #204 | 25:37.30 |
74 | Tomek Przybylak | St. Joseph's (Pa.) - #119 | 25:39.50 |
75 | Jaden Luczak | VCU - #67 | 25:44.72 |
76 | Liam Hagerty Hagerty | Davidson - #264 | 25:47.28 |
77 | Bora Celinkal | Saint Louis - #6 | 25:47.60 |
78 | Jack Boerger | Fordham - #60 | 25:47.93 |
79 | Mason Love | George Mason - #83 | 25:47.96 |
80 | Patrick Castellano | George Washington - #234 | 25:48.39 |
81 | Zane Courtwright | St. Bonaventure - #168 | 25:50.98 |
82 | Will Rau | St. Joseph's (Pa.) - #109 | 25:51.86 |
83 | Pierce Kapustka | George Washington - #236 | 25:52.63 |
84 | Nick Moulai | La Salle - #138 | 25:54.08 |
85 | Cameron Bogdan | Duquesne - #166 | 25:54.56 |
86 | Kendall Phillips | VCU - #71 | 25:56.33 |
87 | Kyle Girciz | Saint Louis - #10 | 25:56.84 |
88 | Alex Sandras | La Salle - #134 | 25:57.04 |
89 | Surafel Mengist | UMass Amherst - #207 | 25:58.24 |
90 | Brayden Bayek | George Washington - #240 | 25:59.70 |
91 | Tyler Schweizer | Saint Louis - #15 | 26:01.34 |
92 | John Cooper | Davidson - #268 | 26:05.52 |
93 | Josh Walker | George Mason - #103 | 26:06.06 |
94 | Ryan Cichocki | St. Joseph's (Pa.) - #111 | 26:06.88 |
95 | Noah Clemens | Dayton - #28 | 26:07.10 |
96 | Alex Murphy | George Mason - #86 | 26:07.15 |
97 | Hudson Finocchio | VCU - #75 | 26:10.60 |
98 | Colin Sams | Dayton - #32 | 26:10.95 |
99 | William Tune | Richmond - #285 | 26:11.87 |
100 | Antonio Capalbo | Rhode Island - #200 | 26:13.53 |
101 | Lars Hogne | Rhode Island - #192 | 26:13.66 |
102 | Alex Lombardo | George Mason - #101 | 26:15.34 |
103 | Isaac Burkart | Dayton - #35 | 26:15.91 |
104 | Nathaniel Woshner | Duquesne - #159 | 26:18.06 |
105 | Nicolas Grabarz | Fordham - #61 | 26:18.54 |
106 | Cole Dawson | VCU - #74 | 26:20.90 |
107 | Matthew McCabe | Fordham - #57 | 26:23.14 |
108 | Darren Croke | Fordham - #52 | 26:28.77 |
109 | Tristan Karnes | Dayton - #25 | 26:29.46 |
110 | Ryan Harris | Davidson - #272 | 26:29.85 |
111 | Joe Fahrney | George Washington - #233 | 26:30.87 |
112 | Carter Bruns | Richmond - #294 | 26:33.62 |
113 | Jack Levine | Richmond - #296 | 26:36.65 |
114 | Ben Colli | Duquesne - #148 | 26:37.55 |
115 | Ethan Luce | St. Bonaventure - #172 | 26:45.27 |
116 | Hudson Barth | VCU - #64 | 26:47.37 |
117 | Jason Latina | Richmond - #281 | 26:48.07 |
118 | Dylan Raney | George Mason - #96 | 26:51.79 |
119 | Cole McCue | George Washington - #239 | 26:57.52 |
120 | Casey Malloy | St. Bonaventure - #182 | 26:59.11 |
121 | John Corrigan | Fordham - #53 | 27:00.78 |
122 | Daniel Cortese | Davidson - #273 | 27:02.19 |
123 | Nick Fetzer | Duquesne - #167 | 27:03.20 |
124 | Jaiden Lockhart | VCU - #70 | 27:10.98 |
125 | Samuel de la Riva | Duquesne - #162 | 27:11.17 |
126 | Jameson Maynes | Dayton - #40 | 27:15.61 |
127 | Josh Gray | Richmond - #286 | 27:16.89 |
128 | Tadael Mihret | Fordham - #48 | 27:19.41 |
129 | Tyler Sheedy | Rhode Island - #198 | 27:19.54 |
130 | Jonah Nizami | Duquesne - #164 | 27:23.87 |
131 | Trevor Carson | Duquesne - #161 | 27:39.42 |
132 | Ethan Rice | Saint Louis - #19 | 27:39.96 |
133 | Joshua Lopez | St. Bonaventure - #183 | 27:46.27 |
134 | Owen Lekki | Davidson - #270 | 27:47.33 |
135 | William Marhold | Richmond - #293 | 27:51.55 |
136 | Kieran Ryan | St. Bonaventure - #179 | 27:52.77 |
137 | Jack Pifer | Saint Louis - #2 | 27:56.45 |
138 | Colin McCarthy | St. Bonaventure - #176 | 27:57.33 |
139 | Alex Ryan | St. Bonaventure - #171 | 27:59.69 |
140 | Evan Castlevetere | Duquesne - #156 | 28:00.78 |
141 | Lucas Catarella | St. Bonaventure - #181 | 28:46.56 |
MEN TEAM SCORE
POS | Name | Points | Scorers |
---|---|---|---|
1 | Loyola (Ill.) | 26 | 1 + 3 + 4 + 8 + 10 (14) (22) |
2 | La Salle | 59 | 6 + 7 + 13 + 16 + 17 (26) (46) |
3 | UMass Amherst | 102 | 12 + 15 + 21 + 24 + 30 (41) (42) |
4 | Saint Louis | 162 | 9 + 19 + 27 + 53 + 54 (70) (78) |
5 | George Washington | 181 | 20 + 23 + 38 + 45 + 55 (73) (75) |
6 | George Mason | 191 | 2 + 29 + 33 + 62 + 65 (72) (80) |
7 | Rhode Island | 210 | 5 + 25 + 28 + 67 + 85 (86) (101) |
8 | St. Joseph's (Pa.) | 211 | 34 + 36 + 40 + 49 + 52 (57) (64) |
9 | Dayton | 219 | 31 + 39 + 48 + 50 + 51 (81) (83) |
10 | Richmond | 269 | 35 + 43 + 44 + 63 + 84 (93) (94) |
11 | Fordham | 280 | 18 + 37 + 66 + 71 + 88 (90) (91) |
12 | VCU | 313 | 47 + 60 + 61 + 68 + 77 (82) (89) |
13 | Duquesne | 328 | 11 + 59 + 76 + 87 + 95 (99) (100) |
14 | St. Bonaventure | 355 | 32 + 56 + 74 + 96 + 97 (102) (104) |
15 | Davidson | 396 | 58 + 69 + 79 + 92 + 98 (103) |