Results, live splits and start lists for the CAA Cross Country Championships 2023.
Event Date: Friday, October 27
Location: Nasville, Tennessee | Mechanicsville, Virginia
RESULTS WOMEN 6K
POS | POINTS | NAME | SCHOOL | TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Abigail Hassman | SR | Northeastern | 21:03.50 |
2 | 2 | Grace Weigele | JR | Stony Brook | 21:07.50 |
3 | 3 | Jette Beermann | JR | Elon | 21:11.00 |
4 | 4 | Leandra Lorenz | SR | Elon | 21:16.60 |
5 | 5 | Fiona McLoughlin | JR | Stony Brook | 21:17.60 |
6 | 6 | Azza Borovicka-Swanson | SR | Northeastern | 21:21.30 |
7 | 7 | Katie Blount | SO | Elon | 21:21.30 |
8 | 8 | Sofia Istnick | SO | William & Mary | 21:27.70 |
9 | 9 | Arianna DeBoer | JR | William & Mary | 21:31.50 |
10 | 10 | Maggie Springer | SR | Elon | 21:33.20 |
11 | 11 | Catherine Garrison | SO | William & Mary | 21:39.90 |
12 | 12 | Hattie Reynolds | FR | Elon | 21:44.50 |
13 | 13 | Emily Simko | FR | Monmouth | 21:44.50 |
14 | 14 | Grace Sisson | JR | Stony Brook | 21:49.80 |
15 | 15 | Rebecca Clackett | JR | Stony Brook | 21:50.40 |
16 | (16) | Madison Synowiec | JR | Elon | 21:52.80 |
17 | (17) | Anna Twomey | SR | Elon | 21:55.90 |
18 | 18 | Jordyn McDonnell | SR | Hofstra | 21:57.50 |
19 | 19 | Nicole Garcia | JR | Stony Brook | 21:58.40 |
20 | 20 | Marisa Kilgarriff | JR | Monmouth | 21:59.50 |
21 | 21 | Allie Pierontoni | SO | Monmouth | 21:59.70 |
22 | 22 | Ava Duggan | SR | Northeastern | 22:01.90 |
23 | 23 | Ashley Navarro | SR | Monmouth | 22:02.40 |
24 | 24 | Isa Meyers | SR | Northeastern | 22:02.60 |
25 | 25 | Natasha Sortland | FR | Northeastern | 22:02.90 |
26 | 26 | Molly Lashley | SO | Delaware | 22:03.70 |
27 | 27 | Rhian Purves | SR | Col. of Charleston | 22:06.00 |
28 | 28 | Savannah Stoutt | FR | Col. of Charleston | 22:08.00 |
29 | 29 | Danielle Eshelman | JR | Delaware | 22:09.10 |
30 | 30 | Sophia Brown | JR | Col. of Charleston | 22:11.50 |
31 | (31) | Niamh Durcan | JR | Stony Brook | 22:16.10 |
32 | 32 | Kyra Holland | JR | William & Mary | 22:17.90 |
33 | (33) | Juliet Bussell | SR | Northeastern | 22:20.20 |
34 | Kate Buerger | FR | Elon | 22:25.20 | |
35 | (34) | Tessa McClain | SR | Northeastern | 22:26.40 |
36 | Nicole Dunbury | JR | Northeastern | 22:28.50 | |
37 | 35 | Ellie Keefer | FR | Monmouth | 22:28.50 |
38 | Julia Bell | SO | Elon | 22:30.10 | |
39 | 36 | Maeve Gimbert | SR | Col. of Charleston | 22:32.00 |
40 | (37) | Amelie Guzman | SO | Stony Brook | 22:32.50 |
41 | 38 | Heidi Fortin | SR | William & Mary | 22:38.00 |
42 | (39) | Annika Griggs | JR | William & Mary | 22:40.90 |
43 | 40 | Summer Herbertson | SO | UNCW | 22:41.80 |
44 | (41) | Lucy Young | JR | William & Mary | 22:44.20 |
45 | Abigail Beville | FR | Elon | 22:47.00 | |
46 | 42 | Lindsey Volkman | SO | Delaware | 22:52.40 |
47 | Vivian McMahon | JR | Northeastern | 22:54.50 | |
48 | Emily Sell | JR | William & Mary | 22:56.00 | |
49 | Shannon Trevor | JR | Northeastern | 23:00.40 | |
50 | 43 | Hannah Wise | SO | Col. of Charleston | 23:00.60 |
51 | Taylor Gibson | FR | William & Mary | 23:02.00 | |
52 | (44) | Brianna Jucewicz | SO | Monmouth | 23:05.20 |
53 | Jasmine Young | SO | Elon | 23:08.00 | |
54 | (45) | Cayden Crismon | SO | Col. of Charleston | 23:13.00 |
55 | 46 | Jordan Mozie | JR | Hampton | 23:14.20 |
56 | 47 | Aubrey Schaffer | JR | Towson | 23:15.60 |
57 | (48) | Andie Harding | SO | Col. of Charleston | 23:15.60 |
58 | Sydney Peer | FR | Col. of Charleston | 23:17.90 | |
59 | 49 | Fajr Kelly | JR | N. Carolina A&T | 23:18.80 |
60 | 50 | Ryan Prioleau | FR | N. Carolina A&T | 23:22.70 |
61 | 51 | Marissa Dailey | JR | Delaware | 23:23.60 |
62 | (52) | Sydney Todd | JR | Monmouth | 23:24.50 |
63 | Molly Coyle | JR | William & Mary | 23:25.50 | |
64 | 53 | Jackalynn Orellana | JR | Hofstra | 23:29.20 |
65 | Hannah Miller | SR | Elon | 23:30.30 | |
66 | 54 | Baara Stewart | FR | Towson | 23:42.80 |
67 | 55 | Tiffany Herrera | SO | Delaware | 23:44.30 |
68 | 56 | Alitza Dennard | FR | Campbell | 23:46.30 |
69 | Erin Vincent | FR | Monmouth | 23:47.00 | |
70 | (57) | Nicole Re | SR | Delaware | 23:48.70 |
71 | 58 | Kayla Spencer | SR | Hampton | 23:49.30 |
72 | 59 | Emily Pierce | FR | Campbell | 23:49.80 |
73 | 60 | Lexi Mogensen | JR | Towson | 23:52.50 |
74 | 61 | Lizeth Flores-Bernal | JR | Campbell | 23:53.60 |
75 | 62 | Carly McCusker | JR | UNCW | 23:55.70 |
76 | 63 | Taylor Rand | JR | UNCW | 23:57.40 |
77 | (64) | Leah Clear | FR | Delaware | 23:59.20 |
78 | 65 | Chandler Coughlin | SO | UNCW | 24:01.80 |
79 | Amandine Fernandez | FR | Monmouth | 24:03.60 | |
80 | 66 | Isabella Borelli | FR | UNCW | 24:09.00 |
81 | (67) | Claire Carmichael | FR | UNCW | 24:10.20 |
82 | Elena Cicchini | FR | Monmouth | 24:11.40 | |
83 | Stephanie Herrera | SO | Delaware | 24:14.30 | |
84 | Julia Samuelson | SO | Stony Brook | 24:17.10 | |
85 | Emily Morris | JR | William & Mary | 24:19.50 | |
86 | Anna Stitzer | SO | Monmouth | 24:27.60 | |
87 | Hannah Smalley | JR | Delaware | 24:29.60 | |
88 | Carolyn Coletti | SR | Delaware | 24:35.60 | |
89 | 68 | Leslie Villafuerte Castro | SO | Hofstra | 24:40.80 |
90 | 69 | Camille Herring | SR | N. Carolina A&T | 24:41.10 |
91 | 70 | Allison Reid | SO | Hofstra | 24:45.30 |
92 | 71 | Sophie Cowart | FR | Campbell | 24:52.40 |
93 | 72 | Shelby Spencer | FR | Campbell | 24:56.80 |
94 | (73) | Caitlin Peck | SO | UNCW | 24:57.00 |
95 | 74 | Morgan Loewe | SO | Towson | 25:00.30 |
96 | 75 | Emma Vacca | FR | Towson | 25:03.60 |
97 | (76) | Sophia Skinner | SO | Towson | 25:12.80 |
98 | (77) | Samantha Sproul | FR | Campbell | 25:13.90 |
99 | Ashley Robey | SO | UNCW | 25:19.90 | |
100 | 78 | Tashianna Gray | JR | N. Carolina A&T | 25:21.90 |
101 | 79 | Samantha Szabo | SO | Hofstra | 25:27.90 |
102 | 80 | Mekayla Wilson | SO | Hampton | 25:37.70 |
103 | 81 | Dejah Grant | SR | Hampton | 26:07.20 |
104 | 82 | Jayla Jones | SR | N. Carolina A&T | 26:16.40 |
105 | 83 | Angel Moultrie | FR | Hampton | 26:43.00 |
106 | (84) | Arriah Gilmer | FR | Hampton | 26:51.10 |
107 | Caison Turner | FR | UNCW | 26:53.10 | |
108 | (85) | candace mcgowa | SR | N. Carolina A&T | 27:14.70 |
109 | (86) | Ania Campbell | SR | N. Carolina A&T | 27:27.90 |
110 | (87) | Amanda Hinojos | FR | Hofstra | 27:40.60 |
111 | (88) | Holly Johnson | SR | Campbell | 30:54.10 |
1st | 36pts | Elon |
2nd | 55pts | Stony Brook |
3rd | 78pts | Northeastern |
4th | 98pts | William & Mary |
5th | 112pts | Monmouth |
6th | 164pts | Col. of Charleston |
7th | 203pts | Delaware |
8th | 288pts | Hofstra |
9th | 296pts | UNCW |
10th | 310pts | Towson |
11th | 319pts | Campbell |
12th | 328pts | N. Carolina A&T |
13th | 348pts | Hampton |
POS | POINTS | NAME | SCHOOL | TIME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Benjamin Godish | JR | Northeastern | 24:06.40 |
2 | 2 | Carlos Santos | SR | Stony Brook | 24:15.30 |
3 | 3 | Zach Van Houten | SO | Hofstra | 24:15.90 |
4 | 4 | Patrick Mullen | SR | Northeastern | 24:25.00 |
5 | 5 | Patrick Cullen | SR | Northeastern | 24:25.30 |
6 | 6 | Evan Brennan | SR | Stony Brook | 24:31.10 |
7 | 7 | Declan McDonnell | SO | Monmouth | 24:34.60 |
8 | 8 | Steven Struk | JR | Stony Brook | 24:37.10 |
9 | 9 | Collin Gilstrap | FR | Stony Brook | 24:37.40 |
10 | 10 | Patrick North | JR | William & Mary | 24:38.10 |
11 | 11 | Michael Fama | SO | Stony Brook | 24:39.20 |
12 | (12) | Shane Henderson | SR | Stony Brook | 24:45.70 |
13 | 13 | Hayes Trapp | FR | William & Mary | 24:48.00 |
14 | 14 | Nate Jennings | JR | William & Mary | 24:59.40 |
15 | 15 | Peyton Golden | SO | William & Mary | 25:00.30 |
16 | (16) | Eben Bragg | SO | Stony Brook | 25:02.80 |
17 | 17 | Sebastien Reed | JR | Monmouth | 25:05.80 |
18 | 18 | Evan Taylor | SO | Elon | 25:09.70 |
19 | 19 | Malav Mehta | SR | Northeastern | 25:15.10 |
20 | 20 | Tyler Brogan | SR | Northeastern | 25:20.20 |
21 | 21 | Abraham Longosiwa | SO | Hofstra | 25:25.60 |
22 | 22 | Tennessee Tremain | SO | Monmouth | 25:27.30 |
23 | (23) | Patrick Cantlon | SO | Northeastern | 25:30.00 |
24 | Michael Hawkes | SO | Stony Brook | 25:39.40 | |
25 | (24) | Anders Narita | SR | Northeastern | 25:40.00 |
26 | 25 | Samuel Pritchard | JR | William & Mary | 25:41.90 |
27 | Kyle Sarney | JR | Northeastern | 25:43.10 | |
28 | 26 | Dan Torrillo | FR | Hofstra | 25:47.20 |
29 | 27 | Kylan Willis | JR | N. Carolina A&T | 25:47.30 |
30 | 28 | Cameron Janovic | SR | Monmouth | 25:47.60 |
31 | (29) | Brendan DiStefano | SO | William & Mary | 25:51.30 |
32 | 30 | Daniel King | JR | Elon | 25:51.70 |
33 | Nick Tardugno | JR | Stony Brook | 25:52.90 | |
34 | Ryan Sarney | FR | Northeastern | 26:00.80 | |
35 | 31 | Mitchel Drees | FR | Col. of Charleston | 26:08.60 |
36 | 32 | Nathan Mars | SO | Elon | 26:09.60 |
37 | 33 | Aidan Gilmore | JR | Monmouth | 26:11.30 |
38 | (34) | Harrison Vives | JR | William & Mary | 26:11.60 |
39 | Zack Ericksen | JR | William & Mary | 26:14.10 | |
40 | Henry Gartner | FR | Stony Brook | 26:14.70 | |
41 | Eric Shu | JR | Stony Brook | 26:16.40 | |
42 | (35) | Niko Ferrante | FR | Monmouth | 26:25.80 |
43 | 36 | Griffin Wald | FR | UNCW | 26:36.40 |
44 | Ryan Gruczka | FR | Northeastern | 26:36.70 | |
45 | (37) | Luke Riley | SO | Monmouth | 26:39.60 |
46 | 38 | Nash Mills | SO | UNCW | 26:40.50 |
47 | Luke Ellwood | SO | William & Mary | 26:45.90 | |
48 | 39 | Braden Anthes | SO | Elon | 26:52.40 |
49 | John Fontanez | SO | Stony Brook | 26:54.20 | |
50 | 40 | Jackson Reid | JR | Col. of Charleston | 26:57.20 |
51 | 41 | Logan Ades | FR | Campbell | 27:02.50 |
52 | 42 | Jamie Cartnal | FR | Hofstra | 27:02.80 |
53 | 43 | Michael Koenig | SO | Elon | 27:11.90 |
54 | James Pothier | SR | Northeastern | 27:12.80 | |
55 | 44 | Josh Ashley | FR | UNCW | 27:15.60 |
56 | 45 | Taylor Anthony | SO | UNCW | 27:16.20 |
57 | Lucas Thompson | SO | William & Mary | 27:19.00 | |
58 | 46 | Tucker Green | SO | Col. of Charleston | 27:19.60 |
59 | Luke Henkel | SO | William & Mary | 27:19.90 | |
60 | Stone Caraccio | JR | Monmouth | 27:21.80 | |
61 | 47 | Benjamin Ashmore | FR | Col. of Charleston | 27:24.40 |
62 | 48 | Brian Beck | SO | Hofstra | 27:25.30 |
63 | 49 | Dawson Grogan | SO | N. Carolina A&T | 27:29.10 |
64 | Nico Grilli | SO | Monmouth | 27:29.70 | |
65 | 50 | Sam Bland | SO | UNCW | 27:34.20 |
66 | (51) | Bryan Hampson | FR | Elon | 27:41.90 |
67 | Stephen Larson | SR | William & Mary | 27:51.00 | |
68 | 52 | Robert DiMedio | FR | Col. of Charleston | 27:57.70 |
69 | (53) | Aiden Willey | SR | Hofstra | 28:00.00 |
70 | (54) | Dylan McTigue | JR | Col. of Charleston | 28:00.90 |
71 | (55) | George Linney | SO | Elon | 28:04.60 |
72 | 56 | Hudson Hayes | SO | Campbell | 28:05.80 |
73 | 57 | Jake Stanley | FR | Campbell | 28:07.30 |
74 | Caden Strickland | SO | Elon | 28:11.70 | |
75 | 58 | William Sanchez | FR | Campbell | 28:13.90 |
76 | 59 | Nicolas Valadez | FR | Campbell | 28:15.80 |
77 | (60) | Roger Brown | FR | Col. of Charleston | 28:25.20 |
78 | Hammer Blair | JR | Col. of Charleston | 28:26.80 | |
79 | (61) | Spencer Thompson | FR | Campbell | 28:32.50 |
80 | Spencer Hampton | FR | Elon | 28:40.70 | |
81 | Logan Harding | FR | Elon | 28:43.40 | |
82 | 62 | Leo Davis | FR | Hampton | 28:53.20 |
83 | (63) | Brendan Capadano | FR | Hofstra | 28:55.30 |
84 | James Martinez | SO | Monmouth | 29:07.70 | |
85 | 64 | Dae'Shawn Griffin | SR | N. Carolina A&T | 29:11.00 |
86 | 65 | Jalen Chin | FR | N. Carolina A&T | 29:13.40 |
87 | (66) | Peter Fiorillo | FR | Campbell | 29:15.40 |
88 | (67) | Jack Gidley | SO | UNCW | 29:19.40 |
89 | 68 | Khalid Hamid | FR | Hampton | 29:21.10 |
90 | 69 | Kamren Kennedy | FR | N. Carolina A&T | 29:45.00 |
91 | Joshua Keifer | JR | Col. of Charleston | 29:49.30 | |
92 | (70) | Kaleb Conway | FR | N. Carolina A&T | 30:36.50 |
93 | 71 | Rushshane Fullerton | JR | Hampton | 31:19.30 |
94 | 72 | Tyson Satterwhite | SO | Hampton | 33:47.90 |
95 | 73 | Korede Otusaio | SO | Hampton | 35:03.00 |
TEAM RESULTS MEN
1st | 36pts | Stony Brook |
2nd | 49pts | Northeastern |
3rd | 77pts | William & Mary |
4th | 107pts | Monmouth |
5th | 140pts | Hofstra |
6th | 162pts | Elon |
7th | 213pts | UNCW |
8th | 216pts | Col. of Charleston |
9th | 271pts | Campbell |
10th | 274pts | N. Carolina A&T |
11th | 346pts | Hampton |