Results: America East Cross Country Championships 2023
Results and start lists for the America East Cross Country Championships 2023.
Event Date: Friday, October 27
Location: Penobscot Valley Country Club | Orono, Maine
WOMEN'S RESULTS 5KM
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary-Kate Finn | UMass Lowell | 17:17.18 | 1 |
| 2 | Megan Randall | Maine | 17:25.27 | 2 |
| 3 | Amanda Chambers | Albany | 17:40.13 | 3 |
| 4 | Sophia Ryan | Binghamton | 17:46.00 | 4 |
| 5 | Hannah Doherty | UMass Lowell | 17:56.57 | 5 |
| 6 | Jasmine Trott | Bryant | 18:07.59 | 6 |
| 7 | Sydney Leitner | Binghamton | 18:13.36 | 7 |
| 8 | Jill Walker | New Hampshire | 18:15.19 | 8 |
| 9 | Regan Doody | New Hampshire | 18:20.38 | 9 |
| 10 | Lily Porth | Vermont | 18:27.85 | 10 |
| 11 | Marlee Yoder | Maine | 18:33.50 | 11 |
| 12 | Clare Kelly | Vermont | 18:33.73 | 12 |
| 13 | Brynn Hogan | Binghamton | 18:37.01 | 13 |
| 14 | Kylie Marion | UMass Lowell | 18:37.40 | 14 |
| 15 | Katrina Secinaro | Vermont | 18:40.54 | 15 |
| 16 | Alondra Cruz - Delgado | Albany | 18:43.63 | 16 |
| 17 | Jennifer Mui | Binghamton | 18:43.80 | 17 |
| 18 | Lydia Gilmore | Maine | 18:45.89 | 18 |
| 19 | Andie Cornish | Vermont | 18:46.19 | 19 |
| 20 | Sarah Van Ornum | NJIT | 18:46.20 | 20 |
| 21 | Caroline Deiss | Vermont | 18:50.49 | 21 |
| 22 | Elizabeth Martell | New Hampshire | 18:54.78 | 22 |
| 23 | Mary Yount | UMass Lowell | 18:58.29 | 23 |
| 24 | Ava Johnson | Vermont | 18:58.84 | 24 |
| 25 | Rachel Hodge | Maine | 18:58.91 | 25 |
| 26 | Chloe Whiting | Bryant | 19:03.22 | 26 |
| 27 | Emma Leary | Vermont | 19:03.26 | 27 |
| 28 | Kyra Guerci | Binghamton | 19:05.44 | 28 |
| 29 | Lexi Tepper | UMBC | 19:07.65 | 29 |
| 30 | Skyler Smith | Albany | 19:07.83 | 30 |
| 31 | Sheridan Talada | Binghamton | 19:08.44 | 31 |
| 32 | Jaymie Sidaway | Maine | 19:08.90 | 32 |
| 33 | Kaitlyn Iocca | Albany | 19:17.14 | 33 |
| 34 | Susanna Zahn | New Hampshire | 19:17.34 | 34 |
| 35 | Hope Tyska | Vermont | 19:20.36 | |
| 36 | Lindsay Holland | Binghamton | 19:22.14 | 35 |
| 37 | Kelley MacElhiney | Bryant | 19:23.83 | 36 |
| 38 | Abigail Hamilton | Bryant | 19:24.61 | 37 |
| 39 | Erica Eastman | Vermont | 19:27.24 | |
| 40 | Arianna Braccio | UMass Lowell | 19:28.75 | 38 |
| 41 | Aenor Codjo | Maine | 19:30.25 | 39 |
| 42 | Cara Van de Meulebroecke | Vermont | 19:33.07 | |
| 43 | Reagan Hoy | New Hampshire | 19:33.11 | 40 |
| 44 | Maya Hannagan | Maine | 19:37.33 | 41 |
| 45 | Katherine Castano | NJIT | 19:39.73 | 42 |
| 46 | Emma Nadolski | Bryant | 19:40.21 | 43 |
| 47 | Pimada Phongsuriya | Binghamton | 19:47.21 | |
| 48 | Chloe Hanson | Albany | 19:51.05 | 44 |
| 49 | Scarlett Jekic | Binghamton | 19:52.90 | |
| 50 | Addison Nelson | Maine | 19:54.71 | |
| 51 | Sarah Ross | UMass Lowell | 19:56.73 | 45 |
| 52 | Casey Curran | Bryant | 19:57.05 | 46 |
| 53 | Rachel Thomas | UMass Lowell | 19:58.96 | 47 |
| 54 | Solstice Saliba | New Hampshire | 19:59.90 | 48 |
| 55 | Lily Strelecki | UMBC | 20:00.80 | 49 |
| 56 | Emma Eagan | UMass Lowell | 20:00.96 | |
| 57 | Kimmie Harding | NJIT | 20:11.97 | 50 |
| 58 | Katelyn Deal | UMBC | 20:13.68 | 51 |
| 59 | Lyna Beraich | UMBC | 20:14.02 | 52 |
| 60 | Jenna Keith | NJIT | 20:14.25 | 53 |
| 61 | Lejla Hrelja | Albany | 20:15.40 | 54 |
| 62 | Nadia Zhecheva | NJIT | 20:17.26 | 55 |
| 63 | Kaitlin Lennox | New Hampshire | 20:18.99 | 56 |
| 64 | Scarlett Rose | Albany | 20:26.00 | 57 |
| 65 | Anna Folley | Maine | 20:33.93 | |
| 66 | Zoe Rose | Binghamton | 20:40.66 | |
| 67 | Hannah Steiner | Albany | 20:45.82 | |
| 68 | Isabel Berardino | Bryant | 20:47.08 | 58 |
| 69 | Alexa Brennan | Maine | 20:53.24 | |
| 70 | Dantia Braccio | UMass Lowell | 21:02.47 | |
| 71 | Grace Sullivan | Bryant | 21:04.32 | |
| 72 | Alexa Fisher | Bryant | 21:06.63 | |
| 73 | Judy McLaughlin | UMBC | 21:17.37 | 59 |
| 74 | Madison Hoppler | New Hampshire | 21:26.50 | |
| 75 | Julia Canonaco | NJIT | 21:27.15 | 60 |
| 76 | Erin Hayes | Albany | 21:33.67 | |
| 77 | Brooke Wright | UMBC | 21:34.36 | 61 |
| 78 | Elizabeth Willman | UMBC | 21:51.20 | 62 |
| 79 | Diana Pukys | UMBC | 22:04.12 | |
| 80 | Bonnieta Supaul | Albany | 23:59.33 | |
| 81 | Baylee Seabolt-Wilbanks | UMBC | 24:24.22 | |
| DNF | Zoe Catrambone | New Hampshire |
WOMEN'S TEAM RESULTS
| Place | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Binghamton | 69 |
| 2 | Vermont | 77 |
| 3 | UMass Lowell | 81 |
| 4 | Maine | 88 |
| 5 | New Hampshire | 113 |
| 6 | Albany | 126 |
| 7 | Bryant | 148 |
| 8 | NJIT | 220 |
| 9 | UMBC | 240 |
| Place | Name | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Wouter Van Den Akker | UMass Lowell | 24:07.14 | 1 |
| 2 | Ryan Slaney | Bryant | 24:27.66 | 2 |
| 3 | Josh Stone | Binghamton | 24:31.20 | 3 |
| 4 | Luke Marsanskis | Maine | 24:39.16 | 4 |
| 5 | Evan Thornton-Sherman | Maine | 24:39.75 | 5 |
| 6 | William Benoit | UMass Lowell | 24:45.79 | 6 |
| 7 | Ryan Guerci | Binghamton | 24:46.90 | 7 |
| 8 | Hunter Marion | UMass Lowell | 24:59.28 | 8 |
| 9 | Sean Kennedy-Wonneberger | UMass Lowell | 25:00.94 | 9 |
| 10 | Joseph Young | UMass Lowell | 25:02.96 | 10 |
| 11 | Baraka Sila | UMBC | 25:03.19 | 11 |
| 12 | Alec Troxell | Maine | 25:11.07 | 12 |
| 13 | Aidan Shea | New Hampshire | 25:14.06 | 13 |
| 14 | Cameron Hindle | UMBC | 25:14.39 | 14 |
| 15 | William Curran | New Hampshire | 25:22.38 | 15 |
| 16 | Lucas Bergeron | Maine | 25:28.34 | 16 |
| 17 | Henry Farrington | UMass Lowell | 25:30.39 | 17 |
| 18 | Nate DeAngelo | UMass Lowell | 25:31.20 | 18 |
| 19 | Joseph Walsh | UMass Lowell | 25:34.49 | |
| 20 | Jameson Sparks | Vermont | 25:34.94 | 19 |
| 21 | Dillon Jensen | Vermont | 25:35.47 | 20 |
| 22 | Kevin Finn | New Hampshire | 25:35.81 | 21 |
| 23 | Will Locke | Vermont | 25:37.51 | 22 |
| 24 | Peyton Ramsey | New Hampshire | 25:39.68 | 23 |
| 25 | Andrew Harrell | Binghamton | 25:40.45 | 24 |
| 26 | Aidan O'Hern | New Hampshire | 25:47.09 | 25 |
| 27 | Nathan Stine | Vermont | 25:48.17 | 26 |
| 28 | Bennett Harrison-Michaels | Vermont | 25:49.49 | 27 |
| 29 | Jeffrey Allen | UMass Lowell | 25:50.21 | |
| 30 | Anthony Dvorsky | NJIT | 25:51.40 | 28 |
| 31 | Zachary Taylor | UMBC | 25:59.32 | 29 |
| 32 | Tim Smith | Binghamton | 26:02.62 | 30 |
| 33 | John Saltysiak | UMBC | 26:03.43 | 31 |
| 34 | James Cilwik | Vermont | 26:09.33 | 32 |
| 35 | Marty Dolan | Binghamton | 26:11.90 | 33 |
| 36 | John Murphy | New Hampshire | 26:13.13 | 34 |
| 37 | Matthew Morena | NJIT | 26:15.28 | 35 |
| 38 | Andrew Rosenblatt | Binghamton | 26:18.51 | 36 |
| 39 | Fisher Macklin | Maine | 26:19.56 | 37 |
| 40 | Daron Taylor | UMBC | 26:25.91 | 38 |
| 41 | Liam Cody | Binghamton | 26:25.93 | 39 |
| 42 | Justin Shiffrin | Bryant | 26:27.31 | 40 |
| 43 | Austin Wefer | Binghamton | 26:30.69 | |
| 44 | Zachary Hooper | New Hampshire | 26:31.93 | 41 |
| 45 | Alex Xavier | UMBC | 26:33.26 | 42 |
| 46 | Elliot Hawley | Vermont | 26:33.89 | 43 |
| 47 | Dawson Reynolds | Bryant | 26:34.49 | 44 |
| 48 | Aiden Masse | Bryant | 26:40.70 | 45 |
| 49 | Logan Doll | Albany | 26:42.26 | 46 |
| 50 | Matthew Allen | New Hampshire | 26:44.14 | |
| 51 | James Fahey | Maine | 26:46.77 | 47 |
| 52 | Will Sakowicz | UMBC | 26:47.23 | 48 |
| 53 | Austin Essel | NJIT | 26:50.23 | 49 |
| 54 | Nikolas Christian | Albany | 26:51.06 | 50 |
| 55 | Nolan Hickey | Bryant | 26:52.99 | 51 |
| 56 | Aidan Hickey | Bryant | 26:58.24 | 52 |
| 57 | Brayden Kearns | New Hampshire | 26:59.35 | |
| 58 | Issac Graber | Albany | 27:01.66 | 53 |
| 59 | Nicholas Poulin | Bryant | 27:03.52 | 54 |
| 60 | Davis Cote | Vermont | 27:07.55 | |
| 61 | Alex Petruso | Bryant | 27:08.83 | |
| 62 | Nick DeFelice | Binghamton | 27:14.49 | |
| 63 | Issac Menis | Albany | 27:17.80 | 55 |
| 64 | Connor Daigle | Maine | 27:18.52 | 56 |
| 65 | Jared Rogalski | Albany | 27:19.58 | 57 |
| 66 | Ethan Kalajian | NJIT | 27:20.94 | 58 |
| 67 | Thomas Wolfe | Vermont | 27:26.83 | |
| 68 | Liam Meginniss | UMBC | 27:27.42 | |
| 69 | Adam Bendetson | Maine | 27:36.73 | |
| 70 | Jacob Tremblay | Vermont | 27:42.78 | |
| 71 | Joshua Lesniak | New Hampshire | 27:56.48 | |
| 72 | William Prevost | NJIT | 27:57.15 | 59 |
| 73 | Younes Abada | NJIT | 28:14.03 | 60 |
| 74 | Luke Miklus | Binghamton | 28:20.50 | |
| 75 | Tobias Ruffo | Bryant | 28:20.94 | |
| 76 | Anthony Chiapetta | Bryant | 28:23.33 | |
| 77 | Fabian Herrera | NJIT | 28:25.87 | 61 |
| 78 | Daniel Wilson | NJIT | 28:33.59 | |
| 79 | Joey Mucci | NJIT | 29:04.36 | |
| 80 | Christian Mercado | Albany | 29:19.53 | 62 |
| 81 | Brandon Patanjo | Albany | 29:37.99 | 63 |
| 82 | Sofiane Compaorg | UMBC | 29:43.30 | |
| DNF | Ethan Charles | Maine | ||
| DNF | Charlie Collins | Maine | ||
| DNF | Mark Unger | UMBC | ||
| DNF | Jake Velazquez | UMass Lowell |
MEN'S TEAM RESULTS
| Place | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | UMass Lowell | 34 |
| 2 | Maine | 74 |
| 3 | New Hampshire | 97 |
| 4 | Binghamton | 97 |
| 5 | Vermont | 114 |
| 6 | UMBC | 123 |
| 7 | Bryant | 182 |
| 8 | NJIT | 229 |
| 9 | Albany | 261 |
-->





