2013 Tilburg Ten Miles Results
| Place | Start Nr | Name |
Land | Place Group |
Catheg | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | Tsegay Tuemay | 1e | Msen | 46:06 | 46:06 | |
| 2 | M11 | Vincent Yator | 2e | Msen | 46:18 | 46:18 | |
| 3 | M2 | Wilson Chebet | 3e | Msen | 46:26 | 46:26 | |
| 4 | M1 | Peter Kamais | 4e | Msen | 46:33 | 46:32 | |
| 5 | M17 | Stephen Kiplagat | 5e | Msen | 46:39 | 46:38 | |
| 6 | M4 | Khalid Choukoud | 6e | Msen | 46:44 | 46:44 | |
| 7 | M12 | Stephen Nkubitu | 7e | Msen | 47:53 | 47:52 | |
| 8 | M5 | Abdi Nageeye | 8e | Msen | 47:58 | 47:57 | |
| 9 | M6 | Jesper Van der Wielen | 9e | Msen | 47:58 | 47:57 | |
| 10 | M31 | Roy Hoornweg | 10e | Msen | 48:16 | 48:16 | |
| 11 | M23 | Willem van Schuerbeeck | 11e | Msen | 48:42 | 48:41 | |
| 12 | M16 | Antoine Duvivier | 12e | Msen | 49:16 | 49:15 | |
| 13 | M7 | Hugo van den Broek | 13e | Msen | 49:18 | 49:16 | |
| 14 | M8 | Patrick Stitzinger | 14e | Msen | 49:22 | 49:21 | |
| 15 | M9 | Olfert Molenhuis | 15e | Msen | 49:26 | 49:25 | |
| 16 | M14 | Phil Wicks | 16e | Msen | 49:30 | 49:29 | |
| 17 | M70 | Marco Gielen | 1e | M40 | 49:59 | 49:57 | |
| 18 | M33 | Wesley van der Gouw | 17e | Msen | 50:17 | 50:16 | |
| 19 | M29 | Ruben Scheurwater | 18e | Msen | 50:24 | 50:23 | |
| 20 | M46 | Paul Zwama | 19e | Msen | 50:56 | 50:55 | |
| 21 | M74 | Stefan Van den Broeck | 2e | M40 | 51:04 | 51:02 | |
| 22 | M27 | Joeri Wolf | 20e | Msen | 51:27 | 51:25 | |
| 23 | M73 | Guy Fays | 3e | M40 | 51:53 | 51:52 | |
| 24 | M56 | Sander Schutgens | 1e | M35 | 51:58 | 51:56 | |
| 25 | M32 | Christian de Lie | 21e | Msen | 52:04 | 52:02 | |
| 26 | M22 | Michel Basemans | 22e | Msen | 52:12 | 52:11 | |
| 27 | M24 | Kristof Nackaerts | 23e | Msen | 52:30 | 52:29 | |
| 28 | M28 | Ries van Zon | 24e | Msen | 52:40 | 52:39 | |
| 29 | M26 | Orphan van Faassen | 25e | Msen | 52:51 | 52:50 | |
| 30 | M71 | Noel Keijsers | 4e | M40 | 52:54 | 52:52 | |
| 31 | M42 | Arne Mulder | 26e | Msen | 53:11 | 53:10 | |
| 32 | M34 | Kas van Veen | 27e | Msen | 53:12 | 53:10 | |
| 33 | M19 | Megersha Gadisha | 28e | Msen | 53:13 | 53:11 | |
| 34 | M25 | Frederik Op de Beeck | 29e | Msen | 53:17 | 53:16 | |
| 35 | M30 | Jeroen Maas | 30e | Msen | 53:35 | 53:33 | |
| 36 | M36 | Jop van der Steen | 31e | Msen | 53:36 | 53:34 | |
| 37 | M82 | Richard van Oosterhout | 1e | M45 | 53:41 | 53:38 | |
| 38 | M72 | Frédéric Collignon | 5e | M40 | 53:47 | 53:45 | |
| 39 | M48 | Erik van Rijsewijk | 32e | Msen | 53:50 | 53:47 | |
| 40 | M45 | Christiaan Bosselaar | 33e | Msen | 54:00 | 53:58 | |
| 41 | M80 | Armand van der Smissen | 2e | M45 | 54:15 | 54:13 | |
| 42 | M68 | Michiel Otten | 6e | M40 | 54:39 | 54:36 | |
| 43 | M47 | Lauran Beijens | 34e | Msen | 54:46 | 54:43 | |
| 44 | M35 | Bram Kocx | 35e | Msen | 55:24 | 55:21 | |
| 45 | M38 | Stefan De Laat | 36e | Msen | 56:27 | 56:24 | |
| 46 | M66 | Koos Verweij | 7e | M40 | 56:27 | 56:24 | |
| 47 | M58 | Michiel Spijkers | 2e | M35 | 56:58 | 56:55 | |
| 48 | M115 | Edwin de la Ruelle | 3e | M45 | 57:05 | 57:01 | |
| 49 | M182 | Luc De Kinderen | 4e | M45 | 57:11 | 57:06 | |
| 50 | M222 | Tom Huijben | 37e | Msen | 57:16 | 57:13 | |
| 51 | M55 | Jeroen Van Disseldorp | 3e | M35 | 57:24 | 57:21 | |
| 52 | M67 | Corné van Oirschot | 8e | M40 | 57:27 | 57:24 | |
| 53 | M39 | Bjorn de Laat | 38e | Msen | 57:36 | 57:33 | |
| 54 | M202 | Laurent van Nieuwenhuijze | 39e | Msen | 57:37 | 57:32 | |
| 55 | M41 | Paul Visser | 40e | Msen | 57:38 | 57:35 | |
| 56 | M245 | Koen Voermans | 41e | Msen | 57:45 | 57:41 | |
| 57 | M59 | Filip Thijs | 4e | M35 | 58:10 | 58:07 | |
| 58 | M85 | Arie van Houwelingen | 1e | M50 | 58:13 | 58:10 | |
| 59 | M37 | Rob Wouters | 42e | Msen | 58:17 | 58:14 | |
| 60 | M155 | Martijn Tissink | 43e | Msen | 58:20 | 58:16 | |
| 61 | M178 | Sjoerd van Reeuwijk | 44e | Msen | 58:33 | 58:27 | |
| 62 | M203 | Rob Snoeren | 9e | M40 | 58:45 | 58:42 | |
| 63 | 8809 | Peter Serne | 1e | B10EM | 59:27 | 59:08 | |
| 64 | 5050 | Maarten De Rooij | 1e | Mrec | 59:38 | 59:17 | |
| 65 | 8298 | Rogier Nijs | 2e | B10EM | 59:53 | 59:36 | |
| 66 | M104 | Huub Redegeld | 45e | Msen | 59:37 | 59:33 |
-->





