Results: Memoriał Wieslawa Maniaka 2023
Results nd start lists for the 2023 Memoriał Wieslawa Maniaka, a World Athletics Continental Tour Challenger.
Event Date: Wednesday, September 6
Location: Szczecin, Poland
RESULTS WOMEN
Women's 100m Final 1 - wind +0.5
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | HOOPER Gloria | ITALY | 11.79 |
| 2 | KOZUSKANICOVA Natalie | CZECH REPUBLIC | 11.82 |
| 3 | MIHALINEC-ZIDAR Maja | SLOVENIA | 11.88 |
| 4 | RAMOS Angely | PUERTO RICO | 12.15 |
| GRZYB Wiktoria | POLAND | DNS |
Women's 100m Final 2 - wind -0.6
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | PHILIP Asha | GREAT BRITAIN | 11.27 |
| 2 | BAZOLO Lorene | PORTUGAL | 11.33 |
| 3 | TSIMANOUSKAYA Krystsina | POLAND | 11.50 |
| 4 | TAKACS Boglarka | HUNGARY | 11.61 |
| 5 | LINDNER Magdalena | AUSTRIA | 11.65 |
Women's 200m Final 1 - wind +0.1
| Pos | Athlete | NAT | RESULT | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAZOLO Lorene | PORTUGAL | 23.27 | |
| 2 | HUNT Amy | GREAT BRITAIN | 23.28 | SB |
| 3 | TSIMANOUSKAYA Krystsina | POLAND | 23.41 | |
| 4 | TAKACS Boglarka | HUNGARY | 23.61 | |
| 5 | PHILIP Asha | GREAT BRITAIN | 23.79 | |
| 6 | KOZUSKANICOVA Natalie | CZECH REPUBLIC | 23.88 |
Women's 200m Final 2 - wind +0.0
| Pos | Athlete | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | HOOPER Gloria | ITALY | 23.76 |
| 2 | MIHALINEC-ZIDAR Maja | SLOVENIA | 23.85 |
| 3 | LINDNER Magdalena | AUSTRIA | 23.99 |
| GRZYB Wiktoria | POLAND | DNS |
Women's 400m
| Pos | Athlete | NAT | RESULT | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRICE Mdeline | CANADA | 51.94 | SB |
| 2 | VAICULE Gunta | LATVIA | 52.48 | |
| 3 | ERTZGAARD Astri | NORWAY | 52.70 | PB |
| 4 | JANOWICZ-PÓŁTORAK Adrianna | POLAND | 53.57 | |
| 5 | CIRIC Maja | SERBIA | 54.49 |
Women's 100m hurdles - wind -1.0
| POS | NAME | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | TJIN A LIM Maayke | NETHERLANDS | 13.13 |
| 2 | HELTBECH Mathilde | DENMARK | 13.51 |
| 3 | MAYER Isabel | GERMANY | 13.52 |
| 4 | MCINTOSH Mia | GREAT BRITAIN | 13.55 |
| 5 | MAJEWSKA Marika | POLAND | 13.58 |
| 6 | VOKALOVA Tereza | CZECH REPUBLIC | 13.69 |
| 7 | TURNEROVA Nicoleta | CZECH REPUBLIC | 13.92 |
Women's Javelin Throw
| POS | NAME | NAT | RESULT | INFO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALONE Maggie | USA | 64.04 | SB |
| 2 | WITEK-KONOFAŁ Marcelina | POLAND | 58.97 | SB |
| 3 | ULBRICHT Julia | GERMANY | 56.07 | PB |
| 4 | DERKACH Viktoriia | POLAND | 47.88 |
RESULTS MEN
Men's 100m Final 1 - wind -0.5
| POS | NAME | NAT | RESULT | INFO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODNEY Brendon | CANADA | 10.19 | =RM |
| 2 | BURNET Taymir | NETHERLANDS | 10.25 | |
| 3 | BLAKE Jerome | CANADA | 10.39 | |
| 4 | HANSEN Simon | DENMARK | 10.48 | |
| 5 | SIUDA Mateusz | POLAND | 10.53 | |
| 6 | ELCOCK Jerod | TRINIDAD AND TOBAGO | 10.61 | |
| 7 | BACHÓRSKI Anton | POLAND | 10.77 |
Men's 100m Final 2 - wind +0.4
| Pos | Athlete | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | OKOT Benson | UGANDA | 10.67 |
| 2 | ALLAN Ngobi | UGANDA | 10.69 |
| 3 | TRIVIZAS Panayiotis | GREECE | 10.83 |
| 4 | TIJANI_AJAYI Kenny | NORWAY | 10.88 |
| 5 | ŻAK Łukasz | POLAND | 10.89 |
| 6 | ALSALAMI Mohammad Amin | Athlete Refugee Team | 10.90 |
| 7 | RASKA Adam | CZECH REPUBLIC | 11.04 |
Men's 200m Final 1 - wind -0.9
| Pos | Athlete | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | RODNEY Brendon | CANADA | 20.40 |
| 2 | BURNET Taymir | NETHERLANDS | 20.60 |
| 3 | BLAKE Jerome | CANADA | 20.61 |
| 4 | ALLAN Ngobi | UGANDA | 21.36 |
| 5 | ŻAK Łukasz | POLAND | 21.63 |
| ELCOCK Jerod | TRINIDAD AND TOBAGO | DNS | |
| SIUDA Mateusz | POLAND | DNS |
Men's 200m Final 2 - wind +1.5
| Pos | Athlete | NAT | Mark | INFO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANSEN Simon | DENMARK | 21.15 | |
| 2 | BRYLOWSKI Fabian | POLAND | 21.31 | |
| 3 | OKOT Benson | UGANDA | 21.40 | SB |
| 4 | ALSALAMI Mohammad Amin | Athlete Refugee Team | 21.62 | |
| 5 | TIJANI_AJAYI Kenny | NORWAY | 21.64 | |
| 6 | RASKA Adam | CZECH REPUBLIC | 21.99 | |
| 7 | BACHÓRSKI Anton | POLAND | 22.24 | |
| TRIVIZAS Panayiotis | GREECE | DNF |
Men's 400m
| Pos | Athlete | NAT | Mark | INFO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBSON Charles | GREAT BRITAIN | 45.17 | MR |
| 2 | O_DONNELL Christopher | IRELAND | 46.38 | |
| 3 | KNIBBS Alex | GREAT BRITAIN | 46.91 | SB |
| 4 | PREVOT Loic | FRANCE | 47.02 | |
| 5 | KRAPPE Lukas | GERMANY | 47.96 | |
| 6 | TSIKILIS Kyriakos | GREECE | 51.06 |
Men's 800m
| Pos | Athlete | NAT | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | BLOUDEK Marino | CROATIA | 1:47.51 |
| 2 | KOTYZA Daniel | CZECH REPUBLIC | 1:48.06 |
| 3 | VANDEPUTTE Aurele | BELGIUM | 1:48.35 |
| 4 | PERON Jacopo | ITALY | 1:48.98 |
| 5 | RINNE Joonas | FINLAND | 1:49.07 |
| 6 | SIERADZKI Patryk | POLAND | 1:49.22 |
| 7 | BUIGEL Bram | NETHERLANDS | 1:49.75 |
| 8 | LUNDSKOG Alexander | SWEDEN | 1:50.32 |
| 9 | DYBWAD_MATHIESEN Sander | NORWAY | 1:50.35 |
| 10 | SALMIJANOV Deniss | ESTONIA | 1:50.56 |
Men's Pole Vault
| Pos | Athlete | NAT | Mark | 5.22 | 5.42 | 5.57 | 5.70 | 5.82 | inf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARALIS Emmanouil | GREECE | 5.70 | - | o | xxo | o | xxx | |
| 2 | WALSH Cole | USA | 5.70 | o | o | o | xo | xxx | =SB |
| 2 | LISEK Piotr | POLAND | 5.70 | - | o | o | xo | xxx | |
| 4 | OATES Tray | USA | 5.57 | o | o | o | xxx | ||
| 5 | GUTTORMSEN Simen | NORWAY | 5.57 | xo | o | o | xxx | SB | |
| BARTA Dan | CZECH REPUBLIC | NM | xxx |
Shot Put
| Pos | Athlete | NAT | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | WALSH Tom | NEW ZEALAND | 21.92 |
| 2 | STEEN Roger | USA | 21.12 |
| 3 | SINANEVIC Armin | SERBIA | 21.06 |
| 4 | OTTERDAHL Payton | USA | 20.98 |
| 5 | HARATYK Michał | POLAND | 20.77 |
| 6 | MAZUR Szymon | POLAND | 18.39 |
-->





