Men's 110m Hurdles Results: World Athletics Championships 2023
World Athletics Championships Budapest 2023 men's 110m hurdles results.
Men's 110m Hurdles Final - Wind 0.0 - Monday, August 21
| POS | ATHLETE | NAT | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant HOLLOWAY | USA | 12.96 SB |
| 2 | Hansle PARCHMENT | JAM | 13.07 SB |
| 3 | Daniel ROBERTS | USA | 13.09 |
| 4 | Freddie CRITTENDEN | USA | 13.16 SB |
| 5 | Shunsuke IZUMIYA | JPN | 13.19 |
| 6 | Sasha ZHOYA | FRA | 13.26 |
| 7 | Jason JOSEPH | SUI | 13.28 |
| 8 | Wilhem BELOCIAN | FRA | 13.32 |
Men's 110m Hurdles Semi-Finals - Monday, August 21
First 2 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q) advance to final
Heat 1 Wind -0.2
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Shunsuke IZUMIYA | JPN | 13.16 Q |
| 2 | Daniel ROBERTS | USA | 13.19 Q |
| 3 | Just KWAOU-MATHEY | FRA | 13.31 |
| 4 | Orlando BENNETT | JAM | 13.34 |
| 5 | Tade OJORA | GBR | 13.43 |
| 6 | Max HRELJA | SWE | 13.60 |
| 7 | Damian CZYKIER | POL | 13.97 |
| Louis François MENDY | SEN | FS DQ - TR16.8 |
Heat 2 Wind -0.2
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant HOLLOWAY | USA | 13.02 Q |
| 2 | Sasha ZHOYA | FRA | 13.15 QPB |
| 3 | Enrique LLOPIS | ESP | 13.30 =PB |
| 4 | Cordell TINCH | USA | 13.31 |
| 5 | Milan TRAJKOVIC | CYP | 13.33 |
| 6 | Eduardo RODRIGUES | BRA | 13.52 |
| 7 | Yves CHERUBIN | HAI | 13.66 |
| 8 | Lorenzo Ndele SIMONELLI | ITA | 13.69 |
| 9 | Taiga YOKOCHI | JPN | 14.93 |
Heat 3 Wind -0.1
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Freddie CRITTENDEN | USA | 13.17 Q SB |
| 2 | Hansle PARCHMENT | JAM | 13.18 Q |
| 3 | Wilhem BELOCIAN | FRA | 13.23 q |
| 4 | Jason JOSEPH | SUI | 13.25 q |
| 5 | Shunya TAKAYAMA | JPN | 13.34 |
| 6 | Yaqoub ALYOUHA | KUW | 13.44 SB |
| 7 | Hassane FOFANA | ITA | 13.50 |
| 8 | Rafael PEREIRA | BRA | 13.52 |
Men's 110m Hurdles Heats - Sunday, August 20
Top 4 in each heat (Q) and the next 4 fastest (q) advance to semi-finals
Heat 1: wind -0.3
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansle PARCHMENT | JAM | 13.30 Q |
| 2 | Enrique LLOPIS | ESP | 13.33 QSB |
| 3 | Sasha ZHOYA | FRA | 13.35 Q |
| 4 | Cordell TINCH | USA | 13.49 Q |
| 5 | Yaqoub ALYOUHA | KUW | 13.56 |
| 6 | Joel BENGTSSON | SWE | 13.68 |
| 7 | Saguirou BADAMASSI | NIG | 13.70 |
| 8 | Bálint SZELES | HUN | 13.77 |
| 9 | Antonio ALKANA | RSA | 14.25 |
Heat 2: wind +0.5
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilhem BELOCIAN | FRA | 13.31 Q |
| 2 | Shunsuke IZUMIYA | JPN | 13.33 Q |
| 3 | Rafael PEREIRA | BRA | 13.52 Q |
| 4 | Hassane FOFANA | ITA | 13.53 Q |
| 5 | Finley GAIO | SUI | 13.61 |
| 6 | Richard DIAWARA | MLI | 13.68 PB |
| 7 | Shenglong ZHU | CHN | 13.69 |
| 8 | Krzysztof KILJAN | POL | 14.09 |
| Jeremie LARARAUDEUSE | MRI | DNF |
Heat 3:Wind 0.0
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis François MENDY | SEN | 13.24 Q |
| 2 | Freddie CRITTENDEN | USA | 13.40 Q |
| 3 | Damian CZYKIER | POL | 13.49 QSB |
| 4 | Lorenzo Ndele SIMONELLI | ITA | 13.50 Q |
| 5 | Jacob MCCORRY | AUS | 13.67 |
| 6 | Kuei-Ru CHEN | TPE | 13.72 |
| 7 | Rasheem BROWN | CAY | 14.02 |
| 8 | Taiga YOKOCHI | JPN | 14.39 |
| 9 | Rasheed BROADBELL | JAM | 17.70 |
Heat 4: wind -0.6
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant HOLLOWAY | USA | 13.18 Q |
| 2 | Milan TRAJKOVIC | CYP | 13.33 Q |
| 3 | Eduardo RODRIGUES | BRA | 13.37 QSB |
| 4 | Jason JOSEPH | SUI | 13.38 Q |
| 5 | Orlando BENNETT | JAM | 13.39 |
| 6 | Yves CHERUBIN | HAI | 13.56 PB |
| 7 | Jakub SZYMAŃSKI | POL | 13.65 |
| 8 | David YEFREMOV | KAZ | 13.78 |
| 9 | Mikdat SEVLER | TUR | 13.92 |
Heat 5
| POS | ATHLETE | NAT | MARK | MS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tade OJORA | GBR | 13.32 Q | |
| 2 | Shunya TAKAYAMA | JPN | 13.35 Q | |
| 3 | Daniel ROBERTS | USA | 13.36 Q | |
| 4 | Max HRELJA | SWE | 13.42 Q PB | .411 |
| 5 | Just KWAOU-MATHEY | FRA | 13.42 | .416 |
| 6 | Gabriel CONSTANTINO | BRA | 13.58 | |
| 7 | Elmo LAKKA | FIN | 13.69 | |
| 8 | Amine BOUANANI | ALG | 13.90 | |
| 9 | Nick ANDREWS | AUS | 13.92 |
-->





