Men's 3000m Steeplechase Results: World Athletics Championships 2023
World Athletics Championships Budapest 2023 men's 3000m steeplechase results.
Men's 3000m Steeplechase final - Tuesday, August 22
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Soufiane EL BAKKALI | MAR | 8:03.53 |
| 2 | Lamecha GIRMA | ETH | 8:05.44 |
| 3 | Abraham KIBIWOT | KEN | 8:11.98 |
| 4 | Leonard Kipkemoi BETT | KEN | 8:12.26 |
| 5 | George BEAMISH | NZL | 8:13.46 |
| 6 | Ryuji MIURA | JPN | 8:13.70 |
| 7 | Simon Kiprop KOECH | KEN | 8:14.37 |
| 8 | Jean-Simon DESGAGNÉS | CAN | 8:15.58 PB |
| 9 | Daniel ARCE | ESP | 8:18.31 |
| 10 | Kenneth ROOKS | USA | 8:20.02 |
| 11 | Getnet WALE | ETH | 8:21.03 |
| 12 | Leonard CHEMUTAI | UGA | 8:21.61 |
| 13 | Mohamed Amin JHINAOUI | TUN | 8:23.08 |
| 14 | Ryoma AOKI | JPN | 8:24.77 |
| 15 | Simon SUNDSTRÖM | SWE | 8:27.68 |
| 16 | Isaac UPDIKE | USA | 8:30.67 PB |
Men's 3000m Steeplechase Heats - Saturday, August 19
| POS | HEAT | NAME | NAT | RESULT | DETAIL | MS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lamecha GIRMA | ETH | 8:15.89 | Q | |
| 2 | 3 | George BEAMISH | NZL | 8:16.36 | Q | |
| 3 | 3 | Leonard Kipkemoi BETT | KEN | 8:16.74 | Q | |
| 4 | 3 | Ryuji MIURA | JPN | 8:18.73 | Q | |
| 5 | 1 | Getnet WALE | ETH | 8:19.99 | Q | |
| 6 | 1 | Jean-Simon DESGAGNÉS | CAN | 8:20.04 | Q | |
| 7 | 3 | Simon SUNDSTRÖM | SWE | 8:20.10 | QPB | |
| 8 | 1 | Simon Kiprop KOECH | KEN | 8:20.29 | Q | |
| 9 | 1 | Daniel ARCE | ESP | 8:20.46 | Q | |
| 10 | 1 | Ryoma AOKI | JPN | 8:20.54 | QSB | .531 |
| 10 | 3 | Víctor RUIZ | ESP | 8:20.54 | .531 | |
| 12 | 1 | Mohamed TINDOUFT | MAR | 8:20.67 | ||
| 13 | 3 | Djilali BEDRANI | FRA | 8:20.69 | ||
| 14 | 1 | Avinash Mukund SABLE | IND | 8:22.24 | ||
| 15 | 3 | Karl BEBENDORF | GER | 8:22.33 | ||
| 16 | 3 | Mohammed MSAAD | MAR | 8:22.95 | ||
| 17 | 2 | Kenneth ROOKS | USA | 8:23.66 | Q | .656 |
| 18 | 2 | Soufiane EL BAKKALI | MAR | 8:23.66 | Q | .657 |
| 19 | 2 | Mohamed Amin JHINAOUI | TUN | 8:24.20 | Q | .193 |
| 20 | 1 | Benard KETER | USA | 8:24.20 | .194 | |
| 21 | 2 | Abraham KIBIWOT | KEN | 8:24.31 | Q | |
| 22 | 2 | Leonard CHEMUTAI | UGA | 8:24.74 | Q | |
| 23 | 2 | Nahuel CARABAÑA | AND | 8:27.05 | ||
| 24 | 1 | Vidar JOHANSSON | SWE | 8:27.21 | ||
| 25 | 3 | Ala ZOGHLAMI | ITA | 8:28.76 | ||
| 26 | 2 | István PALKOVITS | HUN | 8:29.37 | ||
| 27 | 1 | Ahmed JAZIRI | TUN | 8:29.81 | ||
| 28 | 1 | Topi RAITANEN | FIN | 8:30.69 | ||
| 29 | 2 | Abrham SIME | ETH | 8:31.49 | ||
| 30 | 3 | Isaac UPDIKE | USA | 8:31.81 | ||
| 31 | 2 | Osama ZOGHLAMI | ITA | 8:33.07 | ||
| 32 | 2 | Salaheddine BEN YAZIDE | MAR | 8:38.14 | ||
| 33 | 2 | Seiya SUNADA | JPN | 8:38.59 | ||
| 34 | 3 | Fouad IDBAFDIL | ART | 8:39.21 | ||
| 35 | 1 | Matthew CLARKE | AUS | 8:40.92 | ||
| 36 | 2 | Emil BLOMBERG | SWE | 8:42.33 | ||
| 37 | 3 | Julián MOLINA | ARG | 8:46.44 |
-->





