Results: 2023 Dromia International Sprint and Relays Meeting
Results for the 2023 Dromia International Sprint and Relays Meeting.
Event Category: World Athletics Continental Tour Bronze
Meet Date: Saturday, June 3
Men's 100m Final 1, Wind: +0.8
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Edmilson VARELA | FRA | 10.55 |
| 2. | Aurélien LARUE | FRA | 10.64 |
| 3. | Vasileios PAPAMARGARITIS | GRE | 10.68 |
| 4. | Merlin SILVERI | FRA | 10.74 |
| 5. | Zalán DEÁK | HUN | 10.83 |
| 6. | Orestis CHAIDAS | GRE | 10.96 |
| 7. | Alexandru GEAMANU | ROU | 11.13 |
| 8. | Ovidiu Andrei BURCEA | ROU | 11.91 |
Men's 100m Final 2, Wind: +0.7
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Ioannis NYFANTOPOULOS | GRE | 10.44 |
| 2. | Richard AKINYEBO | GBR | 10.49 |
| 3. | Dimitrios CHRYSAFIS | GRE | 10.50 |
| 4. | Antoine THORAVAL | FRA | 10.53 |
| 5. | Theodoros VRONTINOS | GRE | 10.62 |
| 6. | Jerry LECONTE | FRA | 10.65 |
| 6. | Nikolaos PANAGIOTOPOULOS | GRE | 10.65 |
Men's 200m Final 1, Wind: +0.7
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Joe FERGUSON | GBR | 20.85 |
| 2. | Vasilios MYRIANTHOPOULOS | GRE | 21.34 |
| 3. | Christopher O'DONNELL | IRL | 21.40 |
| 4. | Mohammed BADRU | FRA | 21.47 |
| 5. | Nikolaos EMPEOGLOU | GRE | 21.58 |
| 6. | Alexandru GEAMANU | ROU | 22.11 |
Men's 200m Final 2, Wind: -0.2
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Richard KILTY | GBR | 21.06 |
| 1. | Ioannis GRANITSIOTIS | GRE | 21.06 |
| 3. | Sotirios GKARAGKANIS | GRE | 21.10 |
| 4. | Gerasimos KAMPITSIS | GRE | 22.08 |
| 5. | Robert Alexandru MARINESCU | ROU | 22.49 |
Men's 400m
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Christopher O'DONNELL | IRL | 46.37 |
| 2. | Ben HIGGINS | GBR | 46.58 |
| 3. | Mauro PEREIRA | POR | 47.34 |
| 4. | Raidel ACEA | POR | 48.22 |
| 5. | Konstantinos SARANTOPOULOS | GRE | 48.55 |
| 6. | Iosif ORFANOPOULOS | GRE | 49.42 |
| 7. | Christos SOULTATIS | GRE | 51.15 |
| 8. | Mihaita Nicusor NEAGU | ROU | 51.95 |
Men's 110m hurdles Final, Wind: +1.3
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Craig THORNE | CAN | 13.61 |
| 2. | Konstantinos DOUVALIDIS | GRE | 13.64 |
| 3. | Mikdat SEVLER | TUR | 13.70 |
| 4. | Ioannis KAMARINOS | GRE | 14.32 |
| 5. | Michail KIAFAS | GRE | 14.97 |
| 6. | Argyrios KIAFAS | GRE | 15.07 |
| Ilias TOTOLIDIS | GRE | DQ |
Men's 400m hurdles
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Dimitrios LEVANTINOS | GRE | 51.19 |
| 2. | Sinan ÖREN | TUR | 51.19 |
| 3. | Konstantinos KOUTRAKOS | GRE | 52.71 |
| 4. | Alain-Hervé MFOMKPA | SUI | 53.35 |
| 5. | Adamantios TZIOLIS | GRE | 56.22 |
Men's 4x100m
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Nikolaos EMPEOGLOU, Konstantinos DOUVALIDIS, Sotirios GKARAGKANIS, Ioannis NYFANTOPOULOS | GRE | 39.77 |
| 2. | Vasilios MYRIANTHOPOULOS, Theodoros VRONTINOS, Ioannis GRANITSIOTIS, Nikolaos PANAGIOTOPOULOS | GRE U23 | 39.92 |
| 3. | Dominik ILLOVSZKY, Bence BOROS, Dániel SZABÓ, Patrik BUNDSCHU | HUN | 40.27 |
| 4. | Vasileios PAPAMARGARITIS, Orestis CHAIDAS, Panayiotis TRIVYZAS, Vasileios STEFIS | GRE B | 40.98 |
| 5. | Alexandru GEAMANU, Robert Alexandru MARINESCU, Ovidiu Andrei BURCEA, Mihaita Nicusor NEAGU | ROU | 44.37 |
| Antoine THORAVAL, Jerry LECONTE, Mohammed BADRU, Edmilson VARELA | FRA | DQ |
Women's 100m Final 1, Wind: 0.0
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Polyniki EMMANOUILIDOU | GRE | 11.43 |
| 2. | Gémima JOSEPH | FRA | 11.53 |
| 3. | Viktória FORSTER | SVK | 11.58 |
| 4. | Jacqueline MADOGO | CAN | 11.72 |
| 5. | Mallory LECONTE | FRA | 11.80 |
| 6. | Polytimi MANTA | GRE | 12.13 |
| 7. | Alana Britzin BERN | GRE | 12.28 |
Women's 100m Final 2, Wind: +0.8
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Lorraine MARTINS | BRA | 11.43 |
| 2. | Lorène Dorcas BAZOLO | POR | 11.49 |
| 3. | Eloise DE LA TAILLE | FRA | 11.80 |
| 4. | Elif POLAT | TUR | 11.85 |
| 5. | Dimitra TSOUKALA | GRE | 11.88 |
| 6. | Styliani-Alexandra MICHAILIDOU | GRE | 11.95 |
Women's 200m Final 1, Wind: -0.1
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Marie-ange RIMLINGER | FRA | 24.08 |
| 2. | Helene PARISOT | FRA | 24.15 |
| 3. | Korina POLITI | GRE | 24.64 |
| 4. | Paraskevi-Eleni ANTHI | GRE | 24.83 |
| 5. | Maude LÉVEILLÉ | CAN | 25.61 |
Women's 200m Final 2, Wind: -0.5
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Lorraine MARTINS | BRA | 23.20 |
| 2. | Lorène Dorcas BAZOLO | POR | 23.63 |
| 3. | Elif POLAT | TUR | 24.34 |
| 4. | Persefoni CHANIOTAKI | GRE | 25.70 |
| 5. | Anastasia KARELA | GRE | 26.24 |
| 6. | Eleftheria NTAVONI | GRE | 26.49 |
Women's 400m Final
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrea MIKLÓS | ROU | 52.19 |
| 2. | Carys MCAULAY | GBR | 52.69 |
| 3. | Zoe SHERAR | CAN | 52.99 |
| 4. | Alessandra BONORA | ITA | 53.44 |
| 5. | Maria Victoria DE SENA | BRA | 54.94 |
| 6. | Evangelia ZYGORI | GRE | 56.57 |
Women's 100m hurdles Final, Wind: +0.9
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Gréta KEREKES | HUN | 13.04 |
| 2. | Elisavet PESIRIDOU | GRE | 13.08 |
| 3. | Dafni GEORGIOU | CYP | 13.09 |
| 4. | Viktória FORSTER | SVK | 13.24 |
| 5. | Şevval AYAZ | TUR | 13.35 |
| 6. | Ketiley BATISTA | BRA | 13.36 |
| 7. | Meret BAUMGARTNER | SUI | 13.38 |
| 8. | Victoria RAUSCH | LUX | 13.61 |
Women's 400m hurdles
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Chayenne DA SILVA | BRA | 56.97 |
| 2. | Dimitra GNAFAKI | GRE | 57.42 |
| 3. | Daniela LEDECKÁ | SVK | 58.81 |
| 4. | Georgia PARASTATIDOU | GRE | 1:04.84 |
Women's 4x100m
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Marie-ange RIMLINGER, Gémima JOSEPH, Helene PARISOT, Mallory LECONTE | FRA | 43.99 |
| 2. | Luca KOZÁK, Jusztina CSÓTI, Boglárka TAKÁCS, Anna Luca KOCSIS | HUN | 44.06 |
| 3. | Styliani-Alexandra MICHAILIDOU, Elisavet PESIRIDOU, Dimitra TSOUKALA, Polyniki EMMANOUILIDOU | GRE | 44.45 |
-->





