Results: Sparkassen Gala Regensburg 2023
Results for the Sparkassen Gala Regensburg 2023.
Meet Category: World Athletics Continental Tour Challenger
Event Date: Saturday, June 3
Men's 100m Final, Wind: -0.1
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Robin GANTER | GER | 10.21 |
| 1. | Oliver BROMBY | GBR | 10.21 |
| 3. | Marvin SCHULTE | GER | 10.35 |
| 4. | Mahmoud Hafiz IBRAHIM | KSA | 10.42 |
| 5. | Mohamed DAOUD ABDULLAH | KSA | 10.44 |
| 6. | Milo SKUPIN-ALFA | GER | 10.47 |
Men's 100m Heat 1, Wind: +0.7
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandar ASKOVIC | GER | 10.29 |
| 2. | Simon WULFF | GER | 10.37 |
| 3. | Mahmoud Hafiz IBRAHIM | KSA | 10.38 |
| 4. | Kevin KRANZ | GER | 10.41 |
| 5. | Felix FRÜHN | GER | 10.44 |
| 6. | Kesi OLUDOYI | GBR | 10.53 |
| 7. | Zanson PLUMMER | GBR | 10.58 |
| Daniel HOFFMANN | GER | DQ |
Men's 100m Heat 2, Wind: +0.3
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Robin GANTER | GER | 10.19 |
| 2. | Oliver BROMBY | GBR | 10.22 |
| 3. | Milo SKUPIN-ALFA | GER | 10.23 |
| 4. | Marvin SCHULTE | GER | 10.30 |
| 5. | Mohamed DAOUD ABDULLAH | KSA | 10.35 |
| 6. | Eddie REDDEMANN | GER | 10.39 |
| 7. | Sultan Khalid AL-KHALIDI | KSA | 10.48 |
Invitational Events Men's 100m Second Race, Wind: +0.6
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Kesi OLUDOYI | GBR | 10.45 |
| 2. | Zanson PLUMMER | GBR | 10.51 |
| 3. | Olumide ISAAC | GBR | 10.53 |
Extra Race Men's 100m Second Race, Wind: +0.5
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Roy SCHMIDT | GER | 10.39 |
| 2. | Chidiera ONUOHA | GER | 10.40 |
| 3. | Jonas HÜGEN | GER | 10.45 |
| 4. | Yanic BERTHES | GER | 10.48 |
| 5. | Philipp TRUTENAT | GER | 10.53 |
| 6. | Luis BRANDNER | GER | 10.55 |
| 7. | Noel WAROSCHITZ | AUT | 10.55 |
| Elias GOER | GER | DQ |
Men's 200m Final 1, Wind: -0.4
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Julian WAGNER | GER | 21.09 |
| 2. | Kevin UGO | GER | 21.14 |
| 3. | Abdulaziz Abdui ATAFI | KSA | 21.18 |
| 4. | Kesi OLUDOYI | GBR | 21.57 |
| 5. | Thorben FINKE | GER | 21.81 |
Men's 200m Final 2, Wind: -0.3
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Fahhad Mohammed ALSUBAIE | KSA | 20.92 |
| 2. | James ADEBOLA | GER | 21.36 |
| 3. | Jonas HÜGEN | GER | 21.44 |
Men's 200m Final 3, Wind: 0.0
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Niclas BAKER | GBR | 21.13 |
| 2. | Eddie REDDEMANN | GER | 21.22 |
| 3. | Jakob BRUNS | GER | 21.48 |
| 4. | Maurice GRAHL | GER | 21.68 |
| 5. | Luis BRANDNER | GER | 21.69 |
Men's 400m Final 1
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Manuel SANDERS | GER | 45.36 |
| 2. | Patrick SCHNEIDER | GER | 46.04 |
| 3. | Marc KOCH | GER | 46.42 |
| 4. | Niclas BAKER | GBR | 46.68 |
| 5. | Youssef Ahmed MASRAHI | KSA | 47.29 |
Men's 400m Final 2
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Jean Paul BREDAU | GER | 46.45 |
| 2. | Fabian DAMMERMANN | GER | 47.00 |
| 3. | Vincente GRAIANI | GER | 47.52 |
| 4. | Niklas Noah KLEI | GER | 47.60 |
Men's 400m Final 3
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Johannes NORTMEYER | GER | 47.76 |
| 2. | Jonas BREITKOPF | GER | 47.86 |
| 3. | Arne LEPPELSACK | GER | 47.98 |
Men's 800m Final 1
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Marvin HEINRICH | GER | 1:47.94 |
| 2. | Karl BEBENDORF | GER | 1:48.21 |
| 2. | Elija ZIEM | GER | 1:48.21 |
| 4. | Oskar SCHWARZER | GER | 1:48.28 |
| 5. | Adrian ENGSTLER | GER | 1:49.32 |
| 6. | Emil MEGGLE | GER | 1:49.89 |
| 7. | Conrad KIESELBERGER | GER | 1:50.32 |
| Dennis BIEDERBICK | GER | DNF | |
| Omar JAMMEH | GAM | DNF |
Men's 800m Final 2
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Navid KERBER | SUI | 1:50.75 |
| 2. | Pierre BÖRKEY | GER | 1:51.02 |
| 3. | Niklas HARSY | GER | 1:51.74 |
| 4. | Fabian RIEGELSBERGER | GER | 1:51.87 |
| 5. | Alexander KESSLER | GER | 1:52.00 |
| 6. | Tilman REICHEL | GER | 1:52.07 |
| 7. | Fabio FISTER | AUT | 1:52.33 |
| 8. | Constantin SCHULZ | GER | 1:52.68 |
| 9. | Elias LACHKOVICS | AUT | 1:53.51 |
| 10. | Yannik PROBST | GER | 1:53.56 |
| 11. | Jan-David RIDDER | GER | 1:54.74 |
Men's 800m Final 3
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Severin Michael BÄCHLE | GER | 1:53.53 |
| 2. | Castro Philip JENSEN | GER | 1:54.12 |
| 3. | Jenning FÄRBER | GER | 1:54.21 |
| 4. | Niklas KAINRATH | AUT | 1:55.17 |
| 5. | Joel BÖRKEY | GER | 1:55.58 |
| 6. | Guilherme SANTOS | POR | 1:55.61 |
| 7. | Luca WAGNER | GER | 1:55.83 |
| 8. | Niklas ALTMANN | AUT | 1:56.09 |
| 9. | Jonathan TOPPEL | GER | 1:59.19 |
Men's 1500m Final 1
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Karl BEBENDORF | GER | 3:41.66 |
| 2. | Ondřej GAJDOŠ | CZE | 3:45.02 |
| 3. | Lukas ABELE | GER | 3:46.45 |
| 4. | Benedikt BREM | GER | 3:46.79 |
| 5. | Adrian KÖNIG-RANNENBERG | GER | 3:48.26 |
| 6. | Jonathan RUCHTI | SUI | 3:48.47 |
| 7. | Marek STRNAD | CZE | 3:49.01 |
| 8. | Jan KUNČICKÝ | CZE | 3:50.20 |
| 9. | Maximilian BERGER | GER | 3:50.44 |
| 10. | Paul STÜGER | AUT | 3:52.94 |
| 11. | Dominik VEBR | CZE | 3:53.74 |
| 12. | Jan Philipp KISKER | GER | 3:53.77 |
| 13. | René SASYN | CZE | 3:55.19 |
| 14. | Cisse DE LOCHT | BEL | 3:57.13 |
| Marc TORTELL | GER | DNF | |
| Sam BLAKE | AUS | DNF |
Men's 1500m Final 2
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Laurids KOSTER | GER | 3:57.31 |
| 2. | Fabian FERK | AUT | 3:58.57 |
| 3. | Bernhard SCHMID | AUT | 3:58.73 |
| 4. | Hiob GEBISSO | GER | 3:59.13 |
| 5. | Daniel KARNER | AUT | 3:59.23 |
| 6. | Leonid VANDEVSKI | MKD | 4:00.12 |
| 7. | Fabio HEITBÖHMER | GER | 4:00.88 |
| 8. | Gerrit KRÖGER | GER | 4:01.73 |
| 9. | Jiří ŠPIROCH | CZE | 4:03.36 |
| 10. | Tobias MIDDENDORF | GER | 4:05.14 |
| 11. | Florian JANDL | AUT | 4:06.29 |
| 12. | Georgios POURNARAS | GRE | 4:06.68 |
| 13. | Nico SCHNEIDER | GER | 4:09.21 |
| 14. | Jonas DARDEL | SUI | 4:12.21 |
Men's 3000m Final 1
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Simon BOCH | GER | 8:02.93 |
| 2. | Konstantin WEDEL | GER | 8:04.58 |
| 3. | Dan BÜRGER | GER | 8:14.11 |
| 4. | Tim AßMANN | GER | 8:16.28 |
| 5. | Belete ADANE | GER | 8:17.80 |
| 6. | Emil BEZECNY | AUT | 8:22.92 |
| 7. | Raphael SIEBENHOFER | AUT | 8:22.92 |
| 8. | Tobias RITTER | GER | 8:24.97 |
| 9. | Theodor HAUG | GER | 8:25.37 |
| 10. | Fritz STUBENRAUCH | GER | 8:29.66 |
| 11. | Jonas KULGEMEYER | GER | 8:34.40 |
| 12. | Tobias PRATER | GER | 8:39.08 |
| 13. | Glenn KOCHMANN | GER | 8:40.50 |
| 14. | Leonid VANDEVSKI | MKD | 8:42.28 |
| 15. | Nils FISCHER | GER | 8:42.60 |
| 16. | Jan HALBERŠTÁT | CZE | 8:46.63 |
| 17. | Christoph MÄNNEL | GER | 8:48.03 |
| 18. | Geoffroy JADOUL | BEL | 8:49.69 |
| 19. | Fabian Salvatore SPOSATO | ITA | 8:51.50 |
| 20. | Niklas UNGER | GER | 8:53.20 |
| 21. | Oscar CAMILLETTI | SUI | 8:56.77 |
| 22. | Christopher ARNOLD | GER | 8:57.07 |
| 23. | Alexander KAEMPF | GER | 8:57.94 |
| 24. | Conrad VOIGT | GER | 9:08.64 |
| 25. | Julian OST | GER | 9:19.27 |
Men's 3000m Final 2
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Jonathan ADLER | GER | 8:49.15 |
| 2. | Lewe TEUBER | GER | 8:52.23 |
| 3. | Felix LUCKNER | GER | 8:53.53 |
| 4. | Erik SATO | GER | 8:54.09 |
| 5. | Lennart RÖSSLER | GER | 8:54.18 |
| 6. | Simon SCHMIDMAYR | AUT | 8:56.31 |
| 7. | Luis FESTL | GER | 8:56.68 |
| 8. | Antonin KINST | CZE | 8:57.67 |
| 9. | Finn SCHELLER | GER | 8:59.22 |
| 10. | Paul MITTNACHT | GER | 8:59.36 |
Men's 110m hurdles Final, Wind: -1.3
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Gregory MINOUE | GER | 13.89 |
| 2. | Manuel MORDI | GER | 13.98 |
| 3. | Tim EIKERMANN | GER | 14.12 |
| 4. | Stefan VOLZER | GER | 14.13 |
| 5. | Julian MOLKENTHIN | GER | 14.87 |
| 6. | Joey LUKACS | GER | 15.26 |
| 7. | David FRANK | GER | 15.29 |
| 8. | Jonas KNOLL | AUT | 15.53 |
Men's 110m hurdles Heat 1, Wind: -1.3
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Gregory MINOUE | GER | 13.75 |
| 2. | Manuel MORDI | GER | 13.91 |
| 3. | Joey LUKACS | GER | 15.18 |
| 4. | Jonas KNOLL | AUT | 15.57 |
| 5. | Andreas NEUMEIER | GER | 16.99 |
Men's 110m hurdles Heat 2, Wind: -0.3
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 2. | Stefan VOLZER | GER | 13.98 |
| 3. | David FRANK | GER | 15.03 |
| 4. | Tim EIKERMANN | GER | 13.94 |
| 4. | Julian MOLKENTHIN | GER | 15.14 |
| 5. | Shelton Mario QUINZE | GER | 15.64 |
| Supawat YOTKANTHO | GER | DNF |
Men's 400m hurdles Final 1
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Emil AGYEKUM | GER | 48.86 |
| 2. | Dany BRAND | SUI | 49.45 |
| 3. | Constantin PREIS | GER | 49.55 |
| 4. | Conor FRY | AUS | 51.27 |
| 5. | Michael ADOLF | GER | 54.69 |
Men's 400m hurdles Final 2
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Leo KÖHLDORFER | AUT | 50.93 |
| 2. | Justus RINGEL | GER | 50.98 |
| 3. | Andreas WOLF | AUT | 51.20 |
| 4. | Maximilian KÖHLER | GER | 51.48 |
| 5. | Lennart ROOS | GER | 52.05 |
Men's 400m hurdles Final 3
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Luca HEY | GER | 52.31 |
| 2. | Niclas Jan KALUZA | GER | 53.03 |
| 3. | Andreas KÖLBL | GER | 53.18 |
| 4. | Johannes WUTHE | GER | 54.82 |
Men's 400m hurdles Final 4
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Alexander HANKE | GER | 53.31 |
| 2. | Jan-Lukas SCHRÖDER | GER | 53.95 |
| 3. | Aleksandar GACIC | GER | 54.77 |
| 4. | Felix WEIDENHAUPT | GER | 55.31 |
| 5. | Fabian SCHÄFFLER | GER | 59.70 |
Men's Long Jump Final
| POS | NAME | NAT. | RESULT | WIND |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon BATZ | GER | 7.86 | +1.7 |
| 2. | Luka HERDEN | GER | 7.76 | 0.0 |
| 3. | Kevin BRUCHA | GER | 7.45 | +1.2 |
| 4. | Humod Ali AL WANI | KSA | 7.42 | 0.0 |
| 5. | Oluwatosin AYODEJI | AUT | 7.22 | +1.1 |
| 6. | Dominik ECKNER | GER | 7.05 | 0.0 |
| 7. | David FALTENBACHER | GER | 7.01 | +1.0 |
| 8. | Gabriel WIERTZ | GER | 6.91 | +1.5 |
Men's 4x100m Final 1
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandar ASKOVIC, Yannick WOLF, Robin GANTER, Milo SKUPIN-ALFA | GER | 38.79 |
| 2. | Felix FRÜHN, James ADEBOLA, Eddie REDDEMANN, Simon WULFF | GER U23 | 39.00 |
| 3. | Klaus GRÜNBART, Lukas PULLNIG, Noel WAROSCHITZ, Enzo DIESSL | AUT | 40.66 |
| Mohamed DAOUD ABDULLAH, Fahhad Mohammed ALSUBAIE, Mahmoud Hafiz IBRAHIM, Sultan Khalid AL-KHALIDI | KSA | DNF |
Men's 4x100m Final 2
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Luban HAQUE, Heiko GUSSMANN, Vincent HERBST, Lennart HARTENBERG | GER U20 | 40.10 |
| 2. | Germany U20 B Jakob KEMMINER, Thorben FINKE, Milian ZIRBUS, Ivo ZIEBOLD | GER B | 40.71 |
| 3. | Ralph KOWITZ, Advait NAIR, Raffieu Deen JOHNSON, Tim WERMUTH | GER LG Stadtwerke München | 41.10 |
Women's 100m Final, Wind: +0.2
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Louise WIELAND | GER | 11.38 |
| 2. | Jennifer MONTAG | GER | 11.51 |
| 3. | Sina MAYER | GER | 11.56 |
| 4. | Magdalena LINDNER | AUT | 11.59 |
| 5. | Yasmin KWADWO-BÜHNER | GER | 11.65 |
| 6. | Tina BENZINGER | GER | 11.77 |
| 7. | Amelie-Sophie LEDERER | GER | 11.81 |
| 8. | Alisha ZWERGEL | GER | 11.81 |
Women's 100m Heat 1, Wind: +0.5
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Jennifer MONTAG | GER | 11.42 |
| 2. | Tina BENZINGER | GER | 11.58 |
| 3. | Amelie-Sophie LEDERER | GER | 11.58 |
| 3. | Yasmin KWADWO-BÜHNER | GER | 11.58 |
| 5. | Talea PREPENS | GER | 11.58 |
| 6. | Alisha ZWERGEL | GER | 11.63 |
| 7. | Johanna Marie BECHTHOLD | GER | 11.71 |
| 8. | Julia NIEDERBERGER | SUI | 11.80 |
Women's 100m Heat 2, Wind: +0.7
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Louise WIELAND | GER | 11.33 |
| 2. | Sina MAYER | GER | 11.47 |
| 3. | Magdalena LINDNER | AUT | 11.48 |
| 4. | Lisa NIPPGEN | GER | 11.56 |
| 5. | Lilly KADEN | GER | 11.64 |
| 6. | Keshia Beverly KWADWO | GER | 11.72 |
Extra Race Women's 100m Second Race, Wind: +0.8
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Emma Beiter BOMME | DEN | 11.63 |
| 2. | Veronika MILLER | GER | 11.76 |
| 3. | Klara LOESSL | DEN | 11.79 |
| 4. | Svenja PFETSCH | GER | 11.90 |
| 5. | Naomi HEMMELMANN | GER | 11.91 |
| 6. | Hannah FLEISCHMANN | GER | 11.93 |
| 7. | Michelle RÄDLER | GER | 11.96 |
| 8. | Sandra WAGNER | GER | 12.11 |
Women's 200m Final 1, Wind: -0.8
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Talea PREPENS | GER | 23.71 |
| 2. | Lisa NIPPGEN | GER | 23.78 |
| 3. | Julia NIEDERBERGER | SUI | 23.84 |
| 4. | Skadi SCHIER | GER | 24.19 |
| 5. | Denise UPHOFF | GER | 24.25 |
Women's 200m Final 2, Wind: -0.2
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Nele JAWORSKI | GER | 24.23 |
| 2. | Marlene KÖRNER | GER | 24.52 |
| 3. | Elena SCHERNHARDT | GER | 24.57 |
| 4. | Cora KUNZE | GER | 25.00 |
| 5. | Jolina ERNST | GER | 25.53 |
Women's 400m Final 1
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Michelle GRÖBLI | SUI | 54.11 |
| 2. | Alica SCHMIDT | GER | 54.13 |
| 3. | Judith FRANZEN | GER | 54.30 |
| 4. | Eline CLAEYS | BEL | 55.42 |
| 5. | Vanessa ANITEYE | GER | 55.92 |
Women's 400m Final 2
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Elisa LECHLEITNER | GER | 53.55 |
| 2. | Corinna SCHWAB | GER | 54.43 |
| 3. | Christina HERING | GER | 54.50 |
| 4. | Mona MAYER | GER | 54.61 |
| 5. | Irina GORR | KAZ | 55.08 |
Women's 400m Final 3
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Hannah MERGENTHALER | GER | 53.50 |
| 2. | Lisa Sophie HARTMANN | GER | 54.26 |
| 3. | Ruth Sophia SPELMEYER-PREUß | GER | 54.43 |
| 4. | Karolina PAHLITZSCH | GER | 54.45 |
| 5. | Rebekka Leslie BABILON | GER | 55.68 |
Women's 800m
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Caroline BREDLINGER | AUT | 2:05.32 |
| 2. | Fabiane MEYER | GER | 2:06.03 |
| 3. | Lara TORTELL | GER | 2:06.07 |
| 4. | Jennie HAUKE | NZL | 2:06.74 |
| 5. | Helena SCHENK | GER | 2:07.57 |
| 6. | Charlotte AUGENSTEIN | USA | 2:07.64 |
| 7. | Chui Ling GOH | SGP | 2:07.79 |
| 8. | Nele GÖHL | GER | 2:08.32 |
| 9. | Nicole PRAUCHNER | AUT | 2:09.09 |
| 10. | Lea AMMANN | SUI | 2:09.66 |
| 11. | Karin DOBIASCH | GER | 2:15.51 |
| 12. | Lisa LANKES | GER | 2:16.69 |
Women's 3000m Final 1
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Miriam DATTKE | GER | 9:02.17 |
| 2. | Addisalem ALEMU | ETH | 9:12.66 |
| 3. | Olivia GÜRTH | GER | 9:12.76 |
| 4. | Julia EHRLE | GER | 9:27.46 |
| 5. | Antonia SCHIEL | GER | 9:27.72 |
| 5. | Vanessa MIKITENKO | GER | 9:27.72 |
| 7. | Nicole EGGER | SUI | 9:28.98 |
| 8. | Hanna BRUCKMAYER | GER | 9:37.01 |
| 9. | Svenja OJSTERSEK | GER | 9:38.69 |
| 10. | Franziska DREXLER | GER | 9:40.87 |
| 11. | Johanna EWERT | GER | 9:43.04 |
| 12. | Radana LAPÁČKOVÁ | CZE | 9:43.69 |
| 13. | Malin RAHM | SUI | 9:45.66 |
| 14. | Lisa FUCHS | GER | 9:49.60 |
| 15. | Eliška HOSTKOVÁ | CZE | 9:59.22 |
| 16. | Lily ALDER | GER | 10:00.05 |
| 17. | Anna DREXLER | GER | 10:06.56 |
| Anne-Kathrin SPICKHOFF | GER | DNF | |
| Marie GLASER | AUT | DNF |
Women's 3000 Final 2
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Hanna ACKERMANN | GER | 10:03.11 |
| 2. | Eva SCHULTZ | GER | 10:03.27 |
| 3. | Sonja INZINGER | AUT | 10:04.03 |
| 4. | Pia SZYMANOWSKI | GER | 10:04.70 |
| 5. | Constance DENNILAULER | FRA | 10:09.36 |
| 6. | Bianca BÖHNKE | GER | 10:09.98 |
| 7. | Avril ANDRÉ | FRA | 10:13.13 |
| 8. | Annika KLEZATH | GER | 10:13.27 |
| 9. | Ann-Kathrin GRUBER | AUT | 10:25.19 |
| 10. | Lea WENNINGER | GER | 10:34.72 |
| 11. | Mariya RADKO | UKR | 10:37.17 |
| 12. | Lea BLANDAMURA | GER | 10:51.79 |
| 13. | Mara SIMON | GER | 10:52.00 |
Women's 100m hurdles Final, Wind: -1.1
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Franziska SCHUSTER | GER | 13.46 |
| 2. | Monika ZAPALSKA | GER | 13.50 |
| 3. | Karin STRAMETZ | AUT | 13.55 |
| 4. | Viktoria MÜLLER | GER | 13.76 |
| 5. | Katharina WINKLER | GER | 13.84 |
| 6. | Isabel MAYER | GER | 13.87 |
| 7. | Selina VON JACKOWSKI | SUI | 13.88 |
| 8. | Vanessa HAMMERSCHMIDT | GER | 14.04 |
women's 100m hurdles Heat 1, Wind: -1.3
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Viktoria MÜLLER | GER | 13.71 |
| 2. | Selina VON JACKOWSKI | SUI | 13.89 |
| 3. | Lena LACKNER | AUT | 13.93 |
| 4. | Lilly KUNZE | GER | 13.96 |
| 5. | Greta HEINE | GER | 14.33 |
| 6. | Sabrina REUSCH | GER | 14.79 |
| 7. | Marie Sophie STREICHSBIER | GER | 15.51 |
women's 100m hurdles Heat 2, Wind: -0.8
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Katharina WINKLER | GER | 13.75 |
| 2. | Vanessa HAMMERSCHMIDT | GER | 13.90 |
| 3. | Hawa JALLOH | GER | 14.07 |
| 4. | Salome HÜSLER | SUI | 14.08 |
| 5. | Johanna BÜCHS | GER | 14.61 |
| 6. | Angela FÖRSTER | GER | 15.07 |
women's 100m hurdles Heat 3, Wind: -0.3
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Isabel MAYER | GER | 13.84 |
| 2. | Lilly HOFFMEISTER | GER | 13.99 |
| 3. | Lilly EMPL | GER | 14.24 |
| 4. | Iman ROKA | AUT | 14.52 |
| 5. | Mayleen BARTZ | GER | 14.58 |
| 6. | Maria ANZINGER | GER | 14.93 |
| 7. | Sofie GRÖNINGER | GER | 15.27 |
women's 100m hurdles Heat 4, Wind: -1.8
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Franziska SCHUSTER | GER | 13.72 |
| 2. | Diana BAZALAR | PER | 14.01 |
| 3. | Abigail ADJEI | GER | 14.10 |
| 4. | Madleen MALECKI | GER | 14.35 |
| 5. | Nele ZWIRNER | GER | 14.66 |
| 6. | Miriam STEINBACH | GER | 15.03 |
| 7. | Elena GUST | GER | 16.00 |
women's 100m hurdles Heat 5, Wind: -0.4
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Monika ZAPALSKA | GER | 13.55 |
| 2. | Karin STRAMETZ | AUT | 13.61 |
| 3. | Line Kristin SCHRÖDER | GER | 13.98 |
| 4. | Johanna PAUL | GER | 13.99 |
| 5. | Sharleen KLEIN | GER | 14.60 |
| Sophia GRUBER-PANDION | AUT | DNF |
Women's 400m hurdles Final 1
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Carolina KRAFZIK | GER | 54.89 |
| 2. | Lina NIELSEN | GBR | 54.96 |
| 3. | Eileen DEMES | GER | 56.39 |
| 4. | Lena PRESSLER | AUT | 56.99 |
| 5. | Melanie BÖHM | GER | 57.23 |
Women's 400m hurdles Final 2
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Djamila BÖHM | GER | 59.22 |
| 2. | Karin DISCH | SUI | 59.44 |
| 3. | Lea AHRENS | GER | 59.62 |
| 4. | Hermione PLUMPTRE | GBR | 1:00.29 |
| 5. | Deirdre MURRAY | IRL | 1:00.99 |
Women's 400m hurdles Final 3
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Salome HÜSLER | SUI | 57.77 |
| 2. | Lara-Noelle STEINBRECHER | GER | 58.92 |
| 3. | Sabrina HEIL | GER | 59.54 |
| 4. | Vivienne MORGENSTERN | GER | 1:00.06 |
| 5. | Viktoria HEISING | GER | 1:01.89 |
Women's 400m hurdles Final 4
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Anouk KRAUSE-JENTSCH | GER | 1:00.79 |
| 2. | Marsha Anica DUNKEL | GER | 1:01.08 |
| 3. | Katharina HANKE | GER | 1:03.02 |
| Michelle MARNAU | GER | DNF |
Women's 400m hurdles Final 5
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Karoline Maria SAUER | GER | 1:00.17 |
| 2. | Lena SEIFERT | GER | 1:00.99 |
| 3. | Janne POPP | GER | 1:01.58 |
| 4. | Nadine REETZ | GER | 1:01.78 |
| 5. | Laura KUHN | GER | 1:01.95 |
Women's 4x100m Final 1
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Carolin SCHLUNG, Chelsea KADIRI, Rosina SCHNEIDER, Holly OKUKU | GER U20 | 44.07 |
| 2. | Alisha ZWERGEL, Talea PREPENS, Lilly KADEN, Tina BENZINGER | GER U20 | 44.18 |
| 3. | Ksenia HELIOS, Nele JAWORSKI, Charlotte RIEDEL, Laura MIER | GER U20 B | 45.94 |
| 4. | Lena NAGELSCHMID, Maria ANZINGER, Franziska ROHMANN, Annika JUST | GER StG Passau-Pfarrkirchen | 47.20 |
| 5. | Antonia PFLÜGER, Michelle MARNAU, Elisa DANGL, Franziska HEKELE | GER TSV Gräfelfing | 49.52 |
Women's 4x100m Final 2
| POS | NAME | NAT. | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1. | Sina MAYER, Lisa NIPPGEN, Louise WIELAND, Jennifer MONTAG | GER | 43.43 |
| 2. | Viola JOHN, Keshia Beverly KWADWO, Amelie-Sophie LEDERER, Yasmin KWADWO-BÜHNER | GER B | 44.17 |
| 3. | Selina VON JACKOWSKI, Sandra WAGNER, Sarah KRÄMER, Sinah HÄNßLER-HUG | GER StG Walldorf / Dielheim / Eppelheim | 47.30 |
| 4. | Franziska ADERBAUER, Katharina VOGL, Nina BAUCH, Eva SCHMID | GER LG Augsburg | 48.17 |





