Results for the 2023 PUMA Fast Arms, Fast Legs track and field meeting.
Event Date: Wednesday, May 24
Location: Enwag-Stadion | Wetzlar, Germany
Men's 100m Final 1, Wind: +0.5
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Robin GANTER | GER | 10.16 |
2. | Seye OGUNLEWE | NGR | 10.24 |
3. | Marvin SCHULTE | GER | 10.41 |
4. | Eddie REDDEMANN | GER | 10.50 |
Eugene AMO-DADZIE | GBR | DQ |
Men's 100m Final 2, Wind: +1.1
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Yanic BERTHES | GER | 10.41 |
2. | Brandon MINGELI | GBR | 10.41 |
3. | Daniel HOFFMANN | GER | 10.55 |
4. | Heiko GUSSMANN | GER | 10.58 |
5. | Enoch ADEGOKE | NGR | 10.62 |
6. | Philipp HENNEMUTH | GER | 10.62 |
Men's 100m Heat 1, Wind: +1.5
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Marvin SCHULTE | GER | 10.36 |
2. | Robert POLKOWSKI | GER | 10.59 |
3. | Chidiera ONUOHA | GER | 10.65 |
4. | Olumide ISAAC | GBR | 10.68 |
5. | Niklas GÖRIGK | GER | 10.74 |
6. | Lennard WAGNER | GER | 10.92 |
Men's 100m Heat 2, Wind: +2.4
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Milo SKUPIN-ALFA | GER | 10.36 |
2. | Eddie REDDEMANN | GER | 10.42 |
3. | Enoch ADEGOKE | NGR | 10.49 |
4. | Philipp HENNEMUTH | GER | 10.61 |
5. | Steven MÜLLER | GER | 10.67 |
6. | Moritz MAINKA | GER | 10.70 |
Men's 100m Heat 3, Wind: +1.8
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Eugene AMO-DADZIE | GBR | 10.24 |
2. | Robin GANTER | GER | 10.35 |
3. | Brandon MINGELI | GBR | 10.60 |
4. | Felix STRENG | GER | 10.80 |
5. | Jakob BRUNS | GER | 10.89 |
6. | Philip STAHL | GER | 11.02 |
Men's 100m Heat 4, Wind: +3.1
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Deniz ALMAS | GER | 10.44 |
2. | Yanic BERTHES | GER | 10.48 |
3. | Roy SCHMIDT | GER | 10.62 |
4. | Krishawn AIKEN | GBR | 10.69 |
5. | Jonas SCHÄR | GER | 10.82 |
6. | Malte STANGENBERG | GER | 10.97 |
Men's 100m Heat 5, Wind: +1.8
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Seye OGUNLEWE | NGR | 10.24 |
2. | Daniel HOFFMANN | GER | 10.50 |
3. | Heiko GUSSMANN | GER | 10.56 |
4. | Paul ERDLE | GER | 10.62 |
5. | Maximilian FISCHER | GER | 10.95 |
Men's 200m Final 1, Wind: +1.2
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Paul ERDLE | GER | 21.60 |
2. | Moritz MAINKA | GER | 21.68 |
3. | Maximilian FISCHER | GER | 22.50 |
4. | Finn KOHLENBACH | GER | 22.71 |
Men's 200m Final 2, Wind: +1.3
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Albert KOMAŃSKI | POL | 20.55 |
2. | Krishawn AIKEN | GBR | 21.40 |
3. | Felix JAHN | GER | 21.55 |
4. | Federico GUGLIELMI | ITA | 21.71 |
5. | Justus RINGEL | GER | 21.99 |
Men's 200m Final 3, Wind: +0.9
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Robin GANTER | GER | 20.74 |
2. | Patryk WYKROTA | POL | 21.00 |
3. | Jakob BRUNS | GER | 21.69 |
4. | Hendrik GÜHLEN | GER | 22.16 |
Men's 200m Final 4, Wind: +0.9
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Jean Paul BREDAU | GER | 21.43 |
2. | Heiko GUSSMANN | GER | 21.62 |
3. | Philipp HENNEMUTH | GER | 21.64 |
4. | Malte STANGENBERG | GER | 22.14 |
5. | Philip STAHL | GER | 22.14 |
Men's 400m Final 1
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Thomas SOMERS | GBR | 47.36 |
2. | Marvin SCHLEGEL | GER | 47.63 |
3. | Omololu ABIODUN | GBR | 48.22 |
4. | Lukas PETER | GER | 48.94 |
5. | Sven MÜLLER | GER | 50.04 |
Men's 400m Final 2
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Ardit VIDISHIQI | GER | 48.92 |
2. | Robert RUTZ | GER | 49.48 |
3. | Oliver OLLESCH | GER | 50.02 |
4. | Nico HEINZEL | GER | 50.29 |
5. | Neves Joao CARDOSO | GER | 51.95 |
Men's 110m hurdles Wind: -1.2
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Gregory MINOUE | GER | 13.85 |
2. | Manuel MORDI | GER | 13.86 |
3. | Joey LUKACS | GER | 15.01 |
Amine BOUANANI | ALG | DNF |
Invitational Events Men's 110m Hurdles Final, Wind: -0.8
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Manuel MORDI | GER | 14.05 |
2. | Gregory MINOUE | GER | 14.21 |
3. | Amine BOUANANI | ALG | 14.44 |
4. | Tim EIKERMANN | GER | 14.49 |
5. | Joey LUKACS | GER | 15.02 |
Men's Discus Throw
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Steven RICHTER | GER | 63.01 |
2. | David WROBEL | GER | 62.59 |
3. | Marius KARGES | GER | 58.30 |
Women's 100m Final 1, Wind: +1.1
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Lisa MAYER | GER | 11.16 |
2. | Rebekka HAASE | GER | 11.21 |
3. | Louise WIELAND | GER | 11.43 |
4. | Jennifer MONTAG | GER | 11.47 |
5. | Holly OKUKU | GER | 11.53 |
6. | Desiree HENRY | GBR | 11.59 |
Women's 100m Final 2, Wind: +1.2
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Sina MAYER | GER | 11.43 |
2. | Keshia Beverly KWADWO | GER | 11.60 |
3. | Alisha ZWERGEL | GER | 11.64 |
4. | Yasmin KWADWO | GER | 11.66 |
5. | Rachel MILLER | GBR | 11.68 |
Women's 200m Final 1, Wind: +1.7
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Corinna SCHWAB | GER | 23.93 |
2. | Lea Sophie BENZIN | GER | 24.26 |
3. | Vivian GROPPE | GER | 24.77 |
4. | Viktoria KOLETZKO | GER | 25.39 |
Women's 200m Final 2, Wind: +1.0
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Alisha ZWERGEL | GER | 23.77 |
2. | Holly OKUKU | GER | 23.82 |
3. | Vanessa ANITEYE | GER | 25.13 |
4. | Kim EIDAM | GER | 25.22 |
Women's 100mH Final, Wind: -1.2
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Jade BARBER | USA | 13.43 |
2. | Franziska SCHUSTER | GER | 13.54 |
3. | Diana BAZALAR | PER | 13.88 |
4. | Line Kristin SCHRÖDER | GER | 13.95 |
5. | Katharina WINKLER | GER | 14.02 |
6. | Madleen MALECKI | GER | 14.07 |
7. | Finja KÖCHLING | GER | 14.25 |
8. | Lydia BOLL | SUI | 14.34 |
Women's Discus Throw Final
POS | NAME | NAT. | RESULT |
---|---|---|---|
1. | Marike STEINACKER | GER | 61.29 |
2. | Katja SENG | GER | 52.47 |