Men's 400m Hurdles Results: World Athletics Junior U20 Championships 2022
World Athletics Junior U20 Championships Cali 2022 men's 400m hurdles results.
Friday, July 6
Men's 400m hurdles final
| POS | COUNTRY | ATHLETE | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | TUR | İsmail NEZIR | 48.84 NU20R |
| 2 | SLO | Matic Ian GUČEK | 48.91 NU20R |
| 3 | JAM | Roshawn CLARKE | 49.62 |
| 4 | PUR | Yan Manuel VAZQUEZ | 50.18 NU20R |
| 5 | QAT | Ismail Doudai ABAKAR | 50.18 |
| 6 | BEL | Mimoun ABDOUL WAHAB | 50.20 PB |
| 7 | FRA | Sonny GANDREY | 50.86 |
| 8 | JPN | Sojiro MORITAKA | 51.23 |
Thursday, July 4
Semi-final 1
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Yan Manuel VAZQUEZ | PUR | 50.37 QNU20R |
| 2 | Sonny GANDREY | FRA | 50.59 QPB |
| 3 | Peter Kithome MUTHOKA | KEN | 50.84 SB |
| 4 | Bruno Agustin DE GENARO | ARG | 50.86 NU20R |
| 5 | Matheus LIMA | BRA | 51.11 |
| 6 | Antonio FORBES | JAM | 51.42 |
| 7 | Dhanuka Darshana KATAPANA MUDIYANSELAGE | SRI | 51.59 |
| 8 | Azzam Ibrahim ABU BAKR | KSA | 52.63 |
Semi-final 2
| POS | ATHLETE | NAT | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | İsmail NEZIR | TUR | 50.12 Q |
| 2 | Mimoun ABDOUL WAHAB | BEL | 50.45 Q PB |
| 3 | Sojiro MORITAKA | JPN | 50.62 q PB |
| 4 | Grant WILLIAMS | USA | 50.82 PB |
| 5 | Onyekachukwu OKOH | GBR | 50.95 PB |
| 6 | Jermaine KLEINE | NED | 51.35 |
| 7 | Riccardo GANZ | ITA | 52.58 |
| 8 | Mahamat Abakar ABDRAHMAN | QAT | 52.97 |
Semi-final 3
| POS | ATHLETE | NAT | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | Roshawn CLARKE | JAM | 49.35 Q PB |
| 2 | Ismail Doudai ABAKAR | QAT | 49.48 Q PB |
| 3 | Matic Ian GUČEK | SLO | 49.72 q=NU20R |
| 4 | Kody BLACKWOOD | USA | 51.15 |
| 5 | Daiki OGAWA | JPN | 51.22 |
| 6 | Owe FISCHER-BREIHOLZ | GER | 51.65 |
| 7 | Csaba MOLNÁR | HUN | 51.72 PB |
| 8 | Jian-Rong CHEN | TPE | 52.61 |
Wednesday, August 3
Heat 1
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Ismail Doudai ABAKAR | QAT | 51.29 Q |
| 2 | Peter Kithome MUTHOKA | KEN | 51.52 Q SB |
| 3 | Bruno Agustin DE GENARO | ARG | 51.59 Q PB |
| 4 | Lucas VIVIN | FRA | 52.55 |
| 5 | Maximilian KÖHLER | GER | 53.23 |
| 6 | Dominic PANOZZO | AUS | 54.65 |
| Dillon LEACOCK | TTO | DQ - TR* |
Heat 2
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Roshawn CLARKE | JAM | 50.71 Q |
| 2 | Grant WILLIAMS | USA | 51.12 Q |
| 3 | Onyekachukwu OKOH | GBR | 51.13 Q PB |
| 4 | Diogo BARRIGANA | POR | 52.17 PB |
| 5 | Egber ESPINOZA | VEN | 52.22 |
| 6 | Levente SOOS | HUN | 53.02 |
| 7 | Sebastian MOSQUERA | COL | 53.07 |
Heat 3
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Mimoun ABDOUL WAHAB | BEL | 50.92 Q PB |
| 2 | Sojiro MORITAKA | JPN | 51.04 Q |
| 3 | Kody BLACKWOOD | USA | 52.50 Q |
| 4 | Wernich VAN RENSBURG | RSA | 52.80 |
| 5 | Hardeep KUMAR | IND | 52.91 |
| 6 | Ahmed Jamal ALDIRAWI | IRQ | 54.05 |
| 7 | Samuel José IBÁÑEZ GUEVARA | ESA | 55.11 |
| 8 | Muhammadrizoi MIRZOZODA | TJK | 56.18 |
Heat 4
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Matheus LIMA | BRA | 51.34 Q |
| 2 | Jian-Rong CHEN | TPE | 51.37 QSB |
| 3 | Owe FISCHER-BREIHOLZ | GER | 51.45 QPB |
| 4 | Daiki OGAWA | JPN | 51.52 q |
| 5 | Nikola KOSTIĆ | SRB | 53.26 |
| 6 | Mohamed BENMANSOUR | ALG | 54.26 |
| Kyle BENNETT | AUS | DNS |
Heat 5
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Yan Manuel VAZQUEZ | PUR | 50.66 QPB |
| 2 | Matic Ian GUČEK | SLO | 50.68 Q |
| 3 | Jermaine KLEINE | NED | 51.25 QPB |
| 4 | Ben TILSON | CAN | 52.20 |
| 5 | Lucca CAMPBELL | BRA | 53.21 |
| 6 | Ruan OOSTHUIZEN | RSA | 53.58 |
| 7 | Aleks PELCMANIS | LAT | 53.76 |
Heat 6
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio FORBES | JAM | 52.45 Q |
| 2 | Csaba MOLNÁR | HUN | 52.49 Q |
| 3 | Mahamat Abakar ABDRAHMAN | QAT | 52.50 QPB |
| 4 | Chung-Wei LIN | TPE | 52.64 |
| 5 | Luca OSTANELLO | ITA | 53.10 |
| 6 | Alocias KIPNGETICH | KEN | 53.28 |
| 7 | aryan KASHYAPA | IND | 54.13 |
Heat 7
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | İsmail NEZIR | TUR | 51.25 Q |
| 2 | Dhanuka Darshana KATAPANA MUDIYANSELAGE | SRI | 51.41 QNU20R |
| 3 | Sonny GANDREY | FRA | 51.53 Q |
| 4 | Riccardo GANZ | ITA | 51.96 q |
| 5 | Azzam Ibrahim ABU BAKR | KSA | 52.16 qPB |
| 6 | Vojtěch CIHLÁŘ | CZE | 52.83 |
| 7 | Shimar BAIN | BAH | 52.88 |
-->





