Men's 400m Results: World Athletics Junior U20 Championships 2022
World Athletics Junior U20 Championships Cali 2022 men's 400m results.
Thursday, August 4
Men's 400m final results
| POS | ATHLETE | NAT | MARK | REACT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lythe PILLAY | RSA | 45.28 PB | 0.169 |
| 2 | Steven MCELROY | USA | 45.65 | 0.169 |
| 3 | Yusuf Ali ABBAS | BRN | 45.80 PB | 0.164 |
| 4 | Tyler FLOYD | CAN | 46.01 PB | 0.164 |
| 5 | Joshua ATKINSON | THA | 46.31 | 0.209 |
| 6 | Shaemar UTER | JAM | 46.36 | 0.218 |
| Busang Collen KEBINATSHIPI | BOT | DQ - TR17.4.3 | 0.271 | |
| Delano KENNEDY | JAM | DQ - TR16.8 FS | -0.132 |
Wednesday, August 3
Semi-final 1
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Lythe PILLAY | RSA | 45.61 Q SB |
| 2 | Shaemar UTER | JAM | 45.96 Q PB |
| 3 | Yusuf Ali ABBAS | BRN | 46.21 q |
| 4 | Tyler FLOYD | CAN | 46.22 q PB |
| 5 | Andreas GRIMERUD | NOR | 46.54 |
| 6 | Markel FERNANDEZ | ESP | 46.88 |
| 7 | Lukas SUTKUS | LTU | 47.55 |
| 8 | Shion ARITA | JPN | 47.97 |
Semi-final 2
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Busang Collen KEBINATSHIPI | BOT | 45.91 Q |
| 2 | Joshua ATKINSON | THA | 46.13 QNU20R |
| 3 | Ashton SCHWARTZMAN | USA | 46.50 |
| 4 | Tadeáš PLAČEK | CZE | 46.63 |
| 5 | Martin KOUYOUMDJIAN | CHI | 46.69 PB |
| 6 | Ángel GONZÁLEZ | ESP | 46.81 |
| 7 | Cooper SHERMAN | AUS | 46.94 PB |
| 8 | Elkanah Kiprotich CHEMELILI | KEN | 48.03 |
Semi-final 3
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Delano KENNEDY | JAM | 45.49 QPB |
| 2 | Steven MCELROY | USA | 45.67 Q |
| 3 | Christopher MORALES-WILLIAMS | CAN | 46.27 PB |
| 4 | Masataka TOMODA | JPN | 46.62 |
| 5 | Vinícius MOURA | BRA | 47.00 |
| 6 | Marko OREŠKOVIĆ | CRO | 47.51 |
| 7 | Tjaart VAN DER WALT | RSA | 47.69 |
| 8 | Lukas KRAPPE | GER | 48.10 |
Tuesday, August 2
Heat 1
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Ángel GONZÁLEZ | ESP | 46.65 Q |
| 2 | Busang Collen KEBINATSHIPI | BOT | 46.89 Q |
| 3 | Vinícius MOURA | BRA | 47.02 Q |
| 4 | Tyler FLOYD | CAN | 47.10 Q |
| 5 | Lukas SUTKUS | LTU | 47.39 q PB |
| 6 | Bamidele AJAYI | NGR | 47.67 |
| 7 | Remus Andrei NICULITA | ROU | 47.80 |
Heat 2
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Lythe PILLAY | RSA | 46.02 Q SB |
| 2 | Yusuf Ali ABBAS | BRN | 46.21 Q |
| 3 | Delano KENNEDY | JAM | 46.24 Q PB |
| 4 | Elkanah Kiprotich CHEMELILI | KEN | 46.69 Q |
| 5 | Martin KOUYOUMDJIAN | CHI | 46.75 q PB |
| 6 | Cooper SHERMAN | AUS | 47.16 q PB |
| 7 | Amal GLASGOW | VIN | 48.26 |
Heat 3
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadeáš PLAČEK | CZE | 46.56 QPB |
| 2 | Shaemar UTER | JAM | 46.66 Q |
| 3 | Markel FERNANDEZ | ESP | 46.87 Q |
| 4 | Shion ARITA | JPN | 47.10 Q |
| 5 | Emmanuel RWOTOMIYA | UGA | 47.86 |
| 6 | Lex REVELL-LEWIS | NZL | 48.66 |
| 7 | Joao Henrrique RIBEIRO BARROS | BRA | 48.73 |
Heat 4
| POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven MCELROY | USA | 46.38 Q |
| 2 | Christopher MORALES-WILLIAMS | CAN | 46.81 Q |
| 3 | Andreas GRIMERUD | NOR | 46.85 Q |
| 4 | Tjaart VAN DER WALT | RSA | 47.00 Q |
| 5 | Michal HAIDELMEIER | CZE | 47.70 |
| 6 | Tumiso GABONAMONG | BOT | 48.72 |
| 7 | Joshua MPANZA | ZAM | 48.86 |
Heat 5
| POS | ATHLETE | NAT | MARK |
|---|---|---|---|
| 1 | Masataka TOMODA | JPN | 46.68 Q |
| 2 | Ashton SCHWARTZMAN | USA | 46.76 Q |
| 3 | Joshua ATKINSON | THA | 47.03 Q |
| 4 | Marko OREŠKOVIĆ | CRO | 47.12 Q PB |
| 5 | Lukas KRAPPE | GER | 47.25 q PB |
| 6 | Denis Simon TOMA | ROU | 47.64 |
| 7 | Luca SITO | ITA | 48.03 |
-->





