World Athletics Junior U20 Championships Cali 2022 women's 400m results.
Thursday, August 4
Women's 400m final
POS | ATHLETE | NAT | MARK |
---|---|---|---|
1 | Yemi Mary JOHN | GBR | 51.50 PB |
2 | Damaris MUTUNGA | KEN | 51.71 NU20R |
3 | . RUPAL | IND | 51.85 PB |
4 | Henriette JÆGER | NOR | 52.23 NU20R |
5 | Dejanea OAKLEY | JAM | 52.31 |
6 | Berta SEGURA | ESP | 52.56 |
7 | Ellie BEER | AUS | 52.82 |
8 | Precious MOLEPO | RSA | 53.49 |
Wednesday, August 3
Semi-final 1
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Yemi Mary JOHN | GBR | 51.72 QPB |
2 | Damaris MUTUNGA | KEN | 52.29 QPB |
3 | Ella CLAYTON | CAN | 52.84 |
4 | Mekenze KELLEY | USA | 53.09 |
5 | Priya HABBATHANAHALLI MOHAN | IND | 53.22 |
6 | Katriina WRIGHT | FIN | 53.95 |
7 | Tharushi M. DISSANAYAKA | SRI | 54.86 |
8 | Javonya VALCOURT | BAH | 54.89 PB |
Semi-final 2
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | . RUPAL | IND | 52.27 QPB |
2 | Dejanea OAKLEY | JAM | 52.29 Q |
3 | Henriette JÆGER | NOR | 52.33 q=NU20R |
4 | Ellie BEER | AUS | 52.55 qSB |
5 | Zaya AKINS | USA | 53.62 |
6 | Mia POWELL | NZL | 54.37 |
7 | Ana RUS | SLO | 54.53 |
Salma LEHLALI | MAR | DQ - TR17.4.3 |
Semi-final 3
POS | ATHLETE | NAT | MARK |
---|---|---|---|
1 | Berta SEGURA | ESP | 52.51 Q |
2 | Precious MOLEPO | RSA | 53.28 Q |
3 | Jasmin GUTHRIE | AUS | 53.56 PB |
4 | Queen USUNOBUN | NGR | 53.63 |
5 | Sylvia CHELANGAT | KEN | 53.89 SB |
6 | Rickianna RUSSELL | JAM | 54.44 |
7 | Ioana Rebecca ANDREI | ROU | 54.78 |
Zenab Moussa ALI MAHAMAT | BRN | DQ - TR17.4.3 |
Tuesday, August 2
Heat 1
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Zenab Moussa ALI MAHAMAT | BRN | 52.87 QPB |
2 | Precious MOLEPO | RSA | 53.50 Q |
3 | Ella CLAYTON | CAN | 53.69 Q |
4 | Mia POWELL | NZL | 54.04 Q PB |
5 | Akrisa ERISTEE | IVB | 55.86 |
6 | Julia Aparecida ROCHA | BRA | 55.92 |
Heat 2
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | . RUPAL | IND | 52.50 Q |
2 | Damaris MUTUNGA | KEN | 52.60 QPB |
3 | Salma LEHLALI | MAR | 54.14 QNU20R |
4 | Katriina WRIGHT | FIN | 54.16 Q |
5 | Nancy DEMATTE' | ITA | 56.70 |
6 | Paola LOBOA | COL | 57.33 |
Osaretin Joy USENBOR | NGR | DQ - TR17.4.3 |
Heat 3
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Yemi Mary JOHN | GBR | 52.42 Q=PB |
2 | Ellie BEER | AUS | 53.30 Q=SB |
3 | Mekenze KELLEY | USA | 53.59 Q |
4 | Tharushi M. DISSANAYAKA | SRI | 54.13 Q |
5 | Javonya VALCOURT | BAH | 55.31 q |
6 | Nicole MILIĆ | CRO | 56.26 |
7 | Natasha FOX | TTO | 58.09 |
Heat 4
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Dejanea OAKLEY | JAM | 53.70 Q |
2 | Sylvia CHELANGAT | KEN | 53.99 Q |
3 | Queen USUNOBUN | NGR | 54.32 Q |
4 | Ana RUS | SLO | 54.43 QPB |
5 | Zaya AKINS | USA | 55.23 q |
6 | Alianni ROSARIO ARRINDEL | DOM | 55.57 |
7 | Ibellis ROMERO | VEN | 56.55 |
Heat 5
POS | ATHLETE | NAT | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Berta SEGURA | ESP | 52.50 QNU20R |
2 | Priya HABBATHANAHALLI MOHAN | IND | 52.56 Q |
3 | Henriette JÆGER | NOR | 53.53 Q |
4 | Jasmin GUTHRIE | AUS | 54.02 Q |
5 | Rickianna RUSSELL | JAM | 54.63 q |
6 | Ioana Rebecca ANDREI | ROU | 54.75 qPB |
7 | Jamara PATTERSON | GRN | 55.75 |