Schedule: USA Track and Field Indoor Championships 2022
Schedule for the 2022 USA Track and Field Indoor Championships |
Meet date: February 26 to 27 |
Event location: The Podium in Spokane, Washington
Event schedule for Saturday, February 26
TV Window: 2:00 p.m. to 4:00 p.m. (PT)
| Start | Gender | Event | Round |
|---|---|---|---|
| 9:00 a.m. | W | 60m Hurdles | Pentathlon |
| 9:45 a.m. | W | High Jump | Pentathlon |
| 11:45 a.m. | W | Shot Put | Pentathlon |
| 12:00 p.m. | M | 60m | Heptathlon |
| 12:45 p.m. | W | Long Jump | Pentathlon |
| 12:45 p.m. | M | Long Jump | Heptathlon |
| 1:15 p.m. | M | High Jump | Final |
| 1:15 p.m. | W | 200m | Masters Exhibition |
| 1:22 p.m. | M | 200m | Masters Exhibition |
| 1:25 p.m. | M | Pole Vault | Final |
| 1:30 p.m. | — | Ceremony | National Anthem |
| 1:55 p.m. | W | 800m | Pentathlon - B |
| 2:00 p.m. | M | Shot Put | Heptathlon |
| 2:04 p.m. | W | 1500m | Final |
| 2:10 p.m. | W | Long Jump | Final |
| 2:16 p.m. | W | 800m | Pentathlon - A |
| 2:24 p.m. | M | 400m | 1st Round |
| 2:35 p.m. | W | Shot Put | Final |
| 2:44 p.m. | W | 400m | 1st Round |
| 3:04 p.m. | M | 800m | 1st Round |
| 3:24 p.m. | W | 800m | 1st Round |
| 3:30 p.m. | M | High Jump | Heptathlon |
| 3:45 p.m. | M | 3000m | Final |
| 5:00 p.m. | Day 1 Session Ends | ||
Sunday, February 27, 2022
TV Window: 2:00 p.m. to 4:00 p.m. (PT)
| Start | Gender | Event | Round |
|---|---|---|---|
| 9:30 a.m. | M | 60m Hurdles | Heptathlon |
| 10:30 a.m. | M | Pole Vault | Heptathlon |
| 11:00 a.m. | M | 35# Weight Throw | Final |
| 11:00 a.m. | W | 60m Hurdles | 1st Round |
| 11:20 a.m. | W | Triple Jump | Final |
| 11:23 a.m. | M | 60m Hurdles | 1st Round |
| 11:30 a.m. | M | Triple Jump | Final |
| 11:46 a.m. | W | 60m | 1st Round |
| 12:09 p.m. | M | 60m | 1st Round |
| 1:20 p.m. | W | High Jump | Final |
| 1:40 p.m. | W | Pole Vault | Final |
| 1:40 p.m. | M | 1000m | Heptathlon |
| 2:00 p.m. | M | Shot Put | Final |
| 2:04 p.m. | M | 400m | Final - S |
| 2:05 p.m. | W | 20# Weight Throw | Final |
| 2:10 p.m. | M | Long Jump | Final |
| 2:13 p.m. | M | 400m | Final - F |
| 2:22 p.m. | W | 800m | Final |
| 2:31 p.m. | M | 800m | Final |
| 2:40 p.m. | W | 3000m | Final |
| 2:56 p.m. | W | 400m | Final - S |
| 3:04 p.m. | W | 400m | Final - F |
| 3:13 p.m. | M | 1500m | Final |
| 3:24 p.m. | W | 60m Hurdles | Final |
| 3:33 p.m. | M | 60m Hurdles | Final |
| 3:42 p.m. | W | 60m | Final |
| 3:51 p.m. | M | 60m | Final |
| 4:00 p.m. | Day 2 Session & Championships End | ||
-->





