Results: 2021 Wanda Stockholm Diamond League, Bauhaus Galan, Sunday, July 4.
Results completed events
Men's 100m Wind: -0.8
Place | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Ronnie BAKER | USA | 10.03 |
2. | Lamont Marcell JACOBS | ITA | 10.05 |
3. | Chijindu UJAH | GBR | 10.10 |
4. | Isiah YOUNG | USA | 10.13 |
5. | Aaron BROWN | CAN | 10.18 |
6. | Jerome BLAKE | CAN | 10.18 |
7. | Marvin BRACY | USA | 10.19 |
8. | Henrik LARSSON | SWE | 10.39 |
Men's 400m
Place | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Kirani JAMES | GRN | 44.63 |
2. | Deon LENDORE | TTO | 44.73 |
3. | Liemarvin BONEVACIA | NED | 44.80 |
4. | Vernon NORWOOD | USA | 44.83 |
5. | Wilbert LONDON | USA | 44.86 |
6. | Isaac MAKWALA | BOT | 45.03 |
7. | Alexander OGANDO | DOM | 46.87 |
8. | Emil JOHANSSON | SWE | 47.36 |
Men's 800m
Place | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Ferguson Cheruiyot ROTICH | KEN | 1:43.84 |
2. | Marco AROP | CAN | 1:44.00 |
3. | Elliot GILES | GBR | 1:44.05 |
4. | Adrián BEN | ESP | 1:44.18 |
5. | Isaiah HARRIS | USA | 1:44.51 |
6. | Amel TUKA | BIH | 1:44.94 |
7. | Andreas KRAMER | SWE | 1:45.05 |
8. | Jamie WEBB | GBR | 1:55.31 |
Patryk SIERADZKI | POL | DNF |
Men's 1500m
Place | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Timothy CHERUIYOT | KEN | 3:32.30 |
2. | Ignacio FONTES | ESP | 3:33.27 |
3. | Ronald KWEMOI | KEN | 3:33.53 |
4. | Ronald MUSAGALA | UGA | 3:33.99 |
5. | Adam Ali MUSAB | QAT | 3:34.76 |
6. | Bethwell BIRGEN | KEN | 3:34.77 |
7. | Brahim KAAZOUZI | MAR | 3:35.32 |
8. | Joshua THOMPSON | USA | 3:37.23 |
9. | Abdirahman Saeed HASSAN | QAT | 3:38.67 |
10. | Emil DANIELSSON | SWE | 3:39.70 |
Timothy SEIN | KEN | DNF | |
Kalle BERGLUND | SWE | DNF | |
Žan RUDOLF | SLO | DNF |
Men's 400m hurdles
Place | Name | Nat. | Mark | Records |
---|---|---|---|---|
1. | Alison DOS SANTOS | BRA | 47.34 | AR |
2. | Yasmani COPELLO | TUR | 48.19 | |
3. | Kemar MOWATT | JAM | 48.75 | |
4. | Rasmus MÄGI | EST | 48.81 | |
5. | Chris MCALISTER | GBR | 49.16 | |
6. | Wilfried HAPPIO | FRA | 49.28 | |
7. | Amere LATTIN | USA | 49.87 | |
Kyron MCMASTER | IVB | DNF |
Men's Pole Vault
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Armand DUPLANTIS | 10 NOV 1999 | SWE | 6.02 |
2. | Sam KENDRICKS | 07 SEP 1992 | USA | 5.92 |
3. | Renaud LAVILLENIE | 18 SEP 1986 | FRA | 5.92 |
4. | Ernest John OBIENA | 17 NOV 1995 | PHI | 5.82 |
5. | Piotr LISEK | 16 AUG 1992 | POL | 5.82 |
6. | Christopher NILSEN | 13 JAN 1998 | USA | 5.72 |
7. | KC LIGHTFOOT | 11 NOV 1999 | USA | 5.62 |
8. | Melker SVÄRD JACOBSSON | 08 JAN 1994 | SWE | 5.52 |
Men's Long Jump
Place | Name | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|
1. | Tajay GAYLE | JAM | 8.55 | +2.3 |
2. | Juan Miguel ECHEVARRÍA | CUB | 8.29 | +1.5 |
3. | Thobias MONTLER | SWE | 8.23 | +1.4 |
4. | Ruswahl SAMAAI | RSA | 8.01 | +2.3 |
5. | Benjamin GFÖHLER | SUI | 7.80 | +0.3 |
6. | Serhiy NYKYFOROV | UKR | 7.76 | +1.4 |
7. | Lester Alcides LESCAY GAY | CUB | 7.61 | -3.1 |
8. | Andrzej KUCH | POL | 7.57 | +0.8 |
Men's Discus Throw
Place | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Daniel STÅHL | SWE | 68.64 |
2. | Kristjan ČEH | SLO | 66.62 |
3. | Andrius GUDŽIUS | LTU | 66.97 |
4. | Simon PETTERSSON | SWE | 65.19 |
5. | Daniel JASINSKI | GER | 64.70 |
6. | Alex ROSE | SAM | 64.30 |
7. | Fedrick DACRES | JAM | 63.57 |
8. | Lukas WEIßHAIDINGER | AUT | 62.59 |
Women's 200m Wind: -0.4
Place | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Shericka JACKSON | JAM | 22.10 |
2. | Marie-Josée TA LOU | CIV | 22.36 |
3. | Beatrice MASILINGI | NAM | 22.65 |
4. | Beth DOBBIN | GBR | 22.84 |
5. | Morolake AKINOSUN | USA | 22.97 |
6. | Marije VAN HUNENSTIJN | NED | 23.28 |
7. | Lisa LILJA | SWE | 23.39 |
8. | Moa HJELMER | SWE | 23.48 |
Women's 800m
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Rose Mary ALMANZA | 13 JUL 1992 | CUB | 1:56.28 |
2. | Natoya GOULE | 30 MAR 1991 | JAM | 1:56.44 |
3. | Kate GRACE | 24 OCT 1988 | USA | 1:57.36 |
4. | Keely HODGKINSON | 03 MAR 2002 | GBR | 1:57.51 |
5. | Catriona BISSET | 01 MAR 1994 | AUS | 1:59.13 |
6. | Lovisa LINDH | 09 JUL 1991 | SWE | 1:59.76 |
7. | Hedda HYNNE | 13 MAR 1990 | NOR | 1:59.82 |
8. | Worknesh MESELE | 10 JUN 2001 | ETH | 2:02.07 |
Aneta LEMIESZ | 17 JAN 1981 | POL | DNF |
Women's 400m hurdle
Place | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Femke BOL | NED | 52.37 |
2. | Shamier LITTLE | USA | 52.39 |
3. | Anna RYZHYKOVA | UKR | 52.96 |
4. | Janieve RUSSELL | JAM | 54.08 |
5. | Viktoriya TKACHUK | UKR | 54.39 |
6. | Leah NUGENT | JAM | 55.01 |
7. | Carolina KRAFZIK | GER | 55.20 |
8. | Lea SPRUNGER | SUI | 55.27 |
Women's 3000m steeplechase
Place | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Hyvin KIYENG | KEN | 9:04.34 |
2. | Gesa Felicitas KRAUSE | GER | 9:09.13 |
3. | Beatrice CHEPKOECH | KEN | 9:10.52 |
4. | Purity KIRUI | KEN | 9:16.91 |
5. | Leah FALLAND | USA | 9:16.96 |
6. | Rosefline CHEPNGETICH | KEN | 9:22.30 |
7. | Genevieve GREGSON | AUS | 9:23.24 |
8. | Elena BURKARD | GER | 9:27.81 |
9. | Mel LAWRENCE | USA | 9:30.26 |
10. | Aimee PRATT | GBR | 9:39.12 |
11. | Agrie BELACHEW | ETH | 9:45.17 |
12. | Caroline HÖGARDH | SWE | 10:18.71 |
Fancy CHERONO | KEN | DNF |
Women's High Jump
Place | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Yaroslava MAHUCHIKH | UKR | 2.03 |
2. | Nicola MCDERMOTT | AUS | 2.01 |
3. | Eleanor PATTERSON | AUS | 1.96 |
4. | Iryna GERASHCHENKO | UKR | 1.96 |
5. | Karyna DEMIDIK | BLR | 1.93 |
5. | Salome LANG | SUI | 1.93 |
5. | Kamila LIĆWINKO | POL | 1.93 |
8. | Erika KINSEY | SWE | 1.89 |
Women's Long Jump
Place | Name | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|
1. | Ivana ŠPANOVIĆ | SRB | 6.88 | -2.4 |
2. | Malaika MIHAMBO | GER | 7.02 | +2.6 |
3. | Maryna BEKH-ROMANCHUK | UKR | 6.79 | +1.0 |
4. | Khaddi SAGNIA | SWE | 6.72 | -0.4 |
5. | Jazmin SAWYERS | GBR | 6.57 | +2.9 |
6. | Polina LUKYANENKOVA | ANA | 6.55 | +2.0 |
7. | Sha'keela SAUNDERS | USA | 6.34 | +3.5 |
Sha'keela SAUNDERS | USA | 6.12 | +0.7 | |
Malaika MIHAMBO | GER | 6.53 | 0.0 | |
Jazmin SAWYERS | GBR | 6.50 | +0.1 |
Women's Shot Put
Place | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Valerie ADAMS | NZL | 19.26 |
2. | Auriol DONGMO | POR | 19.05 |
3. | Maggie EWEN | USA | 19.04 |
4. | Aliona DUBITSKAYA | BLR | 19.03 |
5. | Fanny ROOS | SWE | 18.96 |
6. | Chase EALEY | USA | 18.65 |
7. | Danniel THOMAS-DODD | JAM | 18.59 |
8. | Christina SCHWANITZ | GER | 18.59 |
Women's Pole Vault
Place | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Polina KNOROZ | ANA | 4.71 |
2. | Holly BRADSHAW | GBR | 4.61 |
3. | Iryna ZHUK | BLR | 4.61 |
4. | Angelica BENGTSSON | SWE | 4.61 |
5. | Angelica MOSER | SUI | 4.61 |
6. | Michaela MEIJER | SWE | 4.51 |
7. | Olivia GRUVER | USA | 4.36 |
8. | Lisa GUNNARSSON | SWE | 4.21 |
Men's 100m Wind: +0.5
Place | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Jerome BLAKE | CAN | 10.15 |
2. | Mouhamadou FALL | FRA | 10.16 |
3. | Ebrima CAMARA | GAM | 10.31 |
4. | Sean SAFO-ANTWI | GHA | 10.39 |
5. | Thomas JONES | SWE | 10.46 |
6. | Desmond ROGO | SWE | 10.54 |
7. | Viktor THOR | SWE | 10.65 |
8. | Odain ROSE | SWE | 10.66 |
Men's 800m National Events - F
Place | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Jonathan KITILIT | KEN | 1:44.68 |
2. | Archie DAVIS | GBR | 1:44.72 |
3. | Piers COPELAND | GBR | 1:45.77 |
4. | Luke MCCANN | IRL | 1:46.36 |
5. | Jake HEYWARD | GBR | 1:46.47 |
6. | Joakim ANDERSSON | SWE | 1:46.51 |
7. | John FITZSIMONS | IRL | 1:46.54 |
8. | Alexander LUNDSKOG | SWE | 1:47.71 |
9. | Johan ROGESTEDT | SWE | 1:49.72 |
Žan RUDOLF | SLO | DNF |
National Events - F Men's 110mH Wind: +0.8
Place | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Koen SMET | NED | 13.59 |
2. | Martin VOGEL | GER | 13.62 |
3. | David KING | GBR | 13.63 |
4. | Petr SVOBODA | CZE | 13.77 |
5. | Elmo LAKKA | FIN | 13.83 |
6. | Max HRELJA | SWE | 13.95 |
National Events - F Men's 3000m steeplechase
Place | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Samuel FIREWU | ETH | 8:20.27 |
2. | Zak SEDDON | GBR | 8:23.22 |
3. | Ibrahim EZZAYDOUNI | ESP | 8:24.40 |
4. | Amos KIRUI | KEN | 8:30.39 |
5. | Mohamed Amine JIHNAOUI | TUN | 8:40.78 |
6. | Jens MERGENTHALER | GER | 8:43.51 |
7. | Víctor RUIZ | ESP | 8:43.83 |
8. | Emil BLOMBERG | SWE | 8:47.42 |
Topi RAITANEN | FIN | DNF | |
Erik DJURBERG | SWE | DNF | |
Wilberforce Chemiat KONES | KEN | DNF |
National Events - F Women's 100m Wind: -1.3
Place | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Kayla WHITE | USA | 11.23 |
2. | Salomé KORA | SUI | 11.31 |
3. | Marije VAN HUNENSTIJN | NED | 11.32 |
4. | Naomi SEDNEY | NED | 11.44 |
5. | Julia HENRIKSSON | SWE | 11.66 |
6. | Daniella BUSK | SWE | 11.76 |
7. | Nikki ANDERBERG | SWE | 11.97 |
Women's 1500m
Place | Name | Nat. | Mark |
---|---|---|---|
1. | Diribe WELTEJI | ETH | 4:00.68 |
2. | Shannon OSIKA | USA | 4:00.93 |
3. | Helen SCHLACHTENHAUFEN | USA | 4:01.09 |
4. | Esther GUERRERO | ESP | 4:02.41 |
5. | Karoline Bjerkeli GRØVDAL | NOR | 4:03.07 |
6. | Tigist KETEMA | ETH | 4:04.96 |
7. | Sarah LAHTI | SWE | 4:08.00 |
8. | Caterina GRANZ | GER | 4:08.90 |
9. | Amalie SÆTEN | NOR | 4:10.00 |
10. | Yolanda NGARAMBE | SWE | 4:10.23 |
11. | Sara CHRISTIANSSON | SWE | 4:11.31 |
12. | Hanna HERMANSSON | SWE | 4:12.25 |
13. | Linn SÖDERHOLM | SWE | 4:15.75 |
Anna SILVANDER | SWE | DNF | |
Rebecca MEHRA | USA | DNF |