Results: 2021 Orlen Copernicus Cup - Wednesday, February 17.
FINAL RESULTS MEN
800m
Pos | Athlete | Country | Mark | |
1 | GILES Elliot | GREAT BRITAIN (GBR) | 1:43.63 | PB MR WL |
2 | WEBB Jamie | GREAT BRITAIN (GBR) | 1:44.54 | PB |
3 | KRAMER Andreas | SWEDEN (SWE) | 1:45.09 | PB |
4 | KSZCZOT Adam | POLAND (POL) | 1:45.22 | SB |
5 | BORKOWSKI Mateusz | POLAND (POL) | 1:46.20 | PB |
6 | TUKA Amel | BOSNIA AND HERZEGOVINA (BIH) | 1:46.35 | SB |
7 | REUTHER Marc | GERMANY (GER) | 1:46.43 | |
8 | KIPRUTO Collins | KENYA (KEN) | 1:46.61 | SB |
9 | VAN_DIEPEN Tony | NETHERLANDS (NED) | 1:46.97 | PB |
SIERADZKI Patryk | POLAND (POL) | DNF | ||
LANGFORD Kyle | GREAT BRITAIN (GBR) | DNF |
1500m
Pos | Athlete | Country | Mark | |
1 | BAREGA Salemon | (ETH) | 3:32.97 | PB MR |
2 | LEWANDOWSKI Marcin | (POL) | 3:35.71 | PB NR |
3 | GOURLEY Neil | (GBR) | 3:35.79 | PB |
4 | ROZMYS Michał | (POL) | 3:36.10 | PB |
5 | SASINEK Filip | (CZE) | 3:36.53 | PB |
6 | FONTES Ignacio | (ESP) | 3:37.02 | |
7 | TAKI Kumari | (KEN) | 3:37.28 | PB |
8 | BIRGEN Bethwel | (KEN) | 3:37.41 | |
9 | ŻYWKO Szymon | (POL) | 3:44.40 | |
CZERWIŃSKI Adam | (POL) | DNF |
60m hurdles final
Pos | Athlete | Country | Mark | |
1 | HOLLOWAY Grant | (USA) | 7.38 | MR |
2 | BELOCIAN Wilhem | (FRA) | 7.57 | |
3 | MALLETT Aaron | (USA) | 7.60 | |
4 | CZYKIER Damian | (POL) | 7.63 | |
5 | AL._YOHA Yaqoub | (KUW) | 7.75 | |
6 | KILJAN Krzysztof | (POL) | 7.80 | |
7 | ŻEBROWSKI Dawid | (POL) | 7.84 | YC |
NOGA Artur | (POL) | DQ | TR 16.8 YC |
60m hurdles heat 1
Pos | Athlete | Country | Mark | ||
1 | HOLLOWAY Grant | (USA) | 7.43 | Q MR | |
2 | MALLETT Aaron | (USA) | 7.66 | Q | |
3 | NOGA Artur | (POL) | 7.69 | q | |
4 | KILJAN Krzysztof | (POL) | 7.79 | q | |
5 | STAŚKIEWICZ Dominik | (POL) | 7.97 | ||
SZUCS Valdo | (HUN) | DNS |
60m hurdles
Pos | Athlete | Country | Mark | ||
1 | BELOCIAN Wilhem | (FRA) | 7.56 | Q | |
2 | AL._YOHA Yaqoub | (KUW) | 7.62 | Q | |
3 | CZYKIER Damian | (POL) | 7.68 | q | |
4 | ŻEBROWSKI Dawid | (POL) | 7.80 | q SB | |
EATON Jarret | (USA) | DNF | |||
TRAJKOVIC Milan | (CYP) | DNS |
High Jump
Pos | Athlete | Country | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.28 | 2.31 | 2.34 | 2.36 | Mark | |
1 | NEDASEKAU Maksim | (BLR) | - | - | o | o | o | x- | o | xxx | 2.34 | PB |
2 | PROTSENKO Andrii | (UKR) | o | xo | o | o | x- | o | xxo | xr | 2.34 | SB |
3 | TAMBERI Gianmarco | (ITA) | - | - | o | xxo | o | xo | xxo | xxx | 2.34 | SB |
4 | NIKITIN Dmytro | (UKR) | o | o | o | xxx | 2.20 | |||||
5 | CULVER Trey | (USA) | o | xo | o | xxx | 2.20 | |||||
6 | KOŁODZIEJSKI Mateusz | (POL) | o | o | xxx | 2.15 | ||||||
6 | BEDNAREK Sylwester | (POL) | o | o | xxx | 2.15 | =SB | |||||
WILSON Jamal | (BAH) | xxx | NM |
Pole Vault
Pos | Athlete | Country | 5.20 | 5.40 | 5.60 | 5.72 | 5.80 | 5.87 | Mark | |
1 | KENDRICKS Sam | (USA) | - | o | o | xo | o | xxx | 5.80 | |
2 | LISEK Piotr | (POL) | - | o | o | o | xxo | xxx | 5.80 | SB |
3 | OBIENA Ernest | (PHI) | - | xxo | o | xo | xxo | xxx | 5.80 | |
4 | BRAZ Thiago | (BRA) | - | - | xo | xxx | 5.60 | |||
5 | VOLKOV Matvey | (BLR) | - | o | xxx | 5.40 | ||||
6 | WOJCIECHOWSKI Paweł | (POL) | xxo | o | xxx | 5.40 | =SB | |||
7 | LUDWIG Matt | (USA) | o | xo | xxx | 5.40 | ||||
SOBERA Robert | (POL) | - | xr | NM |
Shot Put
Pos | Athlete | Country | I | II | III | IV | V | VI | Mark | |
1 | HARATYK Michał | (POL) | 20.86 | 20.75 | 21.28 | x | 21.47 | x | 21.47 | |
2 | STANEK Tomas | (CZE) | 20.28 | 20.95 | 21.20 | x | x | x | 21.20 | |
3 | STORL David | (GER) | 20.44 | x | 20.52 | 20.59 | x | x | 20.59 | SB |
4 | BUKOWIECKI Konrad | (POL) | 20.39 | 20.10 | 20.25 | 20.54 | x | x | 20.54 | SB |
5 | PONZIO Nick | (USA) | 20.13 | 20.33 | 20.32 | x | x | x | 20.33 | |
6 | FABBRI Leonardo | (ITA) | 19.53 | 19.33 | x | 20.11 | x | x | 20.11 | |
7 | SZYSZKOWSKI Jakub | (POL) | 19.96 | x | x | x | x | x | 19.96 |
FINAL RESULTS WOMEN
60m Final
Pos | Athlete | Country | Mark | |
1 | OLIVER Javianne | (USA) | 7.08 | SB =WL |
2 | DEL_PONTE Ajla | (SUI) | 7.15 | |
3 | SWOBODA Ewa | (POL) | 7.16 | SB |
4 | MIHALINEC-ZIDAR Maja | (SLO) | 7.31 | |
5 | RATNIKOVA Viktoriya | (UKR) | 7.32 | |
6 | STEFANOWICZ Magdalena | (POL) | 7.40 | |
7 | STRUZIK Alicja | (POL) | 7.40 | PB YC |
8 | ADAMEK Klaudia | (POL) | 7.42 | YC |
60m heat 1
Pos | Athlete | Country | Mark | |
1 | OLIVER Javianne | (USA) | 7.12 | Q |
2 | MIHALINEC-ZIDAR Maja | (SLO) | 7.35 | Q |
3 | RATNIKOVA Viktoriya | (UKR) | 7.37 | q |
4 | STRUZIK Alicja | (POL) | 7.50 | q |
5 | GUZOWSKA Paulina | (POL) | 7.55 | |
6 | FERENZ Katarzyna | (POL) | 7.76 |
60m heat 2
Pos | Athlete | Country | Mark | ||
1 | DEL_PONTE Ajla | (SUI) | 7.19 | Q | |
2 | SWOBODA Ewa | (POL) | 7.23 | Q | |
3 | STEFANOWICZ Magdalena | (POL) | 7.45 | q | |
4 | ADAMEK Klaudia | (POL) | 7.48 | q | |
5 | MIĘKIŃSKA Magdalena | (POL) | 7.61 | ||
6 | MAŁKOWSKA Dominika | (POL) | 7.74 |
400m heat 1
Pos | Athlete | Country | Mark | |
1 | SPRUNGER Lea | (SUI) | 52.38 | MR |
2 | KACZMAREK Natalia | (POL) | 53.29 | PB |
3 | WYCISZKIEWICZ-ZAWADZKA Patrycja | (POL) | 53.58 |
400m heat 2
Pos | Athlete | Club/Country | Mark | |
1 | BOL Femke | NETHERLANDS (NED) | 50.66 | PB |
2 | ŚWIĘTY-ERSETIC Justyna | POLAND (POL) | 51.80 | |
3 | KLAVER Lieke | NETHERLANDS (NED) | 51.92 | |
4 | HOŁUB-KOWALIK Małgorzata | POLAND (POL) | 52.74 |
800m
Pos | Athlete | Country | Mark | |
1 | ALEMU Habitam | (ETH) | 1:58.19 | PB MR |
2 | JÓŹWIK Joanna | (POL) | 2:00.42 | SB |
3 | POWER Nadia | (IRL) | 2:00.98 | PB |
4 | YARIGO Noelie | (BEN) | 2:01.01 | PB |
5 | CICHOCKA Angelika | (POL) | 2:01.07 | SB |
6 | GALANT Martyna | (POL) | 2:03.85 | SB |
7 | SCLABAS Delia | (SUI) | 2:05.28 | |
LEMIESZ Aneta | (POL) | DNF |
60m hurdles final
Pos | Athlete | Country | Mark | ||
1 | CLEMONS Christina | (USA) | 7.81 | SB RM WL | |
2 | KOŁECZEK Karolina | (POL) | 7.98 | PB | |
3 | SKRZYSZOWSKA Pia | (POL) | 8.00 | (997) | PB |
4 | BOGLIOLO Luminosa | (ITA) | 8.00 | (999) | PB |
5 | KOZAK Luca | (HUN) | 8.01 | SB | |
6 | NEZIRI Nooralotta | (FIN) | 8.19 | YC | |
7 | WOJTUNIK Klaudia | (POL) | 8.22 | ||
TALAY Alina | (BLR) | DNS |
60m hurdles heat 1
Pos | Athlete | Country | Mark | ||
1 | CLEMONS Christina | (USA) | 7.91 | Q | |
2 | KOŁECZEK Karolina | (POL) | 8.01 | Q =PB | |
3 | SKRZYSZOWSKA Pia | (POL) | 8.09 | (084) | q |
4 | KOZAK Luca | (HUN) | 8.13 | q | |
5 | WOJTUNIK Klaudia | (POL) | 8.22 | q |
60m hurdles heat 2
Pos | Athlete | Country | Mark | ||
1 | NEZIRI Nooralotta | (FIN) | 8.08 | Q | |
2 | BOGLIOLO Luminosa | (ITA) | 8.09 | (087) | Q |
3 | TALAY Alina | (BLR) | 8.25 | q | |
4 | HURSKE Reeta | (FIN) | 8.26 | ||
5 | HULISZ Zuzanna | (POL) | 8.52 | ||
6 | NAGIĘĆ Weronika | (POL) | 8.63 |
3000m
Pos | Athlete | Country | Mark | |
1 | HAILU Lemlem | (ETH) | 8:31.24 | PB WL MR |
2 | CHEPKOECH Beatrice | (KEN) | 8:31.72 | PB |
3 | WORKU Fantu | (ETH) | 8:40.04 | |
4 | WAGNER-GYURKES Viktoria | (HUN) | 8:55.45 | PB |
5 | KRAUSE Gesa-Felicitas | (GER) | 9:02.04 | |
6 | TOPKA Beata | (POL) | 9:13.89 | PB |
7 | KACZYŃSKA Paulina | (POL) | 9:16.22 | PB |
BRONIATOWSKA Katarzyna | (POL) | DNF | ||
DIBABA Genzebe | (ETH) | DNF | ||
BARYSEVICH Dariya | (BLR) | DNF | ||
KAZIMIERSKA Klaudia | (POL) | DNF |
Triple Jump
Pos | Athlete | Country | I | II | III | IV | V | VI | Mark | |
1 | PAPAHRISTOU Paraskevi | (GRE) | 14.21 | 14.35 | x | 14.25 | 14.60 | r | 14.60 | PB WL |
2 | SKVARTSOVA Viyaleta | (BLR) | 13.65 | 14.39 | 13.75 | x | 13.89 | 13.61 | 14.39 | PB |
3 | FRANKLIN Tori | (USA) | x | x | 14.03 | x | 13.75 | 14.08 | 14.08 | SB |
4 | MAKELA Kristiina | (FIN) | 13.77 | x | x | 13.72 | 13.65 | x | 13.77 | |
5 | SZÓSTAK Adrianna | (POL) | x | 13.38 | 13.27 | 13.55 | 13.33 | x | 13.55 | PB |
6 | BEDNAREK Agnieszka | (POL) | x | 13.04 | 13.55 | x | 13.36 | x | 13.55 | PB |
7 | NOWAKOWSKA Aleksandra | (POL) | 12.67 | 12.94 | x | 12.64 | x | 12.66 | 12.94 |