Results: Seiko Golden Grand Prix Tokyo 2020
Results: 2020 Seiko Golden Grand Prix Tokyo (World Athletics Gold Level series) - Sunday, August 23.
Source: World Athletics
Results Men
100m Wind -0.2m/s
| 1 | Yoshihide KIRYU | JPN | 10.14 |
| 2 | Aska CAMBRIDGE | JPN | 10.16 |
| 3 | Ippei TAKEDA | JPN | 10.30 |
| 4 | Akihiro HIGASHIDA | JPN | 10.31 |
| 5 | Hiroki YANAGITA | JPN | 10.36 |
| 6 | Shuhei TADA | JPN | 10.37 |
| 7 | Kotaro IWASAKI | JPN | 10.43 |
| 8 | Yuki KOIKE | JPN | 10.53 |
| 9 | Kosuke KAWATA | JPN | 10.65 |
100m heat 1 wind Wind -0.3m/s
| 1 | Akihiro HIGASHIDA | JPN | 10.38 |
| 2 | Shuhei TADA | JPN | 10.38 |
| 3 | Ryota YAMAGATA | JPN | 10.42 |
| 4 | Makoto IZAWA | JPN | 10.42 |
| 5 | Shunto NAGATA | JPN | 10.51 |
| 6 | Hiroaki YABASHI | JPN | 10.54 |
| 7 | Soshi MIZUKUBO | JPN | 10.55 |
| 8 | Sota MIWA | JPN | 10.56 |
| 9 | Kouga SUGIURA | JPN | 11.12 |
100m heat 2 wind +0.7m/s
| 2 | Yuki KOIKE | JPN | 10.39 |
| 3 | Daisuke MIYAMOTO | JPN | 10.46 |
| 4 | Takuya KAWAKAMI | JPN | 10.47 |
| 5 | Kosuke KAWATA | JPN | 10.49 |
| 6 | Kimihiko OKUBO | JPN | 10.55 |
| 7 | Hiroto FUZIWARA | JPN | 10.58 |
| 8 | Ryuga MATSUO | JPN | 10.59 |
| 9 | Shoei TAKA | JPN | 10.62 |
| 96 | Kotaro IWASAKI | JPN | 10.34 |
100m heat 3 wind +0.7m/s
| 1 | Yoshihide KIRYU | JPN | 10.09 |
| 2 | Aska CAMBRIDGE | JPN | 10.11 |
| 3 | Ippei TAKEDA | JPN | 10.25 |
| 4 | Hiroki YANAGITA | JPN | 10.27 |
| 5 | Buruno DEDE | JPN | 10.39 |
| 6 | Tatsuro MIYAGI | JPN | 10.46 |
| 7 | Seiya KUSANO | JPN | 10.48 |
| 8 | Mizuki INOUE | JPN | 10.55 |
| 9 | Tatsuki GOTO | JPN | 10.87 |
200m wind +0.6m/s
| 1 | Shota IIZUKA | JPN | 20.74 |
| 2 | Shota HARA | JPN | 20.97 |
| 3 | Yoshihiro SOMEYA | JPN | 20.97 |
| 4 | Keigo YASUDA | JPN | 20.99 |
| 5 | Jun YAMASHITA | JPN | 21.18 |
| 6 | Kaishin SHIMADA | JPN | 21.42 |
| 7 | Yuki KINOSHITA | JPN | 21.73 |
| 8 | Kirara SHIRAISHI | JPN | 28.81 |
| 9 | Kenji FUJIMITSU | JPN | 51.04 |
400m
| 1 | Rikuya ITO | JPN | 45.83 |
| 2 | Mizuki OBUCHI | JPN | 46.25 |
| 3 | Yoshinobu IMOTO | JPN | 46.67 |
| 4 | Kentaro SATO | JPN | 46.95 |
| 5 | Kazushi KIMURA | JPN | 47.28 |
| 6 | Mitsuki KAWAUCHI | JPN | 47.29 |
| 7 | Kota WAKABAYASHI | JPN | 47.72 |
| 8 | Julian Jrummi WALSH | JPN | 97.60 |
| Masataka YAMASHITA | JPN | DNS |
800m
| 1 | Mikuto KANEKO | JPN | 1:47.30 |
| 2 | Junya MATSUMOTO | JPN | 1:47.48 |
| 3 | Daichi SETOGUCHI | JPN | 1:48.54 |
| 4 | Sho KAWAMOTO | JPN | 1:49.64 |
| 5 | Yuki FUTAMI | JPN | 1:50.10 |
| 6 | Taichi ICHINO | JPN | 1:51.70 |
| 7 | Takuto HANAMURA | JPN | 1:52.04 |
| 8 | Takahiro HAYASHI | JPN | 1:52.11 |
| 9 | Takumi MURASHIMA | JPN | 1:53.96 |
| Kentaro USUDA | JPN | DNF |
1500m
| 1 | Ryoji TATEZAWA | JPN | 3:41.07 |
| 2 | Yasunari KUSU | JPN | 3:41.39 |
| 3 | Ryota MATONO | JPN | 3:42.02 |
| 4 | Nanami ARAI | JPN | 3:42.53 |
| 5 | Ryohei SAKAGUCHI | JPN | 3:43.78 |
| 6 | Masaki TODA | JPN | 3:44.06 |
| 7 | Riku KIMURA | JPN | 3:44.45 |
| 8 | Yasuhiro KATHUKI | JPN | 3:44.62 |
| 9 | Renya MAEDA | JPN | 3:47.00 |
| 10 | Kohei OTAKE | JPN | 3:48.89 |
| Masaru YAMANAKA | JPN | DNF | |
| Rikuto IJIMA | JPN | DNS | |
| Aoshi KOBAYASHI | JPN | DNS |
110m hurdles wind -0.4m/s
| 1 | Taio KANAI | JPN | 13.45 |
| 2 | Rashiddo MURATAKE | JPN | 13.65 |
| 3 | Shunya TAKAYAMA | JPN | 13.74 |
| 4 | Anthony Tyrell KURIKI | JPN | 13.79 |
| 5 | Ryota FUJII | JPN | 13.79 |
| 6 | Higashi ISHIDA-THOMAS | JPN | 14.09 |
| 7 | Ken TOYODA | JPN | 14.15 |
| 8 | Wataru YAZAWA | JPN | 14.29 |
| Shuhei ISHIKAWA | JPN | DQ |
400m hurdles
| 1 | Takatoshi ABE | JPN | 49.31 |
| 2 | Masaki TOYODA | JPN | 49.82 |
| 3 | Tatsuhiro YAMAMOTO | JPN | 50.34 |
| 4 | Kazunari TAKADA | JPN | 50.53 |
| 5 | Yuki MATSUSHITA | JPN | 50.60 |
| 6 | Masaya ODA | JPN | 50.73 |
| 7 | Mahau SUGUIMATI | BRA | 50.99 |
| 8 | Hiroya KAWAGOE | JPN | 52.17 |
| 9 | Taiga SUZUKI | JPN | 52.19 |
High Jump
| 1 | Takashi ETO | JPN | 2.27 |
| 2 | Tomohiro SHINNO | JPN | 2.24 |
| 3 | Naoto TOBE | JPN | 2.24 |
| 4 | Keitaro FUJITA | JPN | 2.15 |
| 4 | Naoto HASEGAWA | JPN | 2.15 |
| 4 | Ryo SATO | JPN | 2.15 |
Pole Vault
| 1 | Seito YAMAMOTO | JPN | 5.60 |
| 2 | Masaki EJIMA | JPN | 5.50 |
| 3 | Shingo SAWA | JPN | 5.40 |
| 4 | Takuma ISHIKAWA | JPN | 5.40 |
| 5 | Daichi SAWANO | JPN | 5.30 |
| 5 | Tomoki YAMAMOTO | JPN | 5.30 |
| 7 | Kosei TAKEKAWA | JPN | 5.30 |
| 8 | Kazuya ISHIBASHI | JPN | 5.10 |
Long Jump
| 1 | Yuki HASHIOKA | JPN | 7.96 | -0.1 |
| 2 | Hibiki TSUHA | JPN | 7.76 | -0.3 |
| 3 | Shoutarou SHIROYAMA | JPN | 7.71 | +1.0 |
| 4 | Daiki ODA | JPN | 7.62 | +0.5 |
| 5 | Natsuki YAMAKAWA | JPN | 7.62 | 0.0 |
| 6 | Kota MINEMURA | JPN | 7.48 | -0.4 |
| 7 | Koki FUJIHARA | JPN | 7.42 | -0.7 |
| 8 | Ryutaro TANAKA | JPN | 6.90 | +0.3 |
Javelin
| 1 | Roderick Genki DEAN | JPN | 84.05 |
| 2 | Ryohei ARAI | JPN | 81.02 |
| 3 | Kennosuke SOUGAWA | JPN | 78.55 |
| 4 | Takuto KOMINAMI | JPN | 77.35 |
| 5 | Kenji OGURA | JPN | 76.81 |
| 6 | Yusaku IWAO | JPN | 74.29 |
| 7 | Gen NAGANUMA | JPN | 73.81 |
| 8 | Yuta SAKIYAMA | JPN | 70.84 |
Results Women
100m wind -0.9m/s
| 1 | Mei KODAMA | JPN | 11.62 |
| 2 | Remi TSURUTA | JPN | 11.72 |
| 3 | Hina ISHIDO | JPN | 11.86 |
| 4 | Kanako YUASA | JPN | 11.95 |
| 5 | Hanae AOYAMA | JPN | 11.97 |
| 6 | Sakiho KAGEYAMA | JPN | 11.99 |
| 7 | Midori MIKASE | JPN | 12.01 |
| 8 | Mayako SAGI | JPN | 12.07 |
400m
| 1 | Seika AOYAMA | JPN | 53.35 |
| 2 | Nanako MATSUMOTO | JPN | 53.80 |
| 3 | Airi OSHIMA | JPN | 53.97 |
| 4 | Mae HIROSAWA | JPN | 54.61 |
| 5 | Konomi TAKEISHI | JPN | 54.63 |
| 6 | Mayu INAOKA | JPN | 55.04 |
| 7 | Mizuna ONO | JPN | 56.02 |
800m
| 1 | Ayaka KAWATA | JPN | 2:05.60 |
| 2 | Ayano SHIOMI | JPN | 2:06.24 |
| 3 | Yuki HIROTA | JPN | 2:06.86 |
| 4 | Mio KAWASHIMA | JPN | 2:08.09 |
| 5 | Maki UEDA | JPN | 2:08.76 |
| 6 | Hana YAMADA | JPN | 2:08.83 |
| 7 | Riku KIKUCHI | JPN | 2:09.31 |
| 8 | Salina HILLIER | JPN | 2:10.51 |
1500m
| 1 | Nozomi TANAKA | JPN | 4:05.27 |
| 2 | Ran URABE | JPN | 4:11.75 |
| 3 | Kaede HAGITANI | JPN | 4:13.14 |
| 4 | Hellen Ekarare LOBUN | KEN | 4:17.00 |
| 5 | Yume GOTO | JPN | 4:22.26 |
| 6 | Natsu HASHIMOTO | JPN | 4:23.13 |
| 7 | Ayako JIN'NOUCHI | JPN | 4:23.31 |
| 8 | Runa NAKASU | JPN | 4:31.92 |
| 9 | Yumi YOSHIKAWA | JPN | 4:32.46 |
100m hurdles wind +0.3m/s
| 1 | Asuka TERADA | JPN | 13.03 | |
| 2 | Masumi AOKI | JPN | 13.09 | |
| 3 | Chisato KIYOYAMA | JPN | 13.19 | |
| 4 | Yumi TANAKA | JPN | 13.27 | |
| 5 | Miho SUZUKI | JPN | 13.30 | |
| 6 | Mako FUKUBE | JPN | 13.33 | |
| 7 | Hitomi SHIMURA | JPN | 13.36 | |
| 8 | Ayaka ITO | JPN | 13.90 | |
| 9 | Nana FUJIMORI | JPN | 14.03 |
400m hurdles
| 1 | Moeka SEKIMOTO | JPN | 57.51 | |
| 2 | Aisya IBURAHIMU | JPN | 58.11 | |
| 3 | Kana KOYAMA | JPN | 58.14 | |
| 4 | Akiko ITO | JPN | 58.56 | |
| 5 | Eri UTSUNOMIYA | JPN | 59.86 | |
| 6 | Haruka SHIBATA | JPN | 1:00.15 | |
| 7 | Moe MIZUGUCHI | JPN | 1:00.50 | |
| 8 | Riho BEPPU | JPN | 1:01.24 | |
| 9 | Moe OSHIDEN | JPN | 1:03.18 |
3000m steeplechase
| 1 | Reimi YOSHIMURA | JPN | 9:54.50 |
| 2 | Yukari ISHIZAWA | JPN | 9:55.98 |
| 3 | Yuki AKIYAMA | JPN | 9:58.31 |
| 4 | Yuzu NISHIDE | JPN | 10:05.00 |
| 5 | Nana SATO | JPN | 10:17.26 |
| 6 | Karin AKAHORI | JPN | 10:30.90 |
| 7 | Chikako MORI | JPN | 10:30.93 |
| 8 | Soyoka SEGAWA | JPN | 10:33.93 |
| 9 | Satsuki HORIO | JPN | 10:37.36 |
| 10 | Kana MIURA | JPN | 10:42.66 |
| Yui YABUTA | JPN | DNF |
Long Jump
| 1 | Sumire HATA | JPN | 6.24 | +0.7 |
| 2 | Ayaka KORA | JPN | 6.22 | +0.7 |
| 3 | Hitomi NAKANO | JPN | 5.96 | +0.4 |
| 4 | Nagisa YAMAMOTO | JPN | 5.95 | +0.1 |
| 5 | Yu MINEMURA | JPN | 5.77 | 0.0 |
| 6 | Saki TAKEMOTO | JPN | 5.74 | +1.0 |
| 7 | Yurina HIRAKA | JPN | 5.52 | -0.2 |
-->





