Results: Payton Jordan Invitational 2019

 Results: 2019 Payton Jordan Invitational - Thursday, May 2. Stanford University -Stanford, California.

Women 100 Meter Dash
=====================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind
=====================================================================
Finals
  1 #  212 Rae'vyn Lawler        Game-fit                 11.90  -0.5
  2 #  232 Darria Matthias       Academy of A             12.23  -0.5
  3 #    9 Selena Arjona-Alc     Academy of A             12.27  -0.5
  4 #  289 Allysia Parry         Academy of A             12.55  -0.5
  5 #  182 Camille Jouanno       Academy of A             13.24  -0.5
  6 #   84 Celena Davison        Academy of A             14.76  -0.5

Women 200 Meter Dash
========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
  1 #    9 Selena Arjona-Alc     Academy of A             25.27  +0.0  2
        24.383 (24.383)
  2 #  289 Allysia Parry         Academy of A             25.35   0.8  1
        25.372 (25.372)
  3 #   12 Mia Avila             Academy of A             25.38  +0.0  2
        25.912 (25.912)
  4 #  204 Hannah Labrie-Smi     Stanford                 25.48  +0.0  2
        25.664 (25.664)
  5 #  333 Maya Shaw             San Francisc             25.90   0.8  1
        24.901 (24.901)
  6 #  232 Darria Matthias       Academy of A             27.06  +0.0  2
        27.434 (27.434)
  7 #  182 Camille Jouanno       Academy of A             27.07   0.8  1
        27.280 (27.280)
  8 #  105 Hannah Esparza        San Francisc             27.41   0.8  1
        27.701 (27.701)
  9 #  151 Latavia Hawkins       Academy of A             27.91   0.8  1
        27.338 (27.338)

Women 400 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 #   31 Ashlan Best           Stanford                 54.02   2
        53.663 (53.663)
  2 #  250 Missy Mongiovi        Stanford                 55.14   2
        54.993 (54.993)
  3 #  217 Samantha Lind         San Francisc             55.26   2
        55.201 (55.201)
  4 #  249 Ombretta Minkue M     Academy of A             55.56   2
        55.327 (55.327)
  5 #  373 Hava Turner           Academy of A             57.84   1  57.834
        57.754 (57.754)
  6 #   12 Mia Avila             Academy of A             57.84   2  57.839
        58.955 (58.955)
  7 #   56 Faith Cardenas        San Francisc             59.40   1
        59.570 (59.570)
  8 #  151 Latavia Hawkins       Academy of A             60.48   2
       1:00.354 (1:00.354)
  9 #  289 Allysia Parry         Academy of A             60.90   1
       1:00.031 (1:00.031)
 10 #  232 Darria Matthias       Academy of A             62.02   1
       1:02.643 (1:02.643)

Women 800 Meter Run Section 2
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
  1 #  305 Luisa Mariela Rea     Jalisco Mexi           2:05.66
       1:01.082 (1:01.082)        2:05.660 (1:04.579)
  2 #   67 Shea Collinsworth     Nike                   2:06.48
       1:01.485 (1:01.485)        2:06.473 (1:04.988)
  3 #  301 Adrea Propp           Vic City Eli           2:06.59
       1:02.794 (1:02.794)        2:06.583 (1:03.790)
  4 #  326 Kristie Schoffiel     Boise State            2:07.52
       1:02.816 (1:02.816)        2:07.519 (1:04.704)
  5 #  244 Annette Melcher       Air Force Wce          2:08.22
       1:02.658 (1:02.658)        2:08.220 (1:05.563)
  6 #    8 Christina Aragon      Unattached/Stanf       2:08.78
       1:03.098 (1:03.098)        2:08.779 (1:05.682)
  7 #  388 Elizabeth Whelan      University o           2:09.16
       1:02.321 (1:02.321)        2:09.157 (1:06.836)

Women 800 Meter Run Section 3
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
  1 #  320 Linnea Saltz          Southern Uta           2:05.82
       1:02.080 (1:02.080)        2:05.819 (1:03.740)
  2 #  276 Whittni Orton         BYU                    2:05.97
       1:01.452 (1:01.452)        2:05.966 (1:04.515)
  3 #  229 Liliana Mariano       Brazil                 2:07.59
       1:02.367 (1:02.367)        2:07.583 (1:05.216)
  4 #  375 Tracee van der Wy     Unattached             2:09.07
       1:03.427 (1:03.427)        2:09.068 (1:05.642)
  5 #   88 Brenna Detra          BAA                    2:09.78
       1:02.619 (1:02.619)        2:09.776 (1:07.158)
  6 #  380 Sarah Walker          Stanford               2:11.98
       1:04.944 (1:04.944)        2:11.979 (1:07.036)

Women 800 Meter Run Section 1
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
  1 #  141 Hanna Green           Nike Otc Eli           2:01.61
       1:01.642 (1:01.642)          2:01.601 (59.960)
  2 #   98 Susan Ejore           Oregon                 2:02.66
       1:01.498 (1:01.498)        2:02.656 (1:01.159)
  3 #   15 Olivia Baker          Garden State           2:03.29
       1:01.652 (1:01.652)        2:03.283 (1:01.632)
  4 #   73 Laurence Côté         Vic City Eli           2:03.69
       1:02.645 (1:02.645)        2:03.683 (1:01.039)
  5 #  185 Madeleine Kelly       University o           2:03.96
       1:02.107 (1:02.107)        2:03.954 (1:01.847)
  6 #  357 Ashley Taylor         Unattached             2:04.35
       1:02.105 (1:02.105)        2:04.346 (1:02.242)
  7 #  386 Jenna Westaway        Speed River            2:05.25
       1:01.870 (1:01.870)        2:05.243 (1:03.373)
  8 #  391 Carolyn Wilson        Stanford               2:08.26
       1:02.414 (1:02.414)        2:08.258 (1:05.845)
 -- #  250 Missy Mongiovi        Stanford                   DNF
       1:00.642 (1:00.642)

Women 1500 Meter Run Section 4
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
  1 #  252 Maggie Montoya        Roots RP               4:18.90
           52.167 (52.167)        2:01.593 (1:09.426)        3:10.421 (1:08.828)
       4:18.900 (1:08.479)
  2 #   74 Stephanie Cotter      Adams State            4:19.84
           52.792 (52.792)        2:02.485 (1:09.693)        3:11.464 (1:08.979)
       4:19.831 (1:08.367)
  3 #   61 Taylor Chiotti        Oregon                 4:20.29
           53.073 (53.073)        2:02.643 (1:09.570)        3:11.898 (1:09.255)
       4:20.283 (1:08.385)
  4 #   28 Maddy Berkson         PDC                    4:20.98
           53.170 (53.170)        2:02.168 (1:08.998)        3:12.641 (1:10.473)
       4:20.973 (1:08.332)
  5 #  208 Raquel Lambdin        Mission AC             4:21.16
           52.767 (52.767)        2:02.823 (1:10.056)        3:12.084 (1:09.261)
       4:21.157 (1:09.073)
  6 #  140 Aisha Graham-Pere     Utah Valley            4:21.21
           52.378 (52.378)        2:02.320 (1:09.942)        3:12.494 (1:10.174)
       4:21.208 (1:08.714)
  7 #  132 Carina Gillespie      Air Force WC           4:21.86
           52.549 (52.549)        2:01.900 (1:09.351)        3:11.477 (1:09.577)
       4:21.855 (1:10.378)
  8 #  261 Savannah Neuberge     Utah Valley            4:25.56
           52.191 (52.191)        2:03.100 (1:10.909)        3:15.990 (1:12.890)
       4:25.558 (1:09.568)
  9 #  299 Tasia Potasinski      PDC                    4:26.01
           53.453 (53.453)        2:03.522 (1:10.069)        3:14.808 (1:11.286)
       4:26.007 (1:11.199)

Women 1500 Meter Run Section 3
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
  1 #  142 Lauren Gregory        Arkansas               4:15.62
           51.000 (51.000)        1:59.416 (1:08.416)        3:07.607 (1:08.191)
       4:15.616 (1:08.010)
  2 #  324 Allie Schadler        Washington             4:16.57
           51.571 (51.571)        1:58.933 (1:07.362)        3:08.613 (1:09.680)
       4:16.565 (1:07.953)
  3 #   63 Devin Clark           Arkansas               4:17.01
           52.077 (52.077)        1:59.023 (1:06.946)        3:08.095 (1:09.072)
       4:17.002 (1:08.907)
  4 #  158 Julia Heymach         Stanford               4:17.74
           51.843 (51.843)        2:01.080 (1:09.237)        3:10.742 (1:09.662)
       4:17.739 (1:06.998)
  5 #   91 Sharlie Dimick        Southern Uta           4:17.83
           51.365 (51.365)        2:00.489 (1:09.124)        3:10.259 (1:09.770)
       4:17.821 (1:07.563)
  6 #   94 Ella Donaghu          Stanford               4:18.71
           51.702 (51.702)        2:00.974 (1:09.272)        3:11.104 (1:10.130)
       4:18.705 (1:07.602)
  7 #  268 Jordan Oakes          Stanford               4:18.85
           51.383 (51.383)        2:00.802 (1:09.419)        3:10.637 (1:09.835)
       4:18.848 (1:08.212)
  8 #  170 Kate Hunter           BYU                    4:19.90
           51.351 (51.351)        2:00.842 (1:09.491)        3:10.848 (1:10.006)
       4:19.897 (1:09.050)
  9 #  306 Maddy Reed            Arkansas               4:21.53
           50.618 (50.618)        2:00.115 (1:09.497)        3:10.446 (1:10.331)
       4:21.529 (1:11.084)
 10 #   40 Madelyn Brooks        BYU                    4:26.27
           51.838 (51.838)        2:01.714 (1:09.876)        3:14.085 (1:12.371)
       4:26.266 (1:12.182)
 -- #    8 Christina Aragon      Unattached/Stanf           DNF
           50.308 (50.308)        1:59.293 (1:08.985)

Women 1500 Meter Run Section 1
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
  1 #  167 Jessica Hull          Oregon                 4:12.08
           50.132 (50.132)        1:59.436 (1:09.304)        3:09.927 (1:10.491)
       4:12.074 (1:02.148)
  2 #  328 Karissa Schweizer     Nike/Bowerma           4:12.10
           49.850 (49.850)        1:59.289 (1:09.439)        3:09.489 (1:10.200)
       4:12.098 (1:02.610)
  3 #  155 Hanna Hermansson      Bizz-Sports            4:12.93
           50.667 (50.667)        1:57.834 (1:07.167)        3:09.530 (1:11.696)
       4:12.926 (1:03.397)
  4 #   78 Elise Cranny          Nike/Bowerma           4:13.20
           49.849 (49.849)        1:59.691 (1:09.842)        3:09.874 (1:10.183)
       4:13.197 (1:03.324)
  5 #   32 Erica Birk            BYU                    4:13.77
           50.459 (50.459)        1:59.785 (1:09.326)        3:09.949 (1:10.164)
       4:13.762 (1:03.814)
  6 #  186 Mariah Kelly          New Balance C          4:13.79
           50.655 (50.655)        2:00.005 (1:09.350)        3:10.048 (1:10.043)
       4:13.790 (1:03.743)
  7 #  243 Rebecca Mehra         Oiselle                4:14.62
           50.329 (50.329)        1:59.807 (1:09.478)        3:09.440 (1:09.633)
       4:14.611 (1:05.172)
  8 #  377 Carina Viljoen        Arkansas               4:15.47
           50.704 (50.704)        2:00.201 (1:09.497)        3:10.259 (1:10.058)
       4:15.462 (1:05.203)
  9 #  146 Marielle Hall         Nike Btc               4:16.47
           50.563 (50.563)        2:00.009 (1:09.446)        3:10.495 (1:10.486)
       4:16.465 (1:05.970)
 10 #  133 Dana Giordano         BAA                    4:17.53
           48.145 (48.145)        1:57.560 (1:09.415)        3:10.202 (1:12.642)
       4:17.529 (1:07.328)
 -- #   73 Laurence Côté         Vic City Eli               DNF
           49.485 (49.485)        1:57.372 (1:07.887)

Women 1500 Meter Run Section 2
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
  1 #  110 Lianne Farber         Team NB Bost           4:12.81
           49.046 (49.046)        1:59.334 (1:10.288)        3:06.375 (1:07.041)
       4:12.801 (1:06.427)
  2 #  308 Amanda Rego           Cstc-Elite             4:13.31
           48.809 (48.809)        1:59.035 (1:10.226)        3:07.358 (1:08.323)
       4:13.301 (1:05.943)
  3 #   51 Siofra Cleirigh B     Ireland                4:13.51
           49.272 (49.272)        1:59.168 (1:09.896)        3:07.698 (1:08.530)
       4:13.505 (1:05.808)
  4 #  161 Jenna Hinkle          Hoka Aggies            4:15.28
           49.819 (49.819)        1:59.649 (1:09.830)        3:08.749 (1:09.100)
       4:15.277 (1:06.528)
  5 #  120 Roisin Flanagan       Adams State            4:17.53
           49.463 (49.463)        1:59.401 (1:09.938)        3:08.190 (1:08.789)
       4:17.527 (1:09.337)
  6 #   97 Sarah Eckel           Team Tempo A           4:18.81
           49.049 (49.049)        1:59.091 (1:10.042)        3:08.929 (1:09.838)
       4:18.806 (1:09.878)
  7 #  162 Olivia Hoj            BYU                    4:19.48
           49.749 (49.749)        1:59.790 (1:10.041)        3:10.311 (1:10.521)
       4:19.479 (1:09.168)
  8 #  361 Erin Teschuk          Canada                 4:24.03
           50.203 (50.203)        2:00.706 (1:10.503)        3:13.341 (1:12.635)
       4:24.029 (1:10.688)
 -- #  119 Eilish Flanagan       Adams State                DNF
           48.314 (48.314)        2:02.079 (1:13.765)
 -- #  297 Natalja Piliusina     Unattached                 DNF
           49.537 (49.537)        1:59.666 (1:10.129)        3:10.414 (1:10.748)

Women 5000 Meter Run Section 2
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
  1 #  275 Emily Oren            Gazelle Elit          15:37.47
           37.780 (37.780)        1:57.038 (1:19.258)        3:12.627 (1:15.589)
       4:24.459 (1:11.832)        5:41.205 (1:16.746)        6:56.333 (1:15.128)
       8:12.031 (1:15.698)        9:29.378 (1:17.347)       10:42.657 (1:13.279)
      11:58.641 (1:15.984)       13:12.875 (1:14.234)       14:30.193 (1:17.318)
      15:37.466 (1:07.273)
  2 #   55 Carmela Cardama B     Oregon                15:38.77
           37.340 (37.340)        1:57.183 (1:19.843)        3:12.630 (1:15.447)
       4:26.363 (1:13.733)        5:41.572 (1:15.209)        6:56.633 (1:15.061)
       8:14.118 (1:17.485)        9:30.434 (1:16.316)       10:45.097 (1:14.663)
      12:00.126 (1:15.029)       13:15.433 (1:15.307)       14:29.425 (1:13.992)
      15:38.765 (1:09.340)
  3 #  274 Fiona O'Keeffe        Stanford              15:38.88
           37.106 (37.106)        1:57.271 (1:20.165)        3:12.411 (1:15.140)
       4:25.865 (1:13.454)        5:41.182 (1:15.317)        6:56.338 (1:15.156)
       8:13.952 (1:17.614)        9:29.982 (1:16.030)       10:44.911 (1:14.929)
      11:59.732 (1:14.821)       13:14.935 (1:15.203)       14:29.830 (1:14.895)
      15:38.880 (1:09.050)
  4 #   90 Erica Digby           Mile2Maratho          15:39.10
           36.882 (36.882)        1:56.519 (1:19.637)        3:12.243 (1:15.724)
       4:25.268 (1:13.025)        5:40.648 (1:15.380)        6:55.881 (1:15.233)
       8:13.540 (1:17.659)        9:29.774 (1:16.234)       10:44.392 (1:14.618)
      11:59.226 (1:14.834)       13:14.358 (1:15.132)       14:29.585 (1:15.227)
      15:39.096 (1:09.511)
  5 #  264 Angie Nickerson       Southern Uta          15:46.02
           37.319 (37.319)        1:57.423 (1:20.104)        3:13.264 (1:15.841)
       4:26.554 (1:13.290)        5:42.048 (1:15.494)        6:57.047 (1:14.999)
       8:14.082 (1:17.035)        9:30.667 (1:16.585)       10:45.841 (1:15.174)
      12:01.082 (1:15.241)       13:17.657 (1:16.575)       14:34.610 (1:16.953)
      15:46.014 (1:11.404)
  6 #  224 Cally Macumber        Nomad DP              15:50.15
           37.104 (37.104)        1:57.413 (1:20.309)        3:11.265 (1:13.852)
       4:25.369 (1:14.104)        5:38.567 (1:13.198)        6:55.734 (1:17.167)
       8:11.982 (1:16.248)        9:30.209 (1:18.227)       10:46.103 (1:15.894)
      12:03.911 (1:17.808)       13:23.031 (1:19.120)       14:40.952 (1:17.921)
      15:50.149 (1:09.197)
  7 #  121 Brenda Eunice Flo     Nike                  15:51.48
           37.120 (37.120)        1:57.012 (1:19.892)        3:10.335 (1:13.323)
       4:25.020 (1:14.685)        5:40.093 (1:15.073)        6:55.756 (1:15.663)
       8:13.735 (1:17.979)        9:30.457 (1:16.722)       10:44.658 (1:14.201)
      12:00.664 (1:16.006)       13:19.391 (1:18.727)       14:38.250 (1:18.859)
      15:51.471 (1:13.221)
  8 #  154 Elly Henes            Unattached            15:52.54
           37.933 (37.933)        1:57.952 (1:20.019)        3:13.161 (1:15.209)
       4:25.873 (1:12.712)        5:41.630 (1:15.757)        6:56.340 (1:14.710)
       8:14.093 (1:17.753)        9:29.966 (1:15.873)       10:45.273 (1:15.307)
      12:01.269 (1:15.996)       13:19.393 (1:18.124)       14:38.404 (1:19.011)
      15:52.536 (1:14.132)
  9 #  211 Lauren LaRocco        Portland              15:55.60
           37.648 (37.648)        1:57.420 (1:19.772)        3:13.081 (1:15.661)
       4:26.802 (1:13.721)        5:42.528 (1:15.726)        6:57.234 (1:14.706)
       8:14.463 (1:17.229)        9:31.063 (1:16.600)       10:46.446 (1:15.383)
      12:02.780 (1:16.334)       13:21.209 (1:18.429)       14:39.802 (1:18.593)
      15:55.592 (1:15.790)
 10 #  239 Abbie McNulty         Stanford              15:59.96
           37.635 (37.635)        1:57.269 (1:19.634)        3:13.003 (1:15.734)
       4:26.196 (1:13.193)        5:41.342 (1:15.146)        6:56.336 (1:14.994)
       8:13.836 (1:17.500)        9:30.621 (1:16.785)       10:45.404 (1:14.783)
      12:00.296 (1:14.892)       13:15.507 (1:15.211)       14:31.961 (1:16.454)
      15:59.953 (1:27.992)
 11 #  383 Maya Weigel           PDC                   16:07.56
           36.847 (36.847)        1:57.368 (1:20.521)        3:12.217 (1:14.849)
       4:25.870 (1:13.653)        5:42.322 (1:16.452)        6:57.667 (1:15.345)
       8:14.666 (1:16.999)        9:31.400 (1:16.734)       10:49.482 (1:18.082)
      12:09.322 (1:19.840)       13:30.428 (1:21.106)       14:51.378 (1:20.950)
      16:07.557 (1:16.180)
 12 #  152 Natalia Hawthorn      Vancouver Th          16:12.74
           36.849 (36.849)        1:56.723 (1:19.874)        3:12.233 (1:15.510)
       4:25.667 (1:13.434)        5:40.981 (1:15.314)        6:56.132 (1:15.151)
       8:13.749 (1:17.617)        9:29.999 (1:16.250)       10:44.929 (1:14.930)
      12:01.909 (1:16.980)       13:26.607 (1:24.698)       14:52.825 (1:26.218)
      16:12.736 (1:19.911)
 13 #  254 Rosa Moriello         The Heartbre          16:20.03
           37.504 (37.504)        1:57.707 (1:20.203)        3:13.372 (1:15.665)
       4:26.061 (1:12.689)        5:41.904 (1:15.843)        6:57.366 (1:15.462)
       8:14.930 (1:17.564)        9:33.006 (1:18.076)       10:52.794 (1:19.788)
      12:13.883 (1:21.089)       13:36.573 (1:22.690)       14:59.896 (1:23.323)
      16:20.026 (1:20.130)
 14 #  113 Maria Ferraz          Unattached            16:32.75
           37.758 (37.758)        1:57.954 (1:20.196)        3:13.636 (1:15.682)
       4:27.921 (1:14.285)        5:43.980 (1:16.059)        7:02.136 (1:18.156)
       8:21.844 (1:19.708)        9:42.311 (1:20.467)       11:03.199 (1:20.888)
      12:25.650 (1:22.451)       13:47.926 (1:22.276)       15:11.645 (1:23.719)
      16:32.745 (1:21.100)
 15 #  346 Madeline Strandem     Oiselle               16:51.31
           38.021 (38.021)        1:57.956 (1:19.935)        3:13.834 (1:15.878)
       4:29.796 (1:15.962)        5:51.159 (1:21.363)        7:12.619 (1:21.460)
       8:34.757 (1:22.138)        9:57.128 (1:22.371)       11:19.777 (1:22.649)
      12:43.294 (1:23.517)       14:07.412 (1:24.118)       15:29.043 (1:21.631)
      16:51.305 (1:22.262)
 -- #  324 Allie Schadler        Washington                 DNF
           36.326 (36.326)        1:56.034 (1:19.708)        3:10.275 (1:14.241)
 -- #  147 Emily Hamlin          Washington                 DNF
           36.342 (36.342)        1:56.345 (1:20.003)        3:11.954 (1:15.609)
       4:25.014 (1:13.060)        5:49.141 (1:24.127)

Women 5000 Meter Run Section 1
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
  1 #  337 Jenny Simpson         New Balance           15:21.12
           34.790 (34.790)        1:51.045 (1:16.255)        3:06.495 (1:15.450)
       4:20.958 (1:14.463)        5:36.342 (1:15.384)        6:52.689 (1:16.347)
       8:09.620 (1:16.931)        9:26.492 (1:16.872)       10:40.123 (1:13.631)
      11:52.772 (1:12.649)       13:07.889 (1:15.117)       14:18.317 (1:10.428)
      15:21.114 (1:02.798)
  2 #  325 Rachel Schneider      Under Armour          15:21.44
           34.573 (34.573)        1:51.020 (1:16.447)        3:06.292 (1:15.272)
       4:20.521 (1:14.229)        5:36.073 (1:15.552)        6:52.641 (1:16.568)
       8:09.404 (1:16.763)        9:26.265 (1:16.861)       10:40.595 (1:14.330)
      11:55.324 (1:14.729)       13:06.110 (1:10.786)       14:18.652 (1:12.542)
      15:21.435 (1:02.784)
  3 #  259 Amy-Eloise Neale      Reebok Bosto          15:21.58
           34.191 (34.191)        1:51.315 (1:17.124)        3:05.276 (1:13.961)
       4:21.177 (1:15.901)        5:35.156 (1:13.979)        6:51.472 (1:16.316)
       8:09.267 (1:17.795)        9:26.688 (1:17.421)       10:41.063 (1:14.375)
      11:55.759 (1:14.696)       13:08.614 (1:12.855)       14:19.137 (1:10.523)
      15:21.576 (1:02.440)
  4 #  205 Violah Lagat          adidas                15:22.52
           35.215 (35.215)        1:51.821 (1:16.606)        3:07.691 (1:15.870)
       4:21.742 (1:14.051)        5:37.464 (1:15.722)        6:53.123 (1:15.659)
       8:10.145 (1:17.022)        9:27.080 (1:16.935)       10:41.013 (1:13.933)
      11:56.040 (1:15.027)       13:08.402 (1:12.362)       14:18.989 (1:10.587)
      15:22.513 (1:03.525)
  5 #  303 Elinor Purrier        New Balance B         15:23.37
           34.804 (34.804)        1:51.047 (1:16.243)        3:06.808 (1:15.761)
       4:20.706 (1:13.898)        5:36.339 (1:15.633)        6:52.697 (1:16.358)
       8:09.624 (1:16.927)        9:25.561 (1:15.937)       10:40.497 (1:14.936)
      11:55.326 (1:14.829)       13:08.239 (1:12.913)       14:19.135 (1:10.896)
      15:23.365 (1:04.231)
  6 #  184 Weini Kelati          New Mexico            15:23.77
           34.535 (34.535)        1:50.645 (1:16.110)        3:05.471 (1:14.826)
       4:20.301 (1:14.830)        5:35.686 (1:15.385)        6:52.183 (1:16.497)
       8:09.360 (1:17.177)        9:26.270 (1:16.910)       10:40.820 (1:14.550)
      11:55.764 (1:14.944)       13:08.405 (1:12.641)       14:19.111 (1:10.706)
      15:23.762 (1:04.651)
  7 #  213 Mel Lawrence          Oiselle               15:24.69
           33.341 (33.341)        1:52.014 (1:18.673)        3:07.308 (1:15.294)
       4:21.568 (1:14.260)        5:37.277 (1:15.709)        6:53.089 (1:15.812)
       8:10.402 (1:17.313)        9:27.352 (1:16.950)       10:41.427 (1:14.075)
      11:56.346 (1:14.919)       13:09.113 (1:12.767)       14:19.808 (1:10.695)
      15:24.688 (1:04.881)
  8 #  257 Rina Nabeshima        Japan Post G          15:26.30
           34.567 (34.567)        1:50.801 (1:16.234)        3:06.091 (1:15.290)
       4:20.498 (1:14.407)        5:35.896 (1:15.398)        6:52.008 (1:16.112)
       8:09.083 (1:17.075)        9:26.269 (1:17.186)       10:40.273 (1:14.004)
      11:55.131 (1:14.858)       13:08.196 (1:13.065)       14:18.838 (1:10.642)
      15:26.298 (1:07.461)
  9 #   70 Katrina Coogan        Unattached            15:28.34
           35.908 (35.908)        1:52.443 (1:16.535)        3:07.678 (1:15.235)
       4:22.562 (1:14.884)        5:37.912 (1:15.350)        6:53.003 (1:15.091)
       8:10.333 (1:17.330)        9:26.222 (1:15.889)       10:40.822 (1:14.600)
      11:56.210 (1:15.388)       13:09.823 (1:13.613)       14:20.657 (1:10.834)
      15:28.334 (1:07.678)
 10 #  345 Paige Stoner          Syracuse              15:28.47
           36.291 (36.291)        1:52.629 (1:16.338)        3:08.175 (1:15.546)
       4:22.253 (1:14.078)        5:37.731 (1:15.478)        6:53.560 (1:15.829)
       8:10.728 (1:17.168)        9:27.786 (1:17.058)       10:41.873 (1:14.087)
      11:56.516 (1:14.643)       13:09.806 (1:13.290)       14:20.211 (1:10.405)
      15:28.467 (1:08.257)
 11 #   68 Kim Conley            New Balance           15:28.52
           34.815 (34.815)        1:49.257 (1:14.442)        3:04.153 (1:14.896)
       4:17.916 (1:13.763)        5:35.727 (1:17.811)        6:52.131 (1:16.404)
       8:08.888 (1:16.757)        9:24.130 (1:15.242)       10:40.837 (1:16.707)
      11:56.015 (1:15.178)       13:09.130 (1:13.115)       14:18.577 (1:09.447)
      15:28.513 (1:09.937)
 12 #  187 Erika Kemp            BAA                   15:28.69
           35.699 (35.699)        1:51.701 (1:16.002)        3:07.326 (1:15.625)
       4:21.370 (1:14.044)        5:37.117 (1:15.747)        6:53.608 (1:16.491)
       8:10.297 (1:16.689)        9:27.039 (1:16.742)       10:41.688 (1:14.649)
      11:56.204 (1:14.516)       13:09.571 (1:13.367)       14:20.672 (1:11.101)
      15:28.686 (1:08.015)
 13 #  270 Jessica O'Connell     Unattached            15:30.61
           35.209 (35.209)        1:51.507 (1:16.298)        3:07.658 (1:16.151)
       4:21.575 (1:13.917)        5:36.346 (1:14.771)        6:52.642 (1:16.296)
       8:09.088 (1:16.446)        9:25.563 (1:16.475)       10:39.947 (1:14.384)
      11:55.332 (1:15.385)       13:08.913 (1:13.581)       14:19.650 (1:10.737)
      15:30.603 (1:10.954)
 14 #  202 Ednah Kurgat          New Mexico            15:32.70
           34.576 (34.576)        1:50.827 (1:16.251)        3:05.515 (1:14.688)
       4:20.296 (1:14.781)        5:34.529 (1:14.233)        6:52.436 (1:17.907)
       8:09.144 (1:16.708)        9:26.462 (1:17.318)       10:41.430 (1:14.968)
      11:55.968 (1:14.538)       13:08.916 (1:12.948)       14:20.386 (1:11.470)
      15:32.700 (1:12.315)
 15 #  221 Sharon Lokedi         Unattached            15:35.96
           35.748 (35.748)        1:51.823 (1:16.075)        3:06.872 (1:15.049)
       4:21.060 (1:14.188)        5:36.341 (1:15.281)        6:51.580 (1:15.239)
       8:09.947 (1:18.367)        9:27.331 (1:17.384)       10:41.070 (1:13.739)
      11:56.041 (1:14.971)       13:08.636 (1:12.595)       14:20.342 (1:11.706)
      15:35.960 (1:15.619)
 16 #  384 Taylor Werner         Arkansas              15:38.51
           35.031 (35.031)        1:51.461 (1:16.430)        3:07.053 (1:15.592)
       4:21.101 (1:14.048)        5:36.545 (1:15.444)        6:52.900 (1:16.355)
       8:09.790 (1:16.890)        9:26.931 (1:17.141)       10:41.236 (1:14.305)
      11:56.211 (1:14.975)       13:09.263 (1:13.052)       14:23.535 (1:14.272)
      15:38.508 (1:14.974)
 17 #  262 Yolanda Ngarambe      Atlanta Trac          15:38.79
           35.218 (35.218)        1:52.022 (1:16.804)        3:06.403 (1:14.381)
       4:22.105 (1:15.702)        5:35.467 (1:13.362)        6:53.339 (1:17.872)
       8:09.567 (1:16.228)        9:27.075 (1:17.508)       10:41.869 (1:14.794)
      11:54.554 (1:12.685)       13:11.537 (1:16.983)       14:26.386 (1:14.849)
      15:38.785 (1:12.400)
 18 #   20 Isobel Batt-Doyle     Washington            15:41.36
           35.101 (35.101)        1:52.142 (1:17.041)        3:06.713 (1:14.571)
       4:21.148 (1:14.435)        5:36.890 (1:15.742)        6:53.097 (1:16.207)
       8:10.002 (1:16.905)        9:26.776 (1:16.774)       10:41.375 (1:14.599)
      11:56.213 (1:14.838)       13:10.591 (1:14.378)       14:26.844 (1:16.253)
      15:41.359 (1:14.516)
 -- #  302 Charlotte Prouse      New Mexico                 DNF
           33.529 (33.529)        1:50.204 (1:16.675)        3:03.451 (1:13.247)
       4:19.528 (1:16.077)
 -- #  401 Alexandra Harris      New Mexico                 DNF
           33.905 (33.905)        1:50.009 (1:16.104)
 -- #   65 Adva Cohen            New Mexico                 DNF
           34.334 (34.334)        1:50.360 (1:16.026)        3:04.927 (1:14.567)
       4:20.034 (1:15.107)        5:34.812 (1:14.778)

Women 10000 Meter Run Section 1
================================================================
    Name                    Year School                  Finals
================================================================
  1 #  149 Sifan Hassan          Nike Oregon           31:18.12
       1:19.336 (1:19.336)        2:33.937 (1:14.601)        3:49.381 (1:15.444)
