10K Valencia Trinidad Alfonso 2018
10K Valencia Trinidad Alfonso 2018 - Sunday, 2 December.
Top Results Men
| PLACE | NAME | OFFICIAL TIME | REAL TIME | PACE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEANDERSON, JONAS | 0:28:41 | 0:30:16 | 2,52 |
| 2 | HAYMANOT ALEW, ENGDAYEHU | 0:28:43 | 0:28:40 | 2,52 |
| 3 | NIYOMUKIZA, JEAN MARIE VIANNEY | 0:28:49 | 0:28:46 | 2,53 |
| 4 | GIMENEZ PEREZ, JOSE IGNACIO | 0:28:53 | 0:29:47 | 2,53 |
| 5 | SOARE, NICOLAE ALEXANDRU | 0:28:54 | 0:28:53 | 2,53 |
| 6 | CHEMLAL, JAOUD | 0:28:59 | 0:30:14 | 2,54 |
| 7 | SANTIAGO JIMENEZ, CAMILO RAUL | 0:29:18 | 0:29:16 | 2,56 |
| 8 | BLANES REIG, ANDREU | 0:29:20 | 0:30:34 | 2,56 |
| 9 | HERZOG, PETER | 0:29:23 | 0:29:21 | 2,56 |
| 10 | JIMENEZ VICENTE, ALEJANDRO | 0:29:33 | 0:29:41 | 2,57 |
| 11 | ZITANE, OUAIS | 0:29:49 | 0:31:08 | 2,59 |
| 12 | EL KHAYAMI, ABDERRAHMAN | 0:29:54 | 0:29:53 | 2,59 |
| 13 | PUYUELO PARDO, VICTOR | 0:30:04 | 0:30:35 | 3,00 |
Top Results Women
| PLACE | NAME | OFFICIAL TIME | REAL TIME | PACE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABREHA, TSIGE HAILESLASE | 0:32:03 | 0:32:51 | 3,12 |
| 2 | JEPTOO, SUSAN | 0:32:06 | 0:32:04 | 3,13 |
| 3 | ATANANE, SOUKAINA | 0:32:12 | 0:32:10 | 3,13 |
| 4 | NAHIMANA, CAVALINE | 0:32:48 | 0:32:45 | 3,17 |
| 5 | GALIMANY GUASCH, MARTA | 0:33:08 | 0:33:06 | 3,19 |
| 6 | BANI, AICHA | 0:33:30 | 0:33:27 | 3,21 |
| 7 | URBINA GOMEZ, MARIA TERESA | 0:33:37 | 0:35:35 | 3,22 |
| 8 | AGUILAR MORAN, ALESSANDRA | 0:34:03 | 0:34:01 | 3,24 |
| 9 | SAMUELS, SONIA JANE | 0:34:07 | 0:34:05 | 3,25 |
| 10 | MENDEZ ESQUER, LAURA | 0:34:14 | 0:34:13 | 3,25 |
| 11 | MERINO BETANCORT, AROA | 0:34:19 | 0:34:17 | 3,26 |
| 12 | TUR ALCOBRE, ATTENERI | 0:34:43 | 0:34:40 | 3,28 |
| 13 | MÁS CASTANY, YESICA | 0:34:46 | 0:36:08 | 3,29 |
| 14 | SERDIUK, OLENA | 0:34:56 | 0:34:53 | 3,30 |
-->





