Women's Entry Lists: USA track and field Olympic Trials 2016
| Open Women Women 100m | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Affiliation | Mark | Status | Declaration |
| English Gardner | Nike | 10.79 | qualified | declared |
| Tori Bowie | adidas | 10.80 | qualified | declared |
| Barbara Pierre | Nike | 10.92 | qualified | declared |
| Jasmine Todd | 10.92 | qualified | declared | |
| Jeneba Tarmoh | Nike | 10.93 | qualified | declared |
| Tianna Bartoletta | Nike | 10.94 | qualified | declared |
| Jenna Prandini | Puma | 10.95 | qualified | declared |
| Candace Hill | ASICS | 10.98 | qualified | declared |
| Candyce McGrone | Nike | 11.00 | qualified | declared |
| Morolake Akinosun | Texas | 11.07 | qualified | declared |
| Lekeisha Lawson | adidas | 11.07 | qualified | declared |
| Tiffany Townsend | adidas | 11.08 | qualified | declared |
| Joanna Atkins | Nike | 11.09 | qualified | declared |
| Mikele Barber | Adidas Garden State Track Club | 11.10 | qualified | declared |
| Kimberlyn Duncan | Nike | 11.11 | qualified | declared |
| Shayla Sanders | Florida | 11.13 | qualified | declared |
| Octavious Freeman | adidas | 11.14 | qualified | declared |
| Kaylin Whitney | Nike | 11.17 | qualified | declared |
| Ariana Washington | Oregon | 11.18 | qualified | declared |
| Alexandria Anderson | Nike | 11.19 | qualified | declared |
| Deajah Stevens | Oregon | 11.19 | qualified | declared |
| Teahna Daniels | Texas | 11.21 | qualified | declared |
| Deanna Hill | Southern California | 11.21 | qualified | declared |
| Shalonda Solomon | adidas | 11.21 | qualified | declared |
| Mandy White | Brand Jordan | 11.21 | qualified | declared |
| Tawanna Meadows | Nike | 11.22 | qualified | declared |
| Mikiah Brisco | LSU | 11.24 | qualified | declared |
| Melisa Barber | Adidas Garden State Track Club | 11.25 | qualified | declared |
| Alexis Faulknor | Southern California | 11.26 | qualified | declared |
| Tristie Johnson | Bethune-Cookman | 11.26 | qualified | declared |
| Alexis Love | 11.29 | qualified | declared | |
| Gabrielle Thomas | Harvard | 11.30 | qualified | declared |
| Jessica Davis | Evo Track Club | 11.32 | qualified | declared |
| Gabrielle Farquharson | 11.32 | qualified | declared | |
| Dominique Booker | Shore Athletic Club | 11.39 | not qualified | not accepted |
| Carmelita Jeter | Nike | 11.01 | qualified | scratched |
| Nikia Squire | Queens (NC) | 11.42 | not qualified | |
| Tanisha Hawkins | 11.57 | not qualified | ||
| Chalonda Goodman | 11.72 | not qualified | ||
| Open Women Women 200m (W) | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Declaration |
| Allyson Felix | Nike | 21.98 | qualified | declared |
| Tori Bowie | adidas | 21.99 | qualified | declared |
| Candyce McGrone | Nike | 22.01 | qualified | declared |
| Jenna Prandini | Puma | 22.20 | qualified | declared |
| Ariana Washington | Oregon | 22.21 | qualified | declared |
| Jeneba Tarmoh | Nike | 22.23 | qualified | declared |
| Deajah Stevens | Oregon | 22.25 | qualified | declared |
| Felicia Brown | Tennessee | 22.26 | qualified | declared |
| Charonda Williams | adidas | 22.32 | qualified | declared |
| Joanna Atkins | Nike | 22.40 | qualified | declared |
| Candace Hill | ASICS | 22.43 | qualified | declared |
| Gabrielle Thomas | Harvard | 22.47 | qualified | declared |
| Kaylin Whitney | Nike | 22.47 | qualified | declared |
| Taylor Ellis-Watson | 22.48 | qualified | declared | |
| Morolake Akinosun | Texas | 22.52 | qualified | declared |
| Kyra Jefferson | Florida | 22.56 | qualified | declared |
| Shakima Wimbley | Miami (FL) | 22.56 | qualified | declared |
| Deanna Hill | Southern California | 22.60 | qualified | declared |
| Jada Martin | LSU | 22.60 | qualified | declared |
| Tiffany Townsend | adidas | 22.62 | qualified | declared |
| Alexis Love | 22.63 | qualified | declared | |
| Ashley Henderson | San Diego St. | 22.64 | qualified | declared |
| Daye Shon Roberson | Oklahoma | 22.65 | qualified | declared |
| Shalonda Solomon | adidas | 22.69 | qualified | declared |
| Alexandria Anderson | Nike | 22.75 | qualified | declared |
| Courtney Okolo | Nike / Texas | 22.79 | qualified | declared |
| Cambrya Jones | 22.80 | qualified | declared | |
| Kimberlyn Duncan | Nike | 22.83 | qualified | declared |
| Aisha Cavin | Ohio St. | 22.86 | qualified | declared |
| Quanera Hayes | Nike | 22.89 | qualified | declared |
| Alexis Faulknor | Southern California | 22.97 | qualified | declared |
| Lekeisha Lawson | adidas | 22.98 | qualified | declared |
| Marie Veale | Cal St. Northridge | 22.98 | qualified | declared |
| Elizabeth McMillian | Tulane | 23.00 | qualified | declared |
| Mahagony Jones | New Balance | 23.02 | qualified | declared |
| Elexis Guster | Iowa | 23.03 | qualified | declared |
| Kamaria Brown | adidas | 23.05 | qualified | declared |
| Gabrielle Farquharson | 23.07 | qualified | declared | |
| Kenya Woodall | Cincinnati | 23.09 | qualified | declared |
| Laquisha Jackson | Missouri | 23.10 | qualified | declared |
| Candace Jackson | 23.15 | qualified | declared | |
| Lake Kwaza | Iowa | 23.17 | qualified | declared |
| Ashton Purvis | 23.19 | qualified | declared | |
| Dominique Booker | Shore Athletic Club | 23.28 | not qualified | not accepted |
| Lexis Lambert | 23.45 | not qualified | not accepted | |
| Brianna Frazier | Dominion Track Club | 23.48 | not qualified | not accepted |
| Carmelita Jeter | Nike | 22.88 | qualified | scratched |
| Diamond Gause | Alabama | 23.28 | not qualified | scratched |
| Chalonda Goodman | 23.89 | not qualified | ||
| Open Women Women 400m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Declaration |
| Allyson Felix | Nike | 49.26 | qualified | declared |
| Courtney Okolo | Nike / Texas | 49.71 | qualified | declared |
| Quanera Hayes | Nike | 49.91 | qualified | declared |
| Sanya Richards-Ross | Nike | 49.95 | qualified | declared |
| Francena McCorory | adidas | 50.23 | qualified | declared |
| Kendall Baisden | adidas | 50.50 | qualified | declared |
| Phyllis Francis | Nike | 50.50 | qualified | declared |
| Taylor Ellis-Watson | 50.78 | qualified | declared | |
| Natasha Hastings | Under Armour / New York Athletic Club (NYAC) | 50.86 | qualified | declared |
| Shakima Wimbley | Miami (FL) | 50.90 | qualified | declared |
| Jaide Stepter | Southern California | 50.91 | qualified | declared |
| Kala Funderburk | 51.09 | qualified | declared | |
| Carly Muscaro | Merrimack | 51.17 | qualified | declared |
| Dee Dee Trotter | 51.24 | qualified | declared | |
| Ashley Spencer | Nike | 51.29 | qualified | declared |
| Daye Shon Roberson | Oklahoma | 51.37 | qualified | declared |
| Elizabeth McMillian | Tulane | 51.38 | qualified | declared |
| Ebony Eutsey | 51.39 | qualified | declared | |
| Kiara Porter | 51.42 | qualified | declared | |
| Vanessa Jones | 51.50 | qualified | declared | |
| Jasmine Blocker | Tulane | 51.66 | qualified | declared |
| Monica Hargrove | 51.72 | qualified | declared | |
| Jessica Beard | adidas | 51.76 | qualified | declared |
| Kenya Woodall | Cincinnati | 51.78 | qualified | declared |
| Robin Reynolds | Florida | 51.84 | qualified | declared |
| Elexis Guster | Iowa | 51.85 | qualified | declared |
| Shapri Romero | 51.93 | qualified | declared | |
| Alex Gholston | Alabama | 52.11 | qualified | declared |
| Brionna Thomas | Purdue | 52.48 | not qualified | not accepted |
| Diamond Dixon | 52.53 | not qualified | not accepted | |
| Ebonie Floyd | 52.58 | not qualified | not accepted | |
| Ashley Henry | Georgia | 53.31 | not qualified | not accepted |
| Brianna Frazier | Dominion Track Club | 53.64 | not qualified | not accepted |
| Lynna Irby | Indiana Storm Track Club | 51.79 | qualified | |
| Jordan Lavender | 52.57 | not qualified | ||
| Ciara Short | 52.74 | not qualified | ||
| Ceara Watson | Arkansas | 53.61 | not qualified | |
| Open Women Women 800m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Declaration |
| Ajee' Wilson | adidas | 1:57.87 | qualified | declared |
| Molly Ludlow | Saucony | 1:58.68 | qualified | declared |
| Brenda Martinez | New Balance | 1:59.06 | qualified | declared |
| Chanelle Price | Nike | 1:59.10 | qualified | declared |
| Alysia Montano | ASICS / New York Athletic Club (NYAC) | 1:59.15 | qualified | declared |
| Raevyn Rogers | Oregon | 1:59.71 | qualified | declared |
| Kate Grace | Oiselle | 2:00.05 | qualified | declared |
| Maggie Vessey | 2:00.05 | qualified | declared | |
| Laura Roesler | Nike / Texas Elite Track Club | 2:00.15 | qualified | declared |
| Lauren Wallace | Oiselle | 2:00.48 | qualified | declared |
| Chrishuna Williams | 2:00.58 | qualified | declared | |
| Charlene Lipsey | adidas | 2:00.60 | qualified | declared |
| Phoebe Wright | Nike | 2:00.61 | qualified | declared |
| Dana Mecke | Texas Elite Track Club | 2:00.76 | qualified | declared |
| Mckayla Fricker | Brooks | 2:00.81 | qualified | declared |
| LaTavia Thomas | 2:00.95 | qualified | declared | |
| Olivia Baker | Stanford | 2:01.02 | qualified | declared |
| Hanna Green | Virginia Tech | 2:01.17 | qualified | declared |
| Shannon Leinert | Brooks / Speed Factory Athletics | 2:01.62 | qualified | declared |
| Geena Gall | Brooks | 2:01.87 | qualified | declared |
| Kaela Edwards | 2:01.97 | qualified | declared | |
| Margaret Farley | Bull City Track Club | 2:02.00 | qualified | declared |
| Erin Donohue | 2:02.17 | qualified | declared | |
| Kendra Chambers | Texas Elite Track Club | 2:02.20 | qualified | declared |
| Olicia Williams | Baylor | 2:02.26 | qualified | declared |
| Annette Melcher | U.S. Air Force | 2:02.32 | qualified | declared |
| Dominique Jackson | Oiselle / SRA Elite | 2:02.39 | qualified | declared |
| Carsyn Koch | Cedarville | 2:02.39 | qualified | declared |
| Kenyetta Iyevbele | 2:02.43 | qualified | declared | |
| Bethany Praska | 2:02.44 | qualified | declared | |
| Anima Banks | Duke | 2:02.49 | qualified | declared |
| Megan Krumpoch | New Balance | 2:02.58 | qualified | declared |
| Cecilia Barowski | 2:02.62 | qualified | declared | |
| Ceaira Brown | 2:02.82 | qualified | declared | |
| Shea Collinsworth | BYU | 2:02.83 | qualified | declared |
| Raquel Lambdin | 2:02.85 | qualified | declared | |
| Samantha Watson | 2:02.91 | qualified | declared | |
| Baylee Mires | Brooks Beasts | 2:02.97 | qualified | declared |
| Brooke Feldmeier | Oregon | 2:03.13 | not qualified | not accepted |
| Megan Malasarte | Brooks / BROOKS Beasts TC | 2:03.20 | not qualified | not accepted |
| Alisha Brown | 2:03.26 | not qualified | not accepted | |
| BreAnna Smith | 2:03.40 | not qualified | not accepted | |
| Lea Wallace | SRA Elite | 2:03.90 | not qualified | not accepted |
| Jesse Carlin | 2:04.05 | not qualified | not accepted | |
| Molly McNamara | Stanford | 2:04.61 | not qualified | not accepted |
| Stephanie Herrick | Central Park Track Club (CPTC) New Balance | 2:04.94 | not qualified | not accepted |
| Meghan Manley | Central Park Track Club (CPTC) New Balance | 2:04.99 | not qualified | not accepted |
| Gabriele Grunewald | Brooks | 2:01.23 | qualified | scratched |
| Lauren Johnson | 2:01.59 | qualified | scratched | |
| Morgan Schuetz | LSU | 2:02.29 | qualified | scratched |
| Emma Keenan | Georgetown | 2:03.33 | not qualified | |
| Stephanie Charnigo | Saucony / New Jersey New York Track Club | 2:03.47 | not qualified | |
| Sabrina Southerland | Georgetown | 2:03.74 | not qualified | |
| Greta Feldman | New Jersey New York Track Club | 2:03.94 | not qualified | |
| Ena Leufroy | The Janes Elite Racing | 2:04.10 | not qualified | |
| Heather Martin | Stotan Racing | 2:04.13 | not qualified | |
| Antonia Williams | 2:06.37 | not qualified | ||
| Ceara Watson | Arkansas | 2:06.87 | not qualified | |
| Brigitte Mania | Atlanta Track Club | 2:07.08 | not qualified | |
| Rose Wetzel | Club Northwest | 2:08.00 | not qualified | |
| Merrecia James | NT | not qualified | ||
| Open Women Women 1500m | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Declaration |
| Shannon Rowbury | Nike Oregon Project | 3:56.29 | qualified | declared |
| Jennifer Simpson | New Balance | 3:57.30 | qualified | declared |
| Sarah Brown | New Balance | 4:03.20 | qualified | declared |
| Alexa Efraimson | Nike | 4:03.39 | qualified | declared |
| Shelby Houlihan | Nike BTC / Bowerman Track Club | 4:03.39 | qualified | declared |
| Kerri Gallagher | Nike | 4:03.56 | qualified | declared |
| Brenda Martinez | New Balance | 4:03.57 | qualified | declared |
| Katherine Mackey | Brooks / BROOKS Beasts TC | 4:03.81 | qualified | declared |
| Morgan Uceny | adidas | 4:03.94 | qualified | declared |
| Gabriele Grunewald | Brooks | 4:04.26 | qualified | declared |
| Heather Kampf | ASICS / Team USA Minnesota | 4:04.46 | qualified | declared |
| Lauren Johnson | 4:05.29 | qualified | declared | |
| Amanda Eccleston | Brooks | 4:05.56 | qualified | declared |
| Kate Grace | Oiselle | 4:05.65 | qualified | declared |
| Sara Sutherland | Saucony | 4:06.43 | qualified | declared |
| Rachel Schneider | Under Armour | 4:06.90 | qualified | declared |
| Treniere Moser | Nike OP / Nike Oregon Project | 4:07.04 | qualified | declared |
| Kate Murphy | 4:07.21 | qualified | declared | |
| Stephanie Brown | Nike | 4:07.55 | qualified | declared |
| Mary Cain | Nike OP / Nike Oregon Project | 4:09.08 | qualified | declared |
| Shannon Osika | 4:09.08 | qualified | declared | |
| Christina Aragon | 4:09.27 | qualified | declared | |
| Cory McGee | New Balance | 4:09.38 | qualified | declared |
| Stephanie Schappert | Hoka One One / New Jersey New York Track Club | 4:09.41 | qualified | declared |
| Melissa Salerno | ASICS | 4:09.49 | qualified | declared |
| Elise Cranny | Stanford | 4:09.54 | accepted | declared |
| Heather Wilson | New Jersey New York Track Club | 4:09.57 | accepted | declared |
| Rebecca Tracy | Oiselle | 4:09.75 | accepted | declared |
| Sara Vaughn | Brooks | 4:10.19 | accepted | declared |
| Erin Donohue | 4:11.22 | not qualified | not accepted | |
| Dana Giordano | 4:11.86 | not qualified | not accepted | |
| Megan Moye | North Carolina St. | 4:11.91 | not qualified | not accepted |
| Brie Felnagle | adidas / BROOKS Beasts TC | 4:12.13 | not qualified | not accepted |
| Dana Mecke | Texas Elite Track Club | 4:12.25 | not qualified | not accepted |
| Emily Lipari | Boston Athletic Association | 4:12.31 | not qualified | not accepted |
| Lianne Farber | New Balance NorCal | 4:12.35 | not qualified | not accepted |
| Katie Rainsberger | Kokopelli Racing Team | 4:12.60 | not qualified | not accepted |
| Katrina Coogan | Georgetown | 4:13.13 | not qualified | not accepted |
| Alli Cash | Oregon | 4:14.18 | not qualified | not accepted |
| Samantha Silva | Bowerman Track Club | 4:14.45 | not qualified | not accepted |
| Molly McNamara | Stanford | 4:15.22 | not qualified | not accepted |
| Tracee van der Wyk | 4:16.79 | not qualified | not accepted | |
| Rebecca Mehra | Stanford | 4:17.04 | not qualified | not accepted |
| Hannah Fields | Brooks / BROOKS Beasts TC | 4:11.00 | not qualified | scratched |
| Lea Wallace | SRA Elite | 4:18.36 | not qualified | scratched |
| Stephanie Garcia | New Balance | 4:05.39 | qualified | |
| Stephanie Charnigo | Saucony / New Jersey New York Track Club | 4:12.93 | not qualified | |
| Greta Feldman | New Jersey New York Track Club | 4:13.22 | not qualified | |
| Christina Cazzola | Atlanta Track Club | 4:13.77 | not qualified | |
| Kristen Findley | Athletics NW | 4:14.17 | not qualified | |
| Raquel Lambdin | 4:15.18 | not qualified | ||
| Brook Handler | 4:15.22 | not qualified | ||
| Stephanie Van Pelt | St. John's (NY) | 4:15.68 | not qualified | |
| Ashley Maton | 4:17.64 | not qualified | ||
| Andrea Keklak | Georgetown | 4:18.41 | not qualified | |
| Theresa Hailey | Team Red Lizard | 4:35.62 | not qualified | |
| Open Women Women 5000m (W) | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Declaration |
| Molly Huddle | Saucony | 14:48.14 | qualified | declared |
| Emily Infeld | Nike BTC / Bowerman Track Club | 15:00.91 | qualified | declared |
| Abbey D'Agostino | New Balance / New Balance Boston | 15:03.85 | qualified | declared |
| Nicole Tully | Hoka One One / New York Athletic Club (NYAC) | 15:04.08 | qualified | declared |
| Shelby Houlihan | Nike BTC / Bowerman Track Club | 15:06.22 | qualified | declared |
| Marielle Hall | Nike | 15:06.45 | qualified | declared |
| Kim Conley | New Balance | 15:09.31 | qualified | declared |
| Lauren Paquette | 15:14.45 | qualified | declared | |
| Katherine Mackey | Brooks / BROOKS Beasts TC | 15:16.60 | qualified | declared |
| Jessica Tonn | Brooks / BROOKS Beasts TC | 15:18.85 | qualified | declared |
| Gabriele Grunewald | Brooks | 15:19.50 | qualified | declared |
| Allie Ostrander | Boise St. | 15:21.85 | qualified | declared |
| Jessica Tebo | 15:21.88 | qualified | declared | |
| Kellyn Taylor | HOKA ONE ONE NAZ Elite | 15:22.10 | qualified | declared |
| Alisha Williams | adidas Rocky Mountain Elite | 15:23.11 | qualified | declared |
| Emily Sisson | New Balance | 15:24.83 | qualified | declared |
| Laura Thweatt | Saucony / Boulder Track Club | 15:26.28 | accepted | declared |
| Sarah Pagano | Boston Athletic Association | 15:26.79 | accepted | declared |
| Tara Erdmann-Welling | Skechers Performance / High Performance West | 15:26.80 | accepted | declared |
| Rochelle Kanuho | HOKA ONE ONE NAZ Elite | 15:27.67 | accepted | declared |
| Sara Hall | ASICS | 15:28.25 | accepted | declared |
| Natosha Rogers | New Balance | 15:28.56 | accepted | declared |
| Liz Costello | New Balance / New Balance Boston | 15:28.88 | accepted | declared |
| Jordan Hasay | Nike OP / Nike Oregon Project | 15:29.77 | not qualified | not accepted |
| Kaitlin Gregg Goodman | Strava Track Club | 15:29.89 | not qualified | not accepted |
| Angela Bizzarri | Brooks / BROOKS Beasts TC | 15:30.00 | not qualified | not accepted |
| Kelsey Smith | 15:31.95 | not qualified | not accepted | |
| Chelsea Sodaro | Saucony | 15:34.59 | not qualified | not accepted |
| Aisling Cuffe | Stanford | 15:35.12 | not qualified | not accepted |
| Alycia Cridebring | SRA Elite | 15:35.34 | not qualified | not accepted |
| Samantha Silva | Bowerman Track Club | 15:35.87 | not qualified | not accepted |
| Amy Van Alstine | HOKA ONE ONE NAZ Elite | 15:36.02 | not qualified | not accepted |
| Katja Goldring | Skechers Performance / The Janes Elite Racing | 15:42.59 | not qualified | not accepted |
| Katrina Coogan | Georgetown | 15:50.51 | not qualified | not accepted |
| Anne St Geme Beck | Strava Track Club | 15:50.54 | not qualified | not accepted |
| Allison Grace Morgan | Brooks | 15:51.10 | not qualified | not accepted |
| Lindsey Scherf | 15:55.09 | not qualified | not accepted | |
| Erin Finn | Michigan | 15:23.16 | qualified | scratched |
| Jane Ricardi | Club Northwest | 16:23.18 | not qualified | scratched |
| Stephanie Bruce | Oiselle / HOKA ONE ONE NAZ Elite | NM | not qualified | scratched |
| Molly Seidel | Notre Dame | 15:15.21 | qualified | |
| Renee Metivier Baillie | Mizuno | 16:24.77 | not qualified | |
| Open Women Women 10000m (W) | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Declaration |
| Marielle Hall | Nike | 31:37.45 | qualified | declared |
| Emily Sisson | New Balance | 31:38.03 | qualified | declared |
| Emily Infeld | Nike BTC / Bowerman Track Club | 31:38.71 | qualified | declared |
| Molly Huddle | Saucony | 31:39.20 | qualified | declared |
| Kellyn Taylor | HOKA ONE ONE NAZ Elite | 31:40.70 | qualified | declared |
| Liz Costello | New Balance / New Balance Boston | 31:43.79 | qualified | declared |
| Alisha Williams | adidas Rocky Mountain Elite | 31:49.99 | qualified | declared |
| Laura Thweatt | Saucony / Boulder Track Club | 31:52.94 | qualified | declared |
| Aliphine Tuliamuk | 31:54.20 | qualified | declared | |
| Jordan Hasay | Nike OP / Nike Oregon Project | 31:58.33 | qualified | declared |
| Kim Conley | New Balance | 31:58.54 | qualified | declared |
| Alia Gray | Roots Running Project | 31:59.23 | qualified | declared |
| Tara Erdmann-Welling | Skechers Performance / High Performance West | 32:02.00 | qualified | declared |
| Chelsea Sodaro | Saucony | 32:05.84 | qualified | declared |
| Natosha Rogers | New Balance | 32:06.82 | qualified | declared |
| Courtney Smith | Harvard | 32:08.32 | qualified | declared |
| Chelsea Blaase | Tennessee | 32:08.39 | qualified | declared |
| Rochelle Kanuho | HOKA ONE ONE NAZ Elite | 32:08.76 | qualified | declared |
| Kaitlin Gregg Goodman | Strava Track Club | 32:09.82 | qualified | declared |
| Sara Slattery | Brooks | 32:13.03 | qualified | declared |
| Emma Bates | Boston Athletic Association | 32:13.28 | qualified | declared |
| Stephanie Bruce | Oiselle / HOKA ONE ONE NAZ Elite | 32:14.42 | qualified | declared |
| Sarah Pagano | Boston Athletic Association | 32:16.03 | qualified | declared |
| Serena Burla | Mizuno / RIADHA | 32:17.34 | qualified | declared |
| Lindsay Flanagan | Mizuno / RIADHA | 32:22.15 | qualified | declared |
| Angela Bizzarri | Brooks / BROOKS Beasts TC | 32:26.98 | not qualified | not accepted |
| Lindsey Scherf | 32:27.01 | not qualified | not accepted | |
| Elaina Balouris | Boston Athletic Association | 32:27.28 | not qualified | not accepted |
| Margo Malone | Syracuse | 32:29.89 | not qualified | not accepted |
| Rebecca Wade | ASICS | 32:32.85 | not qualified | not accepted |
| Allison Grace Morgan | Brooks | 32:46.49 | not qualified | not accepted |
| Katja Goldring | Skechers Performance / The Janes Elite Racing | 33:02.00 | not qualified | not accepted |
| Erin Finn | Michigan | 31:51.84 | qualified | scratched |
| Hannah Everson | Air Force | 32:47.25 | not qualified | |
| Open Women Women 100m Hurdles | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Declaration |
| Kendra Harrison | adidas | 12.24 | qualified | declared |
| Dawn Harper | Nike | 12.48 | qualified | declared |
| Queen Harrison | ASICS | 12.52 | qualified | declared |
| Brianna Rollins | Nike | 12.53 | qualified | declared |
| Jasmin Stowers | Nike | 12.55 | qualified | declared |
| Sharika Nelvis | adidas | 12.61 | qualified | declared |
| Kristi Castlin | 12.62 | qualified | declared | |
| Jasmine Camacho-Quinn | Kentucky | 12.69 | qualified | declared |
| Nia Ali | Nike | 12.72 | qualified | declared |
| Tenaya Jones | 12.72 | qualified | declared | |
| Bridgette Owens | Brooks | 12.73 | qualified | declared |
| Candice Price | 12.75 | qualified | declared | |
| Ebony Morrison | Miami (FL) | 12.76 | qualified | declared |
| Evonne Britton | Shore Athletic Club | 12.78 | qualified | declared |
| Virginia Crawford | 12.81 | qualified | declared | |
| Payton Stumbaugh | Arkansas | 12.83 | qualified | declared |
| Cynithia Janay DeLoach | Nike | 12.84 | qualified | declared |
| Jade Barber | 12.85 | qualified | declared | |
| Jacquelyn Coward | 12.85 | qualified | declared | |
| Cassandra Lloyd | Runners Plus Elite | 12.86 | qualified | declared |
| Morgan Snow | 12.86 | qualified | declared | |
| Brianna McGhee | TCU | 12.88 | qualified | declared |
| Tiffani McReynolds | 12.88 | qualified | declared | |
| Alexis Perry | North Carolina St. | 12.90 | qualified | declared |
| Christina Manning | adidas | 12.91 | qualified | declared |
| Raven Clay | 12.93 | qualified | declared | |
| Sasha Wallace | Oregon | 12.95 | qualified | declared |
| Danielle Demas | Sam Houston St. | 12.97 | qualified | declared |
| Alaysha Johnson | Oregon | 12.97 | qualified | declared |
| Alex Gochenour | 12.98 | qualified | declared | |
| Chanel Brissett | AOC Ambler Track Club | 13.01 | accepted | declared |
| Melia Cox | 13.01 | accepted | declared | |
| Chastity Stewart | 13.03 | not qualified | not accepted | |
| Tiana Davis | 13.09 | not qualified | not accepted | |
| Kaylon Eppinger | Altis | 13.12 | not qualified | not accepted |
| Taliyah Brooks | 13.21 | not qualified | not accepted | |
| Lolo Jones | ASICS | 12.65 | qualified | scratched |
| Breana Norman | 13.07 | not qualified | ||
| Paige Knodle | UNI | 13.17 | not qualified | |
| Open Women Women 400m Hurdles | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Declaration |
| Shamier Little | Texas A&M | 53.51 | qualified | declared |
| Georganne Moline | Nike | 53.97 | qualified | declared |
| Cassandra Tate | adidas | 54.02 | qualified | declared |
| Tiffany Williams | 54.27 | qualified | declared | |
| Dalilah Muhammad | Nike | 54.37 | qualified | declared |
| Sydney McLaughlin | 54.46 | qualified | declared | |
| Ashley Spencer | Nike | 54.51 | qualified | declared |
| Kiah Seymour | Kentucky | 54.67 | qualified | declared |
| Autumne Franklin | Harvard | 54.91 | qualified | declared |
| Nnenya Hailey | Arizona | 54.98 | qualified | declared |
| Jaide Stepter | Southern California | 55.22 | qualified | declared |
| Turquoise Thompson | Nike | 55.22 | qualified | declared |
| Alexis Franklin | Ohio St. | 55.28 | qualified | declared |
| T'erea Brown | adidas | 55.30 | qualified | declared |
| Kaila Barber | Notre Dame | 55.53 | qualified | declared |
| Claudia Francis | Florida | 55.55 | qualified | declared |
| Jade Miller | Harvard | 55.75 | qualified | declared |
| Anna Cockrell | South Charlotte Chargers | 55.89 | qualified | declared |
| Kymber Payne | LSU | 56.38 | qualified | declared |
| Tyler Brockington | South Carolina | 56.45 | qualified | declared |
| Landria Buckley | 56.45 | qualified | declared | |
| Damajahnee Birch | Arkansas | 56.46 | qualified | declared |
| Jasmine Hyder | 56.49 | qualified | declared | |
| Erica Twiss | 56.50 | qualified | declared | |
| Ariel Jones | Texas | 56.55 | qualified | declared |
| MacKenzie Hill | 56.67 | qualified | declared | |
| MonTayla Holder | Iowa | 56.70 | qualified | declared |
| Shakeia Pinnick | 56.84 | qualified | declared | |
| Latosha Wallace | Adidas Garden State Track Club | 56.90 | qualified | declared |
| Ellen Wortham | 56.91 | qualified | declared | |
| Christine Spence | NT | not qualified | not accepted | |
| Symone Black | Purdue | 56.03 | qualified | scratched |
| Kori Carter | Brand Jordan | 54.41 | qualified | |
| Nicole Leach | 56.93 | qualified | ||
| Chastity Stewart | 57.71 | not qualified | ||
| Anna Simone | Altis | 57.85 | not qualified | |
| Angel Perkins | NT | not qualified | ||
| Open Women Women 3000m Steeplechase | ||||
| Name | Affiliation | Mark | Status | Declaration |
| Emma Coburn | New Balance | 9:10.76 | qualified | declared |
| Leah O'Connor | adidas | 9:18.85 | qualified | declared |
| Stephanie Garcia | New Balance | 9:23.48 | qualified | declared |
| Courtney Frerichs | Nike / Bowerman Track Club | 9:24.41 | qualified | declared |
| Colleen Quigley | Nike BTC / Bowerman Track Club | 9:24.92 | qualified | declared |
| Ashley Higginson | Saucony | 9:29.77 | qualified | declared |
| Marie Lawrence | Oiselle | 9:36.55 | qualified | declared |
| Bridget Franek | Brooks / Team Run Eugene | 9:36.88 | qualified | declared |
| Megan Rolland | Oiselle | 9:36.88 | qualified | declared |
| Shalaya Kipp | Oiselle | 9:37.09 | qualified | declared |
| Jamie Cheever | Oiselle / Club Northwest | 9:37.12 | qualified | declared |
| Nicole Bush | New Balance | 9:39.84 | qualified | declared |
| Sarah Pease | 9:40.94 | qualified | declared | |
| Jessica Kamilos | 9:41.28 | qualified | declared | |
| Rachel Johnson | ASICS | 9:42.93 | qualified | declared |
| Megan Patrignelli | Team Run Eugene | 9:43.37 | qualified | declared |
| Elinor Purrier | New Hampshire | 9:47.17 | qualified | declared |
| Maddie Van Beek | Brooks | 9:47.74 | qualified | declared |
| Emily Ritter | New Jersey New York Track Club | 9:48.29 | qualified | declared |
| Erin Clark | Colorado | 9:48.72 | qualified | declared |
| Danielle Winslow | Boston College | 9:48.81 | qualified | declared |
| Devin Clark | Arkansas | 9:49.25 | qualified | declared |
| Alexina Wilson | Oiselle | 9:50.07 | qualified | declared |
| Paige Kouba | Harvard | 9:50.21 | qualified | declared |
| Collier Lawrence | Oiselle | 9:50.47 | qualified | declared |
| Emily Oren | 9:50.54 | qualified | declared | |
