Results: Diamod League Eugene 2015
Results: Diamod League Eugene - Prefontaine Classic - May 29-30, 2015
ResultsMen
| 100 M | +1.5 | |||
| 1 | Tyson | Gay | USA | 9.88 |
| 2 | Mike | Rodgers | USA | 9.90 |
| 3 | Bingtian | Su | CHN | 9.99 |
| 4 | Kim | Collins | SKN | 9.99 |
| 5 | Nesta | Carter | JAM | 10.02 |
| 6 | James | Dasaolu | GBR | 10.13 |
| 7 | Richard | Thompson | TTO | 10.27 |
| 8 | Ryan | Bailey | USA | 10.28 |
| 200 M | +0.9 | |||
| 1 | Justin | Gatlin | USA | 19.68 |
| 2 | Anaso | Jobodwana | RSA | 20.04 |
| 3 | Nickel | Ashmeade | JAM | 20.18 |
| 4 | Isiah | Young | USA | 20.24 |
| 5 | Julian | Forte | JAM | 20.41 |
| 6 | Curtis | Mitchell | USA | 20.44 |
| 7 | Alonso | Edward | PAN | 20.63 |
| 8 | Gil | Roberts | USA | 20.88 |
| 400 M | ||||
| 1 | Kirani | James | GRN | 43.95 |
| 2 | LaShawn | Merritt | USA | 44.51 |
| 3 | Chris | Brown | BAH | 44.54 |
| 4 | Yousef-Ahmed | Masrahi | KSA | 44.75 |
| 5 | Abdelalelah | Haroun | QAT | 44.80 |
| 6 | Tony | McQuay | USA | 44.81 |
| 7 | Isaac | Makwala | BOT | 45.33 |
| 8 | Pavel | Maslák | CZE | 45.66 |
| 800 M | ||||
| 1 | Mohammed | Aman | ETH | 1:44.92 |
| 2 | Nijel | Amos | BOT | 1:45.06 |
| 3 | Taoufik | Makhloufi | ALG | 1:45.17 |
| 4 | Alfred | Kipketer | KEN | 1:45.69 |
| 5 | Job | Koech-Kinyor | KEN | 1:45.87 |
| 6 | Charles | Jock | USA | 1:46.08 |
| 7 | André | Olivier | RSA | 1:46.10 |
| 8 | Adam | Kszczot | POL | 1:46.14 |
| 9 | Ferguson | Cheruiyot-Rotich | KEN | 1:46.72 |
| Harun | Abda | USA | DNF | |
| Bowerman Mile |
||||
| 1 | Ayanleh | Souleiman | DJI | 3:51.10 |
| 2 | Matthew | Centrowitz | USA | 3:51.20 |
| 3 | Asbel | Kiprop | KEN | 3:51.25 |
| 4 | Silas | Kiplagat | KEN | 3:51.92 |
| 5 | James | Kiplagat-Magut | KEN | 3:52.33 |
| 6 | Ronald | Kwemoi | KEN | 3:52.57 |
| 7 | Collins | Cheboi | KEN | 3:52.63 |
| 8 | Johan | Cronje | RSA | 3:53.02 |
| 9 | Abdalaati | Iguider | MAR | 3:53.21 |
| 10 | Henrik | Ingebrigtsen | NOR | 3:53.43 |
| 11 | Leonel | Manzano | USA | 3:53.55 |
| 12 | Vincent | Kibet | KEN | 3:55.65 |
| 13 | Aman | Wote | ETH | 3:57.34 |
| Andrew | Kiptoo-Rotich | KEN | DNF | |
| Hillary | Kipkorir-Maiyo | KEN | DNF | |
| 5.000 M | ||||
| 1 | Yomif | Kejelcha | ETH | 13:10.54 |
| 2 | Edwin | Cheruiyot-Soi | KEN | 13:11.97 |
| 3 | Galen | Rupp | USA | 13:12.36 |
| 4 | Bernard | Lagat | USA | 13:14.97 |
| 5 | Albert | Kibichii-Rop | BRN | 13:15.66 |
| 6 | Ryan | Hill | USA | 13:15.92 |
| 7 | Lawi | Lalang | KEN | 13:16.11 |
| 8 | Collis | Birmingham | AUS | 13:17.49 |
| 9 | Birhan | Nebebew | ETH | 13:19.14 |
| 10 | Ibrahim | Jeilan | ETH | 13:20.21 |
| 11 | Mohammed | Ahmed | CAN | 13:20.67 |
| 12 | Juan-Luis | Barrios | MEX | 13:28.58 |
| 13 | David | McNeill | AUS | 13:40.93 |
| German | Fernandez | USA | DNF | |
| Gideon | Mwangi-Gathimba | KEN | DNF | |
| 10.000 M | ||||
| 1 | Mohamed | Farah | GBR | 26:50.97 |
| 2 | Paul | Kipngetich-Tanui | KEN | 26:51.86 |
| 3 | Geoffrey | Kipsang-Kamworor | KEN | 26:52.65 |
| 4 | Cameron | Levins | CAN | 27:07.51 |
| 5 | Geoffrey | Kipkorir-Kirui | KEN | 27:17.91 |
| 6 | Emmanuel | Kipkemei-Bett | KEN | 27:22.34 |
| 7 | El Hassan | Elabbassi | BRN | 27:25.02 |
| 8 | Joshua | Kiprui-Cheptegei | UGA | 27:27.57 |
| 9 | Diego | Estrada | USA | 27:30.53 |
| 10 | Titus | Kipjumba-Mbishei | KEN | 27:31.48 |
| 11 | Hassan | Mead | USA | 27:33.04 |
| 12 | Timothy | Toroitich | UGA | 27:39.71 |
| 13 | Josphat | Bett-Kipkoech | KEN | 27:40.20 |
| 14 | Stephen | Mokoka | RSA | 27:43.73 |
| 15 | Arne | Gabius | GER | 27:43.93 |
| 16 | Suguru | Osako | JPN | 27:45.24 |
| 17 | Othmane | El-Goumri | MAR | 27:46.34 |
| 18 | Zane | Robertson | NZL | 27:46.82 |
| 19 | Vincent | Kipsegechi-Yator | KEN | 27:56.95 |
| Nguse | Amlosom | ERI | DQ | |
| Andrew | J.-Acosta | USA | DNF | |
| Lee | Emanuel | GBR | DNF | |
| Goitom | Kifle | ERI | DNF | |
| Kenneth | Kiprop-Kipkemoi | KEN | DNF | |
| Teklemariam | Medhin | ERI | DNF | |
| Alex | Oloitiptip-Korio | KEN | DNF | |
| Brian | Shrader | USA | DNF | |
| 110 MH | +1.5 | |||
| 1 | Pascal | Martinot-Lagarde | FRA | 13.06 |
| 2 | Aries | Merritt | USA | 13.12 |
| 3 | David | Oliver | USA | 13.14 |
| 4 | Orlando | Ortega | CUB | 13.14 |
| 5 | Sergey | Shubenkov | RUS | 13.28 |
| 6 | Andrew | Riley | JAM | 13.28 |
| 7 | Aleec | Harris | USA | 13.39 |
| 8 | Wenjun | Xie | CHN | 13.39 |
| 400 MH | ||||
| 1 | Johnny | Dutch | USA | 48.20 |
| 2 | Bershawn | Jackson | USA | 48.22 |
| 3 | Michael | Tinsley | USA | 48.79 |
| 4 | Kariem | Hussein | SUI | 49.24 |
| 5 | Rasmus | Mägi | EST | 50.08 |
| 6 | Javier | Culson | PUR | 50.10 |
| 7 | Jaheel | Hyde | JAM | 50.80 |
| Jehue | Gordon | TTO | DNF | |
| 3.000
M Steeple |
||||
| 1 | Ezekiel | Kemboi | KEN | 8:01.71 |
| 2 | Jairus | Kipchoge-Birech | KEN | 8:01.83 |
| 3 | Conseslus | Kipruto | KEN | 8:05.20 |
| 4 | Evan | Jager | USA | 8:05.28 |
| 5 | Paul | Kipsiele-Koech | KEN | 8:13.95 |
| 6 | Jonathan | Muia-Ndiku | KEN | 8:18.38 |
| 7 | Hillary | Kipsang-Yego | KEN | 8:18.99 |
| 8 | Donald | Cabral | USA | 8:19.24 |
| 9 | Roberto | Alaiz | ESP | 8:19.85 |
| 10 | Matthew | Hughes | CAN | 8:20.34 |
| 11 | Barnabas | Kipyego | KEN | 8:21.93 |
| 12 | Abel | Kiprop-Mutai | KEN | 8:25.64 |
| 13 | Daniel | Huling | USA | 8:25.75 |
| 14 | Bernard | Mbugua-Nganga | KEN | 8:33.98 |
| Brahim | Taleb | MAR | DNF | |
| Haron | Lagat | KEN | DNF | |
| High Jump |
||||
| 1 | Mutaz-Essa | Barshim | QAT | 2.41 |
| 2 | Guowei | Zhang | CHN | 2.38 |
| 3 | Erik | Kynard | USA | 2.35 |
| 4 | Ivan | Ukhov | RUS | 2.32 |
| 5 | Daniil | Tsyplakov | RUS | 2.28 |
| 6 | Andriy | Protsenko | UKR | 2.28 |
| 7 | Donald | Thomas | BAH | 2.28 |
| 8 | Jesse | Williams | USA | 2.24 |
| 8 | Derek | Drouin | CAN | 2.24 |
| Pole Vault |
||||
| 1 | Renaud | Lavillenie | FRA | 6.05 |
| 2 | Sam | Kendricks | USA | 5.80 |
| 3 | Raphael | Holzdeppe | GER | 5.80 |
| 4 | Valentin | Lavillenie | FRA | 5.70 |
| 5 | Piotr | Lisek | POL | 5.70 |
| 6 | Konstadínos | Filippídis | GRE | 5.40 |
| Augusto | de-Oliveira | BRA | NM | |
| Changrui | Xue | CHN | DNS | |
| Shot Put |
||||
| 1 | Joe | Kovacs | USA | 22.12 |
| 2 | David | Storl | GER | 21.92 |
| 3 | Ryan | Whiting | USA | 21.37 |
| 4 | Tomas | Walsh | NZL | 20.81 |
| 5 | Tomasz | Majewski | POL | 20.23 |
| 6 | Reese | Hoffa | USA | 20.21 |
| 7 | O'Dayne | Richards | JAM | 20.06 |
| 8 | Kurt | Roberts | USA | 19.79 |
| Discus | ||||
| 1 | Piotr | Malachowski | POL | 65.59 |
| 2 | Robert | Urbanek | POL | 65.42 |
| 3 | Vikas | Gowda | IND | 64.41 |
| 4 | Martin | Kupper | EST | 63.35 |
| 5 | Gerd | Kanter | EST | 62.99 |
| 6 | Ehsan | Hadadi | IRI | 61.67 |
| 7 | Jared | Schuurmans | USA | 59.92 |
| 8 | Martin | Wierig | GER | 59.60 |
Results Women
| 100 M | +1.7 | |||
| 1 | Shelly-Ann | Fraser-Pryce | JAM | 10.81 |
| 2 | Murielle | Ahouré | CIV | 10.81 |
| 3 | Tori | Bowie | USA | 10.82 |
| 4 | Blessing | Okagbare | NGR | 10.87 |
| 5 | Carmelita | Jeter | USA | 11.02 |
| 6 | Kelly-Ann | Baptiste | TTO | 11.08 |
| 7 | Tianna | Bartoletta | USA | 11.09 |
| 8 | Michelle-Lee | Ahye | TTO | 11.90 |
| 100 M B Heat |
+1.5 | |||
| 1 | English | Gardner | USA | 10.84 |
| 2 | Elaine | Thompson | JAM | 10.84 |
| 3 | Rosângela | Santos | BRA | 11.04 |
| 4 | Jeneba | Tarmoh | USA | 11.06 |
| 5 | Kimberlyn | Duncan | USA | 11.22 |
| 6 | Barbara | Pierre | USA | 11.24 |
| 7 | Ana- Claudia | Silva | BRA | 11.30 |
| 8 | Kaylin | Whitney | USA | 11.49 |
| 400 M | ||||
| 1 | Allyson | Felix | USA | 50.05 |
| 2 | Sanya | Richards-Ross | USA | 50.29 |
| 3 | Stephenie- Ann | McPherson | JAM | 50.40 |
| 4 | Phyllis | Francis | USA | 51.37 |
| 5 | Natasha | Hastings | USA | 51.71 |
| 6 | Novlene | Williams-Mills | JAM | 51.89 |
| 7 | Libania | Grenot | ITA | 51.91 |
| 8 | Christine | Day | JAM | 52.29 |
| 800 M | ||||
| 1 | Eunice | Jepkoech- Sum | KEN | 1:57.82 |
| 2 | Ajee | Wilson | USA | 1:57.87 |
| 3 | Brenda | Martinez | USA | 1:59.06 |
| 4 | Abeba | Aregawi | SWE | 1:59.98 |
| 5 | Janeth | Jepkosgei- Busienei | KEN | 2:00.02 |
| 6 | Chanelle | Price | USA | 2:00.19 |
| 7 | Lynsey | Sharp | GBR | 2:00.61 |
| 8 | Marina | Arzamasova | BLR | 2:02.49 |
| 9 | Ekaterina | Poistogova | RUS | 2:02.77 |
| 10 | Alysia | Johnson-Montano | ano | 2:03.72 |
| Kimarra | McDonald | JAM | DNF | |
| 1.500 M | ||||
| 1 | Jennifer | Simpson | USA | 4:00.98 |
| 2 | Mercy | Cherono | KEN | 4:01.26 |
| 3 | Sifan | Hassan | NED | 4:01.65 |
| 4 | Shannon | Rowbury | USA | 4:02.28 |
| 5 | Axumawit | Embaye | ETH | 4:03.00 |
| 6 | Sarah | Brown | USA | 4:03.20 |
| 7 | Alexa | Efraimson | USA | 4:03.39 |
| 8 | Katie | Mackey | USA | 4:03.81 |
| 9 | Treniere | Moser | USA | 4:04.26 |
| 10 | Renata | Plis | POL | 4:04.78 |
| 11 | Emma | Coburn | USA | 4:05.10 |
| 12 | Zoe | Buckman | AUS | 4:06.30 |
| 13 | Hannah | England | GBR | 4:19.26 |
| Aisha | Praught | USA | DNF | |
| Phoebe | Wright | USA | DNF | |
| 5.000 M | ||||
| 1 | Genzebe | Dibaba | ETH | 14:19.76 |
| 2 | Faith | Chepngetich- Kipyegon | KEN | 14:31.95 |
| 3 | Vivian | Jepkemoi- Cheruiyot | KEN | 14:46.69 |
| 4 | Sally- Jepkosgei | Kipyego | KEN | 14:47.75 |
| 5 | Alemitu | Heroye | ETH | 14:48.52 |
| 6 | Irene | Chepet- Cheptai | KEN | 14:53.32 |
| 7 | Viola | Jelagat- Kibiwot | KEN | 15:00.69 |
| 8 | Elena | Korobkina | RUS | 15:18.80 |
| 9 | Marielle | Hall | USA | 15:23.33 |
| 10 | Meraf | Bahta | SWE | 15:46.97 |
| Gabrielle | Grunewald | USA | DNF | |
| Betsy | Saina | KEN | DNF | |
| Alexi | Pappas | USA | DNF | |
| Lauren | Johnson | USA | DNF | |
| Katarzyna | Broniatowska | POL | DNF | |
| Long Jump |
||||
| 1 | Tianna | Bartoletta | USA | 7.11 |
| 2 | Christabel | Nettey | CAN | 6.99 |
| 3 | Lorraine | Ugen | GBR | 6.89 |
| 4 | Shara | Proctor | GBR | 6.70 |
| 5 | Brittney | Reese | USA | 6.69 |
| 6 | Sostene | Moguenara-Taroum | GER | 6.66 |
| 7 | Funmi | Jimoh | USA | 6.57 |
| 8 | Darya | Klishina | RUS | 6.50 |
| Triple Jump |
||||
| 1 | Caterine | Ibargüen | COL | 15.18 |
| 2 | Ekaterina | Koneva | RUS | 15.04 |
| 3 | Olga | Saladukha | UKR | 14.48 |
| 4 | Keila | Costa | BRA | 14.21 |
| 5 | Yosiri | Urrutia | COL | 14.03 |
| 6 | Yanmei | Li | CHN | 13.61 |
| 7 | Amanda | Smock | USA | 13.59 |
| Javelin | ||||
| 1 | Christina | Obergföll | GER | 63.07 |
| 2 | Kara | Winger | USA | 62.85 |
| 3 | Madara | Palameika | LAT | 62.85 |
| 4 | Elizabeth | Gleadle | CAN | 61.46 |
| 5 | Barbora | Špotáková | CZE | 59.84 |
| 6 | Linda | Stahl | GER | 58.64 |
| 7 | Maria | Abakumova | RUS | 57.24 |
| 8 | Martina | Ratej | SLO | 55.15 |
-->





